Расширенная статистика: race
Информация о сессии
| Тип сессии: | race |
|---|---|
| Трасса: | OultonPark_International |
| Дата: | 12.07.2026 |
| Погодные условия: | Неизвестно |
| Температура трассы: | Нет данных |
| Температура воздуха: | Нет данных |
| Состояние трассы: | Неизвестно |
Статистика безопасности
0
Машина безопасности
0
Красные флаги
0
Жёлтые флаги
Всего инцидентов: 362
Статистика столкновений
130
Всего столкновений
0
С участниками
130
Без участников
Время кругов
Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.
Пит-стопы
| Гонщик |
Круг
|
Время въезда
|
Время выезда |
Продолжительность (сек)
|
|---|---|---|---|---|
| Анатолий Москвин | 18 | 21:00:49 | 21:01:43 | 54 |
| Анатолий Москвин | 33 | 21:28:39 | 21:29:27 | 48 |
| Вячеслав Шепелев | 5 | 20:37:12 | 20:38:42 | 90 |
| Вячеслав Шепелев | 17 | 21:00:40 | 21:01:46 | 66 |
| Вячеслав Шепелев | 38 | 21:39:37 | 21:41:12 | 95 |
| Konstantin Glushchenko | 18 | 20:59:05 | 21:00:00 | 55 |
| Konstantin Glushchenko | 34 | 21:27:53 | 21:28:42 | 49 |
| Роман Гранатович | 18 | 20:59:02 | 20:59:57 | 55 |
| Роман Гранатович | 35 | 21:29:23 | 21:30:13 | 50 |
| Denis Zheleznov | 18 | 21:00:51 | 21:01:48 | 57 |
| Denis Zheleznov | 31 | 21:25:16 | 21:26:12 | 56 |
| Dmitriy Volkov | 1 | 20:30:23 | 20:31:26 | 63 |
| Dmitriy Volkov | 21 | 21:09:09 | 21:10:22 | 73 |
| Dmitriy Volkov | 41 | 21:47:58 | 21:48:32 | 34 |
| Dmitriy Volkov | 42 | 21:50:40 | 21:50:53 | 13 |
| Andrey Nabokov | 12 | 20:50:57 | 20:51:35 | 38 |
| Andrey Nabokov | 21 | 21:08:09 | 21:09:10 | 61 |
| Andrey Nabokov | 22 | 21:12:32 | 21:13:02 | 30 |
| Andrey Nabokov | 25 | 21:18:48 | 21:19:29 | 41 |
| Andrey Nabokov | 36 | 21:39:43 | 21:40:13 | 30 |
| Andrey Nabokov | 47 | 22:00:18 | 22:00:40 | 22 |
| Андрей Майборода | 9 | 20:45:00 | 20:45:47 | 47 |
| Андрей Майборода | 29 | 21:22:29 | 21:23:26 | 57 |
| Андрей Майборода | 34 | 21:32:51 | 21:33:30 | 39 |
| Роман Касаткин | 4 | 20:35:59 | 20:36:59 | 60 |
| Роман Касаткин | 18 | 21:03:52 | 21:04:54 | 62 |
| Роман Касаткин | 25 | 21:18:31 | 21:19:06 | 35 |
| Роман Касаткин | 37 | 21:41:36 | 21:42:41 | 65 |
| Marat Umbetov | 22 | 21:11:15 | 21:12:26 | 71 |
| Marat Umbetov | 44 | 21:54:54 | 21:55:19 | 25 |
| Ivan Pegas Ivanov | 21 | 21:06:37 | 21:07:36 | 59 |
| Ivan Pegas Ivanov | 40 | 21:42:20 | 21:42:56 | 36 |
| Семён Колесник | 22 | 21:11:56 | 21:13:08 | 72 |
| Семён Колесник | 34 | 21:37:17 | 21:38:07 | 50 |
| Сергей Егоров | 13 | 20:53:00 | 20:54:33 | 93 |
| Сергей Егоров | 23 | 21:12:59 | 21:14:02 | 63 |
| Сергей Егоров | 29 | 21:25:20 | 21:26:34 | 74 |
Инциденты
| Круг | Время события | Гонщик | Тип | Сила удара | Повреждение | Штраф | Вне трека | Позиции | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:26:22 | Сергей Егоров | Столкновение | 464 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:26:22 | Сергей Егоров | Столкновение | 365 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:26:26 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 6.74с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:26:34 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 2.12с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:26:34 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 2.28с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:26:43 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 11.55с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:27:09 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 2.73с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:27:55 | Andrey Nabokov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:28:07 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 5.25с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:28:11 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 6.45с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:28:13 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 8.06с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:28:22 | Dmitriy Volkov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:28:22 | Dmitriy Volkov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:28:36 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | 18.23с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:28:38 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 19.78с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:29:08 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 2.7с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:29:14 | Вячеслав Шепелев | Срезка | — | — | — | 8.51с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:29:14 | Andrey Nabokov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:29:18 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 4.78с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:29:20 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 5.42с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:29:26 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 4.82с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:29:50 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 6.47с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:30:21 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 1.56с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 20:30:47 | Анатолий Москвин | Столкновение | 455 | — | — | — | — | |
| 2 | 20:30:47 | Анатолий Москвин | Столкновение | 493 | — | — | — | — | |
| 2 | 20:30:57 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | 11.7с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 20:31:25 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 5.57с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 20:33:11 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 7.96с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 20:31:39 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 1.94с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:34:01 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 9.04с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:34:27 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 8.55с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:34:37 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 4.47с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:34:57 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 20:34:57 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 20:34:57 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 20:35:01 | Андрей Вилюманис | Срезка | — | — | — | 7.16с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:35:01 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 20:35:01 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 20:35:01 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 20:35:05 | Андрей Майборода | Срезка | — | — | — | 11.04с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:35:05 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 3.08с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:35:10 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 20:35:10 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 20:35:25 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 9.71с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:35:33 | Роман Касаткин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 20:35:33 | Роман Касаткин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 20:35:48 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 5.22с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:35:48 | Роман Касаткин | Срезка | — | — | — | 18.89с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:36:53 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 28.24с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 20:36:12 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 4.28с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 20:36:18 | Вячеслав Шепелев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 5 | 20:36:18 | Вячеслав Шепелев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 5 | 20:36:18 | Вячеслав Шепелев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 5 | 20:36:19 | Вячеслав Шепелев | Срезка | — | — | — | 2.82с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 20:36:25 | Вячеслав Шепелев | Срезка | — | — | — | 2.44с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 20:37:46 | Marat Umbetov | Срезка | — | — | — | 7.94с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 20:37:50 | Marat Umbetov | Срезка | — | — | — | 3.21с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 20:38:53 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 7.96с | 0 | Срезка трассы |
| 6 | 20:38:25 | Андрей Майборода | Срезка | — | — | — | 5.9с | 0 | Срезка трассы |
| 6 | 20:38:52 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 9.63с | 0 | Срезка трассы |
| 6 | 20:39:25 | Вячеслав Шепелев | Срезка | — | — | — | 9.84с | 0 | Срезка трассы |
| 6 | 20:40:43 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 8.62с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 20:39:56 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 7.12с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 20:40:35 | Андрей Майборода | Столкновение | 627 | — | — | — | — | |
| 7 | 20:40:35 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 6.82с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 20:40:43 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 21.42с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 20:40:45 | Андрей Майборода | Срезка | — | — | — | 17.94с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 20:41:03 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 2.81с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 20:41:21 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 3.38с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 20:41:48 | Marat Umbetov | Срезка | — | — | — | 10.11с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 20:42:24 | Вячеслав Шепелев | Срезка | — | — | — | 12.55с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 20:42:34 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 9.74с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 20:42:49 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 11.99с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 20:40:11 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 5.87с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 20:40:45 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 7.7с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 20:41:26 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 16.44с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 20:42:08 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 5.98с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 20:42:35 | Андрей Майборода | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 8 | 20:42:35 | Андрей Майборода | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 8 | 20:42:35 | Андрей Майборода | Столкновение | 391 | — | — | — | — | |
| 8 | 20:42:46 | Андрей Майборода | Срезка | — | — | — | 16.06с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 20:42:50 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 7.96с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 20:44:07 | Роман Касаткин | Срезка | — | — | — | 6.35с | 0 | Срезка трассы |
| 9 | 20:44:26 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 5.45с | 0 | Срезка трассы |
| 10 | 20:46:05 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 10.65с | 0 | Срезка трассы |
| 10 | 20:46:07 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 10.29с | 0 | Срезка трассы |
| 10 | 20:46:10 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 3.87с | 0 | Срезка трассы |
| 10 | 20:47:59 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 6.04с | 0 | Срезка трассы |
| 11 | 20:48:32 | Андрей Майборода | Срезка | — | — | — | 30.41с | 0 | Срезка трассы |
| 11 | 20:49:19 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 20.16с | 0 | Срезка трассы |
| 11 | 20:49:30 | Андрей Майборода | Срезка | — | — | — | 12.24с | 0 | Срезка трассы |
| 11 | 20:49:32 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 5.15с | 0 | Срезка трассы |
| 11 | 20:49:44 | Роман Касаткин | Столкновение | 406 | — | — | — | — | |
| 11 | 20:49:44 | Роман Касаткин | Столкновение | 440 | — | — | — | — | |
| 11 | 20:49:44 | Роман Касаткин | Столкновение | 453 | — | — | — | — | |
| 11 | 20:49:45 | Роман Касаткин | Срезка | — | — | — | 2.77с | 0 | Срезка трассы |
| 11 | 20:49:53 | Роман Касаткин | Столкновение | 357 | — | — | — | — | |
| 11 | 20:49:56 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 7.97с | 0 | Срезка трассы |
| 12 | 20:49:44 | Сергей Егоров | Столкновение | 487 | — | — | — | — | |
| 12 | 20:49:44 | Сергей Егоров | Столкновение | 344 | — | — | — | — | |
| 12 | 20:49:44 | Сергей Егоров | Столкновение | 765 | — | — | — | — | |
| 12 | 20:49:44 | Сергей Егоров | Столкновение | 474 | — | — | — | — | |
| 12 | 20:49:44 | Сергей Егоров | Столкновение | 613 | — | — | — | — | |
| 12 | 20:49:48 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 5.17с | 0 | Срезка трассы |
| 12 | 20:49:50 | Andrey Nabokov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 12 | 20:49:50 | Andrey Nabokov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 12 | 20:49:50 | Andrey Nabokov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 12 | 20:49:53 | Сергей Егоров | Столкновение | 415 | — | — | — | — | |
| 12 | 20:49:59 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 14.03с | 0 | Срезка трассы |
| 12 | 20:50:02 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 2.27с | 0 | Срезка трассы |
| 12 | 20:50:12 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 6.78с | 0 | Срезка трассы |
| 12 | 20:50:14 | Вячеслав Шепелев | Срезка | — | — | — | 8.07с | 0 | Срезка трассы |
| 12 | 20:50:54 | Marat Umbetov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 12 | 20:50:54 | Marat Umbetov | Столкновение | 469 | — | — | — | — | |
| 12 | 20:51:00 | Marat Umbetov | Срезка | — | — | — | 13.8с | 0 | Срезка трассы |
| 12 | 20:51:39 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 8.77с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 20:49:32 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 2.48с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 20:50:10 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 6.3с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 20:50:44 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 13 | 20:50:44 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 13 | 20:50:44 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 13 | 20:50:44 | Сергей Егоров | Столкновение | 661 | — | — | — | — | |
| 13 | 20:51:03 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 24.89с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 20:51:12 | Сергей Егоров | Столкновение | 352 | — | — | — | — | |
| 13 | 20:51:18 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 6.28с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 20:51:57 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 3.07с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 20:52:25 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 11.13с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 20:52:32 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 15.94с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 20:53:24 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 6.52с | 0 | Срезка трассы |
| 14 | 20:51:56 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 1.83с | 0 | Срезка трассы |
| 14 | 20:53:24 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 7.22с | 0 | Срезка трассы |
| 14 | 20:54:33 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 7.33с | 0 | Срезка трассы |
| 14 | 20:55:38 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 13.02с | 0 | Срезка трассы |
| 15 | 20:53:53 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | 8.81с | 0 | Срезка трассы |
| 15 | 20:53:53 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 6.04с | 0 | Срезка трассы |
| 15 | 20:54:54 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 4.75с | 0 | Срезка трассы |
| 15 | 20:55:16 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 8.15с | 0 | Срезка трассы |
| 15 | 20:55:46 | Вячеслав Шепелев | Срезка | — | — | — | 14.02с | 0 | Срезка трассы |
| 15 | 20:56:23 | Андрей Майборода | Срезка | — | — | — | 2.34с | 0 | Срезка трассы |
| 15 | 20:56:31 | Dmitriy Volkov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 15 | 20:56:31 | Dmitriy Volkov | Столкновение | 340 | — | — | — | — | |
| 15 | 20:56:31 | Dmitriy Volkov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 15 | 20:56:31 | Dmitriy Volkov | Столкновение | 863 | — | — | — | — | |
| 15 | 20:56:31 | Dmitriy Volkov | Столкновение | 841 | — | — | — | — | |
| 15 | 20:56:44 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 20.05с | 0 | Срезка трассы |
| 15 | 20:56:49 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 6.84с | 0 | Срезка трассы |
| 15 | 20:57:28 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 1.87с | 0 | Срезка трассы |
| 16 | 20:56:43 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 2.29с | 0 | Срезка трассы |
| 16 | 20:58:54 | Сергей Егоров | Столкновение | 345 | — | — | — | — | |
| 17 | 20:57:22 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 11.31с | 0 | Срезка трассы |
| 17 | 20:59:07 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 6.08с | 0 | Срезка трассы |
| 18 | 20:59:01 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 1.68с | 0 | Срезка трассы |
| 18 | 20:59:50 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 9.82с | 0 | Срезка трассы |
| 18 | 20:59:51 | Ivan Pegas Ivanov | Столкновение | 614 | — | — | — | — | |
| 18 | 20:59:51 | Ivan Pegas Ivanov | Столкновение | 422 | — | — | — | — | |
| 18 | 20:59:56 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 5.07с | 0 | Срезка трассы |
| 18 | 21:00:52 | Denis Zheleznov | Столкновение | 619 | — | — | — | — | |
| 18 | 21:00:52 | Denis Zheleznov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 18 | 21:02:43 | Роман Касаткин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 18 | 21:02:43 | Роман Касаткин | Столкновение | 581 | — | — | — | — | |
| 18 | 21:02:44 | Роман Касаткин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 18 | 21:02:44 | Роман Касаткин | Столкновение | 600 | — | — | — | — | |
| 18 | 21:03:10 | Роман Касаткин | Срезка | — | — | — | 27.44с | 0 | Срезка трассы |
| 18 | 21:03:21 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 3.5с | 0 | Срезка трассы |
| 18 | 21:03:42 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 1.56с | 0 | Срезка трассы |
| 18 | 21:03:53 | Роман Касаткин | Столкновение | 458 | — | — | — | — | |
| 19 | 21:02:17 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 5.56с | 0 | Срезка трассы |
| 19 | 21:04:13 | Marat Umbetov | Срезка | — | — | — | 8.6с | 0 | Срезка трассы |
| 19 | 21:04:23 | Marat Umbetov | Срезка | — | — | — | 6.99с | 0 | Срезка трассы |
| 19 | 21:04:24 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 9.8с | 0 | Срезка трассы |
| 19 | 21:04:46 | Marat Umbetov | Срезка | — | — | — | 7.64с | 0 | Срезка трассы |
| 19 | 21:04:47 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 17.28с | 0 | Срезка трассы |
| 20 | 21:01:52 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 1.58с | 0 | Срезка трассы |
| 20 | 21:03:42 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 1.81с | 0 | Срезка трассы |
| 20 | 21:05:54 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 8.0с | 0 | Срезка трассы |
| 20 | 21:06:17 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 3.28с | 0 | Срезка трассы |
| 20 | 21:06:21 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 2.23с | 0 | Срезка трассы |
| 20 | 21:06:44 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 6.67с | 0 | Срезка трассы |
| 21 | 21:04:52 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 5.12с | 0 | Срезка трассы |
| 21 | 21:06:35 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 8.05с | 0 | Срезка трассы |
| 21 | 21:08:20 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 11.92с | 0 | Срезка трассы |
| 22 | 21:09:45 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 15.84с | 0 | Срезка трассы |
| 22 | 21:09:59 | Marat Umbetov | Столкновение | 619 | — | — | — | — | |
| 22 | 21:09:59 | Marat Umbetov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 22 | 21:10:12 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 9.95с | 0 | Срезка трассы |
| 22 | 21:10:14 | Marat Umbetov | Срезка | — | — | — | 8.67с | 0 | Срезка трассы |
| 22 | 21:10:25 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 6.42с | 0 | Срезка трассы |
| 22 | 21:10:56 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 8.06с | 0 | Срезка трассы |
| 22 | 21:11:25 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 17.3с | 0 | Срезка трассы |
| 22 | 21:11:33 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 7.0с | 0 | Срезка трассы |
| 22 | 21:12:22 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 10.24с | 0 | Срезка трассы |
| 23 | 21:09:09 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 2.09с | 0 | Срезка трассы |
| 23 | 21:09:59 | Анатолий Москвин | Столкновение | 956 | — | — | — | — | |
| 23 | 21:09:59 | Анатолий Москвин | Столкновение | 474 | — | — | — | — | |
| 23 | 21:10:52 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 7.37с | 0 | Срезка трассы |
| 23 | 21:12:01 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 23 | 21:12:01 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 23 | 21:12:16 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 16.36с | 0 | Срезка трассы |
| 23 | 21:12:22 | Вячеслав Шепелев | Срезка | — | — | — | 8.71с | 0 | Срезка трассы |
| 23 | 21:13:16 | Dmitriy Volkov | Столкновение | 339 | — | — | — | — | |
| 23 | 21:13:55 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 8.37с | 0 | Срезка трассы |
| 23 | 21:14:46 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 8.58с | 0 | Срезка трассы |
| 24 | 21:12:28 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | 6.75с | 0 | Срезка трассы |
| 24 | 21:12:44 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 9.0с | 0 | Срезка трассы |
| 24 | 21:16:59 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 8.8с | 0 | Срезка трассы |
| 25 | 21:16:22 | Marat Umbetov | Срезка | — | — | — | 6.96с | 0 | Срезка трассы |
| 25 | 21:16:55 | Andrey Nabokov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 25 | 21:16:55 | Andrey Nabokov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 25 | 21:16:55 | Andrey Nabokov | Столкновение | 530 | — | — | — | — | |
| 25 | 21:16:56 | Andrey Nabokov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 25 | 21:16:56 | Andrey Nabokov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 25 | 21:16:56 | Andrey Nabokov | Столкновение | 764 | — | — | — | — | |
| 25 | 21:17:13 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 19.69с | 0 | Срезка трассы |
| 25 | 21:17:56 | Роман Касаткин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 25 | 21:17:56 | Роман Касаткин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 25 | 21:17:56 | Роман Касаткин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 25 | 21:17:57 | Роман Касаткин | Столкновение | 686 | — | — | — | — | |
| 25 | 21:17:57 | Marat Umbetov | Столкновение | 853 | — | — | — | — | |
| 25 | 21:18:02 | Marat Umbetov | Срезка | — | — | — | 10.17с | 0 | Срезка трассы |
| 25 | 21:18:02 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 2.73с | 0 | Срезка трассы |
| 25 | 21:18:11 | Роман Касаткин | Срезка | — | — | — | 17.79с | 0 | Срезка трассы |
| 26 | 21:13:16 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 323 | — | — | — | — | |
| 26 | 21:16:25 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 9.38с | 0 | Срезка трассы |
| 26 | 21:18:35 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 9.71с | 0 | Срезка трассы |
| 26 | 21:19:46 | Роман Касаткин | Срезка | — | — | — | 11.75с | 0 | Срезка трассы |
| 26 | 21:20:13 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 7.31с | 0 | Срезка трассы |
| 26 | 21:20:37 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 2.27с | 0 | Срезка трассы |
| 27 | 21:19:26 | Вячеслав Шепелев | Срезка | — | — | — | 20.64с | 0 | Срезка трассы |
| 27 | 21:20:25 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 6.94с | 0 | Срезка трассы |
| 27 | 21:20:26 | Marat Umbetov | Срезка | — | — | — | 9.79с | 0 | Срезка трассы |
| 27 | 21:21:42 | Семён Колесник | Столкновение | 307 | — | — | — | — | |
| 27 | 21:21:42 | Семён Колесник | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 27 | 21:21:42 | Семён Колесник | Столкновение | 586 | — | — | — | — | |
| 27 | 21:21:44 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 2.63с | 0 | Срезка трассы |
| 27 | 21:21:55 | Marat Umbetov | Срезка | — | — | — | 8.01с | 0 | Срезка трассы |
| 28 | 21:22:15 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 5.61с | 0 | Срезка трассы |
| 28 | 21:22:32 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 16.05с | 0 | Срезка трассы |
| 28 | 21:23:02 | Семён Колесник | Срезка | — | — | — | 4.0с | 0 | Срезка трассы |
| 28 | 21:23:36 | Marat Umbetov | Столкновение | 658 | — | — | — | — | |
| 28 | 21:23:41 | Marat Umbetov | Срезка | — | — | — | 12.54с | 0 | Срезка трассы |
