Расширенная статистика: race
Информация о сессии
| Тип сессии: | race |
|---|---|
| Трасса: | Silverstone_GP |
| Дата: | 19.04.2026 |
| Погодные условия: | Overcast → LightRain |
| Температура трассы: | Нет данных |
| Температура воздуха: | Нет данных |
| Состояние трассы: | Неизвестно |
Статистика безопасности
0
Машина безопасности
0
Красные флаги
0
Жёлтые флаги
Всего инцидентов: 289
Статистика столкновений
58
Всего столкновений
15
С участниками
43
Без участников
Наиболее проблемные пары пилотов
| Пилот 1 | Пилот 2 | Столкновений | Общая сила |
|---|---|---|---|
| Artem Grigoryev | Хабип Мацуевич | 1 | 2280 |
| Artem Grigoryev | Ivan Pegas Ivanov | 1 | 448 |
| Artem Grigoryev | Хабип Мацуевич | 1 | 822 |
| Хабип Мацуевич | Nikita Ivanov "Barns" | 1 | 4771 |
| Artem Grigoryev | Nikita Ivanov "Barns" | 1 | 1868 |
Время кругов
Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.
Пит-стопы
| Гонщик |
Круг
|
Время въезда
|
Время выезда |
Продолжительность (сек)
|
|---|---|---|---|---|
| Анатолий Москвин | 16 | 20:57:30 | 20:58:43 | 73 |
| Анатолий Москвин | 25 | 21:17:01 | 21:17:57 | 56 |
| Анатолий Москвин | 38 | 21:46:43 | 21:47:38 | 55 |
| Вячеслав Шепелев | 17 | 20:59:56 | 21:01:15 | 79 |
| Вячеслав Шепелев | 26 | 21:20:08 | 21:21:05 | 57 |
| Вячеслав Шепелев | 28 | 21:25:26 | 21:25:57 | 31 |
| Вячеслав Шепелев | 29 | 21:28:00 | 21:28:30 | 30 |
| Konstantin Glushchenko | 16 | 20:57:19 | 20:58:32 | 73 |
| Konstantin Glushchenko | 30 | 21:28:33 | 21:29:40 | 67 |
| Тарас Ганджубасов | 16 | 20:58:00 | 20:59:15 | 75 |
| Тарас Ганджубасов | 30 | 21:29:16 | 21:30:50 | 94 |
| Тарас Ганджубасов | 31 | 21:32:55 | 21:33:26 | 31 |
| Dmitriy Volkov | 15 | 20:56:07 | 20:57:19 | 72 |
| Dmitriy Volkov | 25 | 21:18:07 | 21:19:07 | 60 |
| Aleksei Zakharov | 15 | 20:56:02 | 20:57:17 | 75 |
| Aleksei Zakharov | 28 | 21:24:55 | 21:26:14 | 79 |
| Леонид Андрусенко | 14 | 20:53:32 | 20:54:56 | 84 |
| Леонид Андрусенко | 29 | 21:26:03 | 21:27:23 | 80 |
| Andrey Nabokov | 16 | 20:58:34 | 20:59:49 | 75 |
| Andrey Nabokov | 25 | 21:18:36 | 21:19:24 | 48 |
| Andrey Nabokov | 32 | 21:35:01 | 21:36:14 | 73 |
| Kirill Майоров | 16 | 20:59:52 | 21:01:16 | 84 |
| Kirill Майоров | 32 | 21:37:47 | 21:39:08 | 81 |
| Вадим Т | 16 | 20:59:13 | 21:00:32 | 79 |
| Вадим Т | 30 | 21:33:19 | 21:34:33 | 74 |
| Роман Касаткин | 14 | 20:54:15 | 20:55:41 | 86 |
| Роман Касаткин | 28 | 21:25:40 | 21:27:12 | 92 |
| Andrey Menshikov | 14 | 20:54:03 | 20:55:25 | 82 |
| Andrey Menshikov | 28 | 21:24:45 | 21:26:07 | 82 |
| Andrey Menshikov | 30 | 21:30:44 | 21:31:32 | 48 |
| Artem Grigoryev | 15 | 20:56:12 | 20:57:26 | 74 |
| Artem Grigoryev | 23 | 21:13:42 | 21:14:37 | 55 |
| Artem Grigoryev | 38 | 21:48:56 | 21:49:47 | 51 |
| Nikita Ivanov "Barns" | 3 | 20:32:12 | 20:33:02 | 50 |
| Nikita Ivanov "Barns" | 19 | 21:12:40 | 21:14:11 | 91 |
| Nikita Ivanov "Barns" | 22 | 21:24:55 | 21:25:47 | 52 |
| Ivan Pegas Ivanov | 1 | 20:27:26 | 20:28:23 | 57 |
| Ivan Pegas Ivanov | 16 | 20:59:20 | 21:00:34 | 74 |
| Ivan Pegas Ivanov | 26 | 21:21:52 | 21:22:53 | 61 |
Инциденты
| Круг | Время события | Гонщик | Тип | Сила удара | Повреждение | Штраф | Вне трека | Позиции | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:25:26 | Artem Grigoryev | Столкновение | 315 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:25:26 | Artem Grigoryev и Хабип Мацуевич | Столкновение | 637 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:25:26 | Artem Grigoryev и Хабип Мацуевич | Столкновение | 839 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:25:26 | Artem Grigoryev и Хабип Мацуевич | Столкновение | 454 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:25:26 | Artem Grigoryev и Хабип Мацуевич | Столкновение | 350 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:25:26 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 830 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:25:26 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 717 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:25:26 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 620 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:25:26 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 762 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:25:26 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 460 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:25:26 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 394 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:25:27 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 3.02с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:25:30 | Andrey Nabokov | Столкновение | 550 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:25:30 | Andrey Nabokov | Столкновение | 400 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:25:30 | Artem Grigoryev и Ivan Pegas Ivanov | Столкновение | 448 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:25:31 | Artem Grigoryev | Срезка | — | — | — | 7.02с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:25:37 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 7.15с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:25:39 | Роман Касаткин | Срезка | — | — | — | 9.1с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:25:39 | Artem Grigoryev | Срезка | — | — | — | 5.01с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:25:42 | Andrey Menshikov | Столкновение | 361 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:25:43 | Неизвестный пилот (ID: 793) | Срезка | — | — | — | 5.8с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:25:47 | Artem Grigoryev и Хабип Мацуевич | Столкновение | 424 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:25:47 | Artem Grigoryev и Хабип Мацуевич | Столкновение | 398 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:25:47 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 23.42с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:25:47 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 535 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:25:59 | Artem Grigoryev | Срезка | — | — | — | 14.87с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:26:06 | Artem Grigoryev | Срезка | — | — | — | 4.9с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:27:04 | Ivan Pegas Ivanov | Столкновение | 896 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:27:04 | Ivan Pegas Ivanov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:27:04 | Ivan Pegas Ivanov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:27:04 | Ivan Pegas Ivanov | Столкновение | 865 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:27:04 | Ivan Pegas Ivanov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:27:04 | Ivan Pegas Ivanov | Столкновение | 344 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:27:04 | Ivan Pegas Ivanov | Столкновение | 507 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:27:05 | Неизвестный пилот (ID: 793) | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:27:06 | Неизвестный пилот (ID: 793) | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:27:06 | Неизвестный пилот (ID: 793) | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:27:06 | Неизвестный пилот (ID: 793) | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:27:06 | Неизвестный пилот (ID: 793) | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:27:14 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 11.0с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 20:27:36 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 4.98с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 20:28:29 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 6.38с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 20:28:36 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 22.13с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 20:28:58 | Хабип Мацуевич и Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 418 | — | — | — | — | |
| 2 | 20:28:58 | Хабип Мацуевич и Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 20:28:58 | Nikita Ivanov "Barns" и Хабип Мацуевич | Столкновение | 385 | — | — | — | — | |
| 2 | 20:28:58 | Nikita Ivanov "Barns" и Хабип Мацуевич | Столкновение | 858 | — | — | — | — | |
| 2 | 20:28:58 | Nikita Ivanov "Barns" и Хабип Мацуевич | Столкновение | 742 | — | — | — | — | |
| 2 | 20:28:58 | Nikita Ivanov "Barns" и Хабип Мацуевич | Столкновение | 515 | — | — | — | — | |
| 2 | 20:28:58 | Nikita Ivanov "Barns" и Хабип Мацуевич | Столкновение | 853 | — | — | — | — | |
| 2 | 20:29:17 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 19.6с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 20:29:56 | Вадим Т | Срезка | — | — | — | 5.41с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 20:30:01 | Artem Grigoryev и Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 479 | — | — | — | — | |
| 3 | 20:30:01 | Artem Grigoryev и Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 318 | — | — | — | — | |
| 3 | 20:30:01 | Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 494 | — | — | — | — | |
| 3 | 20:30:01 | Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 316 | — | — | — | — | |
| 3 | 20:30:03 | Artem Grigoryev и Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 730 | — | — | — | — | |
| 3 | 20:30:03 | Artem Grigoryev и Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 341 | — | — | — | — | |
| 3 | 20:30:03 | Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 650 | — | — | — | — | |
| 3 | 20:30:04 | Kirill Майоров и Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 898 | — | — | — | — | |
| 3 | 20:30:04 | Kirill Майоров и Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 838 | — | — | — | — | |
| 3 | 20:30:04 | Nikita Ivanov "Barns" и Kirill Майоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 20:30:04 | Nikita Ivanov "Barns" и Kirill Майоров | Столкновение | 595 | — | — | — | — | |
| 3 | 20:30:17 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 17.87с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 20:30:33 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 6.77с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 20:30:59 | Роман Касаткин | Срезка | — | — | — | 2.07с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 20:30:59 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 2.03с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 20:31:36 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 17.37с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 20:31:50 | Вадим Т | Срезка | — | — | — | 7.31с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:31:49 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 18.36с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:32:14 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 6.43с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:33:07 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 6.18с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:33:28 | Kirill Майоров | Срезка | — | — | — | 7.29с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:34:29 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 2.96с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 20:34:42 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 12.74с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 20:35:35 | Kirill Майоров | Срезка | — | — | — | 6.87с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 20:36:58 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 16.09с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 20:37:31 | Nikita Ivanov "Barns" и Роман Касаткин | Столкновение | 774 | — | — | — | — | |
| 5 | 20:37:31 | Nikita Ivanov "Barns" и Роман Касаткин | Столкновение | 539 | — | — | — | — | |
| 5 | 20:37:38 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 2.73с | 0 | Срезка трассы |
| 6 | 20:36:50 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 6.38с | 0 | Срезка трассы |
| 6 | 20:37:31 | Роман Касаткин и Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 420 | — | — | — | — | |
| 6 | 20:37:31 | Роман Касаткин и Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 755 | — | — | — | — | |
| 6 | 20:37:38 | Вадим Т | Срезка | — | — | — | 3.33с | 0 | Срезка трассы |
| 6 | 20:39:25 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 10.92с | 0 | Срезка трассы |
| 6 | 20:39:35 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 9.89с | 0 | Срезка трассы |
| 6 | 20:40:21 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 17.9с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 20:38:21 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | 10.92с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 20:40:16 | Kirill Майоров | Срезка | — | — | — | 8.65с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 20:41:16 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 24.43с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 20:41:25 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 5.47с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 20:40:18 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 8.56с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 20:40:19 | Artem Grigoryev | Срезка | — | — | — | 6.09с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 20:40:31 | Леонид Андрусенко | Срезка | — | — | — | 1.83с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 20:45:52 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 36.73с | 0 | Срезка трассы |
| 9 | 20:42:51 | Вадим Т | Срезка | — | — | — | 6.26с | 0 | Срезка трассы |
| 10 | 20:45:35 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 1.8с | 0 | Срезка трассы |
| 10 | 20:48:24 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 5.54с | 0 | Срезка трассы |
| 10 | 20:49:21 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 46.41с | 0 | Срезка трассы |
| 10 | 20:49:36 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 14.0с | 0 | Срезка трассы |
| 11 | 20:46:06 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | 10.56с | 0 | Срезка трассы |
| 11 | 20:47:08 | Роман Касаткин | Срезка | — | — | — | 5.95с | 0 | Срезка трассы |
| 11 | 20:52:41 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 11.24с | 0 | Срезка трассы |
| 12 | 20:48:27 | Леонид Андрусенко | Срезка | — | — | — | 3.94с | 0 | Срезка трассы |
| 12 | 20:48:34 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 9.08с | 0 | Срезка трассы |
| 12 | 20:49:11 | Роман Касаткин | Срезка | — | — | — | 6.47с | 0 | Срезка трассы |
| 12 | 20:49:34 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 10.91с | 0 | Срезка трассы |
| 12 | 20:49:44 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 9.76с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 20:50:02 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 5.64с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 20:51:16 | Вадим Т | Срезка | — | — | — | 7.46с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 20:51:44 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 2.52с | 0 | Срезка трассы |
| 14 | 20:52:40 | Artem Grigoryev | Срезка | — | — | — | 7.01с | 0 | Срезка трассы |
| 14 | 20:53:24 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 3.43с | 0 | Срезка трассы |
| 14 | 20:53:28 | Andrey Menshikov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 14 | 20:53:35 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 10.18с | 0 | Срезка трассы |
| 14 | 20:58:44 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 8.58с | 0 | Срезка трассы |
| 14 | 20:58:48 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 1.88с | 0 | Срезка трассы |
| 15 | 20:55:20 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 29.98с | 0 | Срезка трассы |
| 16 | 20:56:21 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | 13.39с | 0 | Срезка трассы |
| 16 | 20:59:10 | Вадим Т | Срезка | — | — | — | 3.51с | 0 | Срезка трассы |
| 16 | 21:05:32 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 20.44с | 0 | Срезка трассы |
| 16 | 21:05:45 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 11.56с | 0 | Срезка трассы |
| 18 | 21:05:29 | Kirill Майоров | Срезка | — | — | — | 13.63с | 0 | Срезка трассы |
| 19 | 21:04:47 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 18.09с | 0 | Срезка трассы |
| 19 | 21:07:58 | Kirill Майоров и Ivan Pegas Ivanov | Столкновение | 346 | — | — | — | — | |
| 19 | 21:07:58 | Kirill Майоров и Ivan Pegas Ivanov | Столкновение | 334 | — | — | — | — | |
| 19 | 21:12:13 | Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 19 | 21:12:13 | Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 19 | 21:12:13 | Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 19 | 21:12:13 | Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 19 | 21:12:13 | Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 342 | — | — | — | — | |
| 19 | 21:12:29 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 21.2с | 0 | Срезка трассы |
| 20 | 21:14:37 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 5.65с | 0 | Срезка трассы |
| 20 | 21:14:45 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 4.13с | 0 | Срезка трассы |
| 20 | 21:14:51 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 4.22с | 0 | Срезка трассы |
| 20 | 21:15:52 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 3.11с | 0 | Срезка трассы |
| 20 | 21:16:02 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 9.58с | 0 | Срезка трассы |
| 20 | 21:16:07 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 4.3с | 0 | Срезка трассы |
| 20 | 21:16:41 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 6.04с | 0 | Срезка трассы |
| 20 | 21:17:08 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 11.6с | 0 | Срезка трассы |
| 20 | 21:17:23 | Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 20 | 21:17:38 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 17.71с | 0 | Срезка трассы |
| 20 | 21:17:45 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 4.72с | 0 | Срезка трассы |
| 20 | 21:18:09 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 4.58с | 0 | Срезка трассы |
| 21 | 21:10:15 | Вадим Т | Срезка | — | — | — | 2.22с | 0 | Срезка трассы |
| 21 | 21:10:28 | Вадим Т | Срезка | — | — | — | 11.91с | 0 | Срезка трассы |
| 21 | 21:18:24 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 6.14с | 0 | Срезка трассы |
| 21 | 21:18:40 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 9.46с | 0 | Срезка трассы |
| 21 | 21:18:52 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 8.9с | 0 | Срезка трассы |
| 21 | 21:19:04 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 7.39с | 0 | Срезка трассы |
| 21 | 21:19:14 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 6.54с | 0 | Срезка трассы |
| 21 | 21:20:08 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 3.44с | 0 | Срезка трассы |
| 21 | 21:20:13 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 4.79с | 0 | Срезка трассы |
| 21 | 21:20:22 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 4.87с | 0 | Срезка трассы |
| 21 | 21:21:24 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 23.93с | 0 | Срезка трассы |
| 21 | 21:21:32 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 7.01с | 0 | Срезка трассы |
| 22 | 21:13:41 | Kirill Майоров | Срезка | — | — | — | 1.69с | 0 | Срезка трассы |
| 22 | 21:21:55 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 5.43с | 0 | Срезка трассы |
| 22 | 21:22:09 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 6.34с | 0 | Срезка трассы |
| 22 | 21:22:34 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 8.46с | 0 | Срезка трассы |
| 22 | 21:22:59 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 21.39с | 0 | Срезка трассы |
| 22 | 21:24:04 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 4.35с | 0 | Срезка трассы |
| 22 | 21:24:10 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 3.75с | 0 | Срезка трассы |
| 22 | 21:24:23 | Nikita Ivanov "Barns" | Срезка | — | — | — | 11.22с | 0 | Срезка трассы |
| 22 | 21:24:54 | Nikita Ivanov "Barns" и Aleksei Zakharov | Столкновение | 457 | — | — | — | — | |
| 23 | 21:12:13 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 9.72с | 0 | Срезка трассы |
| 23 | 21:12:41 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 2.17с | 0 | Срезка трассы |
| 23 | 21:12:50 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 7.87с | 0 | Срезка трассы |
| 24 | 21:14:05 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 6.95с | 0 | Срезка трассы |
| 24 | 21:14:28 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 13.98с | 0 | Срезка трассы |
| 24 | 21:15:02 | Artem Grigoryev | Срезка | — | — | — | 6.67с | 0 | Срезка трассы |
| 24 | 21:17:26 | Вадим Т | Срезка | — | — | — | 8.08с | 0 | Срезка трассы |
| 24 | 21:17:40 | Вадим Т | Срезка | — | — | — | 12.73с | 0 | Срезка трассы |
| 25 | 21:17:02 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 7.27с | 0 | Срезка трассы |
| 25 | 21:17:19 | Леонид Андрусенко | Срезка | — | — | — | 10.78с | 0 | Срезка трассы |
| 25 | 21:17:47 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 6.5с | 0 | Срезка трассы |
| 25 | 21:17:50 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 6.49с | 0 | Срезка трассы |
| 25 | 21:18:05 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 7.04с | 0 | Срезка трассы |
| 26 | 21:18:24 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 11.23с | 0 | Срезка трассы |
| 26 | 21:18:41 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 8.54с | 0 | Срезка трассы |
| 26 | 21:18:51 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 1.78с | 0 | Срезка трассы |
| 26 | 21:19:34 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 8.54с | 0 | Срезка трассы |
| 26 | 21:19:35 | Artem Grigoryev | Срезка | — | — | — | 6.68с | 0 | Срезка трассы |
| 26 | 21:19:56 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 7.04с | 0 | Срезка трассы |
| 26 | 21:20:39 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 7.27с | 0 | Срезка трассы |
| 26 | 21:21:16 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 4.39с | 0 | Срезка трассы |
| 27 | 21:21:00 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 1.73с | 0 | Срезка трассы |
| 27 | 21:21:25 | Вячеслав Шепелев | Срезка | — | — | — | 6.91с | 0 | Срезка трассы |
| 27 | 21:22:38 | Роман Касаткин | Срезка | — | — | — | 4.21с | 0 | Срезка трассы |
| 27 | 21:22:53 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 6.78с | 0 | Срезка трассы |
| 27 | 21:22:55 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 2.8с | 0 | Срезка трассы |
| 27 | 21:23:00 | Artem Grigoryev | Срезка | — | — | — | 3.1с | 0 | Срезка трассы |
| 27 | 21:23:09 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 2.69с | 0 | Срезка трассы |
| 27 | 21:23:43 | Вадим Т | Срезка | — | — | — | 2.61с | 0 | Срезка трассы |
| 28 | 21:23:05 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 8.79с | 0 | Срезка трассы |
| 28 | 21:23:30 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 9.07с | 0 | Срезка трассы |
| 28 | 21:23:58 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 7.22с | 0 | Срезка трассы |
| 28 | 21:24:43 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 7.14с | 0 | Срезка трассы |
| 28 | 21:24:54 | Aleksei Zakharov и Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 425 | — | — | — | — | |
| 28 | 21:24:54 | Aleksei Zakharov и Nikita Ivanov "Barns" | Столкновение | 356 | — | — | — | — | |
| 28 | 21:24:54 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 4.29с | 0 | Срезка трассы |
| 28 | 21:25:11 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 2.8с | 0 | Срезка трассы |
| 28 | 21:26:14 | Вадим Т | Срезка | — | — | — | 12.05с | 0 | Срезка трассы |
| 28 | 21:26:38 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 3.63с | 0 | Срезка трассы |
| 29 | 21:24:25 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 4.49с | 0 | Срезка трассы |
| 29 | 21:24:46 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 10.35с | 0 | Срезка трассы |
| 29 | 21:25:34 | Леонид Андрусенко | Срезка | — | — | — | 9.8с | 0 | Срезка трассы |
| 29 | 21:26:32 | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | 7.54с | 0 | Срезка трассы |
| 29 | 21:29:23 | Kirill Майоров | Срезка | — | — | — | 3.65с | 0 | Срезка трассы |
| 29 | 21:30:18 | Вадим Т | Срезка | — | — | — | 11.51с | 0 | Срезка трассы |
| 30 | 21:26:31 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 7.57с | 0 | Срезка трассы |
| 30 | 21:28:57 | Andrey Menshikov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 30 | 21:28:57 | Andrey Menshikov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 30 | 21:28:57 | Andrey Menshikov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 30 | 21:29:00 | Andrey Menshikov | Столкновение | 808 | — | — | — | — | |
| 30 | 21:29:01 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 1.9с | 0 | Срезка трассы |
| 30 | 21:29:03 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 9.69с | 0 | Срезка трассы |
| 30 | 21:30:05 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 9.28с | 0 | Срезка трассы |
| 30 | 21:30:25 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 9.53с | 0 | Срезка трассы |
