Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Bathurst_2020
Дата: 01.06.2025
Погодные условия: Unknown
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Желтые флаги

Всего инцидентов: 30
Столкновения: 24 Срезки: 6 Штрафы: 0
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Дмитриев
Павел
Косицкий
Роман
Арефьев
Александр
Сербаев
Игорь
Глущенко
Константин
Zheleznov
Denis
1 2:20.371 58.471 | 35.577 | 46.323 2:20.439 58.435 | 35.420 | 46.584 2:22.513 59.093 | 35.937 | 47.483 2:21.281 58.777 | 36.257 | 46.247 2:20.811 58.738 | 35.615 | 46.458 2:21.400 59.142 | 35.904 | 46.354 2:21.367 59.290 | 35.649 | 46.428 2:23.942 59.937 | 37.129 | 46.875
2 2:20.799 58.457 | 35.819 | 46.522 2:20.831 58.430 | 35.801 | 46.600 2:22.352 59.332 | 35.874 | 47.146 2:21.551 58.889 | 36.236 | 46.426 2:21.155 58.830 | 35.577 | 46.748 2:21.392 59.120 | 36.019 | 46.254 2:20.983 58.523 | 35.837 | 46.623 2:23.230 59.745 | 36.882 | 46.604
3 2:21.231 58.792 | 36.135 | 46.304 2:20.860 58.836 | 35.758 | 46.266 2:22.232 59.298 | 36.042 | 46.892 2:22.356 58.681 | 36.863 | 46.813 2:21.081 58.784 | 35.225 | 47.072 2:20.450 58.687 | 35.497 | 46.266 2:20.704 58.800 | 35.297 | 46.607 2:22.933 59.431 | 36.683 | 46.819
4 2:21.076 58.491 | 36.302 | 46.283 2:20.738 58.431 | 35.916 | 46.391 2:22.920 59.062 | 36.232 | 47.626 2:26.304 59.257 | 38.400 | 48.647 2:20.737 58.807 | 35.290 | 46.641 2:20.517 58.395 | 35.599 | 46.524 2:23.791 58.517 | 37.951 | 47.324 2:23.151 59.294 | 36.987 | 46.870
5 2:20.702 58.431 | 35.739 | 46.532 2:20.468 58.480 | 35.500 | 46.489 2:24.909 60.475 | 37.585 | 46.849 2:23.501 60.179 | 36.884 | 46.439 2:20.974 58.575 | 35.799 | 46.600 2:20.712 58.740 | 35.752 | 46.220 2:26.568 61.530 | 36.526 | 48.511 2:22.949 59.771 | 36.682 | 46.496
6 2:21.223 58.740 | 35.739 | 46.744 2:20.846 58.729 | 35.414 | 46.703 2:22.156 58.938 | 36.597 | 46.621 2:22.362 59.090 | 36.793 | 46.479 2:21.374 58.901 | 35.818 | 46.655 2:21.641 58.965 | 36.316 | 46.359 2:22.999 59.123 | 36.591 | 47.285 2:23.125 59.499 | 36.981 | 46.645
7 2:22.539 59.255 | 35.758 | 47.525 2:24.816 61.290 | 35.762 | 47.765 2:22.092 58.797 | 36.188 | 47.107 2:22.168 58.780 | 36.320 | 47.067 2:20.595 58.456 | 35.425 | 46.714 2:21.901 58.579 | 36.038 | 47.284 2:22.186 58.944 | 36.644 | 46.599 2:21.906 59.184 | 36.262 | 46.460
8 2:21.259 58.806 | 36.117 | 46.337 2:21.091 58.415 | 36.232 | 46.444 2:39.401 59.217 | 51.343 | 48.841 2:24.525 59.323 | 38.721 | 46.481 2:21.063 58.960 | 35.369 | 46.734 2:21.193 58.361 | 36.372 | 46.460 2:21.973 58.968 | 36.091 | 46.914 2:22.392 59.097 | 36.773 | 46.521
9 2:21.609 58.753 | 35.901 | 46.955 2:22.577 58.886 | 35.826 | 47.865 2:23.122 59.247 | 36.330 | 47.545 2:23.271 59.139 | 36.957 | 47.175 2:21.755 59.536 | 35.480 | 46.739 2:21.795 58.540 | 36.155 | 47.100 2:22.369 58.879 | 36.614 | 46.876 2:22.216 59.187 | 36.490 | 46.540
10 2:21.115 58.687 | 35.975 | 46.453 2:31.718 58.771 | 35.750 | 57.197 2:23.213 59.525 | 36.441 | 47.247 2:22.210 59.157 | 36.436 | 46.617 2:21.501 58.759 | 35.860 | 46.883 2:26.410 58.723 | 35.860 | 51.827 2:22.596 59.067 | 36.364 | 47.165 2:23.820 59.671 | 36.823 | 47.326
11 2:21.195 58.836 | 36.120 | 46.240 2:22.048 59.294 | 36.177 | 46.577 2:23.916 59.463 | 37.344 | 47.109 2:21.810 58.773 | 36.290 | 46.748 2:21.375 58.651 | 36.199 | 46.524 2:32.489 69.131 | 36.469 | 46.889 2:21.941 59.184 | 35.852 | 46.906 2:23.217 60.104 | 36.473 | 46.640
12 2:21.491 58.729 | 36.302 | 46.460 2:21.294 59.118 | 35.763 | 46.413 2:28.768 60.127 | 40.957 | 47.684 2:22.323 59.121 | 36.412 | 46.791 2:21.389 58.813 | 35.994 | 46.582 2:23.284 59.339 | 36.021 | 47.924 2:22.594 59.959 | 36.142 | 46.493 2:22.369 59.302 | 36.397 | 46.670
13 2:21.697 58.856 | 36.180 | 46.661 2:20.982 58.539 | 35.784 | 46.660 2:22.353 59.491 | 35.913 | 46.949 2:22.124 58.841 | 36.383 | 46.900 2:20.681 58.554 | 35.624 | 46.503 2:34.105 59.009 | 35.805 | 59.291 2:21.007 58.427 | 35.838 | 46.742 2:23.322 59.433 | 36.354 | 47.535
14 2:21.772 58.919 | 36.130 | 46.723 2:20.758 58.400 | 35.839 | 46.519 2:22.630 59.364 | 36.028 | 47.239 2:22.864 59.039 | 36.958 | 46.867 2:21.671 58.953 | 36.074 | 46.644 2:22.356 59.088 | 36.007 | 47.260 2:22.490 58.861 | 36.571 | 47.059 2:23.651 60.297 | 36.796 | 46.558
15 2:22.070 59.077 | 36.664 | 46.329 2:21.511 58.888 | 35.985 | 46.638 2:24.945 59.239 | 37.995 | 47.711 2:22.372 58.988 | 36.459 | 46.925 2:21.402 58.821 | 35.777 | 46.804 2:22.038 58.655 | 35.898 | 47.485 2:22.353 58.953 | 36.398 | 47.002 2:23.042 59.187 | 36.593 | 47.263
16 2:22.015 58.581 | 36.757 | 46.677 2:21.423 58.454 | 36.091 | 46.878 2:25.093 59.858 | 36.838 | 48.396 2:23.108 59.196 | 36.989 | 46.923 2:21.625 58.889 | 35.900 | 46.836 2:23.471 59.288 | 37.514 | 46.670 2:23.461 59.191 | 36.514 | 47.756 2:23.436 59.377 | 36.714 | 47.345
Пит-стопы

Нет данных о пит-стопах

Инциденты
Круг Гонщик Тип Описание
1 Константин Глущенко Столкновение
3 Роман Косицкий Столкновение
3 Роман Косицкий Столкновение
3 Константин Глущенко Столкновение
3 Константин Глущенко Столкновение
3 Константин Глущенко Столкновение
4 Константин Глущенко Столкновение
4 Константин Глущенко Столкновение
4 Константин Глущенко Столкновение
4 Константин Глущенко Столкновение
6 Дмитрий Поляков Столкновение
6 Константин Глущенко Срезка Срезка трассы: пропущено 4825мс, штраф 0
7 Павел Дмитриев Столкновение
7 Павел Дмитриев Столкновение
7 Павел Дмитриев Столкновение
9 Дмитрий Поляков Столкновение
9 Дмитрий Поляков Столкновение
9 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы: пропущено 2599мс, штраф 0
10 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 7735мс, штраф 0
10 Игорь Сербаев Столкновение
11 Игорь Сербаев Столкновение
12 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы: пропущено 6040мс, штраф 0
13 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы: пропущено 8540мс, штраф 0
13 Константин Глущенко Столкновение
14 Павел Дмитриев Столкновение
14 Павел Дмитриев Столкновение
14 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 7538мс, штраф 0
15 Игорь Сербаев Столкновение
16 Павел Дмитриев Столкновение
16 Павел Дмитриев Столкновение
Стабильность
Анатолий Москвин

100%

Стабильность

Среднее время круга: 2:21.385
Среднее отклонение: 0.437 сек
Кругов проанализировано: 16
Дмитрий Поляков

99%

Стабильность

Среднее время круга: 2:22.025
Среднее отклонение: 1.632 сек
Кругов проанализировано: 16
Павел Дмитриев

98%

Стабильность

Среднее время круга: 2:24.538
Среднее отклонение: 2.553 сек
Кругов проанализировано: 16
Роман Косицкий

99%

Стабильность

Среднее время круга: 2:22.758
Среднее отклонение: 0.878 сек
Кругов проанализировано: 16
Александр Арефьев

100%

Стабильность

Среднее время круга: 2:21.199
Среднее отклонение: 0.312 сек
Кругов проанализировано: 16
Игорь Сербаев

98%

Стабильность

Среднее время круга: 2:23.520
Среднее отклонение: 2.993 сек
Кругов проанализировано: 15
Константин Глущенко

99%

Стабильность

Среднее время круга: 2:22.480
Среднее отклонение: 0.952 сек
Кругов проанализировано: 15
Denis Zheleznov

100%

Стабильность

Среднее время круга: 2:23.044
Среднее отклонение: 0.437 сек
Кругов проанализировано: 16
График позиций по кругам

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.