Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Virginia_Full
Дата: 14.04.2026
Погодные условия: LightCloud
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 172
Столкновения: 62 Срезки: 110 Штрафы: 0
Статистика столкновений
62

Всего столкновений

2

С участниками

60

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Леонид Андрусенко Александр Минченков 1 570
Александр Бурмистров Савва Рогачев 1 560
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Шепелев
Вячеслав
Glushchenko
Konstantin
Ясиновский
Алексей
Абдрахманов
Вахит
Гранатович
Роман
Медведев
Артем
Zheleznov
Denis
Бурмистров
Александр
Kodak
Boris
Volkov
Dmitriy
Андрусенко
Леонид
mikoyan
slavik
Минченков
Александр
Рогачев
Савва
Мацуевич
Хабип
Kravtsov
Anton
1 1:57.562 43.796 | 42.217 | 31.549 2:06.835 50.392 | 43.235 | 33.208 2:01.032 46.795 | 42.560 | 31.677 2:08.225 51.026 | 44.299 | 32.900 2:03.624 48.646 | 43.059 | 31.919 1:58.312 44.628 | 41.664 | 32.020 2:02.927 47.625 | 43.790 | 31.512 2:02.615 47.377 | 42.602 | 32.636 2:10.639 52.104 | 44.881 | 33.654 1:57.344 44.012 | 42.065 | 31.267 2:01.799 46.868 | 42.571 | 32.360 2:10.943 48.867 | 43.986 | 38.090 2:02.408 47.848 | 42.760 | 31.800 2:07.292 50.294 | 43.394 | 33.604 1:58.641 44.954 | 41.836 | 31.851 2:05.225 47.732 | 42.972 | 34.521 2:09.143 51.973 | 44.450 | 32.720
2 1:50.647 37.296 | 41.572 | 31.779 1:52.747 37.833 | 42.716 | 32.198 1:50.049 37.114 | 41.495 | 31.440 1:54.421 38.188 | 43.693 | 32.540 1:50.859 37.541 | 42.099 | 31.219 1:50.190 37.158 | 41.301 | 31.732 1:50.997 37.689 | 41.970 | 31.338 1:51.171 37.963 | 41.772 | 31.436 1:57.299 39.840 | 44.462 | 32.997 1:49.685 36.785 | 41.600 | 31.300 1:51.041 37.361 | 41.986 | 31.694 1:53.942 38.681 | 43.071 | 32.190 1:50.404 37.254 | 41.499 | 31.651 1:55.171 38.897 | 43.442 | 32.832 1:50.199 37.316 | 41.300 | 31.583 1:49.470 36.871 | 41.377 | 31.222 1:53.662 39.102 | 42.420 | 32.140
3 1:49.960 36.990 | 41.599 | 31.372 1:53.233 38.123 | 42.720 | 32.390 1:49.877 37.008 | 41.583 | 31.286 2:10.611 38.928 | 59.224 | 32.459 1:52.471 38.177 | 42.752 | 31.542 1:49.783 37.036 | 41.512 | 31.235 1:50.456 37.245 | 41.793 | 31.418 1:50.759 37.291 | 41.871 | 31.597 1:56.742 38.759 | 44.608 | 33.375 1:49.388 36.837 | 41.458 | 31.093 1:50.952 37.077 | 42.361 | 31.514 1:52.708 37.716 | 42.946 | 32.046 2:34.453 37.043 | 48.776 | 68.634 1:55.489 38.376 | 44.220 | 32.893 1:50.268 37.272 | 41.576 | 31.420 1:50.091 37.400 | 41.472 | 31.219 1:53.152 37.977 | 42.835 | 32.339
4 1:50.129 37.477 | 41.436 | 31.216 1:52.978 38.064 | 42.420 | 32.494 1:49.581 36.829 | 41.646 | 31.106 1:53.697 37.839 | 43.543 | 32.315 1:51.384 37.239 | 42.660 | 31.485 1:49.305 36.788 | 41.477 | 31.040 1:51.063 37.701 | 41.859 | 31.503 1:51.317 37.586 | 42.366 | 31.365 1:56.899 39.121 | 44.934 | 32.843 1:49.176 36.785 | 41.260 | 31.131 1:50.709 37.396 | 41.958 | 31.355 1:53.172 37.899 | 43.071 | 32.202 2:16.204 50.519 | 42.568 | 43.118 1:57.272 41.137 | 43.200 | 32.935 1:49.888 37.236 | 41.358 | 31.295 2:02.619 37.866 | 53.280 | 31.473 1:51.643 37.435 | 42.438 | 31.771
5 1:49.944 37.125 | 41.599 | 31.220 1:54.060 37.836 | 43.221 | 33.003 1:49.803 37.023 | 41.417 | 31.362 1:54.871 38.644 | 43.309 | 32.918 1:51.928 37.308 | 43.100 | 31.520 1:49.843 36.936 | 41.749 | 31.159 1:49.568 36.857 | 41.474 | 31.237 1:50.312 37.354 | 41.673 | 31.285 2:08.593 51.257 | 44.060 | 33.276 1:49.761 37.038 | 41.438 | 31.285 1:50.655 37.285 | 41.902 | 31.468 1:52.295 37.658 | 42.875 | 31.762 1:51.412 37.597 | 41.856 | 31.959 1:54.850 39.377 | 43.196 | 32.277 1:49.928 37.341 | 41.290 | 31.297 1:50.924 36.858 | 42.681 | 31.385 1:51.755 37.552 | 42.244 | 31.959
6 1:50.479 37.414 | 41.900 | 31.164 1:52.384 37.801 | 42.366 | 32.217 1:49.868 37.098 | 41.628 | 31.142 1:57.299 38.948 | 45.770 | 32.581 1:53.086 38.864 | 42.758 | 31.464 1:49.150 36.576 | 41.444 | 31.130 1:50.213 36.958 | 42.036 | 31.219 1:50.752 37.299 | 42.114 | 31.338 2:03.217 46.554 | 43.684 | 32.979 1:49.628 36.789 | 41.684 | 31.155 1:51.345 37.917 | 41.772 | 31.656 1:52.463 38.037 | 42.507 | 31.919 1:51.700 37.915 | 41.891 | 31.894 1:54.724 39.061 | 42.944 | 32.719 1:50.234 37.120 | 41.817 | 31.297 2:46.572 37.109 | 54.979 | 74.483 1:51.241 37.215 | 42.270 | 31.756
7 1:50.851 36.974 | 42.698 | 31.179 1:52.223 37.826 | 42.158 | 32.239 1:49.828 36.876 | 41.830 | 31.122 1:57.458 38.480 | 46.379 | 32.599 1:51.870 37.523 | 42.580 | 31.767 1:49.416 36.858 | 41.500 | 31.058 1:50.257 37.049 | 41.942 | 31.266 1:50.417 37.382 | 41.715 | 31.319 1:54.998 38.418 | 43.319 | 33.261 1:49.235 36.838 | 41.236 | 31.161 1:50.292 37.155 | 41.658 | 31.479 1:52.083 37.680 | 42.406 | 31.998 1:53.375 39.521 | 42.123 | 31.731 1:54.421 38.805 | 43.216 | 32.400 1:50.135 37.140 | 41.675 | 31.319 1:53.335 40.281 | 41.875 | 31.178 1:52.322 37.682 | 42.508 | 32.132
8 1:50.328 37.460 | 41.651 | 31.217 1:51.575 37.736 | 42.019 | 31.820 1:50.132 37.378 | 41.535 | 31.220 1:55.936 38.679 | 44.533 | 32.724 1:51.717 37.552 | 42.883 | 31.282 1:49.557 36.755 | 41.682 | 31.120 1:50.256 36.966 | 41.674 | 31.616 1:50.793 37.416 | 42.016 | 31.361 2:16.410 59.523 | 43.847 | 33.040 1:49.457 36.843 | 41.457 | 31.157 1:50.769 37.222 | 41.991 | 31.556 1:51.929 37.972 | 42.360 | 31.597 1:50.983 37.599 | 41.681 | 31.703 1:54.034 38.702 | 43.009 | 32.323 1:50.010 37.088 | 41.566 | 31.357 1:51.188 37.274 | 41.860 | 32.054 1:51.857 37.660 | 42.519 | 31.678
9 1:49.679 36.922 | 41.671 | 31.086 1:51.479 37.636 | 42.043 | 31.800 1:49.691 37.154 | 41.423 | 31.114 1:54.778 38.469 | 43.647 | 32.661 1:51.090 37.211 | 42.478 | 31.401 1:49.453 36.789 | 41.443 | 31.221 1:50.102 36.958 | 41.902 | 31.242 1:51.142 37.321 | 42.238 | 31.583 1:55.802 38.682 | 43.883 | 33.237 1:50.199 36.910 | 41.772 | 31.517 1:51.103 37.479 | 42.096 | 31.528 1:51.734 37.647 | 42.171 | 31.916 1:51.289 37.448 | 42.255 | 31.586 1:55.092 39.457 | 43.180 | 32.456 1:50.014 37.202 | 41.571 | 31.241 1:49.761 37.039 | 41.762 | 30.959 1:51.033 37.418 | 42.080 | 31.535
10 1:50.340 37.546 | 41.758 | 31.036 1:51.856 37.661 | 42.070 | 32.125 2:01.411 37.643 | 41.859 | 41.909 1:55.074 38.475 | 44.174 | 32.426 1:51.719 37.416 | 42.817 | 31.486 1:49.491 36.787 | 41.413 | 31.291 1:50.828 37.038 | 42.055 | 31.736 1:50.725 37.229 | 41.862 | 31.634 1:57.494 39.260 | 45.562 | 32.671 1:49.765 36.994 | 41.612 | 31.159 1:50.892 37.148 | 41.943 | 31.802 1:51.813 37.879 | 42.294 | 31.640 1:50.907 37.337 | 41.928 | 31.642 2:01.547 45.273 | 43.656 | 32.617 1:50.100 37.400 | 41.451 | 31.249 1:49.852 36.931 | 41.617 | 31.304 1:50.796 37.378 | 41.776 | 31.642
11 1:49.728 37.233 | 41.598 | 30.897 1:52.273 37.896 | 42.057 | 32.320 1:50.388 37.322 | 41.412 | 31.654 1:54.557 38.712 | 43.455 | 32.389 1:51.650 37.516 | 42.620 | 31.514 1:49.437 36.626 | 41.584 | 31.227 2:35.183 51.903 | 46.213 | 57.067 1:51.672 37.679 | 42.138 | 31.855 1:54.219 38.241 | 43.824 | 32.154 1:49.752 36.841 | 41.659 | 31.252 1:52.910 37.399 | 44.314 | 31.197 1:51.925 37.703 | 42.616 | 31.606 1:50.370 37.165 | 41.647 | 31.558 1:55.256 39.618 | 43.156 | 32.482 1:50.083 37.091 | 41.636 | 31.357 1:49.550 36.879 | 41.614 | 31.057 1:51.653 37.694 | 42.241 | 31.718
12 1:50.136 37.425 | 41.497 | 31.215 1:53.472 37.780 | 43.437 | 32.255 1:50.835 37.575 | 41.755 | 31.505 1:54.469 38.755 | 43.041 | 32.673 1:50.590 37.044 | 42.109 | 31.436 1:49.458 36.838 | 41.360 | 31.260 1:53.847 40.232 | 41.914 | 31.701 1:50.760 37.439 | 41.782 | 31.539 2:05.319 37.758 | 42.801 | 44.760 1:49.762 37.027 | 41.513 | 31.222 1:50.843 37.540 | 41.745 | 31.558 1:51.844 37.675 | 42.203 | 31.966 1:51.436 37.654 | 41.844 | 31.938 1:54.261 39.039 | 42.906 | 32.316 1:50.188 37.180 | 41.714 | 31.294 1:51.324 37.704 | 42.260 | 31.360 2:11.878 37.782 | 61.975 | 32.121
13 1:50.781 37.835 | 41.687 | 31.259 1:52.613 37.998 | 42.436 | 32.179 1:50.572 37.248 | 41.770 | 31.554 1:56.305 38.603 | 44.660 | 33.042 1:50.977 37.202 | 42.180 | 31.595 1:50.819 37.277 | 41.903 | 31.638 1:50.079 36.845 | 41.932 | 31.302 1:50.620 37.159 | 41.686 | 31.775 1:53.342 38.263 | 42.997 | 32.082 1:51.709 37.959 | 42.576 | 31.173 1:50.486 37.197 | 41.756 | 31.533 1:53.521 37.880 | 42.982 | 32.659 1:51.566 37.459 | 42.290 | 31.817 1:54.620 38.852 | 43.335 | 32.433 1:50.695 37.638 | 41.721 | 31.336 1:50.005 37.279 | 41.690 | 31.036 1:52.727 38.041 | 42.727 | 31.959
14 1:50.471 37.524 | 41.411 | 31.536 1:52.931 37.962 | 42.656 | 32.313 1:52.791 36.914 | 44.127 | 31.750 1:56.731 38.773 | 45.075 | 32.883 1:54.599 37.237 | 42.122 | 35.240 1:50.012 36.843 | 41.807 | 31.361 1:50.271 37.116 | 41.657 | 31.498 1:56.528 38.117 | 46.030 | 32.381 1:52.662 37.835 | 42.661 | 32.167 1:51.175 38.183 | 41.754 | 31.238 1:53.637 37.804 | 44.019 | 31.814 1:52.306 37.688 | 42.516 | 32.102 1:55.490 37.697 | 41.821 | 35.972 1:54.798 39.072 | 42.957 | 32.769 1:50.349 37.420 | 41.576 | 31.353 1:51.540 38.135 | 42.039 | 31.366 1:52.021 37.944 | 42.380 | 31.697
15 1:49.604 37.137 | 41.362 | 31.104 1:52.985 38.205 | 42.659 | 32.121 1:55.722 37.287 | 46.598 | 31.837 1:57.397 38.974 | 45.456 | 32.967 1:52.312 37.780 | 42.990 | 31.542 1:49.614 36.836 | 41.553 | 31.225 1:50.339 37.120 | 41.804 | 31.415 1:51.148 37.343 | 41.939 | 31.866 1:54.286 37.588 | 43.235 | 33.463 1:49.829 36.978 | 41.419 | 31.432 1:51.005 37.276 | 41.826 | 31.903 1:52.214 37.852 | 42.260 | 32.102 2:25.849 37.377 | 65.245 | 43.227 1:54.921 38.563 | 43.103 | 33.255 1:49.681 36.999 | 41.487 | 31.195 1:50.132 37.519 | 41.461 | 31.152 1:51.292 37.568 | 42.211 | 31.513
16 1:50.223 37.259 | 41.567 | 31.397 1:52.333 38.034 | 42.079 | 32.220 1:50.532 36.983 | 41.901 | 31.648 1:56.416 38.415 | 44.741 | 33.260 1:51.124 37.440 | 42.365 | 31.319 1:50.729 36.860 | 42.158 | 31.711 1:50.773 37.333 | 41.739 | 31.701 1:51.337 37.356 | 42.400 | 31.581 1:54.538 38.365 | 43.010 | 33.163 1:49.923 37.115 | 41.568 | 31.240 1:51.627 37.255 | 42.630 | 31.742 1:51.985 37.909 | 42.017 | 32.059 2:19.786 46.956 | 45.174 | 47.656 1:54.610 39.484 | 42.917 | 32.208 1:49.861 37.167 | 41.559 | 31.135 1:57.196 44.943 | 41.323 | 30.930 1:51.513 38.288 | 41.533 | 31.692
17 1:49.863 37.024 | 41.601 | 31.238 1:57.649 43.536 | 41.975 | 32.138 1:50.747 37.604 | 41.645 | 31.498 1:57.874 40.856 | 44.459 | 32.559 1:51.487 37.548 | 42.262 | 31.677 1:50.921 37.103 | 42.419 | 31.399 1:50.631 37.084 | 42.209 | 31.338 1:50.758 37.287 | 41.891 | 31.580 1:52.536 38.179 | 42.377 | 31.980 1:50.087 37.081 | 41.815 | 31.191 1:50.712 37.378 | 41.760 | 31.574 1:52.898 37.964 | 42.762 | 32.172 2:11.171 41.936 | 43.997 | 45.238 1:55.774 40.117 | 42.979 | 32.678 1:50.011 37.017 | 41.520 | 31.474 1:50.409 37.443 | 41.647 | 31.319 1:50.879 37.277 | 42.121 | 31.481
18 1:50.217 37.639 | 41.439 | 31.138 1:53.601 38.440 | 43.122 | 32.039 1:51.432 37.919 | 41.774 | 31.740 1:56.741 38.756 | 45.476 | 32.510 1:50.851 37.385 | 42.189 | 31.277 1:49.989 36.865 | 41.626 | 31.498 1:50.278 37.085 | 41.957 | 31.236 1:51.258 37.639 | 42.139 | 31.479 1:52.075 37.281 | 42.640 | 32.154 1:49.859 37.166 | 41.555 | 31.138 1:50.638 37.135 | 42.017 | 31.486 1:53.563 38.759 | 42.953 | 31.851 2:14.408 56.055 | 44.521 | 33.832 1:52.933 38.218 | 42.901 | 31.814 1:50.562 37.556 | 41.523 | 31.482 1:50.073 36.965 | 41.745 | 31.363 1:51.938 37.281 | 42.144 | 32.513
19 1:50.529 37.813 | 41.335 | 31.381 1:51.651 37.739 | 42.054 | 31.858 1:50.239 37.344 | 41.659 | 31.236 1:56.031 38.650 | 44.280 | 33.102 1:50.855 37.251 | 42.320 | 31.283 1:49.796 36.862 | 41.638 | 31.296 1:51.433 37.197 | 42.156 | 32.080 1:50.526 37.134 | 41.794 | 31.598 2:02.582 46.816 | 43.226 | 32.540 2:01.521 37.280 | 41.300 | 42.941 1:50.878 37.297 | 42.058 | 31.523 1:52.818 38.160 | 42.830 | 31.828 2:19.230 53.117 | 45.777 | 40.336 1:54.408 38.682 | 43.196 | 32.529 1:50.261 37.419 | 41.405 | 31.437 1:50.328 37.078 | 41.933 | 31.317 1:51.295 37.436 | 42.158 | 31.701
20 1:49.602 37.277 | 41.301 | 31.024 1:51.763 37.344 | 41.919 | 32.500 1:49.748 36.985 | 41.499 | 31.264 2:05.364 38.677 | 45.201 | 41.485 1:51.226 37.658 | 42.123 | 31.445 1:50.420 37.061 | 41.940 | 31.419 1:50.420 37.306 | 41.460 | 31.653 1:53.317 38.943 | 42.640 | 31.734 1:55.786 39.079 | 43.350 | 33.357 1:49.884 36.890 | 41.759 | 31.235 1:50.911 37.237 | 42.214 | 31.460 1:52.120 37.718 | 42.651 | 31.751 2:22.449 39.754 | 43.404 | 59.291 1:54.681 39.419 | 42.901 | 32.361 1:49.653 37.038 | 41.444 | 31.171 1:59.080 37.416 | 41.485 | 40.179 1:51.049 37.373 | 42.078 | 31.598
21 1:50.154 37.280 | 41.579 | 31.294 1:51.288 37.436 | 42.132 | 31.720 1:57.732 36.948 | 41.888 | 38.896 1:56.983 38.184 | 43.679 | 35.120 1:51.605 37.550 | 42.536 | 31.519 1:50.638 37.354 | 41.740 | 31.543 1:50.893 36.955 | 41.854 | 32.084 1:52.574 37.855 | 42.519 | 32.200 1:54.888 38.607 | 43.440 | 32.841 1:50.241 37.083 | 41.721 | 31.438 1:52.710 37.355 | 42.076 | 33.279 1:52.332 37.964 | 42.313 | 32.055 - 1:54.950 39.179 | 43.428 | 32.343 1:50.250 36.939 | 41.974 | 31.337 2:53.349 79.538 | 41.994 | 51.818 1:50.885 37.457 | 41.846 | 31.582
22 1:49.834 37.299 | 41.433 | 31.103 2:28.470 37.886 | 41.869 | 68.715 - - 1:57.320 37.623 | 43.337 | 36.360 1:51.465 37.474 | 41.803 | 32.188 1:50.756 37.127 | 42.092 | 31.537 1:52.612 38.190 | 42.127 | 32.295 - 1:50.130 37.137 | 41.675 | 31.318 1:51.338 37.239 | 42.081 | 32.019 2:27.928 38.494 | 42.184 | 67.250 - - 1:49.937 37.059 | 41.516 | 31.362 - 1:50.996 37.170 | 41.663 | 32.163
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Артем Медведев 11 21:43:00 21:43:29 29
slavik mikoyan 3 21:28:18 21:28:44 26
Хабип Мацуевич 6 21:33:56 21:34:42 46
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила удара Повреждение Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:22:34 Артем Медведев Столкновение 319
1 21:22:38 Anton Kravtsov Срезка 5.71с 0 Срезка трассы
1 21:22:44 slavik mikoyan Столкновение 339
1 21:22:44 Хабип Мацуевич Столкновение 668
1 21:22:44 Хабип Мацуевич Столкновение 563
1 21:22:56 Алексей Ясиновский Срезка 4.45с 0 Срезка трассы
1 21:23:03 Артем Медведев Срезка 2.45с 0 Срезка трассы
1 21:23:06 Алексей Ясиновский Срезка 4.81с 0 Срезка трассы
1 21:23:06 Александр Бурмистров Срезка 1.93с 0 Срезка трассы
1 21:23:16 Хабип Мацуевич Срезка 2.82с 0 Срезка трассы
1 21:24:01 Леонид Андрусенко и Александр Минченков Столкновение 570
1 21:24:04 Хабип Мацуевич Срезка 10.65с 0 Срезка трассы
1 21:24:09 Леонид Андрусенко Срезка 12.19с 0 Срезка трассы
2 21:25:18 Леонид Андрусенко Срезка 2.91с 0 Срезка трассы
3 21:26:45 slavik mikoyan Срезка 1.96с 0 Срезка трассы
3 21:27:07 slavik mikoyan Столкновение 1000
3 21:27:07 slavik mikoyan Столкновение 1000
3 21:27:08 slavik mikoyan Столкновение 1000
3 21:27:08 slavik mikoyan Столкновение 1000
3 21:27:08 slavik mikoyan Столкновение 513
3 21:27:11 Алексей Ясиновский Столкновение 689
3 21:27:11 Алексей Ясиновский Столкновение 318
3 21:27:11 Алексей Ясиновский Столкновение 1000
3 21:27:11 Алексей Ясиновский Столкновение 1000
3 21:27:12 Алексей Ясиновский Столкновение 532
3 21:27:14 Александр Бурмистров Срезка 1.96с 0 Срезка трассы
3 21:27:14 Dmitriy Volkov Срезка 2.64с 0 Срезка трассы
3 21:27:14 slavik mikoyan Срезка 9.51с 0 Срезка трассы
3 21:27:26 Алексей Ясиновский Срезка 17.35с 0 Срезка трассы
3 21:27:42 Алексей Ясиновский Срезка 2.61с 0 Срезка трассы
3 21:28:03 slavik mikoyan Срезка 20.14с 0 Срезка трассы
3 21:28:08 slavik mikoyan Срезка 4.99с 0 Срезка трассы
4 21:28:23 Анатолий Москвин Срезка 3.79с 0 Срезка трассы
4 21:28:39 Вахит Абдрахманов Срезка 1.99с 0 Срезка трассы
4 21:28:39 Хабип Мацуевич Срезка 2.01с 0 Срезка трассы
4 21:28:52 Вахит Абдрахманов Срезка 1.71с 0 Срезка трассы
4 21:29:03 Хабип Мацуевич Столкновение 1000
4 21:29:03 Хабип Мацуевич Столкновение 1000
4 21:29:03 Хабип Мацуевич Столкновение 566
4 21:29:08 slavik mikoyan Срезка 14.25с 0 Срезка трассы
4 21:29:15 Хабип Мацуевич Срезка 14.6с 0 Срезка трассы
4 21:29:46 slavik mikoyan Срезка 1.59с 0 Срезка трассы
4 21:30:40 slavik mikoyan Срезка 15.63с 0 Срезка трассы
5 21:30:33 Роман Гранатович Срезка 1.59с 0 Срезка трассы
5 21:30:54 Александр Бурмистров Столкновение 1000
5 21:31:07 Александр Бурмистров Срезка 17.25с 0 Срезка трассы
6 21:32:11 Denis Zheleznov Срезка 3.91с 0 Срезка трассы
6 21:32:33 Вячеслав Шепелев Срезка 1.83с 0 Срезка трассы
6 21:32:46 Вячеслав Шепелев Срезка 1.66с 0 Срезка трассы
6 21:32:55 Александр Бурмистров Срезка 12.31с 0 Срезка трассы
6 21:32:56 Хабип Мацуевич Столкновение 1000
6 21:32:56 Хабип Мацуевич Столкновение 315
6 21:33:09 Хабип Мацуевич Срезка 15.42с 0 Срезка трассы
6 21:33:29 Алексей Ясиновский Срезка 5.09с 0 Срезка трассы
7 21:34:22 Анатолий Москвин Срезка 2.56с 0 Срезка трассы
7 21:34:29 Вахит Абдрахманов Срезка 2.68с 0 Срезка трассы
7 21:34:52 Александр Минченков Срезка 1.58с 0 Срезка трассы
7 21:35:15 slavik mikoyan Срезка 6.71с 0 Срезка трассы
7 21:35:28 Anton Kravtsov Срезка 2.75с 0 Срезка трассы
7 21:35:43 slavik mikoyan Срезка 1.95с 0 Срезка трассы
8 21:35:40 Роман Гранатович Срезка 3.81с 0 Срезка трассы
8 21:36:48 Александр Бурмистров Столкновение 1000
8 21:36:48 Александр Бурмистров Столкновение 552
8 21:37:08 Александр Бурмистров Срезка 27.07с 0 Срезка трассы
8 21:37:23 Хабип Мацуевич Срезка 2.65с 0 Срезка трассы
8 21:37:43 Александр Бурмистров Срезка 3.22с 0 Срезка трассы
8 21:38:13 Хабип Мацуевич Срезка 12.55с 0 Срезка трассы
9 21:38:20 Denis Zheleznov Срезка 2.67с 0 Срезка трассы
10 21:40:00 Вячеслав Шепелев Срезка 2.01с 0 Срезка трассы
10 21:40:22 Александр Минченков Срезка 5.05с 0 Срезка трассы
10 21:40:39 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000
10 21:40:40 Алексей Ясиновский Срезка 1.8с 0 Срезка трассы
10 21:40:43 Konstantin Glushchenko Срезка 4.1с 0 Срезка трассы
10 21:40:47 Konstantin Glushchenko Срезка 2.96с 0 Срезка трассы
10 21:41:41 Александр Бурмистров Срезка 6.74с 0 Срезка трассы
10 21:41:47 Александр Бурмистров Срезка 2.73с 0 Срезка трассы
11 21:41:15 Артем Медведев Столкновение 1000
11 21:41:15 Артем Медведев Столкновение 1000
11 21:41:15 Артем Медведев Столкновение 1000
11 21:41:15 Артем Медведев Столкновение 1000
11 21:41:32 Артем Медведев Срезка 23.09с 0 Срезка трассы
11 21:42:01 Denis Zheleznov Срезка 2.52с 0 Срезка трассы
11 21:42:02 Dmitriy Volkov Срезка 4.49с 0 Срезка трассы
11 21:42:24 Александр Минченков Срезка 2.07с 0 Срезка трассы
12 21:44:19 Anton Kravtsov Срезка 20.2с 0 Срезка трассы
12 21:44:38 slavik mikoyan Срезка 3.5с 0 Срезка трассы
12 21:46:15 Александр Бурмистров Срезка 18.35с 0 Срезка трассы
13 21:46:29 slavik mikoyan Срезка 1.62с 0 Срезка трассы
13 21:46:49 slavik mikoyan Срезка 2.5с 0 Срезка трассы
13 21:47:41 Александр Бурмистров Срезка 2.86с 0 Срезка трассы
14 21:47:33 Konstantin Glushchenko Срезка 2.9с 0 Срезка трассы
14 21:47:42 Denis Zheleznov Срезка 9.52с 0 Срезка трассы
14 21:47:42 Dmitriy Volkov Срезка 8.97с 0 Срезка трассы
14 21:47:50 Boris Kodak Срезка 2.63с 0 Срезка трассы
14 21:48:23 Вахит Абдрахманов Срезка 6.76с 0 Срезка трассы
14 21:49:13 Хабип Мацуевич Срезка 1.52с 0 Срезка трассы
14 21:49:20 slavik mikoyan Срезка 10.11с 0 Срезка трассы
15 21:48:51 Boris Kodak Срезка 1.58с 0 Срезка трассы
15 21:49:24 Вячеслав Шепелев Срезка 1.85с 0 Срезка трассы
15 21:50:07 Артем Медведев Срезка 2.49с 0 Срезка трассы
15 21:50:51 slavik mikoyan Срезка 20.3с 0 Срезка трассы
15 21:51:00 slavik mikoyan Срезка 7.06с 0 Срезка трассы
15 21:51:43 slavik mikoyan Срезка 14.2с 0 Срезка трассы
16 21:50:54 Konstantin Glushchenko Срезка 1.64с 0 Срезка трассы
16 21:52:22 slavik mikoyan Срезка 10.81с 0 Срезка трассы
16 21:52:51 slavik mikoyan Срезка 4.03с 0 Срезка трассы
16 21:53:02 Хабип Мацуевич Срезка 2.56с 0 Срезка трассы
16 21:53:14 slavik mikoyan Срезка 4.38с 0 Срезка трассы
16 21:54:04 slavik mikoyan Срезка 20.48с 0 Срезка трассы
17 21:52:51 Вячеслав Шепелев Срезка 10.88с 0 Срезка трассы
17 21:52:53 Вахит Абдрахманов Срезка 1.78с 0 Срезка трассы
17 21:53:19 Артем Медведев Срезка 1.57с 0 Срезка трассы
17 21:54:06 Александр Минченков Срезка 1.61с 0 Срезка трассы
17 21:55:05 slavik mikoyan Срезка 2.21с 0 Срезка трассы
17 21:56:17 slavik mikoyan Срезка 19.6с 0 Срезка трассы
18 21:55:39 Konstantin Glushchenko Срезка 2.64с 0 Срезка трассы
18 21:56:48 slavik mikoyan Столкновение 1000
18 21:57:03 slavik mikoyan Срезка 19.97с 0 Срезка трассы
19 21:56:48 Konstantin Glushchenko Срезка 2.06с 0 Срезка трассы
19 21:57:02 Boris Kodak Срезка 14.1с 0 Срезка трассы
19 21:58:26 Александр Бурмистров Срезка 16.73с 0 Срезка трассы
19 21:59:13 Александр Бурмистров Столкновение 1000
19 21:59:13 Александр Бурмистров Столкновение 730
19 21:59:13 Александр Бурмистров Столкновение 329
19 21:59:13 slavik mikoyan Срезка 16.42с 0 Срезка трассы
19 21:59:19 Александр Бурмистров Срезка 7.06с 0 Срезка трассы
19 22:00:53 slavik mikoyan Срезка 17.03с 0 Срезка трассы
20 21:57:54 Анатолий Москвин Срезка 1.92с 0 Срезка трассы
20 22:00:36 Хабип Мацуевич Срезка 9.81с 0 Срезка трассы
20 22:01:00 Алексей Ясиновский Столкновение 1000
20 22:01:00 Алексей Ясиновский Столкновение 825
20 22:01:00 Алексей Ясиновский Столкновение 316
20 22:01:11 Алексей Ясиновский Срезка 15.76с 0 Срезка трассы
20 22:02:49 slavik mikoyan Срезка 9.59с 0 Срезка трассы
20 22:03:13 slavik mikoyan Столкновение 1000
20 22:03:14 slavik mikoyan Срезка 23.12с 0 Срезка трассы
20 22:03:16 slavik mikoyan Столкновение 1000
20 22:03:16 slavik mikoyan Столкновение 1000
21 22:01:11 Konstantin Glushchenko Срезка 15.05с 0 Срезка трассы
21 22:01:20 Вахит Абдрахманов Срезка 2.76с 0 Срезка трассы
21 22:01:34 Хабип Мацуевич Срезка 21000 мс 2.69с 0 Срезка трассы, штраф 21000мс
21 22:01:43 Александр Минченков Срезка 1.67с 0 Срезка трассы
21 22:02:29 Хабип Мацуевич Столкновение 639
21 22:02:29 Хабип Мацуевич Столкновение 1000
