Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Mosport
Дата: 17.03.2026
Погодные условия: Hazy → LightCloud
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 116
Столкновения: 57 Срезки: 59 Штрафы: 0
Статистика столкновений
77

Всего столкновений

6

С участниками

71

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Алексей Ясиновский Александр Осинцев 1 361
Александр Бурмистров Александр Осинцев 1 544
Konstantin Glushchenko Тарас Ганджубасов 1 306
Andrey Blokhin Александр Осинцев 1 377
Konstantin Glushchenko Александр Осинцев 1 346
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Шепелев
Вячеслав
Ясиновский
Алексей
Гранатович
Роман
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Бурмистров
Александр
Kodak
Boris
Скуратов
Александр
Volkov
Dmitriy
Андрусенко
Леонид
Donkov
Artem
Akhmedov
Said
Nabokov
Andrey
Blokhin
Andrey
Fom
Andrey
Осинцев
Александр
Glushchenko
Konstantin
1 1:27.955 30.875 | 24.595 | 32.485 1:29.407 32.288 | 24.657 | 32.462 1:33.705 34.378 | 26.639 | 32.688 1:24.640 28.852 | 23.800 | 31.988 1:36.392 35.371 | 27.828 | 33.194 1:28.738 31.501 | 24.515 | 32.722 1:34.172 35.017 | 26.458 | 32.697 1:38.729 42.019 | 24.123 | 32.587 1:31.082 33.325 | 24.932 | 32.825 1:29.869 32.792 | 24.473 | 32.604 1:29.271 32.271 | 24.371 | 32.629 1:26.244 30.330 | 23.764 | 32.150 1:25.168 29.346 | 23.855 | 31.968 1:30.660 33.054 | 24.738 | 32.869 1:38.589 35.913 | 29.576 | 33.100 1:31.884 33.925 | 25.158 | 32.801 1:43.357 33.878 | 35.540 | 33.939 -
2 1:21.176 24.920 | 24.073 | 32.183 1:22.102 25.336 | 24.511 | 32.255 1:21.812 25.359 | 24.334 | 32.119 1:20.721 24.946 | 23.857 | 31.918 1:22.735 25.443 | 24.734 | 32.558 1:21.938 25.277 | 24.225 | 32.436 1:22.829 25.761 | 24.624 | 32.444 1:22.673 25.854 | 24.625 | 32.194 1:22.834 25.823 | 24.506 | 32.505 1:22.138 25.557 | 24.217 | 32.365 1:22.031 25.393 | 24.185 | 32.452 1:20.922 24.958 | 23.880 | 32.084 1:20.950 24.810 | 24.029 | 32.111 1:22.049 25.333 | 24.419 | 32.297 1:24.293 25.711 | 25.954 | 32.628 1:22.439 25.376 | 24.723 | 32.341 1:23.768 26.110 | 24.650 | 33.008 -
3 1:20.974 24.964 | 23.860 | 32.150 1:22.146 25.289 | 24.184 | 32.673 1:22.012 25.492 | 24.158 | 32.362 1:20.557 24.874 | 23.690 | 31.994 1:22.921 25.579 | 24.682 | 32.660 1:22.637 25.123 | 24.130 | 33.384 1:22.404 25.400 | 24.451 | 32.554 1:21.061 25.034 | 23.784 | 32.243 1:22.084 25.137 | 24.376 | 32.571 1:21.969 25.332 | 24.037 | 32.600 1:21.636 25.459 | 23.817 | 32.360 1:20.680 25.100 | 23.538 | 32.041 1:20.662 24.990 | 23.708 | 31.964 1:21.574 25.119 | 24.134 | 32.322 1:51.869 38.384 | 24.720 | 48.764 1:22.567 25.315 | 24.673 | 32.579 1:23.390 25.979 | 24.530 | 32.880 -
4 1:20.918 24.878 | 23.860 | 32.180 1:22.959 25.822 | 24.275 | 32.862 1:22.252 25.003 | 24.772 | 32.477 1:20.922 24.961 | 23.763 | 32.198 1:23.716 26.284 | 24.979 | 32.453 1:22.248 25.406 | 24.292 | 32.550 1:22.835 25.505 | 24.770 | 32.560 1:21.171 25.129 | 23.919 | 32.124 1:22.111 25.161 | 24.470 | 32.480 1:22.287 25.223 | 24.186 | 32.878 1:52.590 25.116 | 54.916 | 32.558 1:20.373 24.917 | 23.586 | 31.870 1:20.283 24.753 | 23.532 | 31.997 1:22.551 25.372 | 24.448 | 32.731 1:24.480 26.597 | 24.959 | 32.924 1:22.297 25.133 | 24.710 | 32.454 1:23.460 25.622 | 24.995 | 32.843 -
5 1:21.099 24.856 | 24.056 | 32.187 1:22.198 25.460 | 24.319 | 32.419 1:22.748 25.309 | 24.597 | 32.842 1:20.604 24.900 | 23.717 | 31.987 1:23.236 25.433 | 24.985 | 32.818 1:23.883 26.768 | 24.581 | 32.534 1:23.445 25.678 | 24.577 | 33.190 1:21.230 25.017 | 24.066 | 32.147 1:22.046 25.199 | 24.420 | 32.427 1:22.142 25.315 | 24.160 | 32.667 1:23.320 25.376 | 23.726 | 34.219 1:20.520 25.001 | 23.577 | 31.942 1:20.827 25.040 | 23.821 | 31.965 1:22.796 25.659 | 24.800 | 32.337 1:22.997 25.665 | 24.813 | 32.519 1:22.581 25.298 | 24.623 | 32.660 1:22.748 25.615 | 24.421 | 32.712 -
6 1:21.133 25.059 | 23.986 | 32.089 1:21.761 25.175 | 24.305 | 32.281 1:23.456 26.307 | 24.443 | 32.706 1:20.610 24.992 | 23.658 | 31.960 1:23.444 25.508 | 25.273 | 32.663 1:21.733 25.100 | 24.354 | 32.279 1:22.748 26.028 | 24.332 | 32.388 1:21.287 25.082 | 24.043 | 32.162 1:22.285 25.372 | 24.419 | 32.494 1:21.725 25.201 | 24.028 | 32.496 1:22.049 25.512 | 23.966 | 32.571 1:20.434 24.937 | 23.620 | 31.878 1:20.534 24.903 | 23.718 | 31.913 1:21.940 25.281 | 24.521 | 32.138 1:37.384 39.032 | 25.436 | 32.916 1:22.559 25.315 | 24.548 | 32.696 1:22.711 25.451 | 24.477 | 32.783 -
7 1:21.294 24.940 | 24.082 | 32.272 1:21.951 25.216 | 24.278 | 32.457 1:21.773 25.338 | 24.106 | 32.329 1:20.495 24.890 | 23.645 | 31.960 1:23.537 25.612 | 25.137 | 32.788 1:22.041 25.165 | 24.322 | 32.554 1:22.564 25.548 | 24.424 | 32.593 1:21.774 25.490 | 23.926 | 32.358 1:21.803 25.049 | 24.525 | 32.229 1:21.901 25.409 | 24.051 | 32.441 1:22.138 25.407 | 24.197 | 32.534 1:20.678 25.053 | 23.678 | 31.947 1:20.480 24.998 | 23.602 | 31.880 1:22.034 25.284 | 24.421 | 32.329 1:23.977 25.808 | 25.281 | 32.887 1:22.293 25.372 | 24.419 | 32.502 1:22.766 25.713 | 24.263 | 32.790 -
8 1:21.188 24.899 | 23.917 | 32.372 1:21.476 25.029 | 24.146 | 32.301 1:22.040 25.207 | 24.433 | 32.400 1:20.410 24.834 | 23.583 | 31.993 1:24.058 25.904 | 25.235 | 32.918 1:21.873 25.256 | 24.116 | 32.501 1:23.065 25.205 | 24.405 | 33.455 1:29.330 25.419 | 24.230 | 39.681 1:21.518 25.086 | 24.278 | 32.154 1:21.608 25.176 | 23.917 | 32.515 1:22.137 25.303 | 24.181 | 32.652 1:20.549 24.972 | 23.598 | 31.979 1:20.354 24.884 | 23.698 | 31.771 1:21.743 25.262 | 24.105 | 32.376 1:24.282 25.938 | 25.279 | 33.065 1:23.805 25.688 | 24.810 | 33.308 1:22.849 25.661 | 24.463 | 32.725 -
9 1:20.968 24.877 | 23.938 | 32.152 1:21.668 25.241 | 24.146 | 32.281 1:22.307 25.358 | 24.420 | 32.529 1:20.720 24.948 | 23.738 | 32.034 1:22.882 25.460 | 24.734 | 32.688 1:21.817 25.363 | 24.102 | 32.352 1:22.396 25.546 | 24.391 | 32.459 1:21.658 25.243 | 24.140 | 32.274 1:21.883 25.379 | 24.265 | 32.239 1:21.481 25.064 | 24.057 | 32.360 1:22.050 25.175 | 24.152 | 32.723 1:20.938 24.923 | 23.786 | 32.229 1:20.822 25.059 | 23.863 | 31.900 1:21.918 25.437 | 24.068 | 32.413 1:25.932 25.734 | 27.117 | 33.082 1:22.433 25.312 | 24.712 | 32.409 1:22.956 25.470 | 24.858 | 32.628 -
10 1:20.938 24.924 | 23.849 | 32.165 1:21.771 25.006 | 24.298 | 32.467 1:22.005 25.180 | 24.370 | 32.455 1:21.339 24.919 | 24.418 | 32.002 1:23.327 25.574 | 25.061 | 32.692 1:21.258 24.900 | 24.146 | 32.212 1:23.360 26.072 | 24.809 | 32.479 1:21.857 25.451 | 24.167 | 32.240 1:22.214 25.253 | 24.595 | 32.367 1:21.616 25.020 | 24.274 | 32.322 1:21.741 25.451 | 23.893 | 32.397 1:20.975 24.946 | 24.075 | 31.954 1:21.310 25.038 | 24.379 | 31.893 1:21.479 25.317 | 24.005 | 32.156 1:25.154 25.981 | 25.969 | 33.204 1:22.546 25.153 | 24.634 | 32.759 1:22.434 25.232 | 24.517 | 32.685 -
11 1:21.382 24.820 | 24.043 | 32.519 1:22.013 25.139 | 24.238 | 32.636 1:21.804 25.073 | 24.246 | 32.485 1:20.717 25.080 | 23.717 | 31.920 1:23.527 25.589 | 24.941 | 32.997 1:21.812 25.479 | 24.096 | 32.237 1:22.772 25.520 | 24.663 | 32.589 - 1:21.559 25.209 | 24.114 | 32.236 1:21.609 25.179 | 23.994 | 32.437 1:22.634 25.699 | 24.139 | 32.796 1:20.637 24.979 | 23.600 | 32.058 1:20.714 25.119 | 23.678 | 31.917 1:21.816 25.140 | 24.557 | 32.119 1:25.640 27.101 | 25.520 | 33.019 1:22.183 25.391 | 24.350 | 32.442 1:22.635 25.576 | 24.340 | 32.718 -
12 1:21.426 25.116 | 24.060 | 32.250 1:21.653 25.054 | 24.307 | 32.292 1:21.454 25.160 | 23.852 | 32.442 1:20.614 24.923 | 23.710 | 31.981 1:24.955 26.813 | 25.145 | 32.998 1:21.589 25.098 | 24.181 | 32.310 1:23.305 25.820 | 25.025 | 32.460 - 1:21.632 24.943 | 24.382 | 32.307 1:21.655 25.165 | 24.039 | 32.451 1:21.301 25.165 | 23.794 | 32.342 1:20.678 25.117 | 23.658 | 31.903 1:20.523 24.983 | 23.680 | 31.860 1:21.338 25.007 | 24.051 | 32.280 1:23.331 25.576 | 24.753 | 33.002 1:21.974 25.098 | 24.473 | 32.403 1:22.730 25.551 | 24.443 | 32.735 -
13 1:21.123 24.924 | 23.965 | 32.235 1:21.729 25.042 | 24.441 | 32.246 1:21.915 25.117 | 24.382 | 32.416 1:20.309 24.773 | 23.709 | 31.827 1:23.402 25.464 | 24.774 | 33.164 1:21.917 25.291 | 24.167 | 32.459 1:22.898 25.545 | 24.714 | 32.639 - 1:21.919 24.980 | 24.520 | 32.419 1:21.347 25.191 | 23.820 | 32.336 1:21.498 25.162 | 23.837 | 32.499 1:20.956 25.005 | 23.912 | 32.039 1:20.458 24.898 | 23.743 | 31.817 1:21.919 25.270 | 24.196 | 32.453 1:23.556 25.874 | 24.988 | 32.694 1:22.708 25.220 | 24.751 | 32.737 1:22.629 25.266 | 24.644 | 32.719 -
14 1:21.146 25.061 | 24.029 | 32.056 1:21.157 24.872 | 24.111 | 32.174 1:22.538 26.020 | 23.873 | 32.645 1:20.300 24.755 | 23.611 | 31.934 1:23.588 25.389 | 25.277 | 32.922 1:21.204 24.980 | 24.067 | 32.157 1:22.690 25.315 | 24.528 | 32.847 - 1:21.519 24.966 | 24.253 | 32.300 1:21.801 25.257 | 24.214 | 32.330 1:21.620 25.180 | 23.971 | 32.469 1:20.858 25.120 | 23.693 | 32.045 1:20.481 24.983 | 23.621 | 31.876 1:21.313 25.020 | 24.286 | 32.007 1:27.910 25.857 | 25.238 | 36.815 1:23.420 25.814 | 24.780 | 32.825 1:23.526 25.755 | 24.920 | 32.850 -
15 1:21.233 24.993 | 24.100 | 32.140 1:21.645 25.238 | 24.153 | 32.254 1:21.959 25.190 | 24.308 | 32.461 1:20.576 24.960 | 23.699 | 31.917 1:22.768 25.524 | 24.519 | 32.725 1:21.596 25.081 | 24.346 | 32.169 1:23.388 25.985 | 24.560 | 32.843 - 1:21.348 25.001 | 24.167 | 32.180 1:21.982 25.170 | 24.339 | 32.473 1:21.462 25.202 | 23.832 | 32.427 1:20.756 25.021 | 23.695 | 32.040 1:20.457 24.815 | 23.746 | 31.896 1:21.653 24.989 | 24.508 | 32.156 1:24.512 26.278 | 25.396 | 32.838 1:23.279 25.542 | 24.962 | 32.774 1:22.891 25.732 | 24.737 | 32.422 -
16 1:21.597 24.980 | 24.380 | 32.237 1:21.359 25.140 | 24.039 | 32.180 1:21.457 25.078 | 24.138 | 32.240 1:20.265 24.783 | 23.729 | 31.752 1:22.886 25.324 | 24.776 | 32.786 1:21.255 25.040 | 24.061 | 32.154 1:23.398 26.258 | 24.500 | 32.640 - 1:21.691 25.013 | 24.370 | 32.309 1:21.523 25.213 | 23.910 | 32.400 1:21.467 25.252 | 23.979 | 32.236 1:21.033 25.034 | 23.699 | 32.300 1:20.427 24.921 | 23.654 | 31.852 1:21.207 24.902 | 24.305 | 32.000 1:24.542 25.858 | 26.257 | 32.427 1:23.338 25.584 | 25.190 | 32.564 1:22.831 25.474 | 24.603 | 32.754 -
17 1:21.872 25.055 | 24.597 | 32.220 1:22.020 25.448 | 24.352 | 32.220 1:22.296 25.170 | 24.767 | 32.360 1:35.290 24.885 | 38.114 | 32.291 1:23.024 25.477 | 24.831 | 32.716 1:21.928 25.448 | 24.368 | 32.112 1:22.535 25.536 | 24.420 | 32.579 - 1:21.741 24.991 | 24.487 | 32.262 1:21.395 25.180 | 23.875 | 32.340 1:21.968 25.218 | 24.273 | 32.477 1:21.203 25.233 | 23.667 | 32.302 1:21.256 24.898 | 24.250 | 32.108 1:21.866 25.130 | 24.615 | 32.121 1:23.668 25.500 | 25.067 | 33.101 1:23.240 25.438 | 25.100 | 32.702 1:37.914 39.369 | 25.690 | 32.855 -
18 1:28.396 31.520 | 24.386 | 32.491 1:22.718 25.162 | 24.494 | 33.062 1:22.026 25.365 | 24.362 | 32.299 1:20.780 24.962 | 23.792 | 32.026 1:24.029 26.192 | 25.092 | 32.745 1:22.947 25.173 | 24.238 | 33.536 1:22.698 25.663 | 24.524 | 32.511 - 1:21.924 25.123 | 24.098 | 32.703 1:24.631 25.159 | 25.675 | 33.797 1:22.964 26.004 | 24.340 | 32.620 1:21.082 25.034 | 23.714 | 32.333 1:21.109 25.139 | 23.810 | 32.160 1:22.272 25.067 | 24.206 | 33.000 1:23.159 25.722 | 24.823 | 32.614 1:23.830 25.822 | 25.151 | 32.857 1:22.321 25.801 | 24.020 | 32.500 -
19 1:21.345 25.061 | 24.052 | 32.232 1:22.311 25.525 | 24.408 | 32.378 1:21.905 25.375 | 24.223 | 32.307 1:20.483 24.918 | 23.664 | 31.901 1:23.236 25.710 | 24.820 | 32.706 1:22.533 25.728 | 24.528 | 32.278 1:22.779 25.580 | 24.504 | 32.695 - 1:22.680 25.410 | 24.874 | 32.396 1:22.610 25.742 | 24.580 | 32.288 1:21.730 25.352 | 23.898 | 32.480 1:20.905 24.940 | 23.729 | 32.236 1:20.337 24.896 | 23.542 | 31.900 1:22.555 25.696 | 24.380 | 32.480 1:24.191 26.013 | 25.302 | 32.876 1:23.484 25.623 | 25.023 | 32.838 1:22.715 25.497 | 24.430 | 32.788 -
20 1:21.571 25.232 | 24.065 | 32.274 1:21.838 25.069 | 24.371 | 32.398 1:22.283 25.503 | 24.300 | 32.480 1:20.671 24.912 | 23.702 | 32.057 1:22.760 25.476 | 24.612 | 32.673 1:21.780 25.239 | 24.302 | 32.239 1:22.940 25.806 | 24.759 | 32.375 - 1:21.783 25.128 | 24.417 | 32.238 1:21.708 25.249 | 24.290 | 32.169 1:21.458 25.191 | 23.793 | 32.473 1:21.294 25.057 | 23.998 | 32.239 1:20.970 25.122 | 23.808 | 32.040 1:21.779 25.017 | 24.280 | 32.482 1:22.993 25.485 | 24.711 | 32.797 1:23.310 25.701 | 24.832 | 32.778 1:21.960 25.580 | 23.925 | 32.455 -
21 1:21.654 25.240 | 24.205 | 32.209 1:21.924 25.140 | 24.200 | 32.583 1:22.961 26.096 | 24.302 | 32.563 1:20.424 24.942 | 23.591 | 31.891 1:22.653 25.362 | 24.602 | 32.688 1:21.601 25.226 | 24.112 | 32.262 1:22.467 25.397 | 24.442 | 32.628 - 1:21.853 25.042 | 24.624 | 32.187 1:21.639 25.360 | 24.145 | 32.134 1:21.821 25.349 | 23.986 | 32.486 1:21.100 25.099 | 23.721 | 32.280 1:20.685 24.921 | 23.800 | 31.964 1:21.158 24.925 | 23.990 | 32.243 1:23.497 26.001 | 24.939 | 32.557 1:23.093 25.403 | 24.891 | 32.799 1:22.377 25.605 | 24.187 | 32.585 -
22 1:21.320 25.157 | 23.978 | 32.185 1:21.696 25.228 | 24.317 | 32.151 1:21.274 24.902 | 24.131 | 32.241 1:20.989 25.192 | 23.807 | 31.990 1:23.505 25.711 | 24.979 | 32.814 1:21.826 25.272 | 24.137 | 32.417 1:22.747 25.877 | 24.313 | 32.558 - 1:21.802 25.194 | 24.251 | 32.357 1:21.874 25.359 | 24.271 | 32.245 1:21.875 25.577 | 23.834 | 32.464 1:21.711 25.163 | 24.191 | 32.357 1:20.695 25.019 | 23.741 | 31.935 1:21.443 25.165 | 24.131 | 32.147 1:23.456 25.942 | 24.971 | 32.543 1:22.929 25.338 | 24.586 | 33.005 1:22.376 25.700 | 24.115 | 32.561 -
23 1:21.308 25.081 | 23.900 | 32.327 1:21.600 24.958 | 24.359 | 32.283 1:23.278 25.616 | 24.435 | 33.227 1:20.996 24.929 | 23.873 | 32.194 1:24.217 26.066 | 25.017 | 33.134 1:21.721 24.968 | 24.596 | 32.157 1:22.587 25.542 | 24.467 | 32.578 - 1:21.852 25.172 | 24.367 | 32.313 1:26.412 27.038 | 26.583 | 32.791 1:21.461 25.271 | 23.805 | 32.385 1:21.889 25.161 | 24.202 | 32.526 1:20.904 25.080 | 23.779 | 32.045 1:21.534 24.990 | 24.263 | 32.280 1:23.495 26.364 | 24.600 | 32.532 1:23.288 25.625 | 24.659 | 33.005 1:22.257 25.347 | 24.272 | 32.638 -
24 1:21.217 25.008 | 24.040 | 32.169 1:21.848 25.227 | 24.360 | 32.262 1:22.939 25.575 | 24.819 | 32.545 1:20.827 25.039 | 23.822 | 31.966 1:24.070 25.879 | 24.980 | 33.210 1:21.692 25.221 | 24.255 | 32.215 1:22.090 25.422 | 24.187 | 32.481 - 1:21.438 25.011 | 24.221 | 32.206 1:21.821 25.361 | 24.022 | 32.437 1:21.513 25.115 | 23.938 | 32.460 1:31.175 25.031 | 33.659 | 32.485 1:20.822 24.960 | 23.725 | 32.137 1:21.054 24.938 | 23.880 | 32.236 1:24.292 25.950 | 25.405 | 32.937 1:23.199 25.957 | 24.621 | 32.621 1:23.660 25.332 | 24.271 | 34.057 -
25 1:21.579 25.311 | 23.992 | 32.276 1:21.666 24.952 | 24.346 | 32.368 1:22.107 25.347 | 24.307 | 32.453 1:20.589 25.049 | 23.581 | 31.959 1:24.665 26.532 | 25.276 | 32.856 1:21.593 25.182 | 24.135 | 32.276 1:22.298 25.510 | 24.216 | 32.572 - 1:22.074 25.591 | 24.093 | 32.390 1:22.205 25.600 | 24.197 | 32.409 1:21.648 25.276 | 23.876 | 32.496 1:21.689 25.057 | 24.241 | 32.391 1:21.143 24.873 | 23.870 | 32.400 1:21.161 24.920 | 24.088 | 32.153 1:24.661 26.230 | 25.450 | 32.981 1:22.195 25.373 | 24.518 | 32.304 1:22.531 25.752 | 24.299 | 32.480 -
26 1:21.506 25.155 | 23.943 | 32.408 1:21.450 25.184 | 24.038 | 32.228 1:22.065 25.258 | 24.247 | 32.560 1:20.528 24.933 | 23.678 | 31.917 1:23.718 25.702 | 24.872 | 33.144 1:21.488 25.091 | 24.129 | 32.268 1:22.322 25.321 | 24.757 | 32.244 - 1:22.257 25.577 | 23.978 | 32.702 1:28.933 25.156 | 23.990 | 39.787 1:21.659 25.252 | 23.930 | 32.477 1:21.075 25.069 | 23.886 | 32.120 1:20.828 24.999 | 23.720 | 32.109 1:21.464 25.065 | 24.221 | 32.178 1:23.737 25.876 | 25.116 | 32.745 1:22.093 25.517 | 24.222 | 32.354 1:22.654 25.534 | 24.095 | 33.025 -
27 1:21.829 25.332 | 24.198 | 32.299 1:21.975 25.036 | 24.618 | 32.321 1:21.840 25.395 | 24.056 | 32.389 1:20.365 24.876 | 23.589 | 31.900 1:25.264 27.364 | 25.159 | 32.741 1:22.150 25.170 | 24.320 | 32.660 1:23.963 25.697 | 24.601 | 33.664 - 1:25.650 25.141 | 27.912 | 32.598 1:23.582 26.606 | 24.259 | 32.717 1:21.755 25.462 | 23.861 | 32.432 1:21.258 25.093 | 23.829 | 32.337 1:21.210 25.091 | 23.919 | 32.200 1:21.595 25.154 | 24.094 | 32.346 1:24.153 26.217 | 24.872 | 33.064 1:24.781 25.702 | 25.102 | 33.978 1:22.426 25.665 | 24.107 | 32.654 -
28 1:22.169 25.417 | 24.328 | 32.424 1:32.198 26.134 | 31.985 | 34.080 1:21.826 25.100 | 24.244 | 32.482 1:20.296 24.840 | 23.653 | 31.803 1:22.839 25.288 | 24.905 | 32.647 1:22.097 25.240 | 24.479 | 32.378 1:22.791 25.831 | 24.463 | 32.497 - 1:22.857 25.643 | 24.784 | 32.431 1:22.284 25.367 | 24.177 | 32.740 1:29.435 32.417 | 24.283 | 32.735 1:21.497 25.102 | 24.078 | 32.318 1:21.770 25.362 | 24.195 | 32.213 1:21.441 24.974 | 24.125 | 32.341 1:25.355 25.979 | 24.855 | 34.522 1:23.692 26.950 | 24.321 | 32.420 1:22.180 25.422 | 24.264 | 32.494 -
29 1:21.494 25.194 | 24.007 | 32.292 1:25.333 26.234 | 25.405 | 33.693 1:22.660 25.182 | 24.939 | 32.539 1:20.954 25.173 | 23.777 | 32.004 1:23.487 25.592 | 25.077 | 32.818 1:22.314 25.203 | 24.497 | 32.614 1:31.178 34.203 | 24.477 | 32.498 - 1:37.613 25.479 | 24.501 | 47.633 1:23.573 25.922 | 24.536 | 33.115 1:22.240 25.842 | 23.884 | 32.513 1:21.768 25.214 | 24.142 | 32.412 1:21.027 25.078 | 23.838 | 32.111 1:21.532 24.981 | 24.271 | 32.281 1:23.132 25.719 | 24.823 | 32.590 1:23.076 25.498 | 24.562 | 33.016 1:22.598 25.402 | 24.460 | 32.736 -
30 1:22.275 25.456 | 23.979 | 32.840 1:25.590 26.403 | 25.448 | 33.739 1:21.440 25.105 | 24.134 | 32.201 1:20.954 25.084 | 23.685 | 32.186 - 1:22.763 25.526 | 24.469 | 32.767 - - 1:23.445 25.648 | 24.574 | 33.223 1:22.943 25.776 | 24.360 | 32.807 1:22.291 25.560 | 24.121 | 32.610 1:23.303 25.404 | 24.961 | 32.938 1:21.568 25.321 | 23.973 | 32.274 1:21.990 25.158 | 24.156 | 32.677 - 1:22.916 25.507 | 24.836 | 32.573 - -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Александр Бурмистров 30 22:01:56 22:02:37 41
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:20:31 Леонид Андрусенко Срезка 1.79с 0 Срезка трассы
1 21:20:33 Konstantin Glushchenko Столкновение 379
1 21:20:33 Konstantin Glushchenko Столкновение 822
1 21:20:33 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000
1 21:20:33 Konstantin Glushchenko Столкновение 986
1 21:20:34 Konstantin Glushchenko Столкновение 934
1 21:20:34 Konstantin Glushchenko Столкновение 619
1 21:20:34 Konstantin Glushchenko Столкновение 499
1 21:20:34 Konstantin Glushchenko Столкновение 744
1 21:20:34 Boris Kodak Столкновение 809
1 21:20:34 Boris Kodak Столкновение 1000
1 21:20:34 Boris Kodak Столкновение 493
1 21:20:34 Boris Kodak Столкновение 1000
1 21:20:34 Boris Kodak Столкновение 1000
1 21:20:34 Boris Kodak Столкновение 1000
1 21:20:34 Boris Kodak Столкновение 417
1 21:20:34 Boris Kodak Столкновение 1000
1 21:20:34 Boris Kodak Столкновение 357
1 21:20:38 Boris Kodak Столкновение 629
1 21:20:38 Boris Kodak Столкновение 350
1 21:20:38 Boris Kodak Столкновение 337
1 21:20:41 Konstantin Glushchenko Срезка 9.15с 0 Срезка трассы
1 21:20:47 Boris Kodak Срезка 15.46с 0 Срезка трассы
1 21:21:06 Алексей Ясиновский и Александр Осинцев Столкновение 361
1 21:21:08 Александр Бурмистров и Александр Осинцев Столкновение 544
1 21:21:08 Александр Осинцев Столкновение 485
1 21:21:10 Тарас Ганджубасов и Konstantin Glushchenko Столкновение 306
1 21:21:11 Andrey Blokhin и Александр Осинцев Столкновение 377
1 21:21:11 Александр Осинцев и Konstantin Glushchenko Столкновение 346
1 21:21:19 Александр Осинцев Срезка 16.59с 0 Срезка трассы
2 21:21:53 Анатолий Москвин Срезка 2.38с 0 Срезка трассы
3 21:23:45 Andrey Blokhin Срезка 14.27с 0 Срезка трассы
3 21:24:59 Andrey Blokhin Столкновение 1000
3 21:24:59 Andrey Blokhin Столкновение 1000
3 21:24:59 Andrey Blokhin Столкновение 709
4 21:24:47 Тарас Ганджубасов Срезка 1.83с 0 Срезка трассы
4 21:25:19 Леонид Андрусенко Срезка 17.17с 0 Срезка трассы
4 21:25:37 Леонид Андрусенко Срезка 6.61с 0 Срезка трассы
4 21:25:48 Boris Kodak Срезка 32.98с 0 Срезка трассы
5 21:25:56 Анатолий Москвин Срезка 2.05с 0 Срезка трассы
5 21:26:08 Denis Zheleznov Срезка 5.41с 0 Срезка трассы
5 21:27:31 Леонид Андрусенко Срезка 6.99с 0 Срезка трассы
6 21:27:13 Said Akhmedov Срезка 1.98с 0 Срезка трассы
6 21:27:36 Алексей Ясиновский Срезка 6.74с 0 Срезка трассы
6 21:28:15 Andrey Blokhin Срезка 5.12с 0 Срезка трассы
6 21:28:26 Andrey Blokhin Срезка 5.73с 0 Срезка трассы
7 21:29:49 Анатолий Москвин Срезка 1.88с 0 Срезка трассы
8 21:31:22 Boris Kodak Срезка 14.47с 0 Срезка трассы
9 21:31:36 Andrey Fom Срезка 1.92с 0 Срезка трассы
9 21:32:23 Александр Осинцев Срезка 5.09с 0 Срезка трассы
10 21:33:22 Леонид Андрусенко Срезка 2.01с 0 Срезка трассы
10 21:33:59 Andrey Blokhin Срезка 2.66с 0 Срезка трассы
11 21:35:01 Boris Kodak Срезка 7.0с 0 Срезка трассы
11 21:35:36 Boris Kodak Столкновение 761
11 21:35:36 Boris Kodak Столкновение 1000
11 21:35:36 Boris Kodak Столкновение 1000
11 21:35:36 Boris Kodak Столкновение 1000
11 21:35:36 Boris Kodak Столкновение 1000
11 21:35:36 Boris Kodak Столкновение 667
12 21:36:04 Тарас Ганджубасов Срезка 6.64с 0 Срезка трассы
14 21:38:27 Andrey Fom Срезка 8.04с 0 Срезка трассы
16 21:40:49 Анатолий Москвин Срезка 2.76с 0 Срезка трассы
17 21:42:26 Роман Гранатович Столкновение 985
17 21:42:26 Роман Гранатович Столкновение 1000
17 21:42:26 Роман Гранатович Столкновение 597
17 21:42:44 Роман Гранатович Срезка 21.56с 0 Срезка трассы
17 21:43:07 Александр Осинцев Столкновение 1000
17 21:43:10 Александр Осинцев Столкновение 549
17 21:43:19 Александр Осинцев Срезка 15.39с 0 Срезка трассы
18 21:43:34 Роман Гранатович Срезка 2.3с 0 Срезка трассы
18 21:43:39 Анатолий Москвин Столкновение 1000
18 21:43:39 Анатолий Москвин Столкновение 705
18 21:43:44 Вячеслав Шепелев Срезка 1.81с 0 Срезка трассы
18 21:43:47 Анатолий Москвин Срезка 13.08с 0 Срезка трассы
19 21:45:17 Artem Donkov Срезка 5.42с 0 Срезка трассы
20 21:46:03 Said Akhmedov Срезка 2.77с 0 Срезка трассы
21 21:48:07 Алексей Ясиновский Срезка 6.06с 0 Срезка трассы
