Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Jerez_GP2019
Дата: 10.03.2026
Погодные условия: Clear
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 77
Столкновения: 29 Срезки: 48 Штрафы: 0
Статистика столкновений
43

Всего столкновений

22

С участниками

21

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Denis Zheleznov Artem Donkov 1 12974
Максим Гомонов Artem Donkov 1 2584
Konstantin Glushchenko Вахит Абдрахманов 1 1085
Александр Арефьев Тарас Ганджубасов 1 7915
Konstantin Glushchenko Тарас Ганджубасов 1 3325
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Арефьев
Александр
Glushchenko
Konstantin
Ясиновский
Алексей
Абдрахманов
Вахит
Гранатович
Роман
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Бурмистров
Александр
Norot
Ruslan
Kodak
Boris
Гомонов
Максим
Donkov
Artem
Akhmedov
Said
Nabokov
Andrey
Blokhin
Andrey
Осинцев
Александр
Tsevelev
Sergey
1 1:54.457 33.978 | 39.385 | 41.094 1:57.279 35.887 | 39.736 | 41.656 1:57.322 36.057 | 40.153 | 41.111 1:57.791 36.207 | 40.329 | 41.255 2:00.123 38.025 | 40.424 | 41.674 2:05.612 40.789 | 41.623 | 43.201 1:52.370 33.094 | 39.121 | 40.155 2:01.843 38.698 | 40.799 | 42.347 2:01.313 37.752 | 41.342 | 42.219 2:02.379 39.023 | 41.443 | 41.913 2:04.145 39.442 | 42.036 | 42.667 1:55.380 34.926 | 39.795 | 40.660 2:30.615 41.136 | 55.344 | 54.135 1:59.128 36.931 | 40.716 | 41.481 1:54.313 34.338 | 39.332 | 40.643 1:58.259 36.677 | 40.356 | 41.226 2:05.474 40.228 | 41.867 | 43.379 2:12.283 38.516 | 50.811 | 42.956 2:20.430 41.126 | 51.947 | 47.357
2 1:47.917 27.305 | 39.530 | 41.081 1:50.161 28.192 | 39.668 | 42.301 1:49.854 28.016 | 39.775 | 42.063 1:50.130 27.877 | 39.701 | 42.552 1:49.001 27.636 | 39.885 | 41.480 1:50.596 28.778 | 40.300 | 41.518 1:46.015 27.000 | 38.891 | 40.124 1:49.931 28.032 | 40.121 | 41.778 1:49.212 27.855 | 39.836 | 41.521 1:52.226 28.202 | 40.536 | 43.488 1:49.880 27.863 | 39.548 | 42.469 1:47.795 27.380 | 39.595 | 40.820 1:51.818 28.486 | 40.836 | 42.496 1:49.512 27.644 | 39.874 | 41.995 1:45.984 26.961 | 38.736 | 40.287 1:50.154 27.697 | 40.097 | 42.360 1:52.371 29.438 | 40.675 | 42.258 1:51.346 28.290 | 40.736 | 42.321 1:55.068 29.273 | 42.196 | 43.598
3 1:47.514 27.316 | 39.140 | 41.058 1:48.123 27.434 | 39.491 | 41.198 1:49.722 27.504 | 40.715 | 41.502 1:49.191 27.338 | 40.081 | 41.772 1:50.320 28.615 | 40.288 | 41.418 1:50.272 28.460 | 40.279 | 41.533 1:46.340 26.960 | 39.041 | 40.339 1:50.244 27.857 | 40.718 | 41.669 2:31.792 28.136 | 57.764 | 65.892 1:56.486 33.321 | 41.155 | 42.010 2:03.529 27.993 | 51.596 | 43.940 1:47.311 27.417 | 39.479 | 40.415 1:59.153 28.414 | 40.263 | 50.476 2:30.997 28.976 | 67.482 | 54.539 1:46.008 26.953 | 38.821 | 40.234 2:10.599 43.254 | 46.145 | 41.199 1:52.257 28.620 | 41.071 | 42.566 1:53.696 28.379 | 41.324 | 43.992 1:55.854 29.780 | 42.032 | 44.042
4 1:56.989 27.120 | 47.825 | 42.044 1:47.468 27.187 | 39.261 | 41.020 1:49.214 28.244 | 39.790 | 41.181 1:48.411 27.761 | 39.355 | 41.295 1:48.634 27.476 | 39.622 | 41.537 1:50.160 28.125 | 40.576 | 41.459 1:46.371 27.291 | 38.881 | 40.199 1:49.415 27.864 | 40.121 | 41.429 1:52.722 30.301 | 40.194 | 42.228 1:50.938 28.248 | 41.080 | 41.611 1:49.368 27.978 | 39.719 | 41.671 1:47.382 27.261 | 39.364 | 40.757 1:54.031 28.880 | 40.878 | 44.273 - 1:46.163 26.898 | 38.905 | 40.360 2:00.135 27.515 | 40.440 | 52.180 1:57.108 28.580 | 39.978 | 48.550 1:52.996 29.000 | 40.760 | 43.236 1:58.551 29.578 | 41.618 | 47.355
5 1:53.212 32.488 | 39.460 | 41.265 1:48.068 27.220 | 39.611 | 41.238 1:48.398 27.794 | 39.766 | 40.838 2:02.231 28.820 | 52.433 | 40.978 1:49.512 27.874 | 40.196 | 41.442 1:49.370 28.040 | 40.114 | 41.216 1:45.897 26.960 | 38.846 | 40.091 1:49.854 28.488 | 40.039 | 41.328 1:49.727 27.896 | 39.976 | 41.855 1:49.864 28.197 | 40.147 | 41.520 1:48.729 27.458 | 39.825 | 41.447 1:47.774 27.375 | 39.376 | 41.023 1:59.317 27.850 | 40.084 | 51.383 - 1:46.414 27.022 | 38.809 | 40.583 1:57.368 27.739 | 39.897 | 49.732 1:50.859 28.598 | 39.837 | 42.424 1:51.593 28.741 | 40.616 | 42.236 1:57.250 30.159 | 42.555 | 44.536
6 1:47.204 27.229 | 39.260 | 40.715 1:47.678 27.283 | 39.418 | 40.977 1:48.607 27.474 | 39.639 | 41.494 1:48.631 27.385 | 39.507 | 41.739 1:48.305 27.520 | 39.702 | 41.083 1:49.302 27.966 | 39.743 | 41.593 1:46.164 26.926 | 38.940 | 40.298 1:49.121 27.689 | 39.980 | 41.451 1:49.814 27.843 | 40.282 | 41.689 1:50.239 27.858 | 40.818 | 41.563 1:50.203 27.626 | 40.387 | 42.189 1:47.635 27.378 | 39.527 | 40.729 2:09.705 41.021 | 43.243 | 45.441 - 1:46.738 27.121 | 39.054 | 40.563 1:49.383 27.797 | 39.729 | 41.857 1:52.709 28.000 | 40.352 | 44.357 1:50.663 28.244 | 40.217 | 42.202 2:07.438 37.083 | 42.514 | 47.841
7 1:47.857 27.302 | 39.556 | 41.000 1:47.752 27.331 | 39.433 | 40.988 1:47.840 27.384 | 39.502 | 40.953 1:50.812 27.400 | 39.353 | 44.058 1:48.251 27.377 | 39.569 | 41.304 2:01.506 27.761 | 39.432 | 54.313 1:46.423 26.993 | 38.913 | 40.518 1:49.630 27.691 | 40.497 | 41.442 1:50.798 28.478 | 40.341 | 41.979 1:50.096 27.902 | 40.538 | 41.656 1:50.590 28.070 | 40.287 | 42.233 1:48.778 27.795 | 40.017 | 40.966 1:53.183 28.336 | 41.127 | 43.720 - 1:46.316 27.175 | 38.988 | 40.153 2:05.231 35.586 | 39.741 | 49.903 1:52.500 29.322 | 40.118 | 43.061 1:51.475 28.556 | 40.185 | 42.734 1:58.956 30.818 | 43.601 | 44.537
8 1:47.983 27.601 | 39.326 | 41.056 1:47.617 27.239 | 39.229 | 41.148 1:47.895 27.340 | 39.720 | 40.834 1:48.507 27.699 | 39.492 | 41.316 1:47.957 27.543 | 39.362 | 41.052 1:49.904 27.947 | 39.740 | 42.217 1:47.540 27.081 | 39.040 | 41.419 1:49.399 27.740 | 40.313 | 41.346 1:49.856 28.084 | 40.135 | 41.637 1:50.202 28.520 | 40.380 | 41.302 1:49.890 27.625 | 39.947 | 42.318 1:48.655 28.087 | 39.648 | 40.919 1:52.835 29.336 | 40.780 | 42.719 - 1:46.755 27.063 | 39.059 | 40.632 1:51.823 29.220 | 40.845 | 41.758 1:51.412 28.450 | 40.282 | 42.680 1:51.231 28.458 | 40.143 | 42.630 2:06.212 30.850 | 46.927 | 48.435
9 1:47.773 27.233 | 39.320 | 41.219 1:47.751 27.216 | 39.688 | 40.847 1:48.460 27.649 | 39.814 | 40.997 1:47.692 27.325 | 39.371 | 40.996 1:48.016 27.348 | 39.624 | 41.044 1:50.337 27.640 | 39.877 | 42.820 1:46.879 27.300 | 39.119 | 40.460 1:50.014 28.063 | 40.547 | 41.404 1:49.521 27.785 | 40.094 | 41.643 1:49.492 28.036 | 40.216 | 41.240 1:49.211 27.715 | 39.569 | 41.927 1:49.571 28.210 | 40.199 | 41.162 1:52.656 28.419 | 41.160 | 43.077 - 1:46.976 27.204 | 39.398 | 40.374 1:56.780 27.461 | 39.883 | 49.435 1:51.348 28.322 | 40.411 | 42.615 1:51.146 28.305 | 40.327 | 42.514 2:06.734 33.578 | 45.310 | 47.847
10 1:48.198 27.222 | 40.075 | 40.901 1:47.751 27.340 | 39.314 | 41.097 1:48.135 27.426 | 40.025 | 40.683 1:47.889 27.517 | 39.296 | 41.076 1:48.414 27.460 | 39.644 | 41.310 1:49.341 28.016 | 39.508 | 41.816 1:46.673 27.099 | 39.121 | 40.453 1:49.237 27.820 | 40.121 | 41.296 1:49.543 28.103 | 39.964 | 41.477 1:50.461 27.946 | 40.136 | 42.379 1:50.178 28.056 | 39.908 | 42.214 1:47.958 27.485 | 39.616 | 40.857 1:53.331 28.980 | 41.175 | 43.176 - 1:46.238 27.121 | 38.814 | 40.303 1:49.994 27.800 | 40.290 | 41.904 1:51.097 28.304 | 40.848 | 41.945 1:51.555 28.402 | 40.912 | 42.241 2:02.213 36.570 | 42.062 | 43.582
11 1:48.163 27.283 | 39.380 | 41.500 1:47.628 27.441 | 39.340 | 40.847 1:48.638 27.466 | 39.907 | 41.265 1:48.015 27.682 | 39.380 | 40.953 1:48.081 27.500 | 39.367 | 41.214 1:51.771 27.973 | 41.679 | 42.119 1:46.415 26.940 | 39.000 | 40.474 1:49.621 27.778 | 40.104 | 41.738 1:49.761 27.766 | 40.218 | 41.777 1:49.374 27.779 | 40.254 | 41.341 1:49.354 27.729 | 39.861 | 41.764 1:47.852 27.206 | 39.569 | 41.077 1:59.366 29.405 | 40.563 | 49.398 - 1:52.741 26.924 | 38.813 | 47.004 1:50.681 28.158 | 40.631 | 41.892 1:50.830 28.183 | 40.288 | 42.359 1:50.778 27.877 | 40.744 | 42.157 2:02.651 29.589 | 48.531 | 44.531
12 1:48.167 27.328 | 39.879 | 40.960 1:47.376 27.554 | 39.163 | 40.659 1:48.468 27.544 | 39.712 | 41.212 1:48.850 27.716 | 40.315 | 40.819 1:48.026 27.467 | 39.609 | 40.950 1:49.614 28.226 | 39.918 | 41.471 1:47.035 27.381 | 39.181 | 40.473 1:48.844 27.814 | 39.704 | 41.326 1:49.406 27.809 | 40.110 | 41.487 1:49.727 27.920 | 40.459 | 41.348 1:50.704 28.100 | 39.868 | 42.736 1:47.495 27.283 | 39.374 | 40.838 1:51.798 28.900 | 40.199 | 42.699 - 1:48.304 27.856 | 39.332 | 41.116 1:49.218 27.998 | 39.731 | 41.489 1:52.353 28.401 | 41.078 | 42.874 1:52.134 28.095 | 41.219 | 42.820 1:57.231 30.256 | 42.636 | 44.339
13 1:54.471 27.225 | 39.388 | 47.857 1:47.422 27.229 | 39.283 | 40.910 1:48.023 27.470 | 39.449 | 41.104 1:49.153 27.679 | 39.195 | 42.279 1:48.904 27.535 | 39.588 | 41.781 1:48.736 27.855 | 39.622 | 41.259 1:47.098 27.557 | 39.239 | 40.302 1:54.290 31.732 | 40.685 | 41.872 1:49.064 27.847 | 40.040 | 41.177 1:49.350 27.960 | 39.813 | 41.576 1:50.043 28.099 | 40.004 | 41.940 1:47.778 27.261 | 39.823 | 40.694 1:52.278 28.377 | 41.200 | 42.701 - 1:47.780 27.408 | 39.364 | 41.008 1:51.087 29.602 | 40.051 | 41.435 1:53.559 28.675 | 40.385 | 44.499 1:52.440 28.661 | 40.246 | 43.533 1:56.411 29.198 | 42.120 | 45.092
14 1:48.417 27.500 | 39.846 | 41.071 1:47.913 27.361 | 39.167 | 41.386 1:49.679 28.439 | 40.270 | 40.970 1:52.151 27.477 | 43.035 | 41.639 1:47.736 27.530 | 39.637 | 40.569 1:49.355 28.083 | 39.871 | 41.401 1:46.920 27.279 | 39.141 | 40.500 1:49.314 27.763 | 40.080 | 41.471 1:50.277 27.947 | 40.151 | 42.179 1:51.001 28.143 | 40.357 | 42.501 1:49.624 27.855 | 40.264 | 41.505 1:48.434 27.387 | 39.650 | 41.396 1:49.939 27.900 | 40.197 | 41.842 - 1:47.442 27.287 | 39.473 | 40.682 1:49.564 27.760 | 39.996 | 41.808 1:54.593 31.393 | 40.856 | 42.344 2:04.278 29.114 | 51.101 | 44.063 2:02.895 29.978 | 41.821 | 51.096
15 1:49.060 27.801 | 39.740 | 41.519 1:48.979 27.677 | 39.538 | 41.765 1:48.043 27.535 | 39.433 | 41.075 1:48.530 27.436 | 39.677 | 41.417 1:47.883 27.420 | 39.341 | 41.122 1:49.957 27.818 | 40.199 | 41.940 1:47.034 27.293 | 39.200 | 40.541 1:49.560 27.827 | 40.197 | 41.537 1:51.574 27.898 | 40.552 | 43.124 1:51.383 27.923 | 41.242 | 42.218 2:00.408 27.856 | 49.994 | 42.558 3:03.329 60.235 | 67.985 | 55.108 - - 1:48.275 27.503 | 39.614 | 41.157 - 1:54.507 28.492 | 40.737 | 45.278 1:52.667 28.374 | 40.863 | 43.430 -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Denis Zheleznov 3 21:25:34 21:26:02 28
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:20:28 Максим Гомонов Столкновение 585
1 21:20:28 Максим Гомонов Столкновение 404
1 21:20:41 Максим Гомонов Срезка 17.2с 0 Срезка трассы
1 21:21:05 Александр Осинцев Срезка 12.43с 0 Срезка трассы
1 21:21:11 Sergey Tsevelev Срезка 15.04с 0 Срезка трассы
1 21:21:23 Sergey Tsevelev Срезка 7.43с 0 Срезка трассы
1 21:21:36 Sergey Tsevelev Срезка 5.88с 0 Срезка трассы
1 21:21:51 Максим Гомонов Срезка 11.94с 0 Срезка трассы
3 21:24:01 Andrey Nabokov Срезка 15.89с 0 Срезка трассы
3 21:24:08 Denis Zheleznov и Artem Donkov Столкновение 1000
3 21:24:08 Denis Zheleznov и Artem Donkov Столкновение 1000
3 21:24:08 Denis Zheleznov и Artem Donkov Столкновение 972
3 21:24:08 Denis Zheleznov и Artem Donkov Столкновение 1000
3 21:24:08 Denis Zheleznov и Artem Donkov Столкновение 360
3 21:24:08 Denis Zheleznov и Artem Donkov Столкновение 505
3 21:24:08 Artem Donkov и Denis Zheleznov Столкновение 1000
3 21:24:08 Artem Donkov и Denis Zheleznov Столкновение 1000
3 21:24:08 Artem Donkov и Denis Zheleznov Столкновение 385
3 21:24:08 Artem Donkov и Denis Zheleznov Столкновение 1000
3 21:24:08 Artem Donkov и Denis Zheleznov Столкновение 1000
3 21:24:08 Artem Donkov и Denis Zheleznov Столкновение 550
3 21:24:08 Artem Donkov и Denis Zheleznov Столкновение 357
3 21:24:10 Denis Zheleznov и Artem Donkov Столкновение 353
3 21:24:10 Denis Zheleznov и Artem Donkov Столкновение 605
3 21:24:10 Artem Donkov и Denis Zheleznov Столкновение 664
3 21:24:10 Artem Donkov и Denis Zheleznov Столкновение 503
3 21:24:11 Artem Donkov и Denis Zheleznov Столкновение 720
3 21:24:21 Artem Donkov Срезка 11.77с 0 Срезка трассы
3 21:24:25 Denis Zheleznov Срезка 16.3с 0 Срезка трассы
3 21:24:25 Artem Donkov Столкновение 728
3 21:24:25 Artem Donkov Столкновение 1000
3 21:24:25 Artem Donkov Столкновение 600
3 21:24:29 Andrey Nabokov Срезка 7.33с 0 Срезка трассы
3 21:24:30 Artem Donkov Срезка 5.17с 0 Срезка трассы
3 21:24:50 Ruslan Norot Срезка 15.23с 0 Срезка трассы
3 21:25:16 Максим Гомонов и Artem Donkov Столкновение 955
3 21:25:16 Artem Donkov и Максим Гомонов Столкновение 871
3 21:25:17 Artem Donkov и Максим Гомонов Столкновение 758
3 21:25:19 Artem Donkov Срезка 12.62с 0 Срезка трассы
3 21:25:23 Максим Гомонов Срезка 10.89с 0 Срезка трассы
4 21:26:15 Artem Donkov Срезка 11.5с 0 Срезка трассы
4 21:26:23 Анатолий Москвин Срезка 13.4с 0 Срезка трассы
4 21:27:16 Andrey Nabokov Срезка 9.4с 0 Срезка трассы
4 21:27:26 Sergey Tsevelev Срезка 8.57с 0 Срезка трассы
5 21:27:23 Konstantin Glushchenko Срезка 3.73с 0 Срезка трассы
5 21:27:54 Konstantin Glushchenko Срезка 17.57с 0 Срезка трассы
5 21:29:12 Andrey Nabokov Срезка 8.6с 0 Срезка трассы
5 21:29:21 Максим Гомонов Срезка 15.93с 0 Срезка трассы
6 21:30:31 Максим Гомонов Срезка 13.93с 0 Срезка трассы
6 21:31:21 Максим Гомонов Срезка 11.18с 0 Срезка трассы
7 21:31:41 Andrey Nabokov Срезка 10.8с 0 Срезка трассы
7 21:32:24 Konstantin Glushchenko Срезка 7.36с 0 Срезка трассы
7 21:32:24 Konstantin Glushchenko и Вахит Абдрахманов Столкновение 556
7 21:32:24 Вахит Абдрахманов и Konstantin Glushchenko Столкновение 529
7 21:32:37 Вахит Абдрахманов Срезка 7.35с 0 Срезка трассы
8 21:34:01 Andrey Nabokov Срезка 3.85с 0 Срезка трассы
8 21:34:07 Sergey Tsevelev Срезка 1.62с 0 Срезка трассы
9 21:34:40 Boris Kodak Срезка 4.02с 0 Срезка трассы
9 21:35:00 Тарас Ганджубасов Срезка 2.1с 0 Срезка трассы
9 21:36:32 Вахит Абдрахманов Срезка 1.66с 0 Срезка трассы
9 21:36:42 Andrey Nabokov Срезка 10.3с 0 Срезка трассы
9 21:37:41 Sergey Tsevelev Срезка 7.07с 0 Срезка трассы
10 21:38:25 Sergey Tsevelev Срезка 14.5с 0 Срезка трассы
11 21:41:10 Максим Гомонов Срезка 8.74с 0 Срезка трассы
13 21:42:14 Тарас Ганджубасов Срезка 5.44с 0 Срезка трассы
13 21:42:50 Алексей Ясиновский Срезка 6.93с 0 Срезка трассы
13 21:43:14 Konstantin Glushchenko Срезка 2.91с 0 Срезка трассы
13 21:44:00 Denis Zheleznov Столкновение 337
13 21:44:02 Denis Zheleznov Срезка 6.97с 0 Срезка трассы
14 21:43:49 Александр Арефьев Срезка 3.09с 0 Срезка трассы
14 21:44:18 Konstantin Glushchenko Срезка 4.4с 0 Срезка трассы
14 21:44:26 Andrey Blokhin Срезка 8.27с 0 Срезка трассы
14 21:45:52 Александр Осинцев Срезка 4.58с 0 Срезка трассы
14 21:47:36 Sergey Tsevelev Срезка 3.72с 0 Срезка трассы
15 21:45:24 Boris Kodak Срезка 20.23с 0 Срезка трассы
15 21:46:44 Ruslan Norot Срезка 12.76с 0 Срезка трассы
15 21:47:34 Boris Kodak Срезка 7.75с 0 Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Роман Гранатович

98.14%

Стабильность

Среднее время круга: 1:46.629
Среднее отклонение: 0.397 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:45.897
Худший круг: 1:47.540
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Дмитрий Поляков

97.74%

Стабильность

Среднее время круга: 1:47.978
Среднее отклонение: 0.489 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:47.376
Худший круг: 1:50.161
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Denis Zheleznov

97.69%

Стабильность

Среднее время круга: 1:49.954
Среднее отклонение: 0.507 сек
Кругов проанализировано: 11
Лучший круг: 1:49.212
Худший круг: 1:51.574
Анализ кругов (14 всего, 11 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Boris Kodak

97.64%

Стабильность

Среднее время круга: 1:48.032
Среднее отклонение: 0.509 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 1:47.311
Худший круг: 1:49.571
Анализ кругов (14 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
Алексей Ясиновский

97.46%

Стабильность

Среднее время круга: 1:48.503
Среднее отклонение: 0.551 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:47.736
Худший круг: 1:50.320
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Александр Арефьев

97.43%

Стабильность

Среднее время круга: 1:48.641
Среднее отклонение: 0.558 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:47.840
Худший круг: 1:49.854
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Тарас Ганджубасов

96.63%

Стабильность

Среднее время круга: 1:49.882
Среднее отклонение: 0.742 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 1:48.844
Худший круг: 1:54.290
Анализ кругов (14 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
Александр Бурмистров

94.74%

Стабильность

Среднее время круга: 1:50.774
Среднее отклонение: 1.166 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:49.350
Худший круг: 1:56.486
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Said Akhmedov

94.63%

Стабильность

Среднее время круга: 1:47.295
Среднее отклонение: 1.152 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:45.984
Худший круг: 1:52.741
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Andrey Blokhin

94.24%

Стабильность

Среднее время круга: 1:52.679
Среднее отклонение: 1.297 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:50.830
Худший круг: 1:57.108
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Вахит Абдрахманов

92.38%

Стабильность

Среднее время круга: 1:50.730
Среднее отклонение: 1.688 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:48.736
Худший круг: 2:01.506
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Александр Осинцев

91.87%

Стабильность

Среднее время круга: 1:52.714
Среднее отклонение: 1.833 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:50.663
Худший круг: 2:04.278
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Konstantin Glushchenko

89.75%

Стабильность

Среднее время круга: 1:49.952
Среднее отклонение: 2.255 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 1:47.692
Худший круг: 2:02.231
Анализ кругов (14 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
Анатолий Москвин

89.44%

Стабильность

Среднее время круга: 1:49.495
Среднее отклонение: 2.313 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:47.204
Худший круг: 1:56.989
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Ruslan Norot

86.66%

Стабильность

Среднее время круга: 1:51.551
Среднее отклонение: 2.976 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:48.729
Худший круг: 2:03.529
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Sergey Tsevelev

84.24%

Стабильность

Среднее время круга: 2:00.574
Среднее отклонение: 3.800 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 1:55.068
Худший круг: 2:07.438
Анализ кругов (13 всего, 13 проанализировано):
• Все круги включены в анализ
Максим Гомонов

82.54%

Стабильность

Среднее время круга: 1:55.339
Среднее отклонение: 4.028 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 1:49.939
Худший круг: 2:09.705
Анализ кругов (14 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
Andrey Nabokov

75.70%

Стабильность

Среднее время круга: 1:54.771
Среднее отклонение: 5.579 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 1:49.218
Худший круг: 2:10.599
Анализ кругов (14 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Роман Гранатович 15 65.61 км 4.37 км 147.15 км/ч 26:45.170
2 Said Akhmedov 15 65.75 км 4.38 км 146.44 км/ч 26:56.460
3 Дмитрий Поляков 15 65.84 км 4.39 км 145.5 км/ч 27:08.960
4 Александр Арефьев 15 65.98 км 4.4 км 144.98 км/ч 27:18.300
5 Алексей Ясиновский 15 65.85 км 4.39 км 144.62 км/ч 27:19.170
6 Анатолий Москвин 15 65.9 км 4.39 км 144.01 км/ч 27:27.380
7 Konstantin Glushchenko 15 65.79 км 4.39 км 142.85 км/ч 27:37.980
8 Тарас Ганджубасов 15 65.86 км 4.39 км 142.8 км/ч 27:40.310
9 Александр Бурмистров 15 65.86 км 4.39 км 141.7 км/ч 27:53.220
10 Вахит Абдрахманов 15 66.09 км 4.41 км 141.97 км/ч 27:55.840
11 Ruslan Norot 15 65.85 км 4.39 км 140.62 км/ч 28:05.860
12 Andrey Blokhin 15 65.76 км 4.38 км 139.0 км/ч 28:22.990
13 Boris Kodak 15 65.86 км 4.39 км 139.21 км/ч 28:23.130
14 Denis Zheleznov 15 65.9 км 4.39 км 139.2 км/ч 28:24.390
15 Александр Осинцев 15 66.16 км 4.41 км 139.27 км/ч 28:30.290
16 Andrey Nabokov 14 61.66 км 4.4 км 137.85 км/ч 26:50.280
17 Максим Гомонов 14 61.74 км 4.41 км 134.7 км/ч 27:30.040
18 Sergey Tsevelev 14 61.69 км 4.41 км 130.04 км/ч 28:27.910
19 Artem Donkov 3 13.38 км 4.46 км