Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Ibarra_Reverse
Дата: 25.05.2025
Погодные условия: Unknown
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 46
Столкновения: 20 Срезки: 26 Штрафы: 0
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Дмитриев
Павел
Косицкий
Роман
Арефьев
Александр
Сербаев
Игорь
Kostya
Хатунцев
Алексей
Ясиновский
Алексей
Абдрахманов
Вахит
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Elovik
Oleksii
1 1:31.376 16.979 | 53.884 | 20.514 1:31.180 17.381 | 53.283 | 20.516 1:32.665 17.511 | 54.222 | 20.932 1:33.025 17.813 | 54.356 | 20.856 1:31.380 17.337 | 53.273 | 20.770 1:32.970 17.500 | 54.572 | 20.898 1:31.512 17.122 | 53.807 | 20.583 1:33.729 17.699 | 54.968 | 21.062 1:32.336 17.447 | 54.115 | 20.774 1:34.234 18.277 | 54.977 | 20.980 1:32.371 17.419 | 54.214 | 20.738 1:33.054 17.867 | 54.285 | 20.902 1:32.938 17.428 | 54.539 | 20.972
2 1:31.323 17.034 | 53.809 | 20.480 1:31.753 17.095 | 53.801 | 20.857 1:32.051 17.298 | 53.795 | 20.958 1:32.738 17.746 | 54.125 | 20.866 1:31.715 17.082 | 53.792 | 20.841 1:32.926 17.329 | 54.841 | 20.755 1:31.075 17.060 | 53.491 | 20.524 1:32.819 17.465 | 54.517 | 20.837 1:32.998 17.245 | 54.834 | 20.919 1:32.871 17.481 | 54.338 | 21.052 1:32.064 17.161 | 53.969 | 20.935 1:32.897 17.459 | 54.340 | 21.098 1:32.822 17.319 | 54.606 | 20.896
3 1:31.414 17.106 | 53.642 | 20.665 1:31.818 17.141 | 53.837 | 20.840 1:32.481 17.198 | 54.228 | 21.055 1:32.846 17.418 | 54.365 | 21.063 - 1:33.151 17.402 | 55.017 | 20.732 1:31.487 17.034 | 53.534 | 20.919 1:34.197 17.650 | 55.253 | 21.293 1:32.837 17.292 | 54.465 | 21.080 1:33.015 17.209 | 54.809 | 20.997 1:32.541 17.180 | 54.329 | 21.033 1:31.972 17.082 | 54.112 | 20.778 1:32.993 17.257 | 54.870 | 20.865
4 1:31.912 17.136 | 54.058 | 20.718 1:31.416 16.987 | 53.503 | 20.926 1:32.333 17.319 | 53.955 | 21.059 1:35.212 17.453 | 56.339 | 21.420 - 1:33.488 17.319 | 54.785 | 21.384 1:32.236 17.336 | 53.958 | 20.941 1:33.140 17.363 | 54.500 | 21.276 1:33.075 17.260 | 54.870 | 20.945 1:34.000 17.282 | 55.197 | 21.521 1:32.871 17.285 | 54.377 | 21.208 1:32.934 17.302 | 54.542 | 21.090 1:33.814 17.561 | 54.682 | 21.572
5 1:32.260 17.178 | 54.286 | 20.796 1:31.574 16.957 | 53.778 | 20.839 1:32.553 17.238 | 54.282 | 21.033 1:49.092 18.377 | 69.605 | 21.109 - 1:34.768 17.780 | 55.829 | 21.159 1:31.448 17.121 | 53.688 | 20.638 1:34.304 17.554 | 55.473 | 21.278 1:31.843 17.010 | 53.950 | 20.883 1:36.930 17.518 | 58.263 | 21.149 1:32.478 17.217 | 54.232 | 21.029 1:32.561 17.287 | 54.334 | 20.940 1:34.172 17.480 | 55.525 | 21.167
6 1:31.382 17.258 | 53.528 | 20.595 1:31.570 17.162 | 53.730 | 20.678 1:32.983 17.340 | 54.283 | 21.360 1:46.306 17.579 | 66.783 | 21.944 - 1:32.218 17.225 | 54.138 | 20.855 1:31.673 17.318 | 53.674 | 20.681 1:34.321 18.285 | 55.077 | 20.960 1:32.030 17.111 | 54.139 | 20.780 1:33.519 17.640 | 54.765 | 21.114 1:32.709 17.240 | 54.432 | 21.036 1:32.214 17.167 | 53.981 | 21.066 1:32.695 17.229 | 54.428 | 21.039
7 1:31.911 17.122 | 54.071 | 20.718 1:31.794 17.204 | 53.651 | 20.939 1:32.510 17.179 | 54.184 | 21.147 - - 1:32.142 17.289 | 54.054 | 20.800 1:32.217 17.059 | 54.477 | 20.681 1:33.134 17.239 | 54.799 | 21.096 1:32.960 17.359 | 54.666 | 20.935 1:32.871 17.220 | 54.613 | 21.038 1:32.092 17.235 | 54.020 | 20.838 1:32.498 17.165 | 54.354 | 20.980 1:32.117 17.198 | 53.906 | 21.013
8 1:31.354 16.900 | 53.853 | 20.601 1:31.502 17.022 | 53.558 | 20.922 1:32.976 17.192 | 54.585 | 21.198 - - 1:32.574 17.320 | 54.228 | 21.026 1:31.205 17.115 | 53.411 | 20.679 1:33.459 17.366 | 54.874 | 21.220 1:32.954 17.599 | 54.255 | 21.100 1:33.008 17.257 | 54.713 | 21.037 1:32.832 17.191 | 54.677 | 20.963 1:32.816 17.541 | 54.158 | 21.117 1:32.141 17.099 | 53.906 | 21.136
9 1:31.703 16.935 | 54.068 | 20.700 1:31.813 17.200 | 53.752 | 20.861 1:33.133 17.661 | 54.315 | 21.158 - - 1:32.482 17.284 | 54.086 | 21.112 1:31.838 17.098 | 53.852 | 20.888 1:34.278 17.645 | 54.278 | 22.355 1:32.352 17.363 | 54.246 | 20.743 1:35.802 19.480 | 55.024 | 21.298 1:32.619 17.347 | 54.092 | 21.180 1:32.749 17.205 | 54.470 | 21.074 1:32.541 17.354 | 54.080 | 21.107
10 1:31.750 17.120 | 53.906 | 20.725 1:31.412 17.099 | 53.319 | 20.994 1:32.638 17.713 | 53.809 | 21.116 - - 1:32.439 17.220 | 54.181 | 21.039 1:31.966 17.393 | 53.820 | 20.753 1:33.682 17.715 | 54.283 | 21.684 1:33.123 17.259 | 54.793 | 21.071 1:34.078 17.809 | 54.786 | 21.483 1:32.773 17.468 | 54.201 | 21.104 1:32.362 16.979 | 54.421 | 20.961 1:32.731 17.313 | 54.319 | 21.099
11 1:31.857 17.142 | 53.976 | 20.740 1:31.638 17.377 | 53.432 | 20.829 1:32.479 17.301 | 54.160 | 21.019 - - 1:32.517 17.377 | 53.963 | 21.176 1:31.673 17.199 | 53.696 | 20.777 1:33.686 17.430 | 54.916 | 21.340 1:32.476 17.118 | 54.264 | 21.095 1:33.282 17.219 | 55.123 | 20.940 1:33.629 17.882 | 54.679 | 21.068 1:32.326 17.175 | 54.153 | 20.998 1:33.373 17.285 | 54.470 | 21.618
12 1:31.598 17.087 | 53.833 | 20.677 1:31.633 17.017 | 53.902 | 20.714 1:32.898 17.588 | 54.212 | 21.098 - - 1:33.893 18.360 | 54.264 | 21.269 1:31.897 17.160 | 53.917 | 20.820 1:39.464 21.039 | 55.940 | 22.485 1:41.413 17.279 | 54.493 | 29.641 1:40.391 23.318 | 55.794 | 21.279 1:42.604 17.495 | 54.461 | 30.648 1:34.341 17.588 | 54.955 | 21.798 1:32.438 17.457 | 53.935 | 21.045
13 1:31.897 17.119 | 54.000 | 20.778 1:32.152 17.178 | 53.995 | 20.979 1:32.792 17.495 | 53.940 | 21.357 - - 1:32.223 17.441 | 53.902 | 20.880 1:31.768 17.153 | 53.856 | 20.759 1:33.485 17.218 | 54.895 | 21.372 1:34.398 18.029 | 55.094 | 21.275 1:32.653 17.322 | 54.362 | 20.969 1:34.745 19.093 | 54.557 | 21.095 1:33.851 17.565 | 54.749 | 21.537 1:32.847 17.559 | 54.171 | 21.118
14 1:31.613 17.037 | 53.740 | 20.836 1:31.458 17.060 | 53.562 | 20.836 1:32.901 17.580 | 54.160 | 21.162 - - 1:33.039 17.540 | 54.530 | 20.969 1:31.814 17.199 | 53.814 | 20.800 1:33.361 17.585 | 54.260 | 21.516 1:33.920 17.500 | 54.985 | 21.435 1:33.727 17.222 | 55.524 | 20.981 1:33.276 17.380 | 54.873 | 21.023 1:33.380 17.528 | 54.634 | 21.218 1:33.063 17.564 | 54.418 | 21.081
15 1:31.919 17.300 | 53.820 | 20.799 1:31.916 17.277 | 53.841 | 20.798 1:32.435 17.238 | 53.786 | 21.411 - - 1:33.078 17.485 | 54.576 | 21.017 1:31.549 17.181 | 53.590 | 20.778 1:47.416 17.499 | 68.140 | 21.777 1:34.435 17.977 | 55.029 | 21.429 1:34.027 17.389 | 55.514 | 21.124 1:32.879 17.342 | 54.625 | 20.911 1:32.654 17.259 | 54.162 | 21.233 1:33.115 17.548 | 54.415 | 21.151
16 1:31.558 17.019 | 53.760 | 20.779 1:31.531 17.179 | 53.480 | 20.873 1:32.691 17.399 | 54.159 | 21.133 - - 1:32.725 17.375 | 54.355 | 20.995 1:31.396 17.102 | 53.532 | 20.762 1:34.197 17.600 | 55.138 | 21.459 1:32.912 17.300 | 54.279 | 21.333 1:33.234 17.440 | 54.604 | 21.189 1:32.558 17.488 | 54.030 | 21.040 1:33.142 17.480 | 54.372 | 21.290 1:32.792 17.320 | 54.279 | 21.193
17 1:31.331 16.930 | 53.694 | 20.707 1:31.361 17.001 | 53.647 | 20.712 1:32.654 17.377 | 53.980 | 21.297 - - 1:33.229 17.540 | 54.489 | 21.200 1:31.553 17.232 | 53.562 | 20.759 1:34.635 18.216 | 54.835 | 21.583 1:34.758 17.403 | 55.641 | 21.714 1:33.458 17.216 | 54.926 | 21.315 1:32.739 17.488 | 54.191 | 21.060 1:33.334 17.483 | 54.772 | 21.079 1:32.940 17.621 | 54.144 | 21.175
18 1:32.238 17.344 | 54.154 | 20.740 1:32.054 17.179 | 54.118 | 20.756 1:32.758 17.460 | 54.218 | 21.080 - - 1:32.861 17.226 | 54.699 | 20.937 1:31.927 17.414 | 53.664 | 20.849 1:34.598 17.339 | 55.490 | 21.770 1:34.102 17.700 | 55.221 | 21.181 1:33.653 17.459 | 54.940 | 21.254 1:33.176 17.358 | 54.588 | 21.230 1:33.007 17.471 | 54.457 | 21.079 1:32.821 17.327 | 54.438 | 21.056
19 1:32.338 17.067 | 54.512 | 20.759 1:32.469 17.154 | 54.541 | 20.774 1:32.779 17.521 | 53.845 | 21.414 - - 1:32.336 17.239 | 54.163 | 20.934 1:31.535 17.141 | 53.592 | 20.802 1:34.950 17.700 | 55.611 | 21.639 1:34.201 17.246 | 55.650 | 21.305 1:33.842 17.304 | 55.219 | 21.319 1:33.922 17.642 | 54.979 | 21.301 1:33.364 17.438 | 54.383 | 21.543 1:32.850 17.410 | 54.260 | 21.180
20 1:31.830 16.982 | 54.075 | 20.773 1:31.784 17.018 | 54.082 | 20.685 1:32.747 17.572 | 54.020 | 21.155 - - 1:33.120 17.701 | 54.521 | 20.899 1:32.196 17.175 | 54.315 | 20.706 1:34.565 17.544 | 55.422 | 21.599 1:33.394 17.394 | 54.682 | 21.318 1:34.407 17.427 | 55.532 | 21.448 1:33.318 17.443 | 54.812 | 21.063 1:33.784 17.697 | 54.949 | 21.138 1:33.093 17.585 | 54.336 | 21.171
21 1:31.640 16.999 | 53.881 | 20.760 1:31.452 17.034 | 53.778 | 20.640 1:32.587 17.619 | 53.814 | 21.154 - - 1:33.364 17.539 | 54.918 | 20.907 1:31.624 17.100 | 53.646 | 20.878 1:40.831 17.238 | 61.973 | 21.620 1:33.413 17.240 | 55.157 | 21.016 1:33.609 17.408 | 54.574 | 21.627 1:33.971 17.393 | 55.243 | 21.335 1:33.481 17.501 | 54.703 | 21.277 1:33.420 17.309 | 54.951 | 21.160
22 1:36.805 21.406 | 54.576 | 20.823 1:37.053 21.896 | 54.201 | 20.956 1:33.341 17.578 | 54.354 | 21.409 - - 1:33.011 17.562 | 54.572 | 20.877 1:32.098 17.122 | 54.294 | 20.682 1:32.957 17.120 | 54.637 | 21.200 1:34.045 17.619 | 54.960 | 21.466 1:36.649 17.493 | 58.116 | 21.041 1:33.418 17.400 | 55.179 | 20.839 1:33.593 17.660 | 54.804 | 21.129 1:34.477 17.956 | 55.303 | 21.218
23 1:31.710 16.955 | 54.033 | 20.723 1:31.892 17.086 | 53.886 | 20.920 1:34.165 17.820 | 54.245 | 22.100 - - 1:32.125 17.202 | 54.157 | 20.766 1:32.715 17.335 | 54.701 | 20.679 1:33.255 17.181 | 54.740 | 21.334 1:34.469 17.331 | 55.743 | 21.395 1:33.149 17.318 | 54.516 | 21.314 1:33.198 17.400 | 54.819 | 20.979 1:33.095 17.398 | 54.458 | 21.238 1:32.730 17.410 | 54.590 | 20.730
24 1:31.811 17.057 | 53.915 | 20.839 1:31.458 17.228 | 53.493 | 20.737 1:33.289 18.071 | 54.185 | 21.033 - - 1:32.817 17.431 | 54.488 | 20.898 1:31.565 17.191 | 53.596 | 20.778 1:35.092 17.539 | 56.236 | 21.317 1:33.158 17.460 | 54.833 | 20.865 1:34.059 17.623 | 55.061 | 21.375 1:33.478 17.198 | 55.159 | 21.121 1:33.841 18.122 | 54.800 | 20.919 1:33.120 17.378 | 54.469 | 21.273
25 1:33.523 17.483 | 55.287 | 20.752 1:33.292 17.321 | 54.750 | 21.221 1:32.857 17.643 | 54.064 | 21.149 - - 1:32.812 17.495 | 54.170 | 21.147 1:31.652 17.040 | 53.774 | 20.838 1:35.023 17.698 | 56.132 | 21.193 1:35.296 17.396 | 56.581 | 21.320 1:34.452 17.667 | 55.451 | 21.335 1:35.215 17.339 | 55.955 | 21.921 1:33.395 17.632 | 54.742 | 21.021 1:32.530 17.476 | 54.159 | 20.895
26 1:32.691 17.208 | 54.635 | 20.848 1:32.875 17.540 | 54.515 | 20.821 1:32.839 17.379 | 54.338 | 21.122 - - 1:33.342 17.722 | 54.589 | 21.031 1:32.859 17.465 | 54.516 | 20.878 1:34.034 17.419 | 55.118 | 21.497 1:36.756 17.508 | 58.009 | 21.239 1:34.401 17.639 | 55.148 | 21.613 1:34.818 17.629 | 55.649 | 21.539 1:32.652 17.229 | 54.205 | 21.218 1:46.399 17.399 | 54.123 | 34.877
Пит-стопы

Нет данных о пит-стопах

Инциденты
Круг Гонщик Тип Описание
1 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы: пропущено 8915мс, штраф 0
2 Александр Арефьев Столкновение
2 Александр Арефьев Столкновение
2 Александр Арефьев Столкновение
2 Александр Арефьев Столкновение
2 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы: пропущено 7145мс, штраф 0
2 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы: пропущено 16337мс, штраф 0
4 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы: пропущено 3307мс, штраф 0
4 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы: пропущено 2336мс, штраф 0
4 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы: пропущено 4646мс, штраф 0
8 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 3353мс, штраф 0
8 Алексей Хатунцев Срезка Срезка трассы: пропущено 10415мс, штраф 0
9 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы: пропущено 9001мс, штраф 0
10 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы: пропущено 9406мс, штраф 0
11 Алексей Хатунцев Срезка Срезка трассы: пропущено 8896мс, штраф 0
11 Алексей Хатунцев Срезка Срезка трассы: пропущено 8244мс, штраф 0
11 Алексей Ясиновский Столкновение
11 Алексей Ясиновский Столкновение
11 Алексей Ясиновский Столкновение
11 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы: пропущено 10023мс, штраф 0
13 Алексей Хатунцев Срезка Срезка трассы: пропущено 3236мс, штраф 0
13 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы: пропущено 9631мс, штраф 0
14 Алексей Хатунцев Срезка Срезка трассы: пропущено 2011мс, штраф 0
16 Алексей Хатунцев Срезка Срезка трассы: пропущено 9340мс, штраф 0
21 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 5411мс, штраф 0
21 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы: пропущено 6295мс, штраф 0
21 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы: пропущено 16713мс, штраф 0
21 Oleksii Elovik Срезка Срезка трассы: пропущено 3328мс, штраф 0
22 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 7595мс, штраф 0
24 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы: пропущено 4134мс, штраф 0
25 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы: пропущено 10161мс, штраф 0
25 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 5358мс, штраф 0
25 Oleksii Elovik Столкновение
25 Oleksii Elovik Столкновение
25 Oleksii Elovik Столкновение
25 Oleksii Elovik Столкновение
25 Oleksii Elovik Срезка Срезка трассы: пропущено 6670мс, штраф 0
26 Павел Дмитриев Столкновение
26 Павел Дмитриев Столкновение
26 Павел Дмитриев Столкновение
26 Павел Дмитриев Столкновение
26 Павел Дмитриев Столкновение
26 Kostya Столкновение
26 Kostya Столкновение
26 Kostya Столкновение
26 Kostya Столкновение
Стабильность
Анатолий Москвин

93%

Стабильность

Среднее время круга: 1:28.620
Среднее отклонение: 6.565 сек
Кругов проанализировано: 27
Дмитрий Поляков

93%

Стабильность

Среднее время круга: 1:28.587
Среднее отклонение: 6.562 сек
Кругов проанализировано: 27
Павел Дмитриев

93%

Стабильность

Среднее время круга: 1:29.353
Среднее отклонение: 6.619 сек
Кругов проанализировано: 27
Роман Косицкий

71%

Стабильность

Среднее время круга: 1:24.174
Среднее отклонение: 24.050 сек
Кругов проанализировано: 7
Александр Арефьев

33%

Стабильность

Среднее время круга: 1:01.032
Среднее отклонение: 40.688 сек
Кругов проанализировано: 3
Игорь Сербаев

92%

Стабильность

Среднее время круга: 1:29.320
Среднее отклонение: 6.870 сек
Кругов проанализировано: 26
Алексей Хатунцев

92%

Стабильность

Среднее время круга: 1:31.356
Среднее отклонение: 7.027 сек
Кругов проанализировано: 26
Алексей Ясиновский

93%

Стабильность

Среднее время круга: 1:30.358
Среднее отклонение: 6.693 сек
Кругов проанализировано: 27
Вахит Абдрахманов

92%

Стабильность

Среднее время круга: 1:30.236
Среднее отклонение: 7.520 сек
Кругов проанализировано: 24
Тарас Ганджубасов

93%

Стабильность

Среднее время круга: 1:30.085
Среднее отклонение: 6.673 сек
Кругов проанализировано: 27
Denis Zheleznov

93%

Стабильность

Среднее время круга: 1:29.604
Среднее отклонение: 6.637 сек
Кругов проанализировано: 27
Oleksii Elovik

93%

Стабильность

Среднее время круга: 1:30.036
Среднее отклонение: 6.669 сек
Кругов проанализировано: 27
График позиций по кругам

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.