Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Interlagos_GP
Дата: 20.01.2026
Погодные условия: Clear
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 30
Столкновения: 4 Срезки: 26 Штрафы: 0
Статистика столкновений
6

Всего столкновений

1

С участниками

5

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Konstantin Glushchenko Roman Ryabtsev 1 1054
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Р.
Сергей
Сербаев
Игорь
Glushchenko
Konstantin
Гранатович
Роман
Бурмистров
Александр
Osnitsky
Vadim
Nabokov
Andrey
Ryabtsev
Roman
Беляев
Владимир
Кожинов
Павел
1 1:50.720 34.035 | 52.811 | 23.874 1:55.630 35.979 | 55.714 | 23.937 1:48.022 32.004 | 52.287 | 23.731 1:54.277 34.563 | 54.540 | 25.174 1:47.175 31.065 | 52.363 | 23.747 1:53.414 34.310 | 55.129 | 23.974 1:51.512 33.893 | 53.580 | 24.039 1:52.344 34.175 | 54.186 | 23.983 1:47.149 30.820 | 52.373 | 23.956 1:55.523 34.871 | 56.235 | 24.417 1:48.732 32.365 | 52.613 | 23.754
2 1:40.569 24.789 | 52.635 | 23.145 1:42.768 25.340 | 53.403 | 24.025 1:41.563 24.921 | 53.158 | 23.484 1:41.311 24.795 | 53.097 | 23.419 1:41.300 25.537 | 52.347 | 23.416 1:41.716 25.235 | 52.925 | 23.556 1:41.005 24.600 | 52.563 | 23.842 1:42.074 25.055 | 52.810 | 24.209 1:42.155 25.751 | 52.682 | 23.722 1:46.035 26.790 | 55.088 | 24.157 1:41.382 24.698 | 53.108 | 23.576
3 1:41.199 25.038 | 52.961 | 23.200 1:42.732 25.152 | 53.580 | 24.000 1:48.460 24.754 | 60.446 | 23.259 1:42.027 24.820 | 53.627 | 23.580 1:40.319 24.760 | 52.145 | 23.414 1:42.901 24.955 | 53.683 | 24.262 1:41.375 25.113 | 52.601 | 23.661 1:42.979 25.238 | 53.509 | 24.232 1:53.673 24.655 | 64.566 | 24.452 1:45.855 25.803 | 55.782 | 24.270 1:41.832 25.601 | 52.579 | 23.652
4 1:41.733 24.577 | 53.553 | 23.603 1:42.139 25.360 | 53.011 | 23.769 1:42.845 25.520 | 53.861 | 23.464 1:43.476 25.002 | 55.144 | 23.330 1:39.973 24.774 | 51.918 | 23.281 1:43.472 25.517 | 54.522 | 23.433 1:41.556 24.604 | 53.459 | 23.493 1:45.437 25.261 | 56.159 | 24.017 1:40.834 25.015 | 52.259 | 23.560 1:55.616 34.582 | 56.045 | 24.989 1:42.917 24.786 | 54.691 | 23.440
5 1:41.117 24.859 | 52.744 | 23.515 2:00.974 24.880 | 63.794 | 32.300 1:41.528 24.828 | 52.901 | 23.799 1:42.695 25.120 | 53.788 | 23.787 1:39.897 24.660 | 51.877 | 23.360 1:42.798 25.464 | 53.876 | 23.458 1:41.338 24.860 | 52.701 | 23.777 1:43.369 25.232 | 54.077 | 24.060 1:43.162 24.841 | 54.401 | 23.920 1:46.954 26.746 | 55.679 | 24.529 1:40.853 24.742 | 52.574 | 23.537
6 1:41.580 24.839 | 52.828 | 23.913 1:43.259 25.361 | 53.725 | 24.173 1:41.461 24.856 | 52.506 | 24.099 1:42.248 24.800 | 53.111 | 24.338 1:40.011 24.703 | 51.929 | 23.379 1:41.942 25.340 | 53.120 | 23.482 1:40.577 24.600 | 52.639 | 23.338 1:43.402 25.444 | 53.724 | 24.234 1:40.990 24.781 | 52.429 | 23.781 1:46.874 25.917 | 56.498 | 24.459 1:41.219 24.797 | 52.881 | 23.541
7 1:41.283 24.975 | 52.860 | 23.448 1:43.605 25.320 | 54.245 | 24.040 1:41.160 24.962 | 52.626 | 23.572 1:41.382 25.088 | 52.807 | 23.487 1:39.894 24.578 | 51.857 | 23.459 1:41.676 25.175 | 52.980 | 23.521 1:41.883 25.361 | 53.004 | 23.518 1:43.120 25.320 | 53.539 | 24.261 1:40.598 24.780 | 52.038 | 23.780 1:47.636 26.596 | 56.048 | 24.992 1:41.653 24.915 | 53.318 | 23.420
8 1:40.560 24.713 | 52.440 | 23.407 1:43.290 25.297 | 53.979 | 24.014 1:41.193 25.154 | 52.123 | 23.916 1:41.759 24.777 | 53.007 | 23.975 1:39.552 24.536 | 51.739 | 23.277 1:42.617 24.844 | 54.313 | 23.460 1:40.973 24.642 | 52.753 | 23.578 1:42.824 25.220 | 53.207 | 24.397 1:40.793 24.579 | 52.500 | 23.714 1:47.493 26.236 | 56.123 | 25.134 1:40.630 24.680 | 52.520 | 23.430
9 1:40.417 24.520 | 52.567 | 23.330 1:44.846 25.578 | 54.842 | 24.426 1:41.117 24.938 | 52.499 | 23.680 2:03.398 25.298 | 74.478 | 23.622 1:39.881 24.625 | 51.878 | 23.378 1:41.118 24.962 | 52.661 | 23.495 1:41.121 24.958 | 52.653 | 23.510 1:43.842 25.793 | 53.612 | 24.437 1:42.104 25.158 | 52.787 | 24.159 1:45.431 25.920 | 55.262 | 24.249 1:41.143 24.562 | 53.180 | 23.401
10 1:40.699 24.682 | 52.558 | 23.459 1:43.414 25.377 | 53.944 | 24.094 1:40.906 25.202 | 52.196 | 23.508 1:41.572 25.480 | 52.728 | 23.364 1:39.651 24.526 | 51.874 | 23.251 1:42.197 25.680 | 53.177 | 23.340 1:41.019 24.881 | 52.681 | 23.457 1:43.264 25.495 | 53.296 | 24.473 1:41.565 25.313 | 52.273 | 23.979 1:47.217 26.097 | 56.706 | 24.414 1:40.746 24.840 | 52.449 | 23.457
11 1:41.179 24.681 | 52.543 | 23.955 1:43.183 25.362 | 53.697 | 24.124 1:41.392 24.993 | 52.918 | 23.481 1:42.061 24.975 | 53.949 | 23.137 1:39.678 24.401 | 52.043 | 23.234 1:41.922 24.918 | 53.640 | 23.364 1:41.766 24.947 | 53.414 | 23.405 2:26.119 67.617 | 53.923 | 24.579 1:41.983 24.983 | 52.960 | 24.040 2:04.656 25.763 | 74.897 | 23.996 1:42.803 24.669 | 54.532 | 23.602
12 1:41.252 24.760 | 52.734 | 23.758 1:43.792 25.334 | 54.538 | 23.920 1:40.992 25.080 | 52.503 | 23.409 2:16.335 24.886 | 86.946 | 24.503 1:39.853 24.484 | 52.078 | 23.291 1:41.876 25.117 | 53.227 | 23.532 1:42.791 24.989 | 53.774 | 24.028 1:43.834 25.440 | 53.821 | 24.573 1:42.176 24.819 | 53.235 | 24.122 - 1:42.132 25.059 | 53.433 | 23.640
Пит-стопы

Нет данных о пит-стопах

Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 20:17:29 Vadim Osnitsky Срезка 25.66с 0 Срезка трассы
1 20:18:19 Konstantin Glushchenko Срезка 9.27с 0 Срезка трассы
2 20:20:01 Konstantin Glushchenko Срезка 2.02с 0 Срезка трассы
3 20:20:57 Игорь Сербаев Срезка 11.72с 0 Срезка трассы
3 20:20:59 Roman Ryabtsev Срезка 13.84с 0 Срезка трассы
3 20:21:43 Konstantin Glushchenko Срезка 2.18с 0 Срезка трассы
4 20:22:34 Павел Кожинов Срезка 6.67с 0 Срезка трассы
4 20:23:09 Andrey Nabokov Срезка 35.45с 0 Срезка трассы
4 20:23:26 Konstantin Glushchenko Срезка 1.92с 0 Срезка трассы
5 20:24:27 Roman Ryabtsev Срезка 7.74с 0 Срезка трассы
5 20:24:30 Сергей Р. Срезка 11.54с 0 Срезка трассы
5 20:25:09 Konstantin Glushchenko Срезка 8.28с 0 Срезка трассы
6 20:26:50 Konstantin Glushchenko Срезка 8.3с 0 Срезка трассы
7 20:27:52 Andrey Nabokov Срезка 6.51с 0 Срезка трассы
7 20:28:37 Andrey Nabokov Срезка 8.05с 0 Срезка трассы
8 20:29:31 Александр Бурмистров Срезка 7.2с 0 Срезка трассы
9 20:31:56 Konstantin Glushchenko Срезка 21000 мс 8.13с 0 Срезка трассы, штраф 21000мс
10 20:33:33 Игорь Сербаев Срезка 8.29с 0 Срезка трассы
10 20:33:39 Konstantin Glushchenko Срезка 2.47с 0 Срезка трассы
11 20:35:30 Andrey Nabokov Срезка 21000 мс 7.82с 0 Срезка трассы, штраф 21000мс
11 20:35:34 Владимир Беляев Срезка 13.08с 0 Срезка трассы
12 20:36:11 Konstantin Glushchenko и Roman Ryabtsev Столкновение 339
12 20:36:11 Konstantin Glushchenko и Roman Ryabtsev Столкновение 346
12 20:36:11 Roman Ryabtsev и Konstantin Glushchenko Столкновение 369
12 20:36:17 Roman Ryabtsev Срезка 7.03с 0 Срезка трассы
12 20:36:23 Konstantin Glushchenko Срезка 12.78с 0 Срезка трассы
12 20:36:51 Konstantin Glushchenko Срезка 12.51с 0 Срезка трассы
12 20:36:59 Konstantin Glushchenko Столкновение 671
12 20:37:07 Konstantin Glushchenko Срезка 15.19с 0 Срезка трассы
12 20:37:16 Konstantin Glushchenko Срезка 5.47с 0 Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Роман Гранатович

98.52%

Стабильность

Среднее время круга: 1:40.001
Среднее отклонение: 0.296 сек
Кругов проанализировано: 11
Лучший круг: 1:39.552
Худший круг: 1:41.300
Анализ кругов (12 всего, 11 проанализировано):
• Первый круг: 1
Анатолий Москвин

98.23%

Стабильность

Среднее время круга: 1:41.053
Среднее отклонение: 0.358 сек
Кругов проанализировано: 11
Лучший круг: 1:40.417
Худший круг: 1:41.733
Анализ кругов (12 всего, 11 проанализировано):
• Первый круг: 1
Andrey Nabokov

97.92%

Стабильность

Среднее время круга: 1:43.198
Среднее отклонение: 0.430 сек
Кругов проанализировано: 8
Лучший круг: 1:42.074
Худший круг: 1:43.842
Анализ кругов (9 всего, 8 проанализировано):
• Первый круг: 1
Vadim Osnitsky

97.85%

Стабильность

Среднее время круга: 1:41.400
Среднее отклонение: 0.435 сек
Кругов проанализировано: 11
Лучший круг: 1:40.577
Худший круг: 1:42.791
Анализ кругов (12 всего, 11 проанализировано):
• Первый круг: 1
Павел Кожинов

97.37%

Стабильность

Среднее время круга: 1:41.439
Среднее отклонение: 0.533 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 1:40.630
Худший круг: 1:42.803
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Александр Бурмистров

97.35%

Стабильность

Среднее время круга: 1:42.203
Среднее отклонение: 0.541 сек
Кругов проанализировано: 11
Лучший круг: 1:41.118
Худший круг: 1:43.472
Анализ кругов (12 всего, 11 проанализировано):
• Первый круг: 1
Игорь Сербаев

93.19%

Стабильность

Среднее время круга: 1:42.171
Среднее отклонение: 1.393 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 1:40.992
Худший круг: 1:48.460
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Roman Ryabtsev

89.93%

Стабильность

Среднее время круга: 1:42.730
Среднее отклонение: 2.068 сек
Кругов проанализировано: 11
Лучший круг: 1:40.598
Худший круг: 1:53.673
Анализ кругов (12 всего, 11 проанализировано):
• Первый круг: 1
Сергей Р.

86.08%

Стабильность

Среднее время круга: 1:44.909
Среднее отклонение: 2.921 сек
Кругов проанализировано: 11
Лучший круг: 1:42.139
Худший круг: 2:00.974
Анализ кругов (12 всего, 11 проанализировано):
• Первый круг: 1
Владимир Беляев

80.33%

Стабильность

Среднее время круга: 1:49.377
Среднее отклонение: 4.304 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 1:45.431
Худший круг: 2:04.656
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Konstantin Glushchenko

64.59%

Стабильность

Среднее время круга: 1:46.240
Среднее отклонение: 7.524 сек
Кругов проанализировано: 8
Лучший круг: 1:41.311
Худший круг: 2:16.335
Анализ кругов (8 всего, 8 проанализировано):
• Все круги включены в анализ
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Роман Гранатович 12 50.72 км 4.23 км 151.27 км/ч 20:07.190
2 Анатолий Москвин 12 50.88 км 4.24 км 149.87 км/ч 20:22.310
3 Павел Кожинов 12 50.85 км 4.24 км 149.32 км/ч 20:26.050
4 Vadim Osnitsky 12 50.87 км 4.24 км 149.27 км/ч 20:26.910
5 Игорь Сербаев 12 50.87 км 4.24 км 148.8 км/ч 20:30.650
6 Roman Ryabtsev 12 50.84 км 4.24 км 147.94 км/ч 20:37.190
7 Александр Бурмистров 12 50.94 км 4.24 км 148.16 км/ч 20:37.670
8 Сергей Р. 12 51.06 км 4.25 км 144.78 км/ч 21:09.650
9 Andrey Nabokov 12 50.92 км 4.24 км 144.17 км/ч 21:11.610
10 Konstantin Glushchenko 12 50.97 км 4.25 км 141.96 км/ч 21:32.550
11 Владимир Беляев 11 46.96 км 4.27 км 139.79 км/ч 20:09.310