Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Cascavel2
Дата: 13.01.2026
Погодные условия: HeavyCloud
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 54
Столкновения: 16 Срезки: 38 Штрафы: 0
Статистика столкновений
31

Всего столкновений

7

С участниками

24

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Konstantin Glushchenko Denis Zheleznov 1 311
Konstantin Glushchenko Denis Zheleznov 1 649
Анатолий Москвин Boris Kodak 1 1479
Denis Zheleznov Александр Бурмистров 1 2414
Анатолий Москвин Denis Zheleznov 1 1000
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Glushchenko
Konstantin
Гранатович
Роман
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Бурмистров
Александр
Kodak
Boris
Osnitsky
Vadim
Nabokov
Andrey
Кожинов
Павел
Glazkov
Egor
Азмозов
Артем
1 1:12.663 24.070 | 23.876 | 24.717 1:14.543 23.858 | 24.698 | 25.987 1:11.240 23.095 | 23.642 | 24.503 1:15.734 25.540 | 24.747 | 25.447 1:16.182 25.922 | 24.803 | 25.457 1:15.098 24.881 | 24.853 | 25.364 1:13.720 24.600 | 24.281 | 24.839 1:14.259 24.650 | 24.574 | 25.035 1:15.637 25.109 | 24.903 | 25.625 1:13.009 23.431 | 23.632 | 25.946 1:18.675 26.765 | 25.818 | 26.092 1:21.220 30.092 | 24.981 | 26.147
2 1:05.796 17.940 | 23.599 | 24.257 1:06.399 18.097 | 24.064 | 24.238 1:05.423 17.902 | 23.333 | 24.187 1:07.167 18.480 | 23.915 | 24.771 1:07.765 18.943 | 24.214 | 24.608 1:07.217 18.068 | 24.252 | 24.897 1:06.075 17.877 | 23.647 | 24.552 1:06.340 18.065 | 23.856 | 24.419 1:07.559 19.039 | 23.864 | 24.657 1:06.224 17.857 | 23.886 | 24.482 1:38.439 18.878 | 25.538 | 54.023 1:09.961 19.006 | 24.420 | 26.535
3 1:05.926 18.010 | 23.536 | 24.380 1:06.027 17.834 | 23.796 | 24.397 1:05.287 17.811 | 23.433 | 24.043 1:06.432 18.134 | 23.779 | 24.519 1:06.807 18.218 | 23.978 | 24.611 1:06.101 17.941 | 23.781 | 24.379 1:06.266 17.789 | 23.939 | 24.538 1:06.805 17.781 | 23.850 | 25.174 1:07.526 18.159 | 23.822 | 25.546 1:06.024 17.812 | 24.057 | 24.155 1:10.449 18.857 | 25.487 | 26.105 1:22.422 18.565 | 36.721 | 27.135
4 1:06.090 17.905 | 23.827 | 24.358 1:12.818 17.899 | 23.990 | 30.929 1:05.485 18.062 | 23.347 | 24.076 1:07.153 18.340 | 23.983 | 24.829 1:07.977 18.924 | 24.328 | 24.726 1:06.779 17.874 | 23.581 | 25.324 1:05.988 17.864 | 23.580 | 24.544 1:17.373 18.095 | 23.721 | 35.557 1:07.469 18.811 | 24.103 | 24.555 1:05.656 17.778 | 23.491 | 24.387 1:10.832 19.017 | 25.968 | 25.848 1:16.220 19.043 | 27.419 | 29.758
5 1:05.923 17.959 | 23.665 | 24.299 1:06.235 18.095 | 23.942 | 24.198 1:05.459 17.898 | 23.477 | 24.084 1:06.750 18.156 | 23.807 | 24.787 1:06.338 18.200 | 23.746 | 24.392 1:06.160 18.027 | 23.694 | 24.439 1:06.413 17.874 | 23.522 | 25.017 1:07.464 18.655 | 23.903 | 24.905 1:06.440 17.959 | 23.843 | 24.638 1:07.515 17.898 | 23.793 | 25.824 1:49.065 18.743 | 63.946 | 26.376 1:40.286 19.672 | 37.771 | 42.843
6 1:06.001 18.100 | 23.681 | 24.220 1:06.533 17.679 | 23.839 | 25.015 1:06.109 18.105 | 23.794 | 24.210 1:13.206 18.555 | 24.634 | 30.017 1:07.400 17.880 | 24.131 | 25.388 1:06.036 17.860 | 23.835 | 24.340 1:06.450 18.116 | 23.597 | 24.737 1:07.276 18.172 | 23.969 | 25.135 1:16.789 17.981 | 24.100 | 34.708 1:07.379 18.461 | 24.019 | 24.899 1:10.533 18.818 | 25.716 | 25.999 -
7 1:05.890 18.048 | 23.577 | 24.266 1:08.012 19.838 | 23.947 | 24.227 1:05.677 17.980 | 23.643 | 24.053 1:07.445 18.745 | 24.019 | 24.680 1:07.719 19.477 | 24.017 | 24.225 1:06.219 17.943 | 23.722 | 24.553 1:05.804 17.899 | 23.473 | 24.432 1:06.894 18.173 | 23.960 | 24.761 1:07.907 18.665 | 24.157 | 25.085 1:06.263 17.800 | 23.821 | 24.642 1:25.814 19.156 | 25.321 | 41.336 -
8 1:05.898 17.958 | 23.703 | 24.236 1:08.898 20.121 | 24.197 | 24.580 1:05.688 17.900 | 23.523 | 24.265 1:06.832 18.360 | 23.874 | 24.598 1:09.655 20.871 | 24.202 | 24.582 1:05.896 18.019 | 23.609 | 24.268 1:06.139 17.883 | 23.721 | 24.535 1:06.912 18.083 | 24.060 | 24.769 1:49.910 18.156 | 44.069 | 47.684 1:06.250 17.957 | 23.883 | 24.410 1:11.715 20.102 | 25.761 | 25.851 -
9 1:31.107 17.974 | 23.667 | 49.466 1:06.391 18.022 | 23.883 | 24.486 1:06.080 18.139 | 23.710 | 24.231 1:14.282 18.517 | 23.725 | 32.040 1:06.518 18.291 | 23.812 | 24.415 1:06.201 17.880 | 23.842 | 24.480 1:06.101 17.976 | 23.476 | 24.649 1:10.572 18.048 | 24.066 | 28.457 1:10.569 21.667 | 23.957 | 24.945 1:30.941 17.899 | 23.717 | 49.325 1:11.565 19.093 | 26.749 | 25.723 -
10 1:10.409 22.070 | 23.866 | 24.473 1:06.679 18.045 | 23.994 | 24.640 1:28.924 17.941 | 23.913 | 47.070 1:07.418 18.216 | 24.052 | 25.150 1:06.491 17.961 | 24.014 | 24.517 1:30.998 18.139 | 24.576 | 48.282 1:27.989 18.002 | 23.616 | 46.370 1:07.275 18.155 | 24.000 | 25.120 1:07.438 18.317 | 23.960 | 25.161 1:10.693 22.176 | 24.063 | 24.454 1:10.383 18.656 | 25.627 | 26.100 -
11 1:06.176 18.159 | 23.587 | 24.430 1:06.377 18.180 | 23.560 | 24.637 1:10.347 22.112 | 23.719 | 24.516 1:07.750 18.598 | 24.159 | 24.993 1:29.450 18.177 | 23.779 | 47.494 1:12.259 23.219 | 24.009 | 25.031 1:10.572 22.073 | 23.843 | 24.656 1:06.825 18.150 | 23.995 | 24.681 1:07.783 18.239 | 24.540 | 25.004 1:06.640 18.157 | 23.978 | 24.505 1:09.470 18.781 | 25.052 | 25.637 -
12 1:06.586 17.940 | 24.062 | 24.584 1:06.223 18.062 | 23.770 | 24.391 1:06.031 18.038 | 23.577 | 24.416 1:08.050 18.475 | 24.401 | 25.174 1:11.033 22.050 | 24.164 | 24.820 1:07.110 18.262 | 24.275 | 24.573 1:07.326 18.023 | 24.579 | 24.724 1:07.067 18.078 | 24.123 | 24.866 1:07.584 18.249 | 24.058 | 25.277 1:06.320 17.903 | 23.903 | 24.514 1:09.259 18.642 | 24.807 | 25.810 -
13 1:07.196 18.516 | 24.322 | 24.358 1:06.610 17.997 | 23.724 | 24.889 1:05.428 17.878 | 23.358 | 24.192 1:08.734 18.781 | 24.825 | 25.128 1:07.672 18.652 | 23.884 | 25.135 1:06.845 17.940 | 24.091 | 24.814 1:08.330 18.326 | 24.878 | 25.125 1:07.090 18.362 | 23.943 | 24.786 1:07.584 18.424 | 24.127 | 25.032 1:06.589 17.922 | 23.768 | 24.900 1:09.808 18.578 | 24.712 | 26.518 -
14 1:06.207 18.091 | 23.780 | 24.336 1:06.101 17.895 | 23.809 | 24.397 1:05.698 17.913 | 23.563 | 24.222 1:08.000 18.757 | 24.272 | 24.971 1:07.484 18.476 | 24.362 | 24.646 1:07.119 18.078 | 23.932 | 25.109 1:06.740 18.336 | 23.793 | 24.611 1:06.921 18.103 | 23.997 | 24.821 1:07.537 18.139 | 24.220 | 25.178 1:07.025 18.463 | 23.885 | 24.677 1:10.742 19.376 | 24.864 | 26.503 -
15 1:06.106 17.982 | 23.836 | 24.288 1:06.522 17.865 | 23.932 | 24.725 1:05.438 17.796 | 23.426 | 24.216 1:07.538 18.435 | 24.095 | 25.008 1:07.685 18.614 | 24.176 | 24.895 1:06.844 18.225 | 24.015 | 24.604 1:06.371 18.059 | 23.638 | 24.674 1:06.699 18.175 | 23.907 | 24.617 1:07.638 18.401 | 24.169 | 25.068 1:06.574 18.095 | 23.856 | 24.623 1:26.915 20.664 | 26.959 | 39.292 -
16 1:06.104 18.039 | 23.712 | 24.353 1:06.593 17.911 | 24.121 | 24.561 1:05.782 17.820 | 23.561 | 24.401 1:08.803 18.540 | 25.140 | 25.123 1:07.595 18.438 | 24.223 | 24.935 1:06.312 18.075 | 23.722 | 24.515 1:06.605 18.070 | 23.898 | 24.637 1:06.709 18.077 | 23.976 | 24.656 1:07.718 18.362 | 24.298 | 25.058 1:07.560 18.213 | 24.528 | 24.819 1:09.565 18.838 | 24.799 | 25.928 -
17 1:05.850 18.001 | 23.635 | 24.214 1:06.391 17.984 | 24.049 | 24.358 1:06.084 17.857 | 23.675 | 24.552 1:07.213 18.542 | 23.997 | 24.675 1:07.041 18.278 | 23.831 | 24.932 1:06.805 18.447 | 23.876 | 24.482 1:06.673 18.152 | 23.828 | 24.693 1:06.805 18.118 | 23.873 | 24.814 1:07.894 18.259 | 24.263 | 25.372 1:06.788 18.002 | 23.968 | 24.818 - -
18 1:06.690 17.956 | 23.736 | 24.998 1:06.619 18.194 | 23.818 | 24.607 1:05.922 17.837 | 23.693 | 24.393 1:07.544 18.539 | 24.050 | 24.954 1:08.072 18.320 | 24.334 | 25.418 1:08.977 17.860 | 24.050 | 27.068 1:06.822 17.980 | 23.950 | 24.892 1:25.472 18.165 | 23.935 | 43.373 1:07.771 18.602 | 24.068 | 25.101 1:06.394 18.066 | 23.781 | 24.547 - -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Анатолий Москвин 9 21:02:57 21:03:34 37
Роман Гранатович 10 21:04:00 21:04:35 35
Denis Zheleznov 11 21:05:27 21:06:01 34
Александр Бурмистров 10 21:04:10 21:04:46 36
Boris Kodak 10 21:04:06 21:04:40 34
Andrey Nabokov 8 21:02:13 21:02:48 35
Павел Кожинов 9 21:03:03 21:03:39 36
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 20:53:29 Артем Азмозов Срезка 13.25с 0 Срезка трассы
2 20:55:15 Egor Glazkov Столкновение 357
2 20:55:21 Анатолий Москвин Срезка 6.33с 0 Срезка трассы
2 20:55:23 Павел Кожинов Срезка 1.58с 0 Срезка трассы
2 20:55:30 Egor Glazkov Срезка 15.32с 0 Срезка трассы
2 20:55:38 Egor Glazkov Срезка 6.91с 0 Срезка трассы
3 20:56:07 Артем Азмозов Столкновение 557
3 20:56:07 Артем Азмозов Столкновение 359
3 20:56:13 Артем Азмозов Срезка 6.79с 0 Срезка трассы
3 20:56:33 Andrey Nabokov Срезка 6.47с 0 Срезка трассы
4 20:57:26 Артем Азмозов Срезка 4.49с 0 Срезка трассы
4 20:57:34 Boris Kodak Срезка 5.95с 0 Срезка трассы
4 20:57:42 Konstantin Glushchenko Срезка 12.31с 0 Срезка трассы
4 20:57:50 Артем Азмозов Столкновение 725
4 20:57:51 Артем Азмозов Столкновение 1000
4 20:57:52 Артем Азмозов Срезка 6.71с 0 Срезка трассы
5 20:58:17 Артем Азмозов Срезка 5.99с 0 Срезка трассы
5 20:58:46 Артем Азмозов Столкновение 926
5 20:58:46 Артем Азмозов Столкновение 1000
5 20:58:47 Артем Азмозов Столкновение 794
5 20:58:53 Артем Азмозов Срезка 6.97с 0 Срезка трассы
5 20:58:53 Egor Glazkov Столкновение 851
5 20:58:53 Egor Glazkov Столкновение 305
5 20:59:11 Egor Glazkov Срезка 25.41с 0 Срезка трассы
5 20:59:26 Egor Glazkov Срезка 3.91с 0 Срезка трассы
5 20:59:40 Артем Азмозов Столкновение 401
5 20:59:51 Артем Азмозов Срезка 38.27с 0 Срезка трассы
6 20:59:55 Тарас Ганджубасов Срезка 7.04с 0 Срезка трассы
6 21:00:01 Andrey Nabokov Срезка 13.16с 0 Срезка трассы
6 21:00:52 Артем Азмозов Срезка 51.61с 0 Срезка трассы
6 21:00:54 Артем Азмозов Столкновение 1000
6 21:00:54 Артем Азмозов Столкновение 678
7 21:00:08 Konstantin Glushchenko и Denis Zheleznov Столкновение 311
7 21:00:52 Andrey Nabokov Срезка 7.73с 0 Срезка трассы
7 21:00:54 Andrey Nabokov Срезка 1.82с 0 Срезка трассы
7 21:00:56 Павел Кожинов Срезка 1.56с 0 Срезка трассы
7 21:02:40 Egor Glazkov Срезка 15.84с 0 Срезка трассы
8 21:01:11 Konstantin Glushchenko и Denis Zheleznov Столкновение 322
8 21:01:11 Denis Zheleznov и Konstantin Glushchenko Столкновение 327
8 21:01:17 Konstantin Glushchenko Срезка 6.83с 0 Срезка трассы
8 21:01:18 Denis Zheleznov Срезка 8.0с 0 Срезка трассы
8 21:02:12 Konstantin Glushchenko Срезка 6.13с 0 Срезка трассы
9 21:03:10 Vadim Osnitsky Срезка 9.53с 0 Срезка трассы
13 21:08:03 Павел Кожинов Срезка 7.26с 0 Срезка трассы
13 21:09:48 Egor Glazkov Срезка 6.83с 0 Срезка трассы
15 21:09:55 Andrey Nabokov Срезка 3.1с 0 Срезка трассы
15 21:09:57 Konstantin Glushchenko Срезка 6.27с 0 Срезка трассы
15 21:11:17 Egor Glazkov Срезка 10.2с 0 Срезка трассы
15 21:11:34 Egor Glazkov Срезка 7.11с 0 Срезка трассы
15 21:12:20 Egor Glazkov Срезка 14.25с 0 Срезка трассы
16 21:10:48 Denis Zheleznov Срезка 2.15с 0 Срезка трассы
17 21:12:10 Andrey Nabokov Срезка 3.12с 0 Срезка трассы
18 21:13:29 Vadim Osnitsky Срезка 6.51с 0 Срезка трассы
18 21:13:43 Vadim Osnitsky Срезка 3.1с 0 Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Роман Гранатович

98.20%

Стабильность

Среднее время круга: 1:05.706
Среднее отклонение: 0.236 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:05.287
Худший круг: 1:06.109
Анализ кругов (18 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Анатолий Москвин

97.92%

Стабильность

Среднее время круга: 1:06.189
Среднее отклонение: 0.275 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:05.850
Худший круг: 1:07.196
Анализ кругов (17 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Павел Кожинов

96.77%

Стабильность

Среднее время круга: 1:06.613
Среднее отклонение: 0.430 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:05.656
Худший круг: 1:07.560
Анализ кругов (18 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Boris Kodak

96.76%

Стабильность

Среднее время круга: 1:06.580
Среднее отклонение: 0.431 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:05.804
Худший круг: 1:08.330
Анализ кругов (17 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Александр Бурмистров

95.97%

Стабильность

Среднее время круга: 1:06.708
Среднее отклонение: 0.538 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:05.896
Худший круг: 1:08.977
Анализ кругов (18 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Denis Zheleznov

95.76%

Стабильность

Среднее время круга: 1:07.481
Среднее отклонение: 0.572 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:06.338
Худший круг: 1:09.655
Анализ кругов (18 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Konstantin Glushchenko

93.07%

Стабильность

Среднее время круга: 1:06.934
Среднее отклонение: 0.928 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:06.027
Худший круг: 1:12.818
Анализ кругов (16 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
Andrey Nabokov

90.37%

Стабильность

Среднее время круга: 1:08.246
Среднее отклонение: 1.314 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 1:06.440
Худший круг: 1:16.789
Анализ кругов (16 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Тарас Ганджубасов

89.65%

Стабильность

Среднее время круга: 1:08.254
Среднее отклонение: 1.413 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:06.432
Худший круг: 1:14.282
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Vadim Osnitsky

77.05%

Стабильность

Среднее время круга: 1:08.853
Среднее отклонение: 3.160 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:06.340
Худший круг: 1:25.472
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Артем Азмозов

72.70%

Стабильность

Среднее время круга: 1:16.201
Среднее отклонение: 4.160 сек
Кругов проанализировано: 3
Лучший круг: 1:09.961
Худший круг: 1:22.422
Анализ кругов (4 всего, 3 проанализировано):
• Первый круг: 1
Egor Glazkov

35.19%

Стабильность

Среднее время круга: 1:17.482
Среднее отклонение: 10.044 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:09.259
Худший круг: 1:49.065
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Konstantin Glushchenko 18 54.28 км 3.02 км 160.97 км/ч 20:13.970
2 Роман Гранатович 18 54.05 км 3.0 км 159.99 км/ч 20:16.090
3 Анатолий Москвин 18 54.17 км 3.01 км 158.99 км/ч 20:26.600
4 Boris Kodak 18 54.1 км 3.01 км 158.3 км/ч 20:30.380
5 Павел Кожинов 18 54.11 км 3.01 км 157.87 км/ч 20:33.840
6 Тарас Ганджубасов 18 54.25 км 3.01 км 158.01 км/ч 20:36.040
7 Александр Бурмистров 18 54.09 км 3.0 км 157.16 км/ч 20:38.960
8 Vadim Osnitsky 18 54.28 км 3.02 км 156.98 км/ч 20:44.750
9 Denis Zheleznov 18 54.18 км 3.01 км 156.17 км/ч 20:48.870
10 Andrey Nabokov 18 54.24 км 3.01 км 153.9 км/ч 21:08.750
11 Egor Glazkov 16 48.63 км 3.04 км 141.96 км/ч 20:33.220
12 Артем Азмозов 5 15.27 км 3.05 км