Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Cascavel2
Дата: 13.01.2026
Погодные условия: Clear
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 75
Столкновения: 37 Срезки: 38 Штрафы: 0
Статистика столкновений
32

Всего столкновений

5

С участниками

27

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Denis Zheleznov Andrey Nabokov 1 1425
Konstantin Glushchenko Boris Kodak 1 755
Andrey Nabokov Артем Азмозов 1 807
Анатолий Москвин Игорь Сербаев 1 659
Тарас Ганджубасов Egor Glazkov 1 2000
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Сербаев
Игорь
Glushchenko
Konstantin
Гранатович
Роман
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Бурмистров
Александр
Kodak
Boris
Osnitsky
Vadim
Nabokov
Andrey
Кожинов
Павел
Glazkov
Egor
Азмозов
Артем
1 1:13.651 24.435 | 24.280 | 24.936 1:14.306 25.489 | 24.212 | 24.605 1:13.883 24.239 | 24.131 | 25.514 1:11.890 23.690 | 23.659 | 24.541 1:15.253 25.708 | 24.325 | 25.220 1:19.953 30.293 | 24.650 | 25.011 1:15.617 26.017 | 24.291 | 25.309 1:13.632 24.341 | 24.282 | 25.009 1:14.065 25.241 | 24.202 | 24.621 1:18.748 28.669 | 24.062 | 26.017 1:12.101 23.865 | 23.799 | 24.437 1:47.992 56.297 | 25.744 | 25.951 1:18.955 26.308 | 25.080 | 27.567
2 1:06.519 18.321 | 23.768 | 24.431 1:06.696 18.238 | 23.918 | 24.540 1:06.422 18.038 | 23.763 | 24.622 1:05.649 17.915 | 23.438 | 24.296 1:06.930 18.136 | 23.865 | 24.930 1:08.513 18.727 | 24.712 | 25.074 1:07.243 18.341 | 23.960 | 24.942 1:06.222 17.977 | 23.622 | 24.623 1:07.597 18.138 | 24.245 | 25.214 1:07.378 18.765 | 23.607 | 25.006 1:06.620 17.921 | 23.584 | 25.115 1:12.945 21.447 | 25.504 | 25.994 1:10.651 19.151 | 25.516 | 25.984
3 1:06.542 18.299 | 23.753 | 24.490 1:06.070 18.056 | 23.868 | 24.146 1:06.189 18.135 | 23.676 | 24.378 1:05.888 17.862 | 23.659 | 24.367 1:07.257 18.200 | 23.952 | 25.105 1:07.349 18.538 | 23.964 | 24.847 1:06.588 17.923 | 23.909 | 24.757 1:20.181 19.759 | 23.901 | 36.521 1:06.805 17.986 | 24.013 | 24.806 1:07.173 18.240 | 23.814 | 25.119 1:06.337 18.019 | 23.457 | 24.861 1:10.985 19.135 | 25.736 | 26.114 1:10.270 18.835 | 25.078 | 26.357
4 1:05.669 17.834 | 23.580 | 24.255 1:05.554 17.967 | 23.482 | 24.105 1:05.855 17.618 | 23.423 | 24.814 1:05.712 18.033 | 23.524 | 24.156 1:07.472 18.344 | 24.198 | 24.930 1:06.874 18.373 | 23.900 | 24.602 1:06.784 18.079 | 24.091 | 24.614 1:07.910 19.059 | 24.210 | 24.641 1:06.475 18.081 | 23.719 | 24.675 1:16.580 17.963 | 33.290 | 25.327 1:05.768 17.858 | 23.514 | 24.396 1:09.775 19.177 | 25.245 | 25.354 1:09.826 18.784 | 24.953 | 26.089
5 1:06.500 17.946 | 23.596 | 24.958 1:06.165 18.123 | 23.592 | 24.450 1:06.214 17.859 | 23.769 | 24.586 1:05.803 17.998 | 23.561 | 24.243 1:06.631 18.152 | 23.781 | 24.698 1:06.791 18.277 | 23.960 | 24.554 1:06.862 18.040 | 24.008 | 24.814 1:06.629 18.024 | 24.050 | 24.555 1:06.538 18.058 | 23.683 | 24.797 1:28.942 18.424 | 23.776 | 46.742 1:05.646 17.880 | 23.346 | 24.420 1:10.964 18.579 | 26.110 | 26.275 1:18.834 26.453 | 26.326 | 26.055
6 1:49.833 17.901 | 39.977 | 51.955 1:17.521 18.246 | 33.759 | 25.516 1:06.378 17.758 | 23.959 | 24.660 1:05.498 17.876 | 23.462 | 24.160 1:06.809 18.055 | 23.919 | 24.835 1:07.532 18.359 | 24.178 | 24.995 1:06.467 18.101 | 23.874 | 24.492 1:06.805 18.034 | 23.730 | 25.041 1:06.761 17.940 | 23.921 | 24.900 1:11.220 21.457 | 24.060 | 25.703 1:05.474 17.844 | 23.185 | 24.444 1:10.735 19.431 | 24.769 | 26.534 1:11.480 19.481 | 25.633 | 26.366
7 1:10.762 21.971 | 23.945 | 24.846 1:06.706 18.342 | 23.885 | 24.478 1:05.957 18.034 | 23.703 | 24.220 1:05.525 17.955 | 23.282 | 24.288 1:07.065 18.328 | 23.982 | 24.755 1:07.220 18.463 | 24.125 | 24.633 1:06.205 17.986 | 23.772 | 24.447 1:06.262 18.061 | 23.548 | 24.652 1:06.663 18.178 | 23.773 | 24.712 1:08.054 18.417 | 23.808 | 25.829 1:05.597 17.805 | 23.480 | 24.312 1:11.070 18.700 | 26.903 | 25.467 1:12.019 19.279 | 25.783 | 26.957
8 1:06.073 18.040 | 23.799 | 24.234 1:06.604 18.357 | 23.830 | 24.417 1:05.706 17.698 | 23.862 | 24.146 1:05.983 18.019 | 23.818 | 24.146 1:07.137 18.260 | 23.974 | 24.903 1:06.883 18.503 | 23.921 | 24.459 1:06.441 17.860 | 23.980 | 24.601 1:06.273 17.956 | 23.736 | 24.581 1:06.844 18.109 | 23.899 | 24.836 1:06.970 18.200 | 23.644 | 25.126 1:05.917 17.740 | 23.640 | 24.537 2:44.189 33.076 | 57.053 | 74.061 1:46.804 19.421 | 25.660 | 61.723
9 1:06.437 18.095 | 23.803 | 24.538 1:10.474 18.373 | 27.060 | 25.040 1:05.557 17.746 | 23.534 | 24.277 1:05.618 18.019 | 23.420 | 24.179 1:07.000 18.321 | 23.858 | 24.821 1:09.498 18.678 | 25.866 | 24.954 1:06.776 18.196 | 24.041 | 24.539 1:07.011 17.972 | 24.099 | 24.940 1:07.150 18.290 | 23.954 | 24.906 1:07.374 18.112 | 23.922 | 25.339 1:05.839 17.712 | 23.570 | 24.557 1:29.509 22.438 | 26.502 | 40.569 1:16.988 24.649 | 25.904 | 26.436
10 1:06.658 17.980 | 24.075 | 24.603 3:23.430 18.600 | 139.455 | 45.374 1:06.254 18.043 | 23.699 | 24.512 1:48.489 18.009 | 43.515 | 46.965 1:07.281 18.539 | 23.969 | 24.773 1:30.658 18.655 | 24.578 | 47.425 1:07.081 18.487 | 24.021 | 24.573 1:07.405 18.259 | 24.239 | 24.907 1:07.956 18.736 | 24.192 | 25.028 1:07.618 18.194 | 23.881 | 25.543 1:33.651 18.098 | 23.521 | 52.031 1:10.602 19.039 | 25.438 | 26.125 1:24.366 19.019 | 39.346 | 26.001
11 1:07.217 17.873 | 23.744 | 25.600 1:11.527 22.686 | 24.225 | 24.616 1:06.760 18.281 | 23.904 | 24.574 1:10.025 21.782 | 23.877 | 24.365 1:06.856 18.558 | 23.687 | 24.611 1:11.197 22.012 | 24.365 | 24.821 1:06.647 17.901 | 23.959 | 24.787 1:43.129 18.122 | 33.661 | 51.346 1:07.421 18.340 | 24.060 | 25.021 1:07.137 18.213 | 23.832 | 25.093 1:11.358 22.136 | 24.568 | 24.654 1:11.268 18.693 | 25.003 | 27.572 1:19.170 19.275 | 25.736 | 34.160
12 1:06.521 17.961 | 23.677 | 24.883 1:07.351 18.241 | 24.331 | 24.779 1:06.148 17.974 | 23.879 | 24.294 1:06.034 18.094 | 23.575 | 24.364 1:06.717 18.356 | 23.587 | 24.773 1:06.647 18.179 | 24.005 | 24.463 1:06.861 17.935 | 24.069 | 24.857 1:10.863 21.883 | 23.952 | 25.028 1:06.911 18.160 | 23.887 | 24.864 1:07.813 18.442 | 24.001 | 25.371 1:07.421 17.979 | 23.818 | 25.624 2:58.415 18.661 | 69.004 | 90.750 1:28.475 20.921 | 40.211 | 27.344
13 1:06.069 17.976 | 23.793 | 24.300 1:06.383 18.158 | 23.895 | 24.330 1:06.723 18.019 | 23.901 | 24.803 1:06.091 18.107 | 23.593 | 24.391 1:07.164 18.521 | 24.028 | 24.615 1:07.505 18.358 | 23.737 | 25.410 1:06.807 18.043 | 24.012 | 24.752 1:06.655 18.077 | 23.741 | 24.838 1:06.768 18.098 | 23.868 | 24.802 1:07.387 18.317 | 24.048 | 25.022 1:06.515 18.000 | 23.820 | 24.696 1:55.636 22.837 | 25.482 | 67.317 1:32.599 39.337 | 27.613 | 25.649
14 1:05.751 17.939 | 23.584 | 24.229 1:05.732 17.897 | 23.599 | 24.235 1:06.560 18.164 | 23.975 | 24.421 1:06.293 18.121 | 23.688 | 24.484 1:07.114 18.197 | 23.931 | 24.986 1:07.009 18.450 | 24.003 | 24.556 1:07.059 18.141 | 24.263 | 24.655 1:06.538 18.315 | 23.679 | 24.544 1:07.365 17.999 | 24.400 | 24.966 1:07.093 18.221 | 23.812 | 25.060 1:06.115 17.994 | 23.644 | 24.477 1:10.939 19.049 | 25.703 | 26.187 1:10.361 19.345 | 25.401 | 25.615
15 1:06.159 18.055 | 23.536 | 24.567 1:05.940 17.771 | 24.036 | 24.133 1:06.351 17.908 | 24.090 | 24.353 1:06.035 18.053 | 23.666 | 24.316 1:09.207 18.412 | 25.372 | 25.423 1:06.804 18.195 | 23.965 | 24.644 1:06.579 18.080 | 23.781 | 24.718 1:06.710 18.063 | 23.840 | 24.807 1:06.887 18.097 | 23.963 | 24.827 1:07.763 18.420 | 23.960 | 25.383 1:07.957 19.477 | 23.812 | 24.669 - 2:00.512 22.005 | 70.250 | 28.258
16 1:06.607 18.209 | 23.954 | 24.444 1:05.933 17.838 | 23.805 | 24.291 1:06.426 17.990 | 23.778 | 24.658 1:06.071 18.070 | 23.728 | 24.273 1:09.560 19.591 | 24.706 | 25.263 1:11.073 21.392 | 24.151 | 25.530 1:06.474 17.898 | 23.954 | 24.622 1:06.765 18.041 | 23.729 | 24.995 1:06.824 18.121 | 23.842 | 24.861 1:07.306 18.358 | 23.974 | 24.974 1:06.614 17.996 | 23.731 | 24.886 - -
17 1:06.476 18.118 | 24.039 | 24.319 1:05.792 17.753 | 23.589 | 24.451 1:06.539 17.996 | 23.990 | 24.554 1:06.707 18.182 | 24.073 | 24.452 1:08.909 19.069 | 24.603 | 25.237 1:07.434 18.280 | 24.343 | 24.811 1:06.650 17.937 | 24.048 | 24.665 1:06.670 18.293 | 23.651 | 24.726 1:07.041 18.200 | 24.061 | 24.780 1:08.062 18.292 | 24.052 | 25.718 1:06.795 17.944 | 23.701 | 25.150 - -
18 1:06.819 17.988 | 24.122 | 24.709 1:06.134 18.061 | 23.680 | 24.393 1:07.987 18.116 | 24.003 | 25.867 1:06.245 18.077 | 23.640 | 24.528 1:08.696 18.903 | 24.343 | 25.450 1:08.396 18.499 | 24.317 | 25.580 1:12.970 18.032 | 29.808 | 25.130 1:06.298 18.098 | 23.638 | 24.562 1:10.536 18.048 | 27.294 | 25.194 1:07.205 18.320 | 23.983 | 24.902 1:07.079 17.918 | 24.121 | 25.040 - -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Анатолий Москвин 6 20:23:27 20:24:05 38
Игорь Сербаев 10 20:28:07 20:28:40 33
Роман Гранатович 10 20:27:28 20:28:03 35
Denis Zheleznov 10 20:27:53 20:28:27 34
Boris Kodak 11 20:28:58 20:29:38 40
Andrey Nabokov 5 20:22:21 20:22:55 34
Павел Кожинов 10 20:27:31 20:28:10 39
Egor Glazkov 8 20:27:17 20:28:15 58
Egor Glazkov 12 20:33:28 20:34:45 77
Артем Азмозов 8 20:26:08 20:26:56 48
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 20:16:46 Denis Zheleznov и Andrey Nabokov Столкновение 335
1 20:16:46 Andrey Nabokov и Denis Zheleznov Столкновение 306
1 20:16:47 Andrey Nabokov и Denis Zheleznov Столкновение 323
1 20:16:47 Denis Zheleznov и Andrey Nabokov Столкновение 461
1 20:16:54 Andrey Nabokov Срезка 10.69с 0 Срезка трассы
1 20:16:55 Denis Zheleznov Срезка 11.54с 0 Срезка трассы
1 20:16:56 Egor Glazkov Срезка 11.62с 0 Срезка трассы
1 20:16:58 Egor Glazkov Срезка 1.88с 0 Срезка трассы
1 20:17:22 Egor Glazkov Срезка 4.26с 0 Срезка трассы
1 20:17:39 Konstantin Glushchenko и Boris Kodak Столкновение 454
1 20:17:39 Boris Kodak и Konstantin Glushchenko Столкновение 301
1 20:17:43 Andrey Nabokov и Артем Азмозов Столкновение 486
1 20:17:43 Артем Азмозов и Andrey Nabokov Столкновение 321
2 20:18:33 Egor Glazkov Срезка 7.71с 0 Срезка трассы
3 20:19:08 Boris Kodak Срезка 11.19с 0 Срезка трассы
3 20:19:57 Boris Kodak Столкновение 658
3 20:19:57 Boris Kodak Столкновение 1000
3 20:19:58 Boris Kodak Столкновение 799
3 20:20:09 Boris Kodak Срезка 17.02с 0 Срезка трассы
4 20:20:37 Andrey Nabokov Столкновение 378
4 20:20:45 Andrey Nabokov Столкновение 484
4 20:20:45 Andrey Nabokov Столкновение 1000
4 20:20:49 Andrey Nabokov Срезка 14.72с 0 Срезка трассы
5 20:21:33 Артем Азмозов Срезка 6.18с 0 Срезка трассы
5 20:21:37 Артем Азмозов Срезка 2.92с 0 Срезка трассы
5 20:22:09 Анатолий Москвин Срезка 6.26с 0 Срезка трассы
5 20:22:10 Konstantin Glushchenko Срезка 7.07с 0 Срезка трассы
5 20:22:42 Egor Glazkov Срезка 9.62с 0 Срезка трассы
6 20:22:50 Игорь Сербаев и Анатолий Москвин Столкновение 320
6 20:22:50 Анатолий Москвин и Игорь Сербаев Столкновение 339
6 20:22:59 Игорь Сербаев Срезка 11.41с 0 Срезка трассы
6 20:23:10 Анатолий Москвин Срезка 22.48с 0 Срезка трассы
8 20:25:37 Egor Glazkov Столкновение 1000
8 20:25:48 Egor Glazkov Срезка 15.9с 0 Срезка трассы
8 20:26:40 Egor Glazkov Срезка 5.71с 0 Срезка трассы
8 20:26:41 Egor Glazkov Столкновение 335
8 20:26:49 Egor Glazkov Срезка 9.07с 0 Срезка трассы
9 20:26:11 Игорь Сербаев Срезка 9.76с 0 Срезка трассы
9 20:29:15 Egor Glazkov Срезка 14.94с 0 Срезка трассы
10 20:27:29 Игорь Сербаев Срезка 4.38с 0 Срезка трассы
10 20:28:43 Артем Азмозов Срезка 2.8с 0 Срезка трассы
11 20:28:58 Boris Kodak Срезка 1.02с 0 Срезка трассы
11 20:29:00 Boris Kodak Столкновение 599
11 20:29:00 Boris Kodak Столкновение 1000
11 20:31:59 Egor Glazkov Срезка 7.26с 0 Срезка трассы
12 20:31:07 Артем Азмозов Столкновение 432
12 20:31:07 Артем Азмозов Столкновение 937
12 20:31:07 Артем Азмозов Столкновение 404
12 20:31:07 Артем Азмозов Столкновение 1000
12 20:31:11 Артем Азмозов Срезка 14.46с 0 Срезка трассы
12 20:31:26 Артем Азмозов Столкновение 900
12 20:31:36 Артем Азмозов Срезка 11.15с 0 Срезка трассы
12 20:32:57 Egor Glazkov Срезка 16.16с 0 Срезка трассы
12 20:32:59 Egor Glazkov и Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
13 20:31:09 Andrey Nabokov Срезка 3.12с 0 Срезка трассы
13 20:32:41 Артем Азмозов Столкновение 666
13 20:32:41 Артем Азмозов Столкновение 1000
13 20:33:00 Артем Азмозов Срезка 34.55с 0 Срезка трассы
15 20:32:49 Павел Кожинов Срезка 7.17с 0 Срезка трассы
15 20:32:59 Тарас Ганджубасов и Egor Glazkov Столкновение 1000
15 20:35:18 Артем Азмозов Столкновение 1000
15 20:35:18 Артем Азмозов Столкновение 502
15 20:35:18 Артем Азмозов Столкновение 1000
15 20:35:25 Артем Азмозов Срезка 16.93с 0 Срезка трассы
15 20:35:28 Артем Азмозов Столкновение 1000
15 20:35:28 Артем Азмозов Столкновение 1000
15 20:35:28 Артем Азмозов Столкновение 627
15 20:35:28 Артем Азмозов Столкновение 1000
15 20:35:28 Артем Азмозов Столкновение 1000
15 20:35:50 Артем Азмозов Срезка 24.87с 0 Срезка трассы
15 20:36:17 Артем Азмозов Срезка 7.08с 0 Срезка трассы
15 20:36:25 Артем Азмозов Срезка 4.95с 0 Срезка трассы
16 20:34:18 Denis Zheleznov Срезка 10.78с 0 Срезка трассы
17 20:36:22 Andrey Nabokov Срезка 5.97с 0 Срезка трассы
18 20:36:10 Александр Бурмистров Срезка 12.87с 0 Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Роман Гранатович

98.07%

Стабильность

Среднее время круга: 1:05.943
Среднее отклонение: 0.255 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:05.498
Худший круг: 1:06.707
Анализ кругов (18 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Анатолий Москвин

97.58%

Стабильность

Среднее время круга: 1:06.394
Среднее отклонение: 0.321 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:05.669
Худший круг: 1:07.217
Анализ кругов (17 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Konstantin Glushchenko

97.28%

Стабильность

Среднее время круга: 1:06.363
Среднее отклонение: 0.361 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:05.557
Худший круг: 1:07.987
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Egor Glazkov

96.58%

Стабильность

Среднее время круга: 1:11.031
Среднее отклонение: 0.486 сек
Кругов проанализировано: 9
Лучший круг: 1:09.775
Худший круг: 1:12.945
Анализ кругов (14 всего, 9 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 4
Vadim Osnitsky

95.77%

Стабильность

Среднее время круга: 1:07.208
Среднее отклонение: 0.569 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:06.475
Худший круг: 1:10.536
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Павел Кожинов

95.64%

Стабильность

Среднее время круга: 1:06.380
Среднее отклонение: 0.579 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:05.474
Худший круг: 1:07.957
Анализ кругов (18 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Александр Бурмистров

94.71%

Стабильность

Среднее время круга: 1:07.088
Среднее отклонение: 0.710 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:06.205
Худший круг: 1:12.970
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Тарас Ганджубасов

94.51%

Стабильность

Среднее время круга: 1:07.518
Среднее отклонение: 0.741 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:06.631
Худший круг: 1:09.560
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Denis Zheleznov

93.43%

Стабильность

Среднее время круга: 1:07.702
Среднее отклонение: 0.890 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:06.647
Худший круг: 1:11.073
Анализ кругов (18 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Andrey Nabokov

91.06%

Стабильность

Среднее время круга: 1:08.061
Среднее отклонение: 1.217 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:06.970
Худший круг: 1:16.580
Анализ кругов (17 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Boris Kodak

87.34%

Стабильность

Среднее время круга: 1:07.622
Среднее отклонение: 1.713 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:06.222
Худший круг: 1:20.181
Анализ кругов (18 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Игорь Сербаев

86.59%

Стабильность

Среднее время круга: 1:07.270
Среднее отклонение: 1.805 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:05.554
Худший круг: 1:17.521
Анализ кругов (18 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Артем Азмозов

34.85%

Стабильность

Среднее время круга: 1:20.714
Среднее отклонение: 10.516 сек
Кругов проанализировано: 12
Лучший круг: 1:09.826
Худший круг: 2:00.512
Анализ кругов (15 всего, 12 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Konstantin Glushchenko 18 54.2 км 3.01 км 162.38 км/ч 20:01.650
2 Александр Бурмистров 18 54.24 км 3.01 км 160.56 км/ч 20:16.110
3 Vadim Osnitsky 18 54.25 км 3.01 км 160.54 км/ч 20:16.610
4 Тарас Ганджубасов 18 54.23 км 3.01 км 159.64 км/ч 20:23.050
5 Роман Гранатович 18 54.04 км 3.0 км 158.23 км/ч 20:29.550
6 Павел Кожинов 18 54.14 км 3.01 км 158.09 км/ч 20:32.810
7 Анатолий Москвин 18 54.19 км 3.01 км 156.03 км/ч 20:50.250
8 Denis Zheleznov 18 54.15 км 3.01 км 155.08 км/ч 20:57.080
9 Andrey Nabokov 18 54.22 км 3.01 км 154.93 км/ч 20:59.810
10 Boris Kodak 18 54.21 км 3.01 км 154.67 км/ч 21:01.710
11 Игорь Сербаев 18 54.14 км 3.01 км 148.98 км/ч 21:48.320
12 Артем Азмозов 15 45.43 км 3.03 км 132.82 км/ч 20:31.310
13 Egor Glazkov 14 42.37 км 3.03 км 120.57 км/ч 21:05.030