Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Cordoba_International
Дата: 06.01.2026
Погодные условия: MediumCloud
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 128
Столкновения: 26 Срезки: 102 Штрафы: 0
Статистика столкновений
29

Всего столкновений

11

С участниками

18

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Виталий Точила Pavel Nesterovich 1 1637
Игорь Сербаев Konstantin Glushchenko 1 757
Анатолий Москвин Pavel Nesterovich 1 2197
Александр Бурмистров Vadim Osnitsky 1 724
Александр Бурмистров Ruslan Norot 1 9000
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Сербаев
Игорь
Glushchenko
Konstantin
Точила
Виталий
Гранатович
Роман
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Бурмистров
Александр
Norot
Ruslan
Kodak
Boris
Скуратов
Александр
Osnitsky
Vadim
Беляев
Владимир
Nesterovich
Pavel
Mulik
Valeriy
1 1:24.013 31.856 | 28.389 | 23.768 1:24.323 32.145 | 28.185 | 23.993 1:22.947 31.028 | 28.469 | 23.449 1:30.712 35.631 | 29.640 | 25.441 1:23.370 31.233 | 28.653 | 23.484 1:28.133 34.176 | 29.167 | 24.789 1:25.438 33.488 | 28.250 | 23.700 1:32.265 33.051 | 34.841 | 24.374 1:29.862 34.808 | 29.885 | 25.169 1:23.756 31.458 | 28.442 | 23.856 1:25.845 33.731 | 28.418 | 23.697 1:32.425 33.401 | 35.532 | 23.492 1:28.487 34.671 | 29.668 | 24.148 1:30.150 35.399 | 29.350 | 25.401 1:24.829 32.665 | 27.937 | 24.227
2 1:16.913 25.502 | 27.903 | 23.508 1:16.721 25.281 | 27.905 | 23.536 1:16.447 25.662 | 27.733 | 23.053 1:18.922 26.089 | 28.066 | 24.767 1:16.493 25.593 | 27.623 | 23.277 1:18.737 26.426 | 28.190 | 24.121 1:16.779 25.398 | 27.854 | 23.527 1:17.540 25.959 | 27.785 | 23.796 1:17.910 25.876 | 28.285 | 23.749 1:16.537 25.526 | 27.561 | 23.450 1:17.003 25.623 | 27.553 | 23.827 1:17.587 25.978 | 27.989 | 23.620 1:19.897 26.275 | 29.422 | 24.200 1:30.752 26.303 | 28.240 | 36.209 1:16.878 25.161 | 27.965 | 23.751
3 1:39.579 25.467 | 27.634 | 46.478 1:15.397 25.017 | 27.283 | 23.096 1:16.545 25.564 | 27.635 | 23.346 1:18.325 25.499 | 28.461 | 24.366 1:16.241 25.316 | 27.646 | 23.279 1:18.516 26.418 | 28.061 | 24.037 1:17.212 25.553 | 27.645 | 24.014 1:18.336 25.680 | 28.535 | 24.121 1:18.052 25.794 | 28.301 | 23.957 1:16.115 25.092 | 27.699 | 23.324 1:16.251 25.672 | 27.284 | 23.295 1:17.677 25.641 | 28.153 | 23.883 1:18.594 26.078 | 28.720 | 23.796 1:19.491 26.385 | 28.912 | 24.194 1:33.763 25.292 | 27.449 | 41.022
4 1:33.904 28.240 | 27.727 | 37.937 1:27.559 26.047 | 37.710 | 23.802 1:31.151 26.402 | 40.605 | 24.144 1:17.912 25.708 | 28.422 | 23.782 1:25.397 26.238 | 36.082 | 23.078 1:18.943 26.140 | 28.428 | 24.375 1:19.074 25.799 | 29.682 | 23.593 1:18.520 25.680 | 28.919 | 23.920 1:19.110 26.003 | 29.372 | 23.735 1:18.453 26.208 | 29.046 | 23.198 1:17.792 25.764 | 28.749 | 23.279 1:18.648 26.418 | 28.588 | 23.642 1:27.882 25.798 | 38.048 | 24.036 1:28.738 26.694 | 28.132 | 33.913 1:18.268 26.114 | 28.389 | 23.765
5 1:16.072 25.494 | 27.316 | 23.262 1:16.282 25.598 | 27.224 | 23.460 1:25.171 25.393 | 36.117 | 23.661 2:01.798 25.233 | 27.493 | 69.072 1:15.812 25.495 | 27.281 | 23.036 1:17.599 25.922 | 27.747 | 23.930 1:17.027 25.502 | 27.557 | 23.968 1:19.722 25.240 | 28.403 | 26.079 2:10.299 25.699 | 28.292 | 76.308 1:15.900 25.321 | 27.303 | 23.276 1:17.344 25.877 | 27.746 | 23.721 1:24.664 25.710 | 35.021 | 23.934 1:18.710 25.814 | 28.916 | 23.980 1:20.211 27.011 | 28.889 | 24.311 1:17.757 25.777 | 28.017 | 23.963
6 1:16.202 25.435 | 27.428 | 23.339 1:16.336 25.642 | 27.273 | 23.421 1:43.178 25.340 | 27.580 | 50.258 1:19.563 28.277 | 27.812 | 23.474 1:15.748 25.453 | 27.283 | 23.012 1:18.836 26.163 | 28.021 | 24.651 1:21.243 25.542 | 27.569 | 28.132 2:09.391 26.595 | 48.639 | 54.157 1:51.913 29.622 | 58.293 | 23.998 1:15.898 25.297 | 27.484 | 23.117 1:16.922 25.522 | 27.474 | 23.926 1:16.406 25.495 | 27.380 | 23.530 1:18.814 25.682 | 28.574 | 24.558 1:19.324 27.759 | 27.611 | 23.953 1:16.289 25.517 | 27.395 | 23.377
7 1:16.150 25.272 | 27.518 | 23.360 1:16.508 25.525 | 27.497 | 23.486 1:19.575 28.938 | 27.542 | 23.095 1:16.804 25.805 | 27.628 | 23.370 1:15.870 25.611 | 27.327 | 22.932 1:18.380 26.344 | 27.943 | 24.093 1:17.414 25.938 | 27.761 | 23.714 1:20.137 28.919 | 27.660 | 23.558 1:18.095 26.416 | 27.752 | 23.927 1:15.897 25.297 | 27.452 | 23.148 1:16.760 25.693 | 27.480 | 23.587 1:16.862 25.562 | 27.858 | 23.442 1:19.678 25.904 | 29.500 | 24.274 1:19.132 26.069 | 28.449 | 24.615 1:17.023 25.438 | 28.118 | 23.467
8 1:15.940 25.439 | 27.300 | 23.201 1:16.472 25.610 | 27.456 | 23.406 1:16.099 25.833 | 27.316 | 22.950 1:17.314 25.715 | 27.929 | 23.670 1:41.289 25.251 | 27.458 | 48.580 1:49.257 26.199 | 29.257 | 53.801 1:38.126 25.524 | 27.681 | 44.921 1:16.240 25.382 | 27.377 | 23.481 1:17.947 26.259 | 27.834 | 23.854 1:15.730 25.200 | 27.312 | 23.218 1:43.171 25.773 | 27.721 | 49.677 1:17.096 25.817 | 27.570 | 23.709 2:05.268 25.966 | 41.869 | 57.433 1:45.920 26.656 | 29.360 | 49.904 1:16.778 25.497 | 27.634 | 23.646
9 1:15.644 25.244 | 27.220 | 23.181 1:39.643 25.659 | 27.583 | 46.401 1:16.489 25.807 | 27.492 | 23.190 1:17.082 25.657 | 27.916 | 23.509 1:18.641 28.220 | 27.300 | 23.121 1:21.526 28.983 | 28.486 | 24.057 1:20.910 29.415 | 27.980 | 23.515 1:18.021 25.638 | 28.803 | 23.580 1:17.030 25.818 | 27.519 | 23.693 1:38.324 25.301 | 27.520 | 45.503 1:19.038 28.394 | 27.322 | 23.322 1:40.588 26.001 | 28.158 | 46.429 1:44.846 28.886 | 50.922 | 25.038 1:23.429 29.674 | 29.385 | 24.370 1:42.681 25.550 | 27.926 | 49.205
10 1:16.123 25.412 | 27.334 | 23.377 1:18.814 28.115 | 27.366 | 23.334 1:16.401 25.715 | 27.662 | 23.024 1:17.098 25.482 | 27.791 | 23.826 1:15.677 25.460 | 27.120 | 23.098 1:20.228 26.590 | 29.066 | 24.572 1:16.579 25.684 | 27.502 | 23.393 1:17.333 26.066 | 27.584 | 23.683 1:20.331 25.801 | 30.001 | 24.529 1:19.355 28.404 | 27.614 | 23.337 1:16.513 25.540 | 27.367 | 23.606 1:19.519 28.327 | 27.580 | 23.611 1:37.096 26.099 | 46.401 | 24.596 1:20.561 26.808 | 29.057 | 24.696 1:19.356 28.557 | 27.580 | 23.219
11 1:16.483 25.280 | 27.903 | 23.300 1:15.643 25.409 | 27.090 | 23.144 1:16.133 25.634 | 27.443 | 23.056 1:16.712 25.507 | 27.688 | 23.517 1:15.614 25.424 | 27.075 | 23.115 1:18.561 26.020 | 28.183 | 24.357 1:17.219 25.449 | 27.671 | 24.099 1:16.462 25.646 | 27.469 | 23.347 1:17.365 25.974 | 27.727 | 23.664 1:15.913 25.226 | 27.552 | 23.135 1:16.571 25.418 | 27.520 | 23.633 1:16.911 26.014 | 27.519 | 23.378 1:18.832 26.047 | 28.919 | 23.866 1:19.531 26.230 | 29.173 | 24.128 1:16.266 25.492 | 27.494 | 23.279
12 1:16.240 25.479 | 27.540 | 23.221 1:16.098 25.259 | 27.459 | 23.379 1:15.880 25.567 | 27.339 | 22.975 1:17.153 25.397 | 27.795 | 23.961 1:16.133 25.437 | 27.448 | 23.248 1:19.143 26.636 | 27.964 | 24.542 1:17.809 25.960 | 28.011 | 23.838 1:16.559 25.742 | 27.297 | 23.520 1:19.620 25.778 | 28.558 | 25.284 1:16.154 25.400 | 27.516 | 23.238 1:17.349 25.993 | 27.703 | 23.653 1:16.900 25.679 | 27.742 | 23.479 1:37.219 26.162 | 45.892 | 25.165 1:30.435 26.781 | 39.762 | 23.892 -
13 1:16.217 25.574 | 27.461 | 23.182 1:16.435 25.382 | 27.534 | 23.519 1:15.970 25.436 | 27.634 | 22.899 1:16.912 25.400 | 27.515 | 23.997 1:15.646 25.284 | 27.310 | 23.053 1:17.931 26.296 | 27.840 | 23.795 1:17.329 25.837 | 27.695 | 23.797 1:16.287 25.403 | 27.539 | 23.345 1:18.984 26.131 | 27.969 | 24.885 1:16.473 25.565 | 27.690 | 23.218 1:16.513 25.784 | 27.631 | 23.098 1:16.678 25.699 | 27.467 | 23.511 1:21.552 26.360 | 28.965 | 26.227 1:39.117 27.263 | 45.842 | 26.011 -
14 1:16.514 25.297 | 27.759 | 23.459 1:16.820 25.759 | 27.740 | 23.321 1:16.647 25.558 | 27.695 | 23.394 1:18.063 26.265 | 28.403 | 23.395 1:16.637 25.500 | 27.773 | 23.364 1:17.889 26.155 | 27.866 | 23.867 1:17.846 26.080 | 28.048 | 23.718 1:16.909 25.657 | 27.671 | 23.581 1:18.690 26.237 | 28.146 | 24.307 1:16.000 25.375 | 27.352 | 23.273 1:16.825 26.017 | 27.525 | 23.284 1:29.620 36.095 | 29.785 | 23.740 1:33.263 26.138 | 42.065 | 25.060 1:21.940 28.434 | 29.047 | 24.459 -
15 1:15.754 25.318 | 27.234 | 23.202 1:17.077 25.700 | 27.757 | 23.620 1:16.538 26.008 | 27.398 | 23.131 1:17.571 25.817 | 27.900 | 23.854 1:15.727 25.291 | 27.179 | 23.257 1:17.556 26.195 | 27.524 | 23.836 1:17.768 25.781 | 28.080 | 23.907 1:16.317 25.457 | 27.451 | 23.409 1:18.675 25.941 | 28.358 | 24.376 1:16.179 25.318 | 27.429 | 23.432 1:16.762 25.877 | 27.708 | 23.177 1:17.298 26.000 | 27.518 | 23.780 1:23.400 27.037 | 30.400 | 25.963 1:20.064 27.606 | 28.357 | 24.101 -
16 1:16.300 25.161 | 27.820 | 23.319 1:16.541 25.459 | 27.720 | 23.362 1:16.216 25.677 | 27.409 | 23.130 1:17.540 25.718 | 27.758 | 24.064 1:16.195 25.407 | 27.551 | 23.237 1:18.121 26.103 | 27.679 | 24.339 1:19.366 25.988 | 28.844 | 24.534 1:17.424 25.790 | 27.753 | 23.881 - 1:16.709 25.341 | 27.593 | 23.775 1:30.092 26.072 | 40.207 | 23.813 1:17.238 25.860 | 27.778 | 23.600 - - -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Анатолий Москвин 3 20:57:47 20:58:14 27
Игорь Сербаев 9 21:05:35 21:06:03 28
Konstantin Glushchenko 6 21:01:59 21:02:29 30
Виталий Точила 5 21:00:48 21:01:21 33
Роман Гранатович 8 21:04:14 21:04:44 30
Тарас Ганджубасов 8 21:04:30 21:05:02 32
Denis Zheleznov 8 21:04:20 21:04:46 26
Александр Бурмистров 6 21:01:55 21:02:29 34
Ruslan Norot 5 21:00:43 21:01:29 46
Boris Kodak 9 21:05:23 21:05:50 27
Александр Скуратов 8 21:04:15 21:04:45 30
Vadim Osnitsky 9 21:05:48 21:06:15 27
Владимир Беляев 8 21:04:43 21:05:45 62
Pavel Nesterovich 8 21:04:58 21:05:27 29
Valeriy Mulik 9 21:05:47 21:06:18 31
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 20:54:40 Александр Бурмистров Срезка 12.44с 0 Срезка трассы
1 20:54:41 Vadim Osnitsky Срезка 13.36с 0 Срезка трассы
1 20:55:00 Роман Гранатович Срезка 3.25с 0 Срезка трассы
1 20:55:19 Виталий Точила и Pavel Nesterovich Столкновение 714
1 20:55:19 Pavel Nesterovich и Виталий Точила Столкновение 923
2 20:56:20 Анатолий Москвин Срезка 2.31с 0 Срезка трассы
2 20:56:21 Valeriy Mulik Срезка 6.29с 0 Срезка трассы
2 20:56:32 Pavel Nesterovich Столкновение 477
2 20:56:32 Pavel Nesterovich Столкновение 306
2 20:56:33 Pavel Nesterovich Столкновение 406
2 20:56:39 Pavel Nesterovich Срезка 10.63с 0 Срезка трассы
3 20:57:35 Konstantin Glushchenko Срезка 2.6с 0 Срезка трассы
3 20:57:38 Denis Zheleznov Срезка 5.96с 0 Срезка трассы
3 20:57:40 Konstantin Glushchenko Столкновение 983
3 20:57:42 Konstantin Glushchenko Срезка 2.0с 0 Срезка трассы
3 20:57:45 Valeriy Mulik Столкновение 625
3 20:57:45 Valeriy Mulik Столкновение 363
3 20:57:46 Valeriy Mulik Столкновение 620
3 20:57:51 Valeriy Mulik Срезка 6.0с 0 Срезка трассы
3 20:58:00 Pavel Nesterovich Срезка 3.54с 0 Срезка трассы
4 20:58:22 Игорь Сербаев и Konstantin Glushchenko Столкновение 351
4 20:58:22 Konstantin Glushchenko и Игорь Сербаев Столкновение 406
4 20:58:29 Роман Гранатович Срезка 12.45с 0 Срезка трассы
4 20:58:34 Konstantin Glushchenko Срезка 7.79с 0 Срезка трассы
4 20:58:53 Boris Kodak Срезка 1.53с 0 Срезка трассы
4 20:58:56 Александр Скуратов Срезка 2.68с 0 Срезка трассы
4 20:58:58 Denis Zheleznov Срезка 6.3с 0 Срезка трассы
4 20:59:02 Игорь Сербаев Срезка 1.65с 0 Срезка трассы
4 20:59:03 Тарас Ганджубасов Срезка 6.67с 0 Срезка трассы
4 20:59:17 Pavel Nesterovich и Анатолий Москвин Столкновение 1000
4 20:59:17 Pavel Nesterovich и Анатолий Москвин Столкновение 889
4 20:59:18 Pavel Nesterovich и Анатолий Москвин Столкновение 308
4 20:59:22 Pavel Nesterovich Срезка 4.43с 0 Срезка трассы
4 20:59:32 Анатолий Москвин Срезка 18.71с 0 Срезка трассы
5 20:59:36 Владимир Беляев Срезка 2.19с 0 Срезка трассы
5 20:59:37 Valeriy Mulik Срезка 4.7с 0 Срезка трассы
5 20:59:47 Александр Бурмистров и Vadim Osnitsky Столкновение 374
5 20:59:47 Vadim Osnitsky и Александр Бурмистров Столкновение 350
5 20:59:51 Pavel Nesterovich Срезка 2.17с 0 Срезка трассы
5 21:00:00 Игорь Сербаев Срезка 2.01с 0 Срезка трассы
5 21:00:00 Konstantin Glushchenko Срезка 13.14с 0 Срезка трассы
5 21:00:01 Ruslan Norot Срезка 2.67с 0 Срезка трассы
5 21:00:01 Vadim Osnitsky Срезка 14.64с 0 Срезка трассы
5 21:00:21 Александр Бурмистров и Ruslan Norot Столкновение 1000
5 21:00:21 Александр Бурмистров и Ruslan Norot Столкновение 1000
5 21:00:21 Александр Бурмистров и Ruslan Norot Столкновение 1000
5 21:00:21 Александр Бурмистров и Ruslan Norot Столкновение 1000
5 21:00:21 Ruslan Norot и Александр Бурмистров Столкновение 1000
5 21:00:21 Ruslan Norot и Александр Бурмистров Столкновение 1000
5 21:00:21 Ruslan Norot и Александр Бурмистров Столкновение 1000
5 21:00:21 Ruslan Norot и Александр Бурмистров Столкновение 1000
5 21:00:21 Ruslan Norot и Александр Бурмистров Столкновение 1000
5 21:00:28 Ruslan Norot Срезка 2.58с 0 Срезка трассы
5 21:00:34 Виталий Точила Срезка 12.6с 0 Срезка трассы
5 21:00:48 Pavel Nesterovich Срезка 1.92с 0 Срезка трассы
5 21:00:49 Анатолий Москвин Срезка 1.75с 0 Срезка трассы
6 21:01:11 Pavel Nesterovich Срезка 2.25с 0 Срезка трассы
6 21:01:36 Denis Zheleznov Срезка 10.18с 0 Срезка трассы
6 21:01:37 Ruslan Norot Срезка 2.97с 0 Срезка трассы
6 21:02:06 Анатолий Москвин Срезка 2.83с 0 Срезка трассы
6 21:02:08 Pavel Nesterovich Срезка 3.09с 0 Срезка трассы
6 21:02:34 Ruslan Norot Срезка 35.14с 0 Срезка трассы
6 21:03:03 Ruslan Norot Срезка 3.25с 0 Срезка трассы
7 21:02:32 Игорь Сербаев Срезка 1.99с 0 Срезка трассы
7 21:02:42 Boris Kodak Срезка 2.53с 0 Срезка трассы
7 21:03:22 Анатолий Москвин Срезка 2.31с 0 Срезка трассы
7 21:03:27 Pavel Nesterovich Срезка 6.52с 0 Срезка трассы
7 21:03:34 Konstantin Glushchenko Срезка 2.02с 0 Срезка трассы
8 21:04:02 Роман Гранатович Срезка 3.35с 0 Срезка трассы
8 21:04:02 Владимир Беляев Срезка 8.65с 0 Срезка трассы
8 21:04:38 Анатолий Москвин Срезка 2.74с 0 Срезка трассы
8 21:04:51 Konstantin Glushchenko Срезка 2.46с 0 Срезка трассы
9 21:04:44 Valeriy Mulik Срезка 2.87с 0 Срезка трассы
9 21:04:55 Denis Zheleznov Срезка 3.1с 0 Срезка трассы
9 21:05:17 Vadim Osnitsky Срезка 1.7с 0 Срезка трассы
9 21:05:49 Александр Бурмистров Срезка 2.74с 0 Срезка трассы
9 21:05:52 Владимир Беляев Срезка 4.06с 0 Срезка трассы
9 21:05:54 Анатолий Москвин Срезка 2.55с 0 Срезка трассы
9 21:06:07 Konstantin Glushchenko Срезка 3.2с 0 Срезка трассы
9 21:06:17 Владимир Беляев Срезка 25.25с 0 Срезка трассы
10 21:06:17 Анатолий Москвин Срезка 3.56с 0 Срезка трассы
10 21:07:06 Александр Скуратов Срезка 2.74с 0 Срезка трассы
10 21:07:09 Анатолий Москвин Срезка 2.25с 0 Срезка трассы
10 21:07:48 Владимир Беляев и Ruslan Norot Столкновение 308
10 21:07:48 Владимир Беляев Срезка 14.79с 0 Срезка трассы
10 21:07:54 Владимир Беляев Срезка 6.3с 0 Срезка трассы
10 21:07:58 Ruslan Norot Срезка 6.81с 0 Срезка трассы
10 21:08:28 Владимир Беляев Срезка 2.25с 0 Срезка трассы
11 21:07:43 Vadim Osnitsky Срезка 2.52с 0 Срезка трассы
11 21:08:02 Александр Скуратов Срезка 1.67с 0 Срезка трассы
11 21:08:11 Boris Kodak Срезка 1.87с 0 Срезка трассы
11 21:08:17 Роман Гранатович Срезка 3.17с 0 Срезка трассы
11 21:08:20 Konstantin Glushchenko Срезка 2.07с 0 Срезка трассы
11 21:08:39 Konstantin Glushchenko Срезка 1.84с 0 Срезка трассы
11 21:09:17 Pavel Nesterovich Срезка 3.27с 0 Срезка трассы
11 21:09:18 Владимир Беляев Срезка 7.97с 0 Срезка трассы
12 21:09:43 Анатолий Москвин Срезка 3.12с 0 Срезка трассы
12 21:09:56 Konstantin Glushchenko Срезка 2.38с 0 Срезка трассы
12 21:10:09 Владимир Беляев Срезка 2.08с 0 Срезка трассы
12 21:10:15 Pavel Nesterovich Срезка 16.46с 0 Срезка трассы
12 21:10:15 Valeriy Mulik Срезка 12.03с 0 Срезка трассы
12 21:10:48 Владимир Беляев Срезка 22.93с 0 Срезка трассы
12 21:10:48 Pavel Nesterovich Срезка 6.72с 0 Срезка трассы
12 21:10:54 Ruslan Norot Срезка 2.22с 0 Срезка трассы
13 21:10:39 Анатолий Москвин Срезка 2.42с 0 Срезка трассы
13 21:10:51 Vadim Osnitsky Срезка 2.58с 0 Срезка трассы
13 21:10:56 Александр Скуратов Срезка 2.31с 0 Срезка трассы
13 21:10:59 Анатолий Москвин Срезка 2.93с 0 Срезка трассы
13 21:11:01 Denis Zheleznov Срезка 2.33с 0 Срезка трассы
13 21:12:11 Pavel Nesterovich Срезка 20.11с 0 Срезка трассы
13 21:12:35 Владимир Беляев Срезка 7.14с 0 Срезка трассы
14 21:11:44 Игорь Сербаев Срезка 7.62с 0 Срезка трассы
14 21:11:55 Анатолий Москвин Срезка 2.92с 0 Срезка трассы
14 21:12:02 Vadim Osnitsky Срезка 18.61с 0 Срезка трассы
14 21:12:07 Konstantin Glushchenko Срезка 1.9с 0 Срезка трассы
14 21:13:46 Владимир Беляев Срезка 18.54с 0 Срезка трассы
15 21:13:30 Александр Скуратов Срезка 2.91с 0 Срезка трассы
15 21:13:31 Анатолий Москвин Срезка 2.93с 0 Срезка трассы
15 21:13:37 Denis Zheleznov Срезка 6.24с 0 Срезка трассы
15 21:13:38 Анатолий Москвин Срезка 1.88с 0 Срезка трассы
15 21:13:45 Konstantin Glushchenko Срезка 2.09с 0 Срезка трассы
15 21:14:41 Владимир Беляев Срезка 2.71с 0 Срезка трассы
15 21:14:47 Pavel Nesterovich Срезка 1.61с 0 Срезка трассы
15 21:15:02 Владимир Беляев Срезка 2.57с 0 Срезка трассы
15 21:15:29 Владимир Беляев Срезка 5.51с 0 Срезка трассы
16 21:14:28 Александр Скуратов Срезка 17.06с 0 Срезка трассы
16 21:14:41 Konstantin Glushchenko Срезка 2.22с 0 Срезка трассы
16 21:14:47 Анатолий Москвин Срезка 5.71с 0 Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Анатолий Москвин

98.42%

Стабильность

Среднее время круга: 1:16.188
Среднее отклонение: 0.240 сек
Кругов проанализировано: 12
Лучший круг: 1:15.644
Худший круг: 1:16.913
Анализ кругов (15 всего, 12 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Boris Kodak

97.02%

Стабильность

Среднее время круга: 1:16.304
Среднее отклонение: 0.454 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 1:15.730
Худший круг: 1:18.453
Анализ кругов (16 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Виталий Точила

96.65%

Стабильность

Среднее время круга: 1:17.493
Среднее отклонение: 0.519 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 1:16.712
Худший круг: 1:18.922
Анализ кругов (16 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Тарас Ганджубасов

96.52%

Стабильность

Среднее время круга: 1:18.458
Среднее отклонение: 0.545 сек
Кругов проанализировано: 12
Лучший круг: 1:17.556
Худший круг: 1:20.228
Анализ кругов (15 всего, 12 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Ruslan Norot

95.22%

Стабильность

Среднее время круга: 1:18.484
Среднее отклонение: 0.751 сек
Кругов проанализировано: 12
Лучший круг: 1:17.030
Худший круг: 1:20.331
Анализ кругов (14 всего, 12 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 1
Александр Бурмистров

94.62%

Стабильность

Среднее время круга: 1:17.359
Среднее отклонение: 0.832 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 1:16.240
Худший круг: 1:19.722
Анализ кругов (16 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Denis Zheleznov

93.72%

Стабильность

Среднее время круга: 1:17.861
Среднее отклонение: 0.977 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 1:16.579
Худший круг: 1:21.243
Анализ кругов (13 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Роман Гранатович

90.67%

Стабильность

Среднее время круга: 1:16.798
Среднее отклонение: 1.433 сек
Кругов проанализировано: 12
Лучший круг: 1:15.646
Худший круг: 1:25.397
Анализ кругов (14 всего, 12 проанализировано):
• Пит-стопы: 2
Игорь Сербаев

88.89%

Стабильность

Среднее время круга: 1:17.256
Среднее отклонение: 1.717 сек
Кругов проанализировано: 12
Лучший круг: 1:15.397
Худший круг: 1:27.559
Анализ кругов (15 всего, 12 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Александр Скуратов

87.96%

Стабильность

Среднее время круга: 1:17.900
Среднее отклонение: 1.876 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 1:16.251
Худший круг: 1:30.092
Анализ кругов (16 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Vadim Osnitsky

83.58%

Стабильность

Среднее время круга: 1:18.737
Среднее отклонение: 2.586 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 1:16.406
Худший круг: 1:29.620
Анализ кругов (16 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Konstantin Glushchenko

80.25%

Стабильность

Среднее время круга: 1:18.130
Среднее отклонение: 3.087 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 1:15.880
Худший круг: 1:31.151
Анализ кругов (16 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Valeriy Mulik

76.88%

Стабильность

Среднее время круга: 1:19.128
Среднее отклонение: 3.659 сек
Кругов проанализировано: 8
Лучший круг: 1:16.266
Худший круг: 1:33.763
Анализ кругов (11 всего, 8 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Pavel Nesterovich

68.22%

Стабильность

Среднее время круга: 1:23.973
Среднее отклонение: 5.338 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 1:19.324
Худший круг: 1:39.117
Анализ кругов (13 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Владимир Беляев

62.55%

Стабильность

Среднее время круга: 1:25.100
Среднее отклонение: 6.374 сек
Кругов проанализировано: 11
Лучший круг: 1:18.594
Худший круг: 1:37.219
Анализ кругов (14 всего, 11 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Boris Kodak 16 58.22 км 3.64 км 167.21 км/ч 20:53.410
2 Роман Гранатович 16 58.16 км 3.63 км 166.1 км/ч 21:00.510
3 Игорь Сербаев 16 58.21 км 3.64 км 165.43 км/ч 21:06.690
4 Анатолий Москвин 16 58.33 км 3.65 км 165.59 км/ч 21:08.050
5 Denis Zheleznov 16 58.33 км 3.65 км 164.41 км/ч 21:17.150
6 Александр Скуратов 16 58.36 км 3.65 км 164.04 км/ч 21:20.770
7 Konstantin Glushchenko 16 58.2 км 3.64 км 163.52 км/ч 21:21.410
