Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: BrandsHatch_Indy
Дата: 23.12.2025
Погодные условия: MediumCloud
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 53
Столкновения: 29 Срезки: 24 Штрафы: 0
Статистика столкновений
37

Всего столкновений

7

С участниками

30

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Konstantin Glushchenko Александр Бурмистров 1 454
Тарас Ганджубасов Pavel Nesterovich 1 716
Виталий Точила Тарас Ганджубасов 1 839
Тарас Ганджубасов Dmitry Boldyrev 1 4386
Игорь Сербаев Denis Zheleznov 1 833
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Сербаев
Игорь
Glushchenko
Konstantin
Точила
Виталий
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Бурмистров
Александр
Osnitsky
Vadim
Nabokov
Andrey
Ryabtsev
Roman
Nesterovich
Pavel
Boldyrev
Dmitry
1 0:55.756 25.756 | 13.545 | 16.455 0:55.263 25.102 | 13.580 | 16.581 0:56.288 25.957 | 13.661 | 16.669 0:59.794 28.819 | 14.339 | 16.636 0:59.294 28.442 | 14.257 | 16.595 0:57.923 26.750 | 14.334 | 16.839 0:57.243 26.506 | 14.181 | 16.556 0:57.160 26.220 | 14.466 | 16.474 0:58.458 27.601 | 14.104 | 16.753 0:53.959 24.242 | 13.482 | 16.235 0:58.891 28.026 | 14.199 | 16.667 0:57.886 27.294 | 14.038 | 16.554
2 0:48.967 19.407 | 13.472 | 16.088 0:48.909 19.373 | 13.419 | 16.117 0:48.969 19.589 | 13.307 | 16.073 0:55.507 20.760 | 18.389 | 16.358 1:03.654 20.734 | 26.302 | 16.619 0:50.533 20.221 | 13.580 | 16.732 0:48.939 19.300 | 13.483 | 16.156 0:52.536 22.497 | 13.739 | 16.300 0:50.544 20.238 | 13.711 | 16.595 0:48.360 19.044 | 13.196 | 16.120 1:03.578 20.953 | 25.945 | 16.680 1:03.118 22.785 | 23.640 | 16.693
3 0:49.037 19.312 | 13.425 | 16.300 0:48.866 19.149 | 13.457 | 16.260 0:50.744 21.049 | 13.402 | 16.293 0:48.708 19.346 | 13.184 | 16.178 0:50.719 19.938 | 14.060 | 16.721 0:49.675 19.558 | 13.797 | 16.319 0:49.523 19.706 | 13.637 | 16.180 0:58.321 19.679 | 14.202 | 24.440 0:50.680 19.719 | 14.180 | 16.781 0:48.519 19.099 | 13.245 | 16.175 0:50.754 19.893 | 14.024 | 16.836 0:49.651 19.453 | 13.685 | 16.513
4 0:48.998 19.352 | 13.503 | 16.142 0:49.028 19.407 | 13.380 | 16.241 0:49.207 19.487 | 13.541 | 16.179 0:48.880 19.418 | 13.279 | 16.183 0:50.679 20.100 | 13.740 | 16.839 0:49.549 19.358 | 13.646 | 16.545 0:49.299 19.340 | 13.658 | 16.301 0:49.516 19.421 | 13.577 | 16.518 0:50.119 19.940 | 13.621 | 16.558 0:48.195 18.961 | 13.138 | 16.096 0:50.813 19.955 | 13.939 | 16.919 0:49.924 19.442 | 13.880 | 16.602
5 0:48.937 19.198 | 13.617 | 16.122 0:49.054 19.300 | 13.534 | 16.221 0:48.792 19.237 | 13.444 | 16.111 0:49.033 19.434 | 13.320 | 16.279 0:51.151 20.339 | 14.037 | 16.775 0:49.494 19.674 | 13.282 | 16.538 0:48.797 19.221 | 13.358 | 16.218 0:49.229 19.340 | 13.459 | 16.430 0:49.632 19.675 | 13.583 | 16.374 0:48.675 19.145 | 13.311 | 16.219 0:50.926 20.158 | 14.001 | 16.767 0:49.877 19.539 | 13.819 | 16.519
6 0:48.995 19.224 | 13.531 | 16.239 0:48.574 19.220 | 13.260 | 16.094 0:48.521 19.163 | 13.299 | 16.058 0:49.235 19.578 | 13.365 | 16.292 0:50.544 20.024 | 13.761 | 16.759 0:50.237 19.721 | 13.713 | 16.803 0:48.899 19.159 | 13.520 | 16.220 0:49.458 19.612 | 13.460 | 16.386 0:50.332 20.130 | 13.637 | 16.565 0:48.327 19.047 | 13.183 | 16.097 0:50.918 19.938 | 13.941 | 17.039 0:49.585 19.500 | 13.640 | 16.445
7 0:48.825 19.200 | 13.402 | 16.223 0:49.103 19.419 | 13.479 | 16.205 0:54.349 24.693 | 13.301 | 16.355 0:49.263 19.583 | 13.396 | 16.284 0:52.105 20.759 | 14.619 | 16.727 0:50.836 20.336 | 13.874 | 16.626 0:49.637 19.839 | 13.438 | 16.360 0:49.098 19.234 | 13.422 | 16.442 0:49.691 19.595 | 13.745 | 16.351 0:48.452 19.021 | 13.192 | 16.239 0:51.078 20.060 | 14.028 | 16.989 0:57.715 19.594 | 21.104 | 17.017
8 0:48.917 19.355 | 13.321 | 16.241 0:48.827 19.320 | 13.300 | 16.206 0:48.877 19.341 | 13.420 | 16.116 0:49.555 19.739 | 13.479 | 16.338 0:50.856 19.893 | 14.149 | 16.814 0:49.478 19.544 | 13.514 | 16.420 0:49.044 19.262 | 13.344 | 16.438 0:49.455 19.461 | 13.441 | 16.553 1:01.938 30.880 | 14.419 | 16.639 0:48.580 18.979 | 13.298 | 16.303 0:50.817 19.880 | 14.059 | 16.878 0:50.758 19.922 | 13.929 | 16.907
9 0:48.977 19.239 | 13.540 | 16.198 0:49.225 19.187 | 13.359 | 16.679 0:49.133 19.485 | 13.312 | 16.336 0:49.637 19.738 | 13.684 | 16.215 0:50.217 19.820 | 13.949 | 16.448 0:50.212 19.698 | 13.675 | 16.839 0:49.304 19.502 | 13.441 | 16.362 0:49.261 19.359 | 13.482 | 16.421 0:49.847 19.648 | 13.575 | 16.623 0:48.640 19.120 | 13.363 | 16.157 0:50.401 19.723 | 13.768 | 16.910 0:51.333 19.972 | 14.597 | 16.763
10 0:49.152 19.293 | 13.659 | 16.200 0:49.316 19.592 | 13.522 | 16.202 0:49.442 19.758 | 13.528 | 16.156 0:49.215 19.475 | 13.304 | 16.436 0:50.660 20.303 | 13.882 | 16.475 0:49.726 19.657 | 13.464 | 16.605 0:49.172 19.280 | 13.390 | 16.501 0:49.257 19.481 | 13.382 | 16.394 0:50.631 20.131 | 13.960 | 16.540 0:48.601 19.080 | 13.222 | 16.299 0:50.861 19.861 | 14.100 | 16.900 0:56.101 24.760 | 14.421 | 16.920
11 0:49.335 19.237 | 13.841 | 16.257 0:49.312 19.202 | 13.785 | 16.325 0:49.454 19.594 | 13.377 | 16.483 0:49.538 19.459 | 13.783 | 16.296 0:50.280 19.840 | 13.839 | 16.601 0:49.315 19.435 | 13.508 | 16.372 0:49.259 19.439 | 13.608 | 16.212 0:49.208 19.260 | 13.560 | 16.388 0:49.817 19.407 | 13.717 | 16.693 0:48.583 19.080 | 13.305 | 16.198 0:50.791 19.953 | 14.039 | 16.799 0:56.317 20.377 | 13.673 | 22.267
12 0:50.143 19.359 | 14.141 | 16.643 1:01.495 19.275 | 14.420 | 27.800 0:49.517 19.639 | 13.519 | 16.359 0:48.875 19.437 | 13.259 | 16.179 0:50.851 20.198 | 14.135 | 16.518 0:49.307 19.444 | 13.417 | 16.446 0:59.485 19.297 | 13.629 | 26.560 0:49.383 19.328 | 13.598 | 16.458 0:49.861 19.620 | 13.640 | 16.601 0:48.813 19.293 | 13.260 | 16.260 0:59.183 20.702 | 14.521 | 23.960 0:59.025 20.092 | 14.092 | 24.841
13 0:49.616 19.538 | 13.661 | 16.417 0:49.301 19.565 | 13.416 | 16.320 0:49.262 19.488 | 13.413 | 16.360 0:49.857 20.301 | 13.480 | 16.076 0:50.591 20.025 | 13.991 | 16.574 0:49.587 19.496 | 13.689 | 16.402 1:19.345 22.773 | 14.761 | 41.811 0:49.365 19.349 | 13.424 | 16.592 0:49.779 19.540 | 13.687 | 16.552 0:48.501 19.043 | 13.256 | 16.202 0:50.699 20.065 | 13.974 | 16.660 0:52.768 21.417 | 14.359 | 16.993
14 0:49.631 19.456 | 13.633 | 16.542 0:54.258 19.505 | 18.322 | 16.432 0:49.391 19.637 | 13.416 | 16.338 0:49.777 19.399 | 14.079 | 16.299 1:01.116 20.034 | 14.548 | 26.534 1:01.946 19.400 | 25.772 | 16.774 0:53.909 23.329 | 13.940 | 16.640 0:49.684 19.218 | 13.906 | 16.560 0:50.504 19.818 | 14.099 | 16.586 0:48.432 19.078 | 13.182 | 16.172 0:51.601 20.062 | 14.047 | 17.492 1:01.969 20.242 | 14.016 | 27.711
15 0:49.869 19.723 | 13.747 | 16.399 0:50.007 19.481 | 13.504 | 17.022 0:49.143 19.238 | 13.546 | 16.359 0:49.788 19.465 | 13.575 | 16.748 0:54.256 23.241 | 14.315 | 16.700 0:51.475 19.918 | 14.237 | 17.321 0:50.859 20.339 | 13.879 | 16.641 0:49.901 19.501 | 13.639 | 16.761 0:50.031 19.734 | 13.641 | 16.656 0:48.884 19.080 | 13.298 | 16.506 0:52.583 21.189 | 14.309 | 17.085 0:52.091 20.753 | 14.300 | 17.038
16 0:50.018 19.922 | 13.746 | 16.350 0:49.330 19.502 | 13.509 | 16.319 0:49.533 19.613 | 13.681 | 16.238 0:49.406 19.451 | 13.776 | 16.179 0:51.332 20.177 | 14.227 | 16.928 0:50.294 19.876 | 13.602 | 16.816 0:49.157 19.279 | 13.406 | 16.471 0:49.556 19.479 | 13.716 | 16.360 0:49.873 19.575 | 13.659 | 16.639 0:48.630 19.052 | 13.259 | 16.319 0:52.222 20.354 | 14.801 | 17.066 0:51.616 19.935 | 14.144 | 17.537
17 0:49.580 19.565 | 13.683 | 16.332 0:49.848 19.519 | 13.986 | 16.343 0:49.073 19.383 | 13.498 | 16.192 0:49.301 19.560 | 13.550 | 16.191 0:50.085 19.618 | 13.974 | 16.493 0:50.192 19.794 | 13.800 | 16.598 0:49.206 19.238 | 13.641 | 16.327 0:49.748 19.284 | 13.981 | 16.483 0:59.665 19.706 | 13.589 | 26.370 0:48.747 19.158 | 13.357 | 16.232 0:58.214 24.956 | 16.222 | 17.036 0:51.680 20.339 | 14.105 | 17.236
18 0:49.496 19.580 | 13.545 | 16.371 0:48.973 19.279 | 13.399 | 16.295 0:49.496 19.482 | 13.501 | 16.513 0:49.555 19.496 | 13.739 | 16.320 0:50.701 20.164 | 13.927 | 16.611 0:50.381 19.838 | 13.627 | 16.916 0:49.420 19.474 | 13.608 | 16.338 0:48.940 19.267 | 13.439 | 16.234 0:51.401 20.700 | 13.925 | 16.776 0:48.541 19.080 | 13.200 | 16.261 0:52.152 20.916 | 14.223 | 17.013 0:51.559 19.941 | 14.453 | 17.165
19 0:49.479 19.540 | 13.639 | 16.300 0:49.680 19.424 | 13.740 | 16.517 0:50.122 19.906 | 13.593 | 16.623 0:49.822 19.823 | 13.785 | 16.214 0:50.734 20.520 | 13.759 | 16.455 0:50.080 19.780 | 13.803 | 16.497 0:49.400 19.335 | 13.659 | 16.406 0:49.715 19.433 | 13.630 | 16.652 0:49.882 19.805 | 13.459 | 16.618 0:48.458 18.999 | 13.158 | 16.301 0:52.758 20.058 | 14.546 | 18.154 0:51.448 20.213 | 14.197 | 17.038
20 0:49.830 19.653 | 13.645 | 16.532 0:49.720 19.480 | 13.640 | 16.600 0:49.293 19.810 | 13.359 | 16.124 0:49.376 19.440 | 13.631 | 16.306 0:50.027 19.784 | 13.641 | 16.603 0:50.185 19.803 | 13.778 | 16.604 0:49.274 19.374 | 13.600 | 16.300 0:49.597 19.402 | 13.695 | 16.500 0:50.314 19.835 | 13.589 | 16.890 0:48.912 19.200 | 13.377 | 16.335 0:51.675 20.298 | 13.944 | 17.433 0:51.327 20.250 | 14.076 | 17.001
21 0:49.484 19.464 | 13.641 | 16.379 0:50.878 19.586 | 14.357 | 16.935 0:49.297 19.653 | 13.399 | 16.245 0:49.717 19.683 | 13.655 | 16.379 0:49.895 19.696 | 13.579 | 16.620 0:50.507 19.833 | 13.997 | 16.677 0:49.117 19.317 | 13.544 | 16.256 0:50.540 19.360 | 14.211 | 16.969 0:50.138 19.778 | 13.587 | 16.773 0:48.515 19.007 | 13.270 | 16.238 0:51.411 20.158 | 14.158 | 17.095 1:09.323 20.339 | 14.061 | 34.923
22 0:49.880 19.522 | 13.903 | 16.455 1:00.678 19.785 | 13.556 | 27.337 0:49.475 19.615 | 13.380 | 16.480 0:49.762 19.500 | 13.837 | 16.424 0:50.444 19.885 | 14.005 | 16.554 0:50.135 19.618 | 13.858 | 16.659 0:49.000 19.200 | 13.541 | 16.259 1:01.397 20.217 | 13.587 | 27.593 0:50.321 19.824 | 13.635 | 16.862 1:00.825 30.653 | 13.652 | 16.520 0:51.400 20.240 | 14.221 | 16.939 0:52.975 20.614 | 14.460 | 17.901
23 0:49.997 19.624 | 13.874 | 16.499 0:49.562 19.398 | 13.580 | 16.583 0:50.070 19.760 | 13.471 | 16.839 0:49.689 19.641 | 13.650 | 16.398 0:55.085 19.936 | 18.441 | 16.708 0:50.078 19.868 | 13.932 | 16.278 0:49.065 19.341 | 13.459 | 16.265 0:49.821 19.580 | 13.839 | 16.402 0:50.482 19.718 | 13.766 | 16.999 0:49.537 19.386 | 13.537 | 16.614 0:51.871 20.754 | 14.089 | 17.028 0:56.676 25.222 | 14.457 | 16.997
24 0:49.518 19.478 | 13.647 | 16.393 0:49.558 19.477 | 13.721 | 16.360 0:49.581 19.399 | 13.828 | 16.355 0:49.817 19.478 | 14.099 | 16.241 0:50.539 20.433 | 13.621 | 16.486 0:50.332 19.678 | 14.039 | 16.615 0:49.413 19.296 | 13.717 | 16.400 0:49.525 19.460 | 13.548 | 16.516 0:51.247 20.671 | 13.964 | 16.612 0:48.786 19.280 | 13.188 | 16.318 0:51.920 20.580 | 14.420 | 16.920 -
25 0:49.861 19.640 | 13.740 | 16.481 0:49.520 19.663 | 13.583 | 16.274 0:49.694 19.680 | 13.677 | 16.337 0:50.002 19.544 | 13.856 | 16.603 - 0:50.254 19.614 | 14.141 | 16.499 - 0:49.719 19.435 | 13.859 | 16.425 - 0:49.006 19.436 | 13.294 | 16.276 - -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Александр Бурмистров 13 21:02:33 21:03:01 28
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 20:51:54 Александр Бурмистров и Konstantin Glushchenko Столкновение 454
2 20:52:41 Vadim Osnitsky Срезка 8.05с 0 Срезка трассы
2 20:52:42 Dmitry Boldyrev Срезка 8.72с 0 Срезка трассы
2 20:52:54 Тарас Ганджубасов и Pavel Nesterovich Столкновение 313
2 20:52:54 Pavel Nesterovich и Тарас Ганджубасов Столкновение 403
2 20:52:56 Тарас Ганджубасов и Виталий Точила Столкновение 428
2 20:52:56 Виталий Точила и Тарас Ганджубасов Столкновение 411
2 20:52:57 Тарас Ганджубасов и Dmitry Boldyrev Столкновение 984
2 20:52:57 Тарас Ганджубасов и Dmitry Boldyrev Столкновение 731
2 20:52:57 Dmitry Boldyrev и Тарас Ганджубасов Столкновение 899
2 20:52:59 Тарас Ганджубасов и Dmitry Boldyrev Столкновение 443
2 20:52:59 Тарас Ганджубасов и Dmitry Boldyrev Столкновение 435
2 20:52:59 Dmitry Boldyrev и Тарас Ганджубасов Столкновение 894
2 20:53:02 Виталий Точила Срезка 3.38с 0 Срезка трассы
2 20:53:02 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
2 20:53:03 Pavel Nesterovich Срезка 5.55с 0 Срезка трассы
2 20:53:07 Pavel Nesterovich Срезка 3.34с 0 Срезка трассы
2 20:53:09 Тарас Ганджубасов Срезка 8.27с 0 Срезка трассы
7 20:56:46 Konstantin Glushchenko Срезка 8.25с 0 Срезка трассы
7 20:57:21 Dmitry Boldyrev Столкновение 1000
7 20:57:21 Dmitry Boldyrev Столкновение 1000
7 20:57:21 Dmitry Boldyrev Столкновение 1000
7 20:57:21 Dmitry Boldyrev Столкновение 939
7 20:57:25 Dmitry Boldyrev Срезка 5.64с 0 Срезка трассы
8 20:57:47 Andrey Nabokov Срезка 11.45с 0 Срезка трассы
11 21:01:04 Dmitry Boldyrev Срезка 2.11с 0 Срезка трассы
11 21:01:14 Dmitry Boldyrev Срезка 6.47с 0 Срезка трассы
12 21:01:27 Александр Бурмистров Столкновение 686
12 21:01:27 Александр Бурмистров Столкновение 1000
12 21:01:28 Александр Бурмистров Столкновение 329
12 21:01:32 Александр Бурмистров Столкновение 478
12 21:01:32 Александр Бурмистров Столкновение 1000
12 21:01:32 Александр Бурмистров Столкновение 1000
12 21:01:33 Александр Бурмистров Столкновение 340
12 21:02:10 Dmitry Boldyrev Срезка 11.12с 0 Срезка трассы
13 21:01:40 Александр Бурмистров Срезка 8.84с 0 Срезка трассы
14 21:02:54 Игорь Сербаев и Denis Zheleznov Столкновение 392
14 21:02:54 Denis Zheleznov и Игорь Сербаев Столкновение 441
14 21:02:59 Игорь Сербаев Срезка 6.37с 0 Срезка трассы
14 21:02:59 Denis Zheleznov Срезка 7.42с 0 Срезка трассы
14 21:03:39 Тарас Ганджубасов Срезка 10.62с 0 Срезка трассы
15 21:04:13 Тарас Ганджубасов и Анатолий Москвин Столкновение 497
16 21:04:13 Анатолий Москвин и Тарас Ганджубасов Столкновение 305
17 21:06:02 Andrey Nabokov Срезка 14.46с 0 Срезка трассы
17 21:06:05 Pavel Nesterovich Срезка 4.97с 0 Срезка трассы
21 21:10:08 Dmitry Boldyrev Столкновение 1000
21 21:10:08 Dmitry Boldyrev Столкновение 1000
21 21:10:24 Dmitry Boldyrev Срезка 21.75с 0 Срезка трассы
22 21:08:52 Roman Ryabtsev Срезка 2.95с 0 Срезка трассы
22 21:09:55 Vadim Osnitsky Срезка 10.24с 0 Срезка трассы
22 21:10:02 Игорь Сербаев Срезка 17.05с 0 Срезка трассы
23 21:11:12 Тарас Ганджубасов Срезка 5.55с 0 Срезка трассы
23 21:11:43 Dmitry Boldyrev Срезка 9.34с 0 Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Анатолий Москвин

96.42%

Стабильность

Среднее время круга: 0:49.439
Среднее отклонение: 0.354 сек
Кругов проанализировано: 24
Лучший круг: 0:48.825
Худший круг: 0:50.143
Анализ кругов (25 всего, 24 проанализировано):
• Первый круг: 1
Виталий Точила

94.50%

Стабильность

Среднее время круга: 0:49.721
Среднее отклонение: 0.547 сек
Кругов проанализировано: 24
Лучший круг: 0:48.708
Худший круг: 0:55.507
Анализ кругов (25 всего, 24 проанализировано):
• Первый круг: 1
Konstantin Glushchenko

94.14%

Стабильность

Среднее время круга: 0:49.601
Среднее отклонение: 0.581 сек
Кругов проанализировано: 24
Лучший круг: 0:48.521
Худший круг: 0:54.349
Анализ кругов (25 всего, 24 проанализировано):
• Первый круг: 1
Roman Ryabtsev

89.77%

Стабильность

Среднее время круга: 0:49.147
Среднее отклонение: 1.006 сек
Кругов проанализировано: 24
Лучший круг: 0:48.195
Худший круг: 1:00.825
Анализ кругов (25 всего, 24 проанализировано):
• Первый круг: 1
Denis Zheleznov

89.68%

Стабильность

Среднее время круга: 0:50.575
Среднее отклонение: 1.044 сек
Кругов проанализировано: 24
Лучший круг: 0:49.307
Худший круг: 1:01.946
Анализ кругов (25 всего, 24 проанализировано):
• Первый круг: 1
Александр Бурмистров

89.67%

Стабильность

Среднее время круга: 0:49.775
Среднее отклонение: 1.028 сек
Кругов проанализировано: 21
Лучший круг: 0:48.797
Худший круг: 0:59.485
Анализ кругов (24 всего, 21 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Andrey Nabokov

83.34%

Стабильность

Среднее время круга: 0:51.162
Среднее отклонение: 1.705 сек
Кругов проанализировано: 23
Лучший круг: 0:49.632
Худший круг: 1:01.938
Анализ кругов (24 всего, 23 проанализировано):
• Первый круг: 1
Vadim Osnitsky

82.88%

Стабильность

Среднее время круга: 0:50.510
Среднее отклонение: 1.730 сек
Кругов проанализировано: 24
Лучший круг: 0:48.940
Худший круг: 1:01.397
Анализ кругов (25 всего, 24 проанализировано):
• Первый круг: 1
Pavel Nesterovich

80.50%

Стабильность

Среднее время круга: 0:52.549
Среднее отклонение: 2.050 сек
Кругов проанализировано: 23
Лучший круг: 0:50.401
Худший круг: 1:03.578
Анализ кругов (24 всего, 23 проанализировано):
• Первый круг: 1
Игорь Сербаев

79.28%

Стабильность

Среднее время круга: 0:50.543
Среднее отклонение: 2.095 сек
Кругов проанализировано: 24
Лучший круг: 0:48.574
Худший круг: 1:01.495
Анализ кругов (25 всего, 24 проанализировано):
• Первый круг: 1
Тарас Ганджубасов

78.18%

Стабильность

Среднее время круга: 0:52.023
Среднее отклонение: 2.270 сек
Кругов проанализировано: 23
Лучший круг: 0:49.895
Худший круг: 1:03.654
Анализ кругов (24 всего, 23 проанализировано):
• Первый круг: 1
Dmitry Boldyrev

62.38%

Стабильность

Среднее время круга: 0:54.402
Среднее отклонение: 4.094 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 0:49.585
Худший круг: 1:09.323
Анализ кругов (23 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Roman Ryabtsev 25 47.98 км 1.92 км 140.02 км/ч 20:33.480
2 Анатолий Москвин 25 48.11 км 1.92 км 139.42 км/ч 20:42.300
3 Konstantin Glushchenko 25 48.02 км 1.92 км 138.64 км/ч 20:46.740
4 Виталий Точила 25 48.08 км 1.92 км 138.12 км/ч 20:53.120
5 Игорь Сербаев 25 48.1 км 1.92 км 136.53 км/ч 21:08.300
6 Vadim Osnitsky 25 48.17 км 1.93 км 136.62 км/ч 21:09.400
7 Denis Zheleznov 25 48.26 км 1.93 км 136.62 км/ч 21:11.740
8 Andrey Nabokov 24 46.34 км 1.93 км 135.07 км/ч 20:35.190
9 Александр Бурмистров 24 46.14 км 1.92 км 134.44 км/ч 20:35.460
10 Тарас Ганджубасов 24 46.15 км 1.92 км 132.28 км/ч 20:55.820
11 Pavel Nesterovich 24 46.1 км 1.92 км 130.94 км/ч 21:07.520
12 Dmitry Boldyrev 23 44.67 км 1.94 км 128.18 км/ч 20:54.740