Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Interlagos_GP
Дата: 10.01.2026
Погодные условия: LightCloud
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 58
Столкновения: 17 Срезки: 41 Штрафы: 0
Статистика столкновений
17

Всего столкновений

2

С участниками

15

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Матвеев Сергей Andrey Fom 1 1914
Вячеслав Шепелев Kirill Майоров 1 400
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Шепелев
Вячеслав
Гранатович
Роман
Ганджубасов
Тарас
Kodak
Boris
Скуратов
Александр
Гомонов
Максим
Сергей
Матвеев
Petrov
Dmitriy
Akhmedov
Said
Osnitsky
Vadim
Kochetov
Sergey
Майоров
Kirill
Т
Вадим
Ryabtsev
Roman
Беляев
Владимир
Fom
Andrey
1 1:39.050 29.112 | 47.998 | 21.940 1:41.782 30.684 | 48.953 | 22.145 1:44.851 33.466 | 49.209 | 22.177 1:36.851 27.982 | 46.501 | 22.368 1:43.918 31.511 | 49.444 | 22.963 1:41.634 30.561 | 48.702 | 22.371 1:42.363 30.685 | 49.357 | 22.321 1:43.928 30.890 | 49.837 | 23.201 1:44.041 32.602 | 49.114 | 22.326 1:40.810 30.080 | 48.291 | 22.439 1:40.860 30.157 | 48.545 | 22.159 1:43.990 32.238 | 48.847 | 22.905 1:39.011 28.860 | 47.673 | 22.478 1:46.933 34.175 | 50.261 | 22.497 1:45.483 33.611 | 49.620 | 22.252 1:38.245 28.906 | 47.015 | 22.324 1:50.503 32.984 | 54.274 | 23.246 1:44.468 32.956 | 49.158 | 22.354
2 1:32.897 22.844 | 47.497 | 22.556 1:34.551 24.378 | 48.088 | 22.085 1:40.845 29.598 | 48.429 | 22.818 1:31.533 22.761 | 46.494 | 22.278 1:34.995 23.975 | 48.455 | 22.564 1:34.669 24.424 | 47.648 | 22.597 1:34.439 23.595 | 48.560 | 22.284 1:36.465 23.906 | 49.660 | 22.898 1:48.735 36.138 | 49.240 | 23.358 1:34.118 24.187 | 47.493 | 22.438 1:45.775 33.860 | 48.962 | 22.953 1:36.465 24.197 | 49.845 | 22.422 1:33.091 22.878 | 47.841 | 22.372 1:36.830 24.975 | 49.523 | 22.332 1:37.756 25.991 | 48.832 | 22.933 1:31.729 22.761 | 46.675 | 22.293 1:37.792 25.556 | 49.168 | 23.068 2:01.955 38.558 | 59.435 | 23.962
3 1:34.595 24.182 | 47.990 | 22.423 1:33.857 23.348 | 48.260 | 22.249 1:34.772 23.714 | 48.469 | 22.589 1:31.352 22.882 | 46.225 | 22.245 1:33.281 23.219 | 47.420 | 22.642 1:33.091 23.391 | 47.273 | 22.427 1:33.412 23.219 | 48.130 | 22.063 1:35.533 24.217 | 48.603 | 22.713 1:37.296 24.823 | 49.302 | 23.171 1:33.081 23.427 | 47.435 | 22.219 1:32.718 22.857 | 47.549 | 22.312 1:34.416 23.855 | 47.881 | 22.679 1:52.887 42.696 | 47.644 | 22.547 1:34.452 23.895 | 48.121 | 22.436 1:34.021 23.745 | 47.841 | 22.434 1:31.587 22.758 | 46.542 | 22.287 1:37.793 24.600 | 50.496 | 22.697 1:37.399 24.181 | 49.830 | 23.388
4 1:32.476 23.013 | 47.126 | 22.337 1:32.002 22.717 | 47.220 | 22.065 1:33.044 23.140 | 47.438 | 22.466 1:31.619 23.003 | 46.333 | 22.283 1:33.231 23.134 | 47.455 | 22.642 1:32.459 23.177 | 46.901 | 22.381 1:32.636 23.379 | 47.150 | 22.107 1:34.402 23.242 | 48.320 | 22.840 1:38.092 24.759 | 50.140 | 23.193 1:31.931 22.960 | 46.814 | 22.157 1:32.066 23.020 | 46.809 | 22.237 1:33.199 23.341 | 47.280 | 22.578 1:32.581 22.955 | 47.087 | 22.539 1:33.518 23.478 | 47.543 | 22.497 1:33.135 23.097 | 47.518 | 22.520 1:31.527 22.878 | 46.427 | 22.223 1:35.508 23.443 | 48.982 | 23.083 -
5 1:33.867 23.082 | 47.484 | 23.301 1:31.882 22.793 | 47.058 | 22.032 1:34.023 23.495 | 48.231 | 22.297 1:31.562 22.877 | 46.328 | 22.357 1:34.019 23.516 | 47.977 | 22.525 1:31.618 22.949 | 46.628 | 22.041 1:33.077 23.125 | 47.455 | 22.497 1:36.374 23.455 | 50.000 | 22.919 1:44.348 23.880 | 57.114 | 23.354 1:32.843 22.921 | 47.443 | 22.479 1:33.205 22.581 | 48.137 | 22.487 1:33.401 23.540 | 47.378 | 22.483 1:32.280 22.920 | 46.954 | 22.406 1:35.384 23.379 | 49.220 | 22.785 1:35.020 23.379 | 49.371 | 22.270 1:31.519 22.807 | 46.417 | 22.295 1:39.006 24.576 | 51.236 | 23.194 -
6 1:49.431 23.255 | 64.037 | 22.139 1:32.505 22.727 | 47.777 | 22.002 1:34.539 23.365 | 48.855 | 22.319 1:31.595 23.005 | 46.298 | 22.292 1:33.576 23.004 | 48.017 | 22.555 1:32.852 23.070 | 47.354 | 22.428 1:33.726 23.509 | 47.777 | 22.440 1:34.840 23.125 | 48.995 | 22.720 1:37.582 24.495 | 49.548 | 23.539 1:41.293 23.310 | 55.635 | 22.348 1:32.654 22.741 | 47.373 | 22.540 1:33.178 23.299 | 47.616 | 22.263 1:32.542 23.112 | 47.490 | 21.940 1:35.214 23.238 | 49.224 | 22.752 1:33.268 22.996 | 47.954 | 22.317 1:31.617 22.972 | 46.452 | 22.194 1:36.835 23.838 | 49.541 | 23.456 -
7 1:34.211 23.620 | 48.283 | 22.308 1:32.435 22.810 | 47.532 | 22.093 1:34.479 23.338 | 48.630 | 22.511 1:31.677 22.955 | 46.433 | 22.289 1:33.565 23.297 | 47.781 | 22.487 1:32.590 22.925 | 47.123 | 22.542 1:38.813 23.321 | 47.640 | 27.853 1:35.081 23.220 | 48.170 | 23.691 1:38.086 23.865 | 50.830 | 23.391 1:33.003 23.177 | 47.447 | 22.380 1:32.519 23.015 | 47.164 | 22.340 1:33.274 22.854 | 48.003 | 22.417 1:34.259 23.038 | 49.043 | 22.178 1:35.666 24.287 | 48.913 | 22.466 1:42.679 22.862 | 57.231 | 22.586 1:31.692 22.953 | 46.496 | 22.243 2:23.714 24.095 | 88.843 | 30.776 -
8 1:32.980 23.325 | 47.258 | 22.397 1:34.760 24.674 | 47.753 | 22.333 1:41.755 24.046 | 54.131 | 23.578 1:31.461 22.818 | 46.366 | 22.277 1:33.552 23.272 | 47.662 | 22.618 1:32.535 22.863 | 47.194 | 22.478 1:33.884 23.081 | 48.005 | 22.798 1:36.039 24.234 | 49.034 | 22.771 1:38.296 24.135 | 51.117 | 23.044 1:32.815 23.117 | 47.462 | 22.236 1:33.242 23.153 | 47.855 | 22.234 1:32.207 22.784 | 47.335 | 22.088 1:32.949 23.995 | 46.896 | 22.058 1:37.059 23.432 | 50.665 | 22.962 1:33.397 23.216 | 47.930 | 22.251 1:31.538 22.821 | 46.521 | 22.197 3:47.491 73.999 | 50.582 | 102.910 -
9 1:33.880 23.700 | 47.824 | 22.356 1:32.993 23.210 | 47.528 | 22.255 1:36.821 24.141 | 49.291 | 23.389 1:31.652 22.991 | 46.402 | 22.259 1:34.301 23.439 | 48.258 | 22.604 1:33.034 23.148 | 47.332 | 22.554 1:34.208 23.316 | 48.279 | 22.613 1:35.214 23.756 | 48.542 | 22.915 1:38.477 24.145 | 51.124 | 23.208 1:34.779 23.344 | 49.246 | 22.189 1:32.185 22.796 | 47.631 | 21.758 1:34.917 23.294 | 49.439 | 22.184 1:33.913 23.677 | 48.085 | 22.151 1:34.859 23.616 | 48.520 | 22.723 1:33.439 23.182 | 48.019 | 22.238 1:31.693 22.760 | 46.453 | 22.480 2:09.250 34.589 | 70.952 | 23.709 -
10 1:33.671 23.342 | 47.931 | 22.398 1:32.873 23.030 | 47.493 | 22.350 1:36.873 24.113 | 49.444 | 23.315 1:31.612 22.940 | 46.403 | 22.269 1:34.276 23.563 | 48.236 | 22.477 1:32.694 22.918 | 47.301 | 22.475 1:33.664 23.002 | 48.322 | 22.340 1:35.758 23.693 | 49.402 | 22.664 1:39.255 24.755 | 50.450 | 24.050 1:34.138 23.115 | 48.852 | 22.171 1:38.827 22.844 | 53.492 | 22.492 1:34.270 22.995 | 49.142 | 22.133 1:33.710 23.303 | 48.115 | 22.292 1:36.618 24.215 | 49.304 | 23.099 1:50.421 23.440 | 64.214 | 22.767 1:31.479 22.802 | 46.390 | 22.287 1:47.008 24.247 | 59.144 | 23.617 -
11 1:33.481 23.820 | 47.324 | 22.336 1:33.245 23.095 | 47.753 | 22.397 1:36.289 24.059 | 49.019 | 23.211 1:31.547 22.775 | 46.415 | 22.357 1:34.331 23.636 | 48.041 | 22.654 1:32.502 22.925 | 47.145 | 22.432 1:32.916 22.824 | 48.080 | 22.012 1:35.093 23.538 | 48.766 | 22.789 1:41.617 24.433 | 52.674 | 24.510 1:33.942 23.368 | 48.137 | 22.436 1:34.176 23.321 | 48.368 | 22.487 1:33.615 22.999 | 48.513 | 22.103 1:33.397 24.100 | 47.102 | 22.195 1:36.582 24.122 | 49.500 | 22.960 1:34.610 23.725 | 48.189 | 22.696 1:31.521 22.776 | 46.486 | 22.259 1:45.543 23.978 | 57.452 | 24.113 -
12 1:33.401 23.240 | 47.918 | 22.243 1:32.931 23.216 | 47.261 | 22.454 1:36.985 23.764 | 49.084 | 24.136 1:32.345 23.028 | 46.489 | 22.828 1:33.644 23.498 | 47.758 | 22.387 1:32.698 22.857 | 47.233 | 22.608 1:33.658 23.497 | 48.140 | 22.021 1:35.183 23.543 | 48.376 | 23.264 1:38.626 24.385 | 51.035 | 23.206 1:33.153 23.287 | 47.410 | 22.456 1:32.463 23.000 | 47.077 | 22.386 1:33.542 23.460 | 48.147 | 21.935 1:33.405 23.141 | 47.642 | 22.622 1:36.343 24.337 | 49.038 | 22.968 1:34.000 23.019 | 48.425 | 22.556 1:31.280 22.700 | 46.477 | 22.103 2:04.831 31.759 | 69.781 | 23.291 -
13 1:32.771 22.951 | 47.527 | 22.293 1:33.538 23.129 | 47.839 | 22.570 1:36.190 23.975 | 49.001 | 23.214 1:31.808 23.096 | 46.380 | 22.332 1:34.716 24.249 | 47.865 | 22.603 1:32.710 22.941 | 47.372 | 22.397 1:34.696 24.040 | 48.438 | 22.217 1:35.892 23.460 | 49.454 | 22.978 1:38.063 24.178 | 50.640 | 23.245 1:32.813 22.997 | 47.402 | 22.414 1:32.344 22.994 | 47.092 | 22.258 1:35.047 24.344 | 48.742 | 21.961 1:32.741 22.929 | 47.638 | 22.174 1:36.032 23.813 | 49.006 | 23.212 1:33.813 23.182 | 48.097 | 22.534 1:31.977 23.235 | 46.519 | 22.223 1:53.523 24.789 | 65.919 | 22.815 -
14 1:33.877 23.398 | 48.492 | 21.987 1:36.728 23.346 | 50.721 | 22.661 1:35.038 23.663 | 48.364 | 23.011 1:31.432 22.804 | 46.305 | 22.322 1:34.294 23.340 | 48.275 | 22.679 1:32.784 22.981 | 47.123 | 22.680 1:35.438 23.392 | 49.829 | 22.217 1:35.482 23.825 | 48.724 | 22.933 1:39.384 24.664 | 51.563 | 23.156 1:33.587 23.157 | 47.891 | 22.539 1:33.142 22.697 | 48.484 | 21.961 1:34.059 23.080 | 48.620 | 22.360 1:33.707 23.395 | 47.821 | 22.491 1:35.441 23.720 | 48.921 | 22.800 1:33.333 23.217 | 47.663 | 22.453 1:31.247 22.799 | 46.396 | 22.052 1:37.751 24.260 | 49.802 | 23.689 -
15 1:32.784 22.904 | 47.604 | 22.277 1:34.870 23.271 | 49.086 | 22.512 1:36.537 24.117 | 49.200 | 23.219 1:31.453 22.861 | 46.377 | 22.215 1:34.990 23.938 | 48.530 | 22.522 1:32.712 22.937 | 47.301 | 22.474 1:33.708 22.920 | 48.851 | 21.937 1:35.243 23.704 | 48.817 | 22.722 1:37.550 24.015 | 49.994 | 23.540 1:33.613 22.932 | 48.060 | 22.622 1:33.696 23.138 | 48.080 | 22.478 1:34.917 23.739 | 48.841 | 22.338 1:33.142 23.096 | 47.849 | 22.198 1:35.742 23.860 | 48.942 | 22.940 1:33.428 23.005 | 47.847 | 22.576 1:30.930 22.559 | 46.408 | 21.963 1:40.328 25.183 | 51.757 | 23.388 -
16 1:33.211 23.462 | 47.446 | 22.303 1:33.206 23.169 | 47.596 | 22.441 1:35.845 23.920 | 48.865 | 23.061 1:32.603 23.078 | 47.283 | 22.242 1:34.188 24.292 | 47.153 | 22.742 1:32.898 22.919 | 47.300 | 22.679 2:00.392 36.250 | 57.073 | 27.069 1:36.589 23.841 | 49.753 | 22.995 1:39.627 24.276 | 52.050 | 23.301 1:33.257 23.179 | 47.459 | 22.619 1:33.238 23.060 | 47.758 | 22.420 1:32.821 23.539 | 47.042 | 22.240 1:43.763 34.229 | 47.077 | 22.457 1:37.118 24.380 | 50.146 | 22.592 1:34.409 23.152 | 48.537 | 22.720 1:32.819 22.713 | 48.122 | 21.984 - -
17 1:32.041 22.793 | 46.986 | 22.261 1:33.556 23.154 | 47.967 | 22.435 1:35.507 23.556 | 48.832 | 23.119 1:33.150 22.993 | 47.798 | 22.360 1:32.979 23.202 | 47.537 | 22.240 1:33.568 23.635 | 47.314 | 22.619 1:35.158 23.515 | 48.758 | 22.885 1:35.986 23.821 | 49.351 | 22.814 - - 1:32.798 22.999 | 47.460 | 22.339 1:33.056 23.136 | 47.509 | 22.411 1:33.258 23.066 | 47.679 | 22.513 1:37.137 24.640 | 49.392 | 23.105 1:34.285 23.079 | 48.191 | 23.015 1:32.543 22.592 | 47.909 | 22.042 - -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Владимир Беляев 7 20:18:29 20:19:16 47
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 20:07:12 Boris Kodak Срезка 6.0с 0 Срезка трассы
1 20:07:15 Vadim Osnitsky Срезка 6.18с 0 Срезка трассы
1 20:07:17 Владимир Беляев Срезка 7.56с 0 Срезка трассы
2 20:08:29 Andrey Fom и Матвеев Сергей Столкновение 328
2 20:08:29 Andrey Fom и Матвеев Сергей Столкновение 465
2 20:08:29 Матвеев Сергей и Andrey Fom Столкновение 435
2 20:08:29 Матвеев Сергей и Andrey Fom Столкновение 377
2 20:08:29 Матвеев Сергей и Andrey Fom Столкновение 309
2 20:08:33 Andrey Fom Столкновение 346
2 20:08:33 Andrey Fom Столкновение 721
2 20:08:36 Вячеслав Шепелев Срезка 5.26с 0 Срезка трассы
2 20:08:36 Said Akhmedov Срезка 7.2с 0 Срезка трассы
2 20:08:42 Andrey Fom Срезка 11.76с 0 Срезка трассы
2 20:09:46 Andrey Fom Срезка 7.8с 0 Срезка трассы
3 20:10:05 Sergey Kochetov Срезка 7.52с 0 Срезка трассы
3 20:10:13 Sergey Kochetov Срезка 7.56с 0 Срезка трассы
3 20:10:26 Vadim Osnitsky Срезка 5.77с 0 Срезка трассы
4 20:12:09 Andrey Fom Срезка 3.34с 0 Срезка трассы
4 20:12:47 Andrey Fom Столкновение 1000
4 20:12:47 Andrey Fom Столкновение 1000
4 20:12:47 Andrey Fom Столкновение 1000
4 20:12:47 Andrey Fom Столкновение 508
4 20:12:48 Andrey Fom Столкновение 506
5 20:14:23 Матвеев Сергей Срезка 2.48с 0 Срезка трассы
5 20:14:35 Матвеев Сергей Срезка 10.65с 0 Срезка трассы
6 20:15:00 Анатолий Москвин Срезка 7.14с 0 Срезка трассы
6 20:15:04 Dmitriy Petrov Срезка 11.65с 0 Срезка трассы
6 20:15:12 Анатолий Москвин Срезка 7.28с 0 Срезка трассы
7 20:17:03 Вадим Т Срезка 4.17с 0 Срезка трассы
7 20:17:13 Владимир Беляев Срезка 15.13с 0 Срезка трассы
7 20:17:33 Владимир Беляев Срезка 10.55с 0 Срезка трассы
8 20:18:16 Said Akhmedov Срезка 7.02с 0 Срезка трассы
8 20:18:47 Kirill Майоров и Вячеслав Шепелев Столкновение 400
8 20:18:50 Вячеслав Шепелев Столкновение 521
8 20:18:50 Вячеслав Шепелев Столкновение 678
8 20:18:55 Вячеслав Шепелев Срезка 5.99с 0 Срезка трассы
9 20:21:20 Владимир Беляев Срезка 9.35с 0 Срезка трассы
9 20:22:15 Владимир Беляев Срезка 4.77с 0 Срезка трассы
10 20:21:36 Said Akhmedov Срезка 2.89с 0 Срезка трассы
10 20:21:39 Вадим Т Срезка 10.76с 0 Срезка трассы
10 20:21:47 Вадим Т Срезка 6.84с 0 Срезка трассы
11 20:23:18 Said Akhmedov Срезка 6.96с 0 Срезка трассы
12 20:27:56 Владимир Беляев Срезка 19.1с 0 Срезка трассы
13 20:28:12 Матвеев Сергей Срезка 0.01с 0 Срезка трассы
13 20:30:04 Владимир Беляев Срезка 14.06с 0 Срезка трассы
14 20:28:21 Матвеев Сергей Срезка 0.01с 0 Срезка трассы
15 20:29:11 Said Akhmedov Срезка 5.53с 0 Срезка трассы
16 20:30:28 Анатолий Москвин Срезка 7.59с 0 Срезка трассы
16 20:30:31 Sergey Kochetov Срезка 10.0с 0 Срезка трассы
16 20:30:32 Александр Скуратов Срезка 8.28с 0 Срезка трассы
16 20:30:36 Sergey Kochetov Срезка 4.51с 0 Срезка трассы
16 20:31:40 Александр Скуратов Срезка 5.04с 0 Срезка трассы
16 20:31:56 Александр Скуратов Столкновение 451
16 20:31:56 Александр Скуратов Столкновение 468
16 20:31:59 Александр Скуратов Срезка 10.71с 0 Срезка трассы
17 20:32:18 Said Akhmedov Срезка 5.72с 0 Срезка трассы
17 20:33:47 Вадим Т Срезка 0.01с 0 Срезка трассы
17 20:33:54 Вячеслав Шепелев Срезка 0.01с 0 Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Roman Ryabtsev

98.34%

Стабильность

Среднее время круга: 1:31.669
Среднее отклонение: 0.305 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:30.930
Худший круг: 1:32.819
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Роман Гранатович

98.09%

Стабильность

Среднее время круга: 1:31.775
Среднее отклонение: 0.351 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:31.352
Худший круг: 1:33.150
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Boris Kodak

97.93%

Стабильность

Среднее время круга: 1:32.838
Среднее отклонение: 0.385 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:31.618
Худший круг: 1:34.669
Анализ кругов (16 всего, 16 проанализировано):
• Все круги включены в анализ
Максим Гомонов

97.33%

Стабильность

Среднее время круга: 1:35.573
Среднее отклонение: 0.511 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:34.402
Худший круг: 1:36.589
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Тарас Ганджубасов

97.24%

Стабильность

Среднее время круга: 1:33.996
Среднее отклонение: 0.518 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:32.979
Худший круг: 1:34.995
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Kirill Майоров

95.62%

Стабильность

Среднее время круга: 1:35.875
Среднее отклонение: 0.840 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:33.518
Худший круг: 1:37.137
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Vadim Osnitsky

95.48%

Стабильность

Среднее время круга: 1:33.899
Среднее отклонение: 0.850 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:32.207
Худший круг: 1:36.465
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Дмитрий Поляков

95.06%

Стабильность

Среднее время круга: 1:33.496
Среднее отклонение: 0.924 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:31.882
Худший круг: 1:36.728
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Dmitriy Petrov

93.74%

Стабильность

Среднее время круга: 1:33.891
Среднее отклонение: 1.175 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:31.931
Худший круг: 1:41.293
Анализ кругов (16 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
Вячеслав Шепелев

91.54%

Стабильность

Среднее время круга: 1:36.269
Среднее отклонение: 1.630 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:33.044
Худший круг: 1:41.755
Анализ кругов (16 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
Анатолий Москвин

89.28%

Стабильность

Среднее время круга: 1:34.424
Среднее отклонение: 2.024 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:32.041
Худший круг: 1:49.431
Анализ кругов (16 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
Матвеев Сергей

88.24%

Стабильность

Среднее время круга: 1:39.814
Среднее отклонение: 2.347 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 1:37.296
Худший круг: 1:48.735
Анализ кругов (14 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
Said Akhmedov

87.69%

Стабильность

Среднее время круга: 1:34.182
Среднее отклонение: 2.320 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:32.066
Худший круг: 1:45.775
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Вадим Т

83.64%

Стабильность

Среднее время круга: 1:35.782
Среднее отклонение: 3.135 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:33.135
Худший круг: 1:50.421
Анализ кругов (16 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
Sergey Kochetov

82.62%

Стабильность

Среднее время круга: 1:35.102
Среднее отклонение: 3.306 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:32.280
Худший круг: 1:52.887
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Александр Скуратов

82.09%

Стабильность

Среднее время круга: 1:35.864
Среднее отклонение: 3.435 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:32.636
Худший круг: 2:00.392
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Владимир Беляев

58.11%

Стабильность

Среднее время круга: 1:45.431
Среднее отклонение: 8.834 сек
Кругов проанализировано: 12
Лучший круг: 1:35.508
Худший круг: 2:09.250
Анализ кругов (15 всего, 12 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Roman Ryabtsev 17 71.94 км 4.23 км 165.5 км/ч 26:04.940
2 Роман Гранатович 17 71.83 км 4.23 км 165.23 км/ч 26:04.980
3 Boris Kodak 17 72.1 км 4.24 км 163.57 км/ч 26:26.800
4 Дмитрий Поляков 17 72.07 км 4.24 км 162.41 км/ч 26:37.460
5 Said Akhmedov 17 72.14 км 4.24 км 161.71 км/ч 26:45.920
6 Vadim Osnitsky 17 72.05 км 4.24 км 161.47 км/ч 26:46.360
7 Тарас Ганджубасов 17 71.9 км 4.23 км 161.02 км/ч 26:47.550
8 Анатолий Москвин 17 71.98 км 4.23 км 161.09 км/ч 26:48.620
9 Sergey Kochetov 17 72.02 км 4.24 км 159.98 км/ч 27:00.640
10 Максим Гомонов 17 72.17 км 4.25 км 159.08 км/ч 27:13.100
11 Александр Скуратов 17 72.2 км 4.25 км 158.85 км/ч 27:16.200
12 Вадим Т 17 72.28 км 4.25 км 159.0 км/ч 27:16.500
13 Kirill Майоров 17 72.25 км 4.25 км 158.53 км/ч 27:20.620
14 Вячеслав Шепелев 17 72.21 км 4.25 км 158.08 км/ч 27:24.390
15 Матвеев Сергей 16 67.86 км 4.24 км 152.76 км/ч 26:39.080
16 Владимир Беляев 15 64.14 км 4.28 км 136.09 км/ч 28:16.620
17 Dmitriy Petrov 16 67.82 км 4.24 км
18 Andrey Fom 3 12.96 км 4.32 км