Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Spa_Francorchamps_2022
Дата: 20.12.2025
Погодные условия: LightCloud
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

1

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Периоды Safety Car
# Круг выезда Круг возвращения
1 2 4
Всего инцидентов: 99
Столкновения: 47 Срезки: 52 Штрафы: 0
Статистика столкновений
55

Всего столкновений

8

С участниками

47

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Анатолий Москвин Roman Ryabtsev 1 328
Роман Гранатович Roman Ryabtsev 1 3487
Дмитрий Беляев Роман Гранатович 1 2000
Александр Шешин Роман Гранатович 1 3431
Valeriu Ţoiu Andrey Fom 1 398
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Шешин
Александр
Беляев
Дмитрий
Шепелев
Вячеслав
Сербаев
Игорь
Glushchenko
Konstantin
Гранатович
Роман
Ганджубасов
Тарас
Kodak
Boris
Гомонов
Максим
Балан
Андрей
Ţoiu
Valeriu
Petrov
Dmitriy
Akhmedov
Said
Osnitsky
Vadim
Kochetov
Sergey
Майоров
Kirill
Т
Вадим
Ryabtsev
Roman
Fom
Andrey
1 2:25.715 42.992 | 63.702 | 39.022 2:33.046 47.156 | 65.480 | 40.410 2:30.541 45.105 | 64.697 | 40.739 2:33.955 47.495 | 66.016 | 40.444 2:33.283 47.479 | 65.701 | 40.103 2:24.442 42.800 | 61.955 | 39.687 2:24.910 42.891 | 62.920 | 39.099 2:32.383 46.966 | 64.443 | 40.974 2:43.454 44.123 | 64.060 | 55.271 2:31.690 45.209 | 65.100 | 41.381 2:31.308 46.166 | 63.762 | 41.380 2:35.106 48.362 | 65.900 | 40.844 2:42.011 43.236 | 78.845 | 39.930 2:28.565 43.488 | 65.699 | 39.378 2:28.982 45.387 | 63.396 | 40.199 2:26.695 43.428 | 64.110 | 39.157 2:37.361 48.072 | 68.376 | 40.914 2:40.356 46.805 | 72.061 | 41.490 2:24.804 42.943 | 62.405 | 39.456 2:35.699 48.262 | 66.301 | 41.136
2 2:28.976 43.431 | 64.833 | 40.712 - - 2:35.317 40.153 | 70.425 | 44.739 2:35.719 39.873 | 70.986 | 44.859 2:21.270 38.511 | 62.767 | 39.992 - 2:23.723 38.761 | 64.397 | 40.565 2:29.569 39.752 | 65.641 | 44.176 2:25.490 39.858 | 65.003 | 40.629 2:22.871 39.143 | 63.168 | 40.560 2:34.680 39.601 | 71.169 | 43.910 2:30.334 38.937 | 67.295 | 44.102 2:20.314 38.395 | 62.095 | 39.824 2:22.610 38.682 | 63.617 | 40.311 2:20.368 39.007 | 61.953 | 39.407 2:33.797 39.475 | 70.025 | 44.298 2:31.297 39.801 | 67.479 | 44.017 2:50.768 47.859 | 71.078 | 51.832 2:34.793 39.701 | 70.794 | 44.298
3 4:20.723 64.603 | 116.221 | 79.898 - - 4:10.241 52.638 | 116.163 | 81.440 4:08.891 52.536 | 116.055 | 80.300 4:27.651 71.099 | 115.935 | 80.617 - 4:19.613 64.250 | 115.649 | 79.714 4:09.427 58.693 | 110.126 | 80.609 4:19.497 63.591 | 116.033 | 79.873 4:21.151 64.571 | 115.878 | 80.702 6:54.019 66.882 | 136.714 | 210.423 4:09.778 58.470 | 109.824 | 81.484 4:25.034 68.953 | 115.863 | 80.218 4:23.187 66.774 | 115.974 | 80.440 4:26.664 70.254 | 115.922 | 80.489 4:09.292 58.278 | 109.801 | 81.214 4:09.246 58.216 | 110.217 | 80.814 4:57.605 132.341 | 104.662 | 60.602 4:09.366 56.891 | 111.210 | 81.265
4 - - - 2:27.115 39.474 | 65.946 | 41.694 2:22.882 38.965 | 63.862 | 40.055 2:20.837 38.605 | 62.436 | 39.797 - 2:22.246 38.816 | 63.357 | 40.073 2:25.161 38.699 | 66.280 | 40.181 2:21.882 37.976 | 63.871 | 40.035 2:21.437 39.124 | 62.235 | 40.078 2:34.176 44.057 | 68.287 | 41.832 2:22.799 39.003 | 64.337 | 39.459 - 2:20.576 38.400 | 62.125 | 40.052 2:28.770 38.256 | 70.920 | 39.594 2:23.264 38.825 | 64.347 | 40.092 2:26.185 39.056 | 66.070 | 41.058 2:20.732 37.868 | 63.604 | 39.261 2:26.315 39.483 | 65.089 | 41.743
5 - - - 2:29.289 38.739 | 64.239 | 46.312 2:21.601 38.593 | 63.203 | 39.805 2:19.888 38.596 | 61.787 | 39.504 - 2:21.283 38.686 | 62.259 | 40.338 2:44.986 38.190 | 76.282 | 50.513 2:21.177 38.354 | 63.261 | 39.563 2:46.350 39.019 | 73.342 | 53.990 2:26.541 39.881 | 65.916 | 40.744 2:24.114 37.599 | 66.678 | 39.837 - 2:20.438 38.854 | 61.763 | 39.821 2:20.297 38.201 | 62.320 | 39.776 2:26.122 39.060 | 65.601 | 41.461 3:21.061 38.530 | 72.540 | 89.991 2:19.950 38.122 | 61.993 | 39.835 2:27.269 39.283 | 64.432 | 43.554
6 - - - 2:23.894 39.246 | 64.114 | 40.533 2:21.887 39.078 | 63.269 | 39.540 2:20.746 38.559 | 62.638 | 39.550 - 2:22.133 38.920 | 63.117 | 40.096 3:47.262 125.205 | 61.885 | 40.172 2:21.019 38.201 | 62.834 | 39.985 3:38.775 116.414 | 62.123 | 40.238 2:24.951 39.663 | 64.425 | 40.863 2:20.596 38.478 | 62.505 | 39.613 - 2:20.657 39.220 | 61.678 | 39.759 2:20.169 38.519 | 61.844 | 39.806 2:22.499 39.223 | 62.957 | 40.319 2:31.741 44.740 | 65.795 | 41.205 2:18.552 37.515 | 61.917 | 39.120 2:22.498 39.426 | 62.588 | 40.484
7 - - - 2:23.378 39.183 | 63.381 | 40.813 2:21.818 38.619 | 63.219 | 39.980 2:20.353 38.617 | 62.214 | 39.522 - 2:22.375 38.565 | 63.512 | 40.298 2:20.825 38.644 | 62.036 | 40.145 2:28.070 39.055 | 63.370 | 45.646 2:21.461 39.307 | 61.770 | 40.384 2:25.233 39.437 | 64.822 | 40.974 2:19.717 38.540 | 61.777 | 39.400 - 2:20.621 38.940 | 61.679 | 40.002 2:20.925 37.366 | 63.784 | 39.774 2:23.654 39.274 | 64.110 | 40.270 2:33.495 40.298 | 72.023 | 41.175 2:19.206 37.512 | 62.390 | 39.304 2:21.267 38.992 | 62.369 | 39.906
8 - - - 2:22.387 39.238 | 62.832 | 40.317 2:21.649 38.565 | 63.055 | 40.029 2:20.051 38.440 | 62.090 | 39.521 - 2:22.022 39.016 | 62.491 | 40.515 2:19.959 38.735 | 61.480 | 39.743 2:23.360 38.771 | 63.867 | 40.723 2:21.184 39.315 | 61.753 | 40.115 2:25.096 39.301 | 64.857 | 40.938 2:20.033 38.143 | 62.209 | 39.681 - 2:21.157 39.256 | 61.811 | 40.090 2:19.962 38.597 | 61.776 | 39.589 2:22.062 39.425 | 62.406 | 40.230 2:25.803 39.970 | 64.838 | 40.995 2:33.164 38.272 | 61.151 | 53.741 2:22.851 38.758 | 63.415 | 40.678
9 - - - 2:23.347 39.348 | 63.026 | 40.973 2:22.566 38.689 | 63.299 | 40.578 2:20.225 38.370 | 61.938 | 39.917 - 2:21.719 38.855 | 62.482 | 40.382 3:02.220 38.768 | 93.260 | 50.191 2:22.632 38.797 | 63.569 | 40.265 2:21.034 39.252 | 61.690 | 40.093 2:27.136 39.505 | 65.373 | 42.258 2:20.639 38.267 | 62.354 | 40.019 - 2:21.016 39.279 | 61.619 | 40.118 2:20.099 38.278 | 62.211 | 39.610 2:33.125 39.421 | 72.709 | 40.995 2:24.256 39.744 | 63.924 | 40.588 2:19.218 38.461 | 61.536 | 39.221 2:22.236 38.920 | 62.862 | 40.454
10 - - - 2:23.913 39.193 | 63.541 | 41.179 2:29.939 38.425 | 66.055 | 45.459 2:20.527 38.556 | 62.370 | 39.602 - 2:22.670 39.069 | 62.710 | 40.891 - 2:28.233 38.200 | 62.983 | 47.050 2:22.221 39.145 | 62.479 | 40.598 - 2:20.815 38.398 | 61.986 | 40.431 - 2:21.756 39.301 | 62.063 | 40.392 2:19.662 38.189 | 62.119 | 39.354 2:26.758 39.137 | 63.134 | 44.487 2:24.482 39.923 | 64.393 | 40.166 2:18.515 38.174 | 60.981 | 39.360 2:22.890 39.186 | 63.137 | 40.568
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Boris Kodak 5 21:07:21 21:08:58 97
Андрей Балан 5 21:07:11 21:08:39 88
Valeriu Ţoiu 3 21:03:05 21:05:07 122
Вадим Т 5 21:07:20 21:08:11 51
Roman Ryabtsev 2 20:58:04 20:59:28 84
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 20:53:29 Игорь Сербаев Срезка 5.31с 0 Срезка трассы
1 20:53:30 Вячеслав Шепелев Срезка 4.97с 0 Срезка трассы
1 20:53:49 Andrey Fom Срезка 4.13с 0 Срезка трассы
1 20:54:12 Said Akhmedov Срезка 2.68с 0 Срезка трассы
1 20:54:20 Sergey Kochetov Срезка 5.6с 0 Срезка трассы
1 20:54:21 Дмитрий Беляев Срезка 5.27с 0 Срезка трассы
1 20:54:36 Вадим Т Срезка 6.74с 0 Срезка трассы
1 20:54:40 Kirill Майоров Срезка 8.23с 0 Срезка трассы
1 20:54:44 Dmitriy Petrov Срезка 11.78с 0 Срезка трассы
1 20:55:07 Boris Kodak Срезка 4.32с 0 Срезка трассы
2 20:55:44 Roman Ryabtsev и Анатолий Москвин Столкновение 328
2 20:55:46 Роман Гранатович Столкновение 1000
2 20:55:46 Роман Гранатович Столкновение 1000
2 20:55:46 Роман Гранатович и Roman Ryabtsev Столкновение 1000
2 20:55:46 Роман Гранатович и Roman Ryabtsev Столкновение 672
2 20:55:46 Роман Гранатович и Roman Ryabtsev Столкновение 978
2 20:55:46 Roman Ryabtsev и Роман Гранатович Столкновение 536
2 20:55:46 Roman Ryabtsev и Роман Гранатович Столкновение 301
2 20:55:46 Roman Ryabtsev Столкновение 1000
2 20:55:46 Roman Ryabtsev Столкновение 567
2 20:55:49 Анатолий Москвин Срезка 8.9с 0 Срезка трассы
2 20:55:53 Дмитрий Беляев Столкновение 1000
2 20:55:53 Дмитрий Беляев Столкновение 350
2 20:55:53 Дмитрий Беляев Столкновение 1000
2 20:55:53 Дмитрий Беляев Столкновение 740
2 20:55:53 Дмитрий Беляев Столкновение 470
2 20:55:53 Дмитрий Беляев Столкновение 356
2 20:55:53 Роман Гранатович и Дмитрий Беляев Столкновение 1000
2 20:55:53 Роман Гранатович и Дмитрий Беляев Столкновение 1000
2 20:55:53 Роман Гранатович Срезка 12.96с 0 Срезка трассы
2 20:55:54 Александр Шешин Срезка 5.1с 0 Срезка трассы
2 20:55:54 Roman Ryabtsev Срезка 13.63с 0 Срезка трассы
2 20:55:57 Александр Шешин и Роман Гранатович Столкновение 1000
2 20:55:57 Александр Шешин и Роман Гранатович Столкновение 431
2 20:55:57 Александр Шешин и Роман Гранатович Столкновение 1000
2 20:55:57 Роман Гранатович и Александр Шешин Столкновение 1000
2 20:55:59 Александр Шешин Столкновение 1000
2 20:55:59 Александр Шешин Столкновение 608
2 20:55:59 Александр Шешин Столкновение 551
2 20:55:59 Александр Шешин Столкновение 617
2 20:55:59 Александр Шешин Столкновение 469
2 20:57:03 Анатолий Москвин Срезка 2.43с 0 Срезка трассы
3 20:58:36 Valeriu Ţoiu и Andrey Fom Столкновение 398
3 20:58:37 Valeriu Ţoiu Столкновение 322
3 20:58:37 Valeriu Ţoiu Столкновение 745
3 20:58:37 Valeriu Ţoiu Столкновение 522
3 20:58:37 Valeriu Ţoiu Столкновение 326
3 20:58:44 Valeriu Ţoiu Срезка 17.77с 0 Срезка трассы
3 20:58:44 Valeriu Ţoiu Столкновение 958
3 20:58:44 Valeriu Ţoiu Столкновение 820
3 20:58:44 Valeriu Ţoiu Столкновение 598
3 20:58:51 Valeriu Ţoiu Срезка 7.21с 0 Срезка трассы
3 21:00:39 Valeriu Ţoiu Срезка 4.88с 0 Срезка трассы
4 21:03:20 Boris Kodak Срезка 8.17с 0 Срезка трассы
4 21:04:33 Вячеслав Шепелев Срезка 6.56с 0 Срезка трассы
4 21:05:52 Valeriu Ţoiu Срезка 7.61с 0 Срезка трассы
5 21:05:05 Dmitriy Petrov Срезка 4.73с 0 Срезка трассы
5 21:05:38 Андрей Балан Столкновение 795
5 21:05:38 Андрей Балан Столкновение 816
5 21:05:38 Андрей Балан Столкновение 759
5 21:05:38 Андрей Балан Столкновение 506
5 21:05:40 Boris Kodak и Вадим Т Столкновение 464
5 21:05:40 Вадим Т и Boris Kodak Столкновение 373
5 21:05:41 Boris Kodak и Вадим Т Столкновение 315
5 21:05:41 Андрей Балан Срезка 7.17с 0 Срезка трассы
5 21:05:41 Вадим Т и Boris Kodak Столкновение 334
5 21:05:41 Вадим Т и Boris Kodak Столкновение 318
5 21:05:48 Dmitriy Petrov Срезка 2.21с 0 Срезка трассы
5 21:05:48 Вадим Т Срезка 10.71с 0 Срезка трассы
5 21:05:52 Boris Kodak Срезка 15.34с 0 Срезка трассы
5 21:06:31 Andrey Fom Срезка 6.07с 0 Срезка трассы
5 21:06:34 Вячеслав Шепелев Срезка 8.47с 0 Срезка трассы
5 21:07:00 Andrey Fom Срезка 4.39с 0 Срезка трассы
5 21:07:02 Вячеслав Шепелев Срезка 2.34с 0 Срезка трассы
5 21:07:07 Вячеслав Шепелев Срезка 3.65с 0 Срезка трассы
6 21:07:19 Sergey Kochetov Срезка 2.13с 0 Срезка трассы
6 21:08:55 Вадим Т Срезка 5.57с 0 Срезка трассы
6 21:09:40 Boris Kodak Срезка 2.87с 0 Срезка трассы
6 21:10:26 Valeriu Ţoiu Срезка 5.13с 0 Срезка трассы
7 21:11:04 Максим Гомонов Срезка 5.18с 0 Срезка трассы
7 21:11:45 Вадим Т Столкновение 388
7 21:11:48 Вадим Т Срезка 8.54с 0 Срезка трассы
8 21:13:40 Roman Ryabtsev Срезка 2.48с 0 Срезка трассы
8 21:14:21 Boris Kodak Срезка 2.65с 0 Срезка трассы
9 21:15:32 Kirill Майоров Срезка 10.61с 0 Срезка трассы
9 21:16:41 Boris Kodak Срезка 2.23с 0 Срезка трассы
9 21:16:47 Boris Kodak Срезка 4.89с 0 Срезка трассы
9 21:17:41 Boris Kodak Столкновение 938
9 21:17:41 Boris Kodak Столкновение 669
9 21:18:00 Boris Kodak Срезка 22.67с 0 Срезка трассы
9 21:18:05 Boris Kodak Срезка 3.32с 0 Срезка трассы
9 21:18:22 Boris Kodak Срезка 4.54с 0 Срезка трассы
10 21:16:51 Максим Гомонов Срезка 2.13с 0 Срезка трассы
10 21:17:35 Игорь Сербаев Срезка 2.65с 0 Срезка трассы
10 21:18:32 Kirill Майоров Срезка 4.16с 0 Срезка трассы
10 21:18:46 Вячеслав Шепелев Срезка 2.6с 0 Срезка трассы
10 21:18:46 Игорь Сербаев Срезка 9.12с 0 Срезка трассы
10 21:18:49 Вячеслав Шепелев Срезка 2.19с 0 Срезка трассы
10 21:20:19 Андрей Балан Срезка 6.06с 0 Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Андрей Балан

99.45%

Стабильность

Среднее время круга: 2:21.226
Среднее отклонение: 0.156 сек
Кругов проанализировано: 3
Лучший круг: 2:21.034
Худший круг: 2:21.461
Анализ кругов (9 всего, 3 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
• Safety Car: 3
(периоды: 2-4)
Konstantin Glushchenko

99.13%

Стабильность

Среднее время круга: 2:20.298
Среднее отклонение: 0.244 сек
Кругов проанализировано: 6
Лучший круг: 2:19.888
Худший круг: 2:20.746
Анализ кругов (10 всего, 6 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Safety Car: 3
(периоды: 2-4)
Sergey Kochetov

98.99%

Стабильность

Среднее время круга: 2:20.186
Среднее отклонение: 0.284 сек
Кругов проанализировано: 6
Лучший круг: 2:19.662
Худший круг: 2:20.925
Анализ кругов (9 всего, 6 проанализировано):
• Safety Car: 3
(периоды: 2-4)
Тарас Ганджубасов

98.74%

Стабильность

Среднее время круга: 2:22.034
Среднее отклонение: 0.359 сек
Кругов проанализировано: 6
Лучший круг: 2:21.283
Худший круг: 2:22.670
Анализ кругов (10 всего, 6 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Safety Car: 3
(периоды: 2-4)
Vadim Osnitsky

98.69%

Стабильность

Среднее время круга: 2:20.941
Среднее отклонение: 0.369 сек
Кругов проанализировано: 6
Лучший круг: 2:20.438
Худший круг: 2:21.756
Анализ кругов (10 всего, 6 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Safety Car: 3
(периоды: 2-4)
Dmitriy Petrov

98.62%

Стабильность

Среднее время круга: 2:20.360
Среднее отклонение: 0.388 сек
Кругов проанализировано: 5
Лучший круг: 2:19.717
Худший круг: 2:20.815
Анализ кругов (9 всего, 5 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Safety Car: 3
(периоды: 2-4)
Вячеслав Шепелев

98.55%

Стабильность

Среднее время круга: 2:23.384
Среднее отклонение: 0.416 сек
Кругов проанализировано: 5
Лучший круг: 2:22.387
Худший круг: 2:23.913
Анализ кругов (8 всего, 5 проанализировано):
• Safety Car: 3
(периоды: 2-4)
Andrey Fom

98.32%

Стабильность

Среднее время круга: 2:22.348
Среднее отклонение: 0.478 сек
Кругов проанализировано: 5
Лучший круг: 2:21.267
Худший круг: 2:22.890
Анализ кругов (9 всего, 5 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Safety Car: 3
(периоды: 2-4)
Valeriu Ţoiu

97.13%

Стабильность

Среднее время круга: 2:26.002
Среднее отклонение: 0.837 сек
Кругов проанализировано: 4
Лучший круг: 2:25.096
Худший круг: 2:27.136
Анализ кругов (8 всего, 4 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
• Safety Car: 1
(периоды: 2-4)
Максим Гомонов

93.12%

Стабильность

Среднее время круга: 2:23.252
Среднее отклонение: 1.971 сек
Кругов проанализировано: 5
Лучший круг: 2:21.019
Худший круг: 2:28.070
Анализ кругов (9 всего, 5 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Safety Car: 3
(периоды: 2-4)
Игорь Сербаев

92.21%

Стабильность

Среднее время круга: 2:23.243
Среднее отклонение: 2.232 сек
Кругов проанализировано: 6
Лучший круг: 2:21.601
Худший круг: 2:29.939
Анализ кругов (9 всего, 6 проанализировано):
• Safety Car: 3
(периоды: 2-4)
Kirill Майоров

89.83%

Стабильность

Среднее время круга: 2:25.703
Среднее отклонение: 2.965 сек
Кругов проанализировано: 6
Лучший круг: 2:22.062
Худший круг: 2:33.125
Анализ кругов (10 всего, 6 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Safety Car: 3
(периоды: 2-4)
Вадим Т

88.97%

Стабильность

Среднее время круга: 2:27.009
Среднее отклонение: 3.243 сек
Кругов проанализировано: 4
Лучший круг: 2:24.256
Худший круг: 2:33.495
Анализ кругов (10 всего, 4 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
• Safety Car: 3
(периоды: 2-4)
Roman Ryabtsev

86.18%

Стабильность

Среднее время круга: 2:21.434
Среднее отклонение: 3.910 сек
Кругов проанализировано: 6
Лучший круг: 2:18.515
Худший круг: 2:33.164
Анализ кругов (10 всего, 6 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
• Safety Car: 1
(периоды: 2-4)
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Konstantin Glushchenko 10 69.54 км 6.95 км 162.97 км/ч 25:36.020
2 Vadim Osnitsky 10 69.49 км 6.95 км 162.34 км/ч 25:41.000
3 Sergey Kochetov 10 69.6 км 6.96 км 162.31 км/ч 25:43.610
4 Тарас Ганджубасов 10 69.54 км 6.95 км 161.49 км/ч 25:50.180
5 Dmitriy Petrov 10 69.52 км 6.95 км 161.37 км/ч 25:50.830
6 Roman Ryabtsev 10 69.53 км 6.95 км
7 Игорь Сербаев 10 69.52 км 6.95 км 160.4 км/ч 26:00.230
8 Максим Гомонов 10 69.62 км 6.96 км 160.35 км/ч 26:03.060
9 Andrey Fom 10 69.6 км 6.96 км 160.07 км/ч 26:05.180
10 Вячеслав Шепелев 10 69.81 км 6.98 км 159.77 км/ч 26:12.850
11 Kirill Майоров 10 69.63 км 6.96 км 158.87 км/ч 26:17.930
12 Андрей Балан 10 69.55 км 6.95 км 151.94 км/ч 27:27.790
13 Вадим Т 10 69.64 км 6.96 км 152.13 км/ч 27:27.930
14 Boris Kodak 9 62.73 км 6.97 км 144.51 км/ч 26:02.640
15 Valeriu Ţoiu 9 62.67 км 6.96 км 140.4 км/ч 26:46.950
16 Said Akhmedov 3 20.91 км 6.97 км
17 Анатолий Москвин 3 20.9 км 6.97 км
18 Александр Шешин 1 7.08 км 7.08 км
19 Роман Гранатович 1 6.96 км 6.96 км
20 Дмитрий Беляев 1 7.06 км 7.06 км