Расширенная статистика: race
Информация о сессии
| Тип сессии: | race |
|---|---|
| Трасса: | GoianiaMixed |
| Дата: | 06.12.2025 |
| Погодные условия: | HeavyCloud |
| Температура трассы: | Нет данных |
| Температура воздуха: | Нет данных |
| Состояние трассы: | Неизвестно |
Статистика безопасности
0
Машина безопасности
0
Красные флаги
0
Жёлтые флаги
Всего инцидентов: 118
Статистика столкновений
43
Всего столкновений
15
С участниками
28
Без участников
Наиболее проблемные пары пилотов
| Пилот 1 | Пилот 2 | Столкновений | Общая сила |
|---|---|---|---|
| Denis Zheleznov | Ruslan Norot | 1 | 694 |
| Неизвестный (ID: 3) | Denis Zheleznov | 1 | 6550 |
| Неизвестный (ID: 3) | Denis Zheleznov | 1 | 2578 |
| Ruslan Norot | Вадим Т | 1 | 418 |
| Kirill Майоров | Andrey Fom | 1 | 619 |
Время кругов
Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.
Пит-стопы
| Гонщик |
Круг
|
Время въезда
|
Время выезда |
Продолжительность (сек)
|
|---|---|---|---|---|
| Игорь Сербаев | 11 | 21:22:32 | 21:24:45 | 133 |
| Valeriu Ţoiu | 10 | 21:23:27 | 21:26:46 | 199 |
| Andrey Blokhin | 16 | 21:31:33 | 21:31:36 | 3 |
Инциденты
| Круг | Время события | Гонщик | Тип | Сила | Штраф | Вне трека | Позиции | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:07:48 | Andrey Blokhin | Срезка | — | — | 7.2с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:08:08 | Boris Kodak | Срезка | — | — | 6.43с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:08:21 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 462 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:21 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 518 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:21 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 527 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:21 | Denis Zheleznov и Ruslan Norot | Столкновение | 353 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:21 | Ruslan Norot и Denis Zheleznov | Столкновение | 341 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:22 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 690 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:22 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 402 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:22 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 390 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:22 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 388 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:22 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 776 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:22 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 413 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:22 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 308 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:23 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 436 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:23 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 305 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:23 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 301 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:23 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 329 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:24 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 305 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:26 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 531 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:26 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 652 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:26 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 824 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:26 | Неизвестный пилот (ID: 3) и Denis Zheleznov | Столкновение | 571 | — | — | — | |
| 1 | 21:08:28 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | 11.16с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:09:18 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | 1.8с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:10:05 | Ruslan Norot и Вадим Т | Столкновение | 418 | — | — | — | |
| 4 | 21:12:56 | Andrey Fom и Kirill Майоров | Столкновение | 315 | — | — | — | |
| 4 | 21:12:56 | Andrey Fom и Kirill Майоров | Столкновение | 304 | — | — | — | |
| 4 | 21:12:57 | Kirill Майоров | Срезка | — | — | 2.38с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 21:13:24 | Andrey Blokhin | Срезка | — | — | 3.85с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 21:13:32 | Aleksandr Lemann | Срезка | — | — | 13.64с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 21:13:51 | Sergey Kochetov | Срезка | — | — | 8.15с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 21:13:58 | Aleksandr Lemann | Срезка | — | — | 6.84с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 21:14:25 | Andrey Fom | Столкновение | 366 | — | — | — | |
| 5 | 21:14:25 | Andrey Fom | Столкновение | 433 | — | — | — | |
| 5 | 21:14:25 | Andrey Fom | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 5 | 21:14:25 | Andrey Fom | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 5 | 21:14:25 | Andrey Fom | Столкновение | 854 | — | — | — | |
| 5 | 21:21:53 | Andrey Fom и Valeriu Ţoiu | Столкновение | 529 | — | — | — | |
| 5 | 21:21:53 | Andrey Fom и Valeriu Ţoiu | Столкновение | 479 | — | — | — | |
| 5 | 21:21:53 | Andrey Fom и Valeriu Ţoiu | Столкновение | 331 | — | — | — | |
| 5 | 21:21:53 | Andrey Fom и Valeriu Ţoiu | Столкновение | 353 | — | — | — | |
| 5 | 21:22:10 | Andrey Fom и Valeriu Ţoiu | Столкновение | 425 | — | — | — | |
| 5 | 21:22:10 | Andrey Fom и Valeriu Ţoiu | Столкновение | 454 | — | — | — | |
| 5 | 21:22:10 | Andrey Fom и Valeriu Ţoiu | Столкновение | 680 | — | — | — | |
| 5 | 21:22:10 | Andrey Fom и Valeriu Ţoiu | Столкновение | 676 | — | — | — | |
| 5 | 21:22:10 | Andrey Fom и Valeriu Ţoiu | Столкновение | 583 | — | — | — | |
| 5 | 21:22:10 | Andrey Fom и Valeriu Ţoiu | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 5 | 21:22:21 | Andrey Fom и Valeriu Ţoiu | Столкновение | 466 | — | — | — | |
| 5 | 21:22:45 | Andrey Fom и Valeriu Ţoiu | Столкновение | 545 | — | — | — | |
| 5 | 21:22:54 | Andrey Fom и Valeriu Ţoiu | Столкновение | 362 | — | — | — | |
| 6 | 21:15:08 | Марат Аюпов и Андрей Балан | Столкновение | 303 | — | — | — | |
| 6 | 21:15:10 | Марат Аюпов и Андрей Балан | Столкновение | 359 | — | — | — | |
| 6 | 21:15:10 | Андрей Балан и Sergey Kochetov | Столкновение | 351 | — | — | — | |
| 6 | 21:15:10 | Андрей Балан и Sergey Kochetov | Столкновение | 322 | — | — | — | |
| 6 | 21:15:16 | Андрей Балан | Срезка | — | — | 8.03с | 0 | Срезка трассы |
| 6 | 21:15:20 | Марат Аюпов | Срезка | — | — | 12.12с | 0 | Срезка трассы |
| 6 | 21:16:00 | Aleksandr Lemann | Срезка | — | — | 12.21с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 21:18:04 | Aleksandr Lemann | Срезка | — | — | 7.66с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 21:17:58 | Марат Аюпов | Срезка | — | — | 12.58с | 0 | Срезка трассы |
| 9 | 21:19:20 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | 4.53с | 0 | Срезка трассы |
| 9 | 21:19:22 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | 9.12с | 0 | Срезка трассы |
| 9 | 21:19:29 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | 5.7с | 0 | Срезка трассы |
| 9 | 21:19:49 | Sergey Kochetov | Срезка | — | — | 1.87с | 0 | Срезка трассы |
| 9 | 21:20:09 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | 2.77с | 0 | Срезка трассы |
| 9 | 21:20:37 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 593 | — | — | — | |
| 9 | 21:20:37 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 905 | — | — | — | |
| 9 | 21:20:37 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 524 | — | — | — | |
| 9 | 21:20:37 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 308 | — | — | — | |
| 9 | 21:20:37 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | 2.15с | 0 | Срезка трассы |
| 9 | 21:20:46 | Aleksandr Lemann | Срезка | — | — | 14.13с | 0 | Срезка трассы |
| 9 | 21:21:31 | Aleksandr Lemann | Срезка | — | — | 2.7с | 0 | Срезка трассы |
| 10 | 21:21:52 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 321 | — | — | — | |
| 10 | 21:21:53 | Valeriu Ţoiu и Andrey Fom | Столкновение | 512 | — | — | — | |
| 10 | 21:21:53 | Valeriu Ţoiu и Andrey Fom | Столкновение | 439 | — | — | — | |
| 10 | 21:21:53 | Valeriu Ţoiu и Andrey Fom | Столкновение | 338 | — | — | — | |
| 10 | 21:22:06 | Andrey Blokhin | Срезка | — | — | 10.62с | 0 | Срезка трассы |
| 10 | 21:22:10 | Valeriu Ţoiu и Andrey Fom | Столкновение | 460 | — | — | — | |
| 10 | 21:22:21 | Valeriu Ţoiu и Andrey Fom | Столкновение | 457 | — | — | — | |
| 10 | 21:22:45 | Valeriu Ţoiu и Andrey Fom | Столкновение | 509 | — | — | — | |
| 10 | 21:22:45 | Valeriu Ţoiu и Andrey Fom | Столкновение | 358 | — | — | — | |
| 10 | 21:23:10 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | 81.9с | 0 | Срезка трассы |
| 10 | 21:23:20 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | 4.68с | 0 | Срезка трассы |
| 11 | 21:22:16 | Игорь Сербаев и Александр Скуратов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 11 | 21:22:16 | Игорь Сербаев и Александр Скуратов | Столкновение | 800 | — | — | — | |
| 11 | 21:22:16 | Александр Скуратов и Игорь Сербаев | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 11 | 21:22:16 | Александр Скуратов и Игорь Сербаев | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 11 | 21:22:16 | Александр Скуратов и Игорь Сербаев | Столкновение | 808 | — | — | — | |
| 11 | 21:22:16 | Александр Скуратов и Игорь Сербаев | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 11 | 21:22:16 | Александр Скуратов и Игорь Сербаев | Столкновение | 932 | — | — | — | |
| 11 | 21:22:57 | Andrey Blokhin | Столкновение | 560 | — | — | — | |
| 11 | 21:23:01 | Andrey Blokhin | Срезка | — | — | 5.43с | 0 | Срезка трассы |
| 12 | 21:26:06 | Aleksandr Lemann | Столкновение | 880 | — | — | — | |
| 12 | 21:26:06 | Aleksandr Lemann | Столкновение | 747 | — | — | — | |
| 12 | 21:26:06 | Aleksandr Lemann | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 12 | 21:26:06 | Aleksandr Lemann | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 12 | 21:26:06 | Aleksandr Lemann | Столкновение | 527 | — | — | — | |
| 12 | 21:26:07 | Aleksandr Lemann | Срезка | — | — | 4.09с | 0 | Срезка трассы |
| 12 | 21:26:09 | Aleksandr Lemann | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 12 | 21:26:09 | Aleksandr Lemann | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 12 | 21:26:09 | Aleksandr Lemann | Столкновение | 396 | — | — | — | |
| 12 | 21:26:09 | Aleksandr Lemann | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 12 | 21:26:09 | Aleksandr Lemann | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 13 | 21:24:37 | Максим Гомонов и Андрей Балан | Столкновение | 312 | — | — | — | |
| 13 | 21:25:32 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | 7.13с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 21:26:41 | Andrey Blokhin | Срезка | — | — | 8.63с | 0 | Срезка трассы |
| 15 | 21:30:17 | Игорь Сербаев | Срезка | — | — | 1.52с | 0 | Срезка трассы |
| 16 | 21:30:47 | Andrey Blokhin и Kirill Майоров | Столкновение | 497 | — | — | — | |
| 16 | 21:30:56 | Andrey Blokhin | Срезка | — | — | 7.53с | 0 | Срезка трассы |
| 16 | 21:31:29 | Andrey Blokhin | Срезка | — | — | 2.52с | 0 | Срезка трассы |
| 16 | 21:31:31 | Andrey Blokhin | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 16 | 21:31:31 | Andrey Blokhin | Столкновение | 583 | — | — | — | |
| 16 | 21:31:34 | Andrey Blokhin | Срезка | — | — | 4.25с | 0 | Срезка трассы |
| 16 | 21:31:48 | Andrey Blokhin | Срезка | — | — | 12.0с | 0 | Срезка трассы |
| 17 | 21:31:17 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | 2.64с | 0 | Срезка трассы |
| 17 | 21:32:44 | Игорь Сербаев | Срезка | — | — | 14.44с | 0 | Срезка трассы |
| 19 | 21:33:09 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | 10.5с | 0 | Срезка трассы |
| 19 | 21:33:54 | Артур Бареев | Срезка | — | — | 4.18с | 0 | Срезка трассы |
Стабильность
Александр Скуратов
98.54%
Стабильность
Роман Гранатович
98.41%
Стабильность
Said Akhmedov
98.39%
Стабильность
Konstantin Glushchenko
97.70%
Стабильность
Анатолий Москвин
97.25%
Стабильность
Boris Kodak
97.10%
Стабильность
Vadim Osnitsky
97.10%
Стабильность
Дмитрий Беляев
96.51%
Стабильность
Ruslan Norot
95.69%
Стабильность
Kirill Майоров
95.52%
Стабильность
Максим Гомонов
95.33%
Стабильность
Вадим Т
95.16%
Стабильность
Артур Бареев
94.46%
Стабильность
Sergey Kochetov
94.12%
Стабильность
Denis Zheleznov
93.44%
Стабильность
Тарас Ганджубасов
93.30%
Стабильность
Andrey Fom
92.34%
Стабильность
Андрей Балан
92.17%
Стабильность
Марат Аюпов
92.01%
Стабильность
Valeriu Ţoiu
85.24%
Стабильность
Игорь Сербаев
85.17%
Стабильность
Andrey Blokhin
78.63%
Стабильность
Aleksandr Lemann
33.01%
Стабильность
График позиций по кругам
График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.
График отставаний по кругам
График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.
График темпа по кругам
График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.
Сравнение пилотов
График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.
Пройдено километров
| # | Пилот | Кругов | Километры | Средняя дистанция/круг | Средняя скорость | Время гонки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Гранатович | 19 | 72.16 км | 3.8 км | 169.43 км/ч | 25:33.290 |
| 2 | Said Akhmedov | 19 | 72.33 км | 3.81 км | 169.38 км/ч | 25:37.310 |
| 3 | Konstantin Glushchenko | 19 | 72.34 км | 3.81 км | 169.4 км/ч | 25:37.450 |
| 4 | Анатолий Москвин | 19 | 72.4 км | 3.81 км | 168.89 км/ч | 25:43.140 |
| 5 | Boris Kodak | 19 | 72.42 км | 3.81 км | 168.12 км/ч | 25:50.630 |
| 6 | Vadim Osnitsky | 19 | 72.39 км | 3.81 км | 167.61 км/ч | 25:54.770 |
| 7 | Sergey Kochetov | 19 | 72.33 км | 3.81 км | 166.81 км/ч | 26:00.880 |
| 8 | Дмитрий Беляев | 19 | 72.51 км | 3.82 км | 166.79 км/ч | 26:05.090 |
| 9 | Андрей Балан | 19 | 72.37 км | 3.81 км | 164.29 км/ч | 26:25.750 |
| 10 | Марат Аюпов | 19 | 72.23 км | 3.8 км | 163.93 км/ч | 26:26.230 |
| 11 | Тарас Ганджубасов | 19 | 72.28 км | 3.8 км | 164.01 км/ч | 26:26.570 |
| 12 | Максим Гомонов | 19 | 72.43 км | 3.81 км | 164.26 км/ч | 26:27.390 |
| 13 | Вадим Т | 19 | 72.58 км | 3.82 км | 164.3 км/ч | 26:30.310 |
| 14 | Артур Бареев | 19 | 72.45 км | 3.81 км | 163.24 км/ч | 26:37.720 |
| 15 | Ruslan Norot | 19 | 72.46 км | 3.81 км | 162.66 км/ч | 26:43.690 |
| 16 | Denis Zheleznov | 19 | 72.42 км | 3.81 км | 162.58 км/ч | 26:43.730 |
| 17 | Kirill Майоров | 19 | 72.6 км | 3.82 км | 162.18 км/ч | 26:51.590 |
| 18 | Игорь Сербаев | 17 | 64.57 км | 3.8 км | 149.26 км/ч | 25:57.430 |
| 19 | Valeriu Ţoiu | 15 | 57.77 км | 3.85 км | 131.06 км/ч | 26:26.770 |
| 20 | Andrey Blokhin | 15 | 57.22 км | 3.81 км | — | — |
| 21 | Aleksandr Lemann | 12 | 46.02 км | 3.83 км | — | — |
| 22 | Александр Скуратов | 10 | 38.15 км | 3.81 км | — | — |
| 23 | Andrey Fom | 4 | 15.4 км | 3.85 км | — | — |