Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Nurb_1971_Suds
Дата: 19.10.2025
Погодные условия: Clear
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 152
Столкновения: 119 Срезки: 33 Штрафы: 0
Статистика столкновений
115

Всего столкновений

4

С участниками

111

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Павел Дмитриев Александр Арефьев 1 1120
Александр Арефьев Said Akhmedov 1 422
Павел Дмитриев Андрей Балан 1 575
Павел Дмитриев Artem 1 3503
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Дмитриев
Павел
Арефьев
Александр
Glushchenko
Konstantin
Балан
Андрей
Akhmedov
Said
Osnitsky
Vadim
Artem
1 3:05.771 48.011 | 52.860 | 84.900 3:05.234 47.223 | 52.773 | 85.238 3:23.472 60.104 | 55.529 | 87.839 3:21.618 58.543 | 55.966 | 87.109 3:06.544 48.649 | 53.215 | 84.680 3:18.647 51.496 | 56.693 | 90.459 3:15.615 53.799 | 54.708 | 87.108 3:19.218 53.340 | 55.167 | 90.711 3:19.754 54.698 | 57.056 | 88.000
2 2:57.718 40.031 | 52.798 | 84.889 2:57.233 39.802 | 52.412 | 85.019 3:17.636 54.351 | 55.628 | 87.656 3:03.333 40.458 | 55.795 | 87.080 2:57.526 40.169 | 52.696 | 84.661 4:10.765 42.039 | 89.420 | 119.306 2:58.735 39.783 | 53.332 | 85.620 3:02.522 41.806 | 53.667 | 87.049 3:08.672 43.706 | 56.038 | 88.928
3 2:58.238 40.044 | 53.264 | 84.930 2:58.129 39.713 | 53.116 | 85.300 3:06.402 41.333 | 55.755 | 89.314 3:01.249 40.419 | 54.304 | 86.526 3:02.945 40.089 | 54.897 | 87.959 4:01.608 94.643 | 57.539 | 89.427 3:00.666 42.585 | 53.033 | 85.048 3:00.654 40.400 | 53.747 | 86.507 3:08.498 42.073 | 57.319 | 89.106
4 2:59.358 40.027 | 53.712 | 85.619 2:57.473 39.697 | 52.913 | 84.863 3:04.091 42.142 | 54.923 | 87.026 3:02.936 40.426 | 54.795 | 87.715 3:01.309 40.409 | 54.115 | 86.785 3:08.348 42.370 | 56.871 | 89.106 2:58.238 39.867 | 53.157 | 85.214 3:00.819 40.241 | 54.058 | 86.520 3:30.387 61.107 | 57.564 | 91.716
5 3:06.991 40.835 | 53.322 | 92.834 2:58.501 39.636 | 53.579 | 85.286 3:03.836 41.264 | 55.493 | 87.079 3:01.355 40.412 | 54.247 | 86.696 3:02.291 40.386 | 54.675 | 87.230 3:08.559 42.187 | 57.275 | 89.097 2:59.024 39.900 | 53.840 | 85.284 3:01.098 40.349 | 54.034 | 86.715 3:12.646 43.647 | 56.997 | 92.002
6 2:59.910 40.499 | 53.676 | 85.735 2:58.613 40.007 | 53.513 | 85.093 3:02.910 40.897 | 55.415 | 86.598 3:02.752 40.784 | 54.849 | 87.120 3:01.791 40.804 | 54.118 | 86.869 3:24.432 49.555 | 56.919 | 97.958 2:58.788 39.951 | 53.643 | 85.194 3:00.697 40.316 | 53.545 | 86.835 3:14.133 42.886 | 57.499 | 93.748
7 2:58.958 40.285 | 53.352 | 85.321 3:00.116 41.184 | 53.333 | 85.599 3:04.113 41.652 | 55.068 | 87.393 3:01.646 40.354 | 54.471 | 86.821 3:00.680 39.993 | 54.262 | 86.425 3:06.853 41.973 | 56.584 | 88.295 2:57.767 39.698 | 53.178 | 84.891 3:01.380 40.545 | 54.418 | 86.417 3:12.821 43.147 | 57.836 | 91.837
8 2:59.804 39.955 | 53.645 | 86.205 2:58.867 40.334 | 53.064 | 85.468 - 3:01.625 40.565 | 54.158 | 86.902 3:03.410 41.717 | 54.854 | 86.839 3:09.246 42.654 | 56.041 | 90.551 2:58.399 39.798 | 53.302 | 85.299 3:00.694 40.118 | 54.038 | 86.538 -
9 3:04.860 40.191 | 57.688 | 86.982 2:58.934 40.055 | 53.373 | 85.506 - 3:03.083 40.660 | 55.664 | 86.759 3:01.699 40.710 | 54.138 | 86.851 3:07.676 43.482 | 56.556 | 87.638 3:02.135 40.107 | 56.451 | 85.577 3:01.739 40.260 | 54.338 | 87.141 -
10 3:01.672 40.660 | 54.787 | 86.225 3:01.107 41.896 | 53.851 | 85.361 - 3:01.621 40.343 | 54.598 | 86.680 3:01.147 40.598 | 54.197 | 86.352 3:29.442 63.639 | 57.115 | 88.688 2:59.532 40.116 | 53.598 | 85.818 3:02.996 41.460 | 54.308 | 87.228 -
11 3:04.746 40.458 | 54.458 | 89.830 2:59.191 40.570 | 53.669 | 84.952 - 3:02.970 40.672 | 54.917 | 87.381 3:03.584 40.537 | 54.576 | 88.471 - 3:00.274 40.178 | 54.318 | 85.778 3:03.427 40.721 | 55.264 | 87.441 -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Андрей Балан 2 19:26:25 19:27:27 62
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 19:19:49 Павел Дмитриев и Александр Арефьев Столкновение 317
1 19:19:49 Александр Арефьев и Said Akhmedov Столкновение 422
1 19:19:49 Александр Арефьев и Павел Дмитриев Столкновение 355
1 19:19:49 Александр Арефьев и Павел Дмитриев Столкновение 448
1 19:19:50 Павел Дмитриев и Андрей Балан Столкновение 575
1 19:19:50 Неизвестный пилот (ID: 311) Столкновение 321
1 19:19:53 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
1 19:19:54 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
1 19:19:58 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
1 19:20:02 Artem Столкновение 410
1 19:20:02 Artem Столкновение 609
1 19:20:02 Artem Столкновение 465
1 19:20:16 Неизвестный пилот (ID: 311) Столкновение 716
1 19:20:16 Неизвестный пилот (ID: 311) Столкновение 1000
1 19:20:16 Неизвестный пилот (ID: 311) Столкновение 1000
1 19:20:16 Неизвестный пилот (ID: 311) Столкновение 589
1 19:20:16 Неизвестный пилот (ID: 311) Столкновение 466
1 19:20:16 Неизвестный пилот (ID: 311) Столкновение 471
1 19:20:19 Неизвестный пилот (ID: 311) Срезка Срезка трассы
1 19:21:29 Андрей Балан Столкновение 349
1 19:21:29 Андрей Балан Столкновение 409
2 19:22:56 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
2 19:22:59 Artem Столкновение 1000
2 19:22:59 Artem Столкновение 443
2 19:22:59 Artem Столкновение 483
2 19:22:59 Artem Столкновение 528
2 19:22:59 Artem Столкновение 720
2 19:22:59 Artem Столкновение 374
2 19:22:59 Artem Столкновение 472
2 19:23:00 Artem Срезка Срезка трассы
2 19:23:02 Неизвестный пилот (ID: 311) Столкновение 520
2 19:23:02 Неизвестный пилот (ID: 311) Столкновение 1000
2 19:23:02 Неизвестный пилот (ID: 311) Столкновение 1000
2 19:23:03 Неизвестный пилот (ID: 311) Столкновение 933
2 19:23:03 Неизвестный пилот (ID: 311) Столкновение 395
2 19:23:06 Неизвестный пилот (ID: 311) Срезка Срезка трассы
2 19:23:10 Андрей Балан Столкновение 1000
2 19:23:10 Андрей Балан Столкновение 1000
2 19:23:10 Андрей Балан Столкновение 1000
2 19:23:10 Андрей Балан Столкновение 1000
2 19:23:11 Андрей Балан Столкновение 381
2 19:23:13 Андрей Балан Столкновение 410
2 19:23:15 Андрей Балан Столкновение 849
2 19:23:15 Андрей Балан Столкновение 379
2 19:23:18 Андрей Балан Столкновение 448
2 19:23:18 Андрей Балан Столкновение 361
2 19:23:18 Андрей Балан Столкновение 322
2 19:23:26 Андрей Балан Срезка Срезка трассы
2 19:23:33 Александр Арефьев Столкновение 1000
2 19:23:33 Александр Арефьев Столкновение 1000
2 19:23:33 Александр Арефьев Столкновение 657
2 19:23:33 Александр Арефьев Столкновение 322
2 19:23:35 Artem Столкновение 596
2 19:23:36 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
2 19:23:37 Artem Срезка Срезка трассы
2 19:25:04 Андрей Балан Столкновение 382
2 19:25:04 Андрей Балан Столкновение 532
3 19:26:41 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000
3 19:26:42 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000
3 19:26:42 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000
3 19:26:42 Konstantin Glushchenko Столкновение 525
3 19:26:45 Artem Срезка Срезка трассы
3 19:27:44 Павел Дмитриев Столкновение 598
3 19:27:47 Artem Столкновение 351
4 19:28:59 Artem Столкновение 1000
4 19:28:59 Artem Столкновение 1000
4 19:28:59 Artem Столкновение 1000
4 19:28:59 Artem Столкновение 535
4 19:29:40 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
4 19:30:11 Artem Столкновение 367
4 19:30:11 Artem Столкновение 442
4 19:30:11 Artem Столкновение 401
4 19:30:13 Artem Срезка Срезка трассы
5 19:32:13 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
5 19:33:53 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
5 19:33:58 Павел Дмитриев Столкновение 360
5 19:33:59 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
5 19:34:01 Павел Дмитриев Столкновение 349
5 19:34:02 Павел Дмитриев Столкновение 467
5 19:35:59 Андрей Балан Столкновение 629
6 19:34:51 Said Akhmedov Столкновение 326
6 19:34:51 Said Akhmedov Столкновение 346
6 19:35:02 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
6 19:37:10 Андрей Балан Срезка Срезка трассы
6 19:37:30 Андрей Балан Столкновение 301
6 19:37:30 Андрей Балан Столкновение 453
6 19:37:30 Андрей Балан Столкновение 499
6 19:38:29 Artem Срезка Срезка трассы
6 19:39:51 Андрей Балан Столкновение 512
6 19:39:51 Андрей Балан Столкновение 491
6 19:39:51 Андрей Балан Столкновение 361
6 19:39:52 Андрей Балан Столкновение 408
6 19:40:01 Андрей Балан Срезка Срезка трассы
6 19:40:04 Андрей Балан Срезка Срезка трассы
7 19:39:14 Artem Столкновение 932
7 19:39:14 Artem Столкновение 534
7 19:39:14 Artem Столкновение 1000
7 19:39:14 Artem Срезка Срезка трассы
7 19:39:50 Artem Столкновение 423
7 19:39:50 Artem Столкновение 374
7 19:39:52 Artem Срезка Срезка трассы
7 19:40:07 Artem Столкновение 314
7 19:40:07 Artem Столкновение 309
7 19:43:08 Андрей Балан Столкновение 334
7 19:43:11 Андрей Балан Срезка Срезка трассы
8 19:41:24 Павел Дмитриев Столкновение 1000
8 19:42:10 Artem и Павел Дмитриев Столкновение 1000
8 19:42:11 Павел Дмитриев и Artem Столкновение 1000
8 19:42:11 Павел Дмитриев и Artem Столкновение 503
8 19:42:11 Artem и Павел Дмитриев Столкновение 1000
8 19:42:12 Artem Столкновение 304
8 19:42:59 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
8 19:46:15 Андрей Балан Столкновение 387
8 19:46:15 Андрей Балан Столкновение 332
8 19:46:15 Андрей Балан Столкновение 333
8 19:46:19 Андрей Балан Срезка Срезка трассы
9 19:44:20 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
9 19:44:21 Анатолий Москвин Столкновение 1000
9 19:44:21 Анатолий Москвин Столкновение 929
9 19:44:21 Анатолий Москвин Столкновение 530
9 19:44:21 Анатолий Москвин Столкновение 502
9 19:44:21 Said Akhmedov Столкновение 943
9 19:44:21 Said Akhmedov Столкновение 590
9 19:44:21 Said Akhmedov Столкновение 804
9 19:44:21 Said Akhmedov Столкновение 670
9 19:44:21 Said Akhmedov Столкновение 617
9 19:44:44 Анатолий Москвин Столкновение 347
9 19:44:44 Анатолий Москвин Столкновение 732
9 19:44:44 Анатолий Москвин Столкновение 477
9 19:44:46 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
10 19:46:15 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
10 19:50:09 Андрей Балан Столкновение 920
10 19:50:09 Андрей Балан Столкновение 734
10 19:50:13 Андрей Балан Столкновение 598
10 19:50:36 Андрей Балан Столкновение 675
10 19:50:36 Андрей Балан Столкновение 426
10 19:50:36 Андрей Балан Столкновение 463
10 19:50:36 Андрей Балан Срезка Срезка трассы
10 19:52:17 Андрей Балан Столкновение 324
11 19:50:13 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
11 19:50:43 Vadim Osnitsky Столкновение 551
11 19:50:43 Vadim Osnitsky Столкновение 911
11 19:50:43 Vadim Osnitsky Столкновение 594
11 19:50:44 Vadim Osnitsky Столкновение 319
11 19:50:46 Vadim Osnitsky Срезка Срезка трассы
11 19:50:53 Александр Арефьев Столкновение 335
11 19:50:55 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
11 19:51:11 Анатолий Москвин Столкновение 401
11 19:51:11 Анатолий Москвин Столкновение 315
11 19:51:12 Анатолий Москвин Столкновение 1000
11 19:51:12 Анатолий Москвин Столкновение 701
11 19:51:20 Konstantin Glushchenko Столкновение 520
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Александр Арефьев

97.92%

Стабильность

Среднее время круга: 3:02.257
Среднее отклонение: 0.758 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 3:01.249
Худший круг: 3:03.333
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Дмитрий Поляков

97.69%

Стабильность

Среднее время круга: 2:58.816
Среднее отклонение: 0.827 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 2:57.233
Худший круг: 3:01.107
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Vadim Osnitsky

97.65%

Стабильность

Среднее время круга: 3:01.603
Среднее отклонение: 0.855 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 3:00.654
Худший круг: 3:03.427
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Said Akhmedov

97.11%

Стабильность

Среднее время круга: 2:59.356
Среднее отклонение: 1.037 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 2:57.767
Худший круг: 3:02.135
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Konstantin Glushchenko

96.76%

Стабильность

Среднее время круга: 3:01.638
Среднее отклонение: 1.178 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 2:57.526
Худший круг: 3:03.584
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Анатолий Москвин

94.14%

Стабильность

Среднее время круга: 3:00.585
Среднее отклонение: 2.116 сек
Кругов проанализировано: 9
Лучший круг: 2:57.718
Худший круг: 3:04.860
Анализ кругов (10 всего, 9 проанализировано):
• Первый круг: 1
Павел Дмитриев

90.05%

Стабильность

Среднее время круга: 3:06.498
Среднее отклонение: 3.713 сек
Кругов проанализировано: 6
Лучший круг: 3:02.910
Худший круг: 3:17.636
Анализ кругов (7 всего, 6 проанализировано):
• Первый круг: 1
Artem

86.41%

Стабильность

Среднее время круга: 3:14.526
Среднее отклонение: 5.287 сек
Кругов проанализировано: 6
Лучший круг: 3:08.498
Худший круг: 3:30.387
Анализ кругов (7 всего, 6 проанализировано):
• Первый круг: 1
Андрей Балан

80.17%

Стабильность

Среднее время круга: 3:13.508
Среднее отклонение: 7.674 сек
Кругов проанализировано: 7
Лучший круг: 3:06.853
Худший круг: 3:29.442
Анализ кругов (10 всего, 7 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Дмитрий Поляков 11 0 км
2 Said Akhmedov 11 0 км
3 Анатолий Москвин 11 0 км
4 Konstantin Glushchenko 11 0 км
5 Vadim Osnitsky 11 0 км
6 Александр Арефьев 11 0 км
7 Андрей Балан 10 0 км
8 Павел Дмитриев 7 0 км
9 Artem 7 0 км