Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Laguna_Seca_2020
Дата: 14.10.2025
Погодные условия: HeavyCloud → HeavyCloud → HeavyCloud → HeavyCloud
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 103
Столкновения: 26 Срезки: 77 Штрафы: 0
Статистика столкновений
22

Всего столкновений

3

С участниками

19

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Konstantin Glushchenko Александр Бурмистров 1 918
Вахит Абдрахманов Ruslan Norot 1 1735
Тарас Ганджубасов Denis Zheleznov 1 1052
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Аюпов
Марат
Glushchenko
Konstantin
Точила
Виталий
Ясиновский
Алексей
Абдрахманов
Вахит
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Бурмистров
Александр
Norot
Ruslan
Akhmedov
Said
1 1:37.102 37.950 | 24.312 | 34.840 1:31.001 34.771 | 23.292 | 32.938 1:33.797 37.724 | 23.738 | 32.335 1:34.471 37.491 | 24.400 | 32.579 1:36.835 35.581 | 22.921 | 38.333 1:31.758 36.060 | 23.219 | 32.479 1:38.084 39.090 | 24.478 | 34.517 1:33.032 35.279 | 22.952 | 34.801 1:35.604 36.910 | 24.499 | 34.195 1:28.499 34.222 | 23.057 | 31.220
2 1:25.911 30.384 | 22.983 | 32.543 1:23.254 28.924 | 23.014 | 31.316 1:23.915 29.113 | 22.563 | 32.239 1:24.652 29.370 | 22.937 | 32.346 1:24.360 29.196 | 23.478 | 31.686 1:23.776 29.362 | 22.820 | 31.594 1:26.741 30.417 | 23.640 | 32.684 1:25.215 29.318 | 22.963 | 32.934 1:25.315 29.996 | 23.557 | 31.762 1:22.090 28.653 | 22.600 | 30.837
3 1:35.526 29.971 | 22.644 | 42.911 1:22.314 28.657 | 22.519 | 31.138 1:22.513 28.860 | 22.322 | 31.331 1:24.497 29.290 | 23.108 | 32.099 - 1:23.485 29.017 | 22.773 | 31.695 1:26.087 29.918 | 23.333 | 32.836 1:23.303 29.221 | 22.721 | 31.361 1:27.602 30.290 | 23.220 | 34.092 1:22.183 28.607 | 22.575 | 31.000
4 1:36.118 39.325 | 23.316 | 33.477 1:22.312 28.876 | 22.574 | 30.861 1:22.588 28.656 | 22.725 | 31.207 1:25.855 29.215 | 23.260 | 33.380 - 1:33.492 28.836 | 33.361 | 31.295 1:26.140 29.826 | 23.780 | 32.534 1:23.790 29.181 | 22.791 | 31.818 1:26.973 29.577 | 23.960 | 33.436 1:22.675 28.759 | 23.020 | 30.896
5 1:53.839 29.962 | 50.197 | 33.679 1:22.315 28.695 | 22.559 | 31.061 1:22.097 28.793 | 22.556 | 30.748 1:24.778 29.177 | 23.381 | 32.220 - 1:24.765 29.496 | 23.166 | 32.103 1:25.374 29.618 | 23.365 | 32.391 1:23.102 29.088 | 22.677 | 31.337 1:25.155 29.642 | 23.371 | 32.142 1:21.478 28.526 | 22.354 | 30.597
6 1:52.433 30.725 | 23.477 | 58.231 1:22.099 28.675 | 22.579 | 30.845 1:21.766 28.587 | 22.359 | 30.820 1:25.222 29.673 | 23.438 | 32.110 - 1:24.856 29.154 | 23.104 | 32.598 1:25.361 29.637 | 23.484 | 32.240 1:23.939 29.265 | 22.622 | 32.053 1:26.207 30.069 | 23.461 | 32.676 1:22.340 28.680 | 22.527 | 31.132
7 1:28.503 30.489 | 23.940 | 34.075 1:23.223 29.089 | 22.819 | 31.315 1:22.339 28.828 | 22.532 | 30.979 1:25.230 29.332 | 23.405 | 32.494 - 1:28.271 29.140 | 23.093 | 36.039 1:25.144 29.500 | 23.617 | 32.027 1:24.303 29.309 | 22.975 | 32.020 1:26.912 29.817 | 24.932 | 32.163 1:22.433 28.760 | 22.476 | 31.196
8 1:27.936 31.335 | 23.827 | 32.774 1:22.676 28.837 | 22.559 | 31.280 1:22.868 28.874 | 22.385 | 31.609 1:23.869 28.896 | 23.080 | 31.893 - 1:25.540 29.465 | 23.480 | 32.595 1:24.990 29.613 | 23.617 | 31.760 1:23.846 29.274 | 22.723 | 31.849 1:25.087 29.575 | 23.364 | 32.148 1:22.680 28.903 | 22.443 | 31.333
9 1:27.308 30.601 | 23.541 | 33.167 1:22.053 28.577 | 22.642 | 30.834 1:27.601 34.360 | 22.483 | 30.757 1:24.681 29.119 | 23.552 | 32.010 - 1:25.902 29.777 | 23.506 | 32.619 1:25.016 29.613 | 23.417 | 31.986 1:24.541 29.589 | 23.202 | 31.750 1:25.753 29.916 | 23.788 | 32.050 1:22.585 29.028 | 22.450 | 31.107
10 1:25.957 29.885 | 23.258 | 32.813 1:22.537 28.733 | 22.703 | 31.101 1:22.096 28.817 | 22.580 | 30.699 1:25.241 29.587 | 23.239 | 32.415 - 1:24.734 29.444 | 22.885 | 32.405 1:24.673 29.549 | 23.188 | 31.937 1:23.591 29.164 | 22.846 | 31.582 1:24.745 29.728 | 23.337 | 31.680 1:21.829 28.567 | 22.376 | 30.886
11 1:34.023 35.729 | 24.535 | 33.759 1:22.350 28.880 | 22.612 | 30.857 1:22.544 28.892 | 22.638 | 31.015 1:24.797 29.159 | 23.140 | 32.498 - 1:25.091 29.377 | 23.010 | 32.703 1:25.235 29.313 | 23.243 | 32.680 1:23.238 29.095 | 22.636 | 31.507 1:25.546 29.821 | 23.456 | 32.270 1:22.043 28.966 | 22.380 | 30.697
12 1:27.017 30.545 | 23.446 | 33.026 1:22.948 28.696 | 22.721 | 31.531 1:22.145 28.870 | 22.486 | 30.789 1:26.178 29.418 | 23.082 | 33.679 - 1:25.468 29.613 | 23.441 | 32.414 1:25.459 29.865 | 23.414 | 32.180 1:23.300 29.092 | 22.780 | 31.428 1:25.640 30.037 | 23.291 | 32.313 1:24.571 28.596 | 22.625 | 33.350
13 1:29.748 30.345 | 23.796 | 35.607 1:23.053 28.947 | 22.569 | 31.537 1:22.131 28.698 | 22.361 | 31.072 1:24.893 29.527 | 23.035 | 32.332 - 1:31.995 29.541 | 29.495 | 32.959 1:25.933 29.434 | 23.324 | 33.175 1:23.675 28.962 | 23.131 | 31.582 1:34.220 39.305 | 23.038 | 31.877 1:22.885 28.736 | 22.618 | 31.531
14 1:28.510 30.701 | 24.380 | 33.429 1:22.994 28.918 | 22.738 | 31.338 1:21.669 28.558 | 22.389 | 30.722 1:25.542 29.382 | 23.306 | 32.854 - 1:26.359 30.221 | 23.199 | 32.939 1:25.555 29.883 | 23.540 | 32.131 1:23.416 29.057 | 22.798 | 31.561 1:24.922 29.817 | 23.189 | 31.915 1:22.490 28.954 | 22.497 | 31.039
15 1:27.346 30.299 | 23.808 | 33.239 1:22.573 28.837 | 22.638 | 31.098 1:21.984 28.778 | 22.290 | 30.917 1:25.552 29.440 | 23.196 | 32.916 - 1:25.457 29.539 | 23.296 | 32.622 1:32.611 36.816 | 23.658 | 32.137 1:23.683 29.031 | 23.051 | 31.600 1:36.339 39.523 | 24.653 | 32.164 1:22.639 28.720 | 22.517 | 31.402
16 1:39.353 30.376 | 34.095 | 34.881 1:22.521 28.845 | 22.632 | 31.044 1:22.517 28.769 | 22.751 | 30.997 1:26.707 29.717 | 23.122 | 33.868 - 1:25.344 29.623 | 23.204 | 32.517 1:25.443 29.418 | 23.405 | 32.620 1:23.451 29.211 | 22.880 | 31.360 1:26.643 30.169 | 23.582 | 32.892 1:23.557 28.560 | 22.476 | 32.521
17 1:35.695 37.242 | 24.778 | 33.675 1:22.623 28.990 | 22.776 | 30.857 1:22.685 29.226 | 22.498 | 30.962 1:25.553 29.473 | 23.346 | 32.734 - 1:25.793 29.755 | 23.320 | 32.718 1:24.856 29.398 | 23.378 | 32.080 1:23.100 29.067 | 22.839 | 31.194 1:25.968 29.756 | 23.377 | 32.835 1:31.854 35.692 | 22.619 | 33.543
18 1:27.524 31.179 | 23.600 | 32.746 1:23.155 28.879 | 22.578 | 31.698 1:22.279 28.882 | 22.379 | 31.018 1:24.777 29.182 | 22.996 | 32.600 - 1:25.100 29.347 | 23.132 | 32.621 1:25.070 29.395 | 23.218 | 32.457 1:23.277 29.260 | 22.760 | 31.257 1:25.834 30.002 | 23.355 | 32.477 1:23.123 29.301 | 22.640 | 31.182
19 1:29.513 30.712 | 23.699 | 35.102 1:22.751 28.826 | 22.548 | 31.377 1:21.831 28.805 | 22.398 | 30.628 1:28.032 30.120 | 24.060 | 33.852 - 1:30.958 29.715 | 23.180 | 38.063 1:27.580 29.762 | 23.360 | 34.458 1:25.361 29.046 | 23.018 | 33.297 1:26.047 29.914 | 23.677 | 32.456 1:22.736 28.903 | 22.493 | 31.340
20 1:29.480 32.197 | 24.027 | 33.256 1:22.833 28.921 | 22.532 | 31.380 1:22.052 28.873 | 22.338 | 30.841 1:26.518 30.243 | 23.806 | 32.469 - 1:26.008 29.919 | 23.638 | 32.452 1:26.021 30.358 | 23.520 | 32.143 1:23.940 29.100 | 22.868 | 31.972 1:27.273 31.156 | 24.116 | 32.000 1:22.456 28.818 | 22.520 | 31.118
21 1:28.288 30.823 | 24.151 | 33.313 1:22.209 28.766 | 22.433 | 31.010 1:22.338 28.841 | 22.473 | 31.024 1:25.759 29.559 | 23.581 | 32.620 - 1:26.084 30.326 | 23.840 | 31.918 1:27.749 30.215 | 23.971 | 33.562 1:23.850 28.920 | 22.853 | 32.077 1:40.705 29.750 | 23.298 | 47.656 1:23.177 28.960 | 22.539 | 31.679
22 1:27.739 30.827 | 23.458 | 33.454 1:22.798 28.961 | 22.599 | 31.238 1:22.470 29.159 | 22.379 | 30.932 1:25.982 29.597 | 23.280 | 33.105 - 1:26.222 30.081 | 23.141 | 33.000 1:36.211 30.120 | 23.494 | 42.597 1:23.885 29.225 | 22.865 | 31.795 1:26.912 31.197 | 23.779 | 31.937 1:22.479 28.559 | 22.327 | 31.593
23 1:28.151 30.936 | 23.753 | 33.462 1:23.052 28.977 | 22.817 | 31.257 1:22.206 28.822 | 22.196 | 31.188 1:26.288 30.116 | 23.937 | 32.235 - 1:26.820 30.564 | 23.514 | 32.743 1:28.047 30.588 | 24.957 | 32.501 1:24.104 29.159 | 22.984 | 31.960 1:28.441 30.949 | 24.577 | 32.916 1:24.797 29.983 | 23.096 | 31.718
24 1:27.763 30.750 | 23.518 | 33.495 1:24.032 28.901 | 23.174 | 31.956 - 1:25.807 29.581 | 23.507 | 32.719 - 1:26.899 30.621 | 23.432 | 32.847 1:25.567 29.899 | 23.500 | 32.168 1:25.617 29.634 | 23.144 | 32.840 1:25.955 30.240 | 23.736 | 31.979 1:23.315 29.294 | 22.506 | 31.515
25 1:28.361 30.956 | 23.225 | 34.180 1:23.511 28.996 | 22.858 | 31.657 - 1:25.140 29.673 | 23.323 | 32.144 - 1:25.542 29.659 | 23.336 | 32.547 1:26.039 29.960 | 23.769 | 32.310 1:24.099 29.142 | 23.052 | 31.904 1:25.810 29.737 | 23.638 | 32.435 1:23.335 29.064 | 22.876 | 31.394
26 1:29.006 31.020 | 23.378 | 34.608 1:23.375 29.058 | 23.039 | 31.278 - 1:25.155 29.372 | 23.173 | 32.609 - 1:26.117 29.691 | 23.398 | 33.028 1:26.497 29.925 | 23.834 | 32.737 1:23.832 29.114 | 22.779 | 31.939 1:26.246 30.434 | 23.115 | 32.697 1:24.320 29.534 | 22.887 | 31.898
27 1:26.771 29.992 | 23.320 | 33.460 2:23.836 28.785 | 32.030 | 83.021 - 1:25.470 29.832 | 23.360 | 32.278 - 1:36.933 29.747 | 32.163 | 35.023 1:27.616 30.466 | 23.833 | 33.318 1:24.819 29.620 | 23.039 | 32.160 1:25.854 30.438 | 23.216 | 32.200 1:37.556 39.020 | 23.456 | 35.081
28 1:27.293 30.800 | 23.430 | 33.063 1:36.547 40.133 | 24.052 | 32.362 - 1:27.243 29.549 | 23.032 | 34.662 - 1:32.649 33.697 | 25.039 | 33.914 1:29.455 32.892 | 23.770 | 32.792 1:24.863 29.959 | 22.840 | 32.064 1:24.587 29.791 | 23.158 | 31.638 1:24.994 29.656 | 23.580 | 31.758
29 1:26.699 30.430 | 23.599 | 32.670 1:25.068 29.876 | 23.400 | 31.792 - 1:25.555 29.694 | 23.141 | 32.720 - 1:41.726 38.210 | 25.155 | 38.361 1:26.819 30.441 | 23.820 | 32.558 1:25.198 29.478 | 23.580 | 32.140 1:38.382 30.058 | 35.732 | 32.592 1:24.119 30.161 | 22.779 | 31.179
30 1:29.840 30.853 | 25.877 | 33.110 1:22.434 28.897 | 22.439 | 31.098 - 1:25.232 29.552 | 23.198 | 32.482 - 1:33.094 32.501 | 26.120 | 34.473 1:26.627 30.240 | 23.658 | 32.729 1:24.619 29.813 | 22.937 | 31.869 1:43.556 30.555 | 23.482 | 49.519 1:23.538 29.361 | 22.856 | 31.321
31 1:27.154 30.396 | 23.421 | 33.337 1:24.071 28.757 | 23.297 | 32.017 - 1:26.059 29.466 | 23.373 | 33.220 - 1:32.142 32.680 | 24.840 | 34.622 1:26.350 30.079 | 23.808 | 32.463 1:25.773 29.794 | 22.899 | 33.080 1:28.169 30.553 | 23.758 | 33.859 1:23.420 29.081 | 23.257 | 31.082
32 - 1:22.802 28.937 | 22.782 | 31.083 - 1:25.258 29.521 | 23.178 | 32.559 - 1:33.813 32.355 | 25.938 | 35.520 1:32.736 35.202 | 24.089 | 33.445 1:24.164 29.140 | 22.901 | 32.124 1:28.106 31.056 | 24.153 | 32.897 1:24.067 29.112 | 22.821 | 32.134
33 - 1:27.068 29.108 | 22.803 | 35.157 - 1:25.274 29.560 | 23.116 | 32.598 - - - 1:25.905 29.900 | 23.457 | 32.548 - 1:23.985 29.209 | 22.795 | 31.980
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Konstantin Glushchenko 27 21:54:41 21:55:29 48
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:17:59 Konstantin Glushchenko и Александр Бурмистров Столкновение 475
1 21:17:59 Александр Бурмистров и Konstantin Glushchenko Столкновение 443
1 21:18:06 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
1 21:18:09 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
1 21:18:18 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
2 21:19:19 Вахит Абдрахманов и Ruslan Norot Столкновение 1000
2 21:19:19 Ruslan Norot и Вахит Абдрахманов Столкновение 735
2 21:19:27 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
3 21:20:52 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
3 21:20:58 Вахит Абдрахманов Столкновение 1000
3 21:20:58 Вахит Абдрахманов Столкновение 1000
3 21:20:58 Вахит Абдрахманов Столкновение 1000
3 21:21:17 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
4 21:22:00 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
4 21:22:06 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
4 21:22:13 Виталий Точила Срезка Срезка трассы
4 21:22:20 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
4 21:22:23 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
5 21:23:36 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
5 21:24:00 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
5 21:24:26 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
6 21:26:32 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
6 21:26:55 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
7 21:26:39 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
8 21:28:13 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
9 21:28:31 Виталий Точила Срезка Срезка трассы
9 21:29:07 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
10 21:30:48 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
11 21:33:13 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
12 21:33:25 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
12 21:33:43 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
12 21:33:55 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
13 21:34:36 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
13 21:34:43 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
13 21:35:06 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
13 21:35:18 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
13 21:35:29 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
13 21:36:53 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
14 21:36:34 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
14 21:36:49 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
14 21:36:54 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
15 21:37:30 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
15 21:37:57 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
15 21:38:30 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
15 21:39:51 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
16 21:39:25 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
16 21:41:03 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
17 21:39:24 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
17 21:40:29 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
18 21:41:26 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
18 21:42:31 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
18 21:42:32 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
19 21:42:54 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
19 21:43:16 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
19 21:43:38 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
19 21:44:17 Тарас Ганджубасов и Denis Zheleznov Столкновение 369
19 21:44:17 Denis Zheleznov и Тарас Ганджубасов Столкновение 377
19 21:44:17 Denis Zheleznov и Тарас Ганджубасов Столкновение 306
19 21:44:20 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
21 21:46:53 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
21 21:47:14 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
22 21:48:17 Denis Zheleznov Столкновение 1000
22 21:48:29 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
23 21:47:57 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
23 21:50:17 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
24 21:49:20 Виталий Точила Столкновение 1000
24 21:49:20 Виталий Точила Столкновение 1000
24 21:49:20 Виталий Точила Столкновение 607
24 21:49:20 Виталий Точила Столкновение 712
24 21:49:20 Виталий Точила Столкновение 614
24 21:50:17 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
25 21:55:14 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
26 21:54:15 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
27 21:53:27 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
27 21:53:47 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000
27 21:53:47 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000
27 21:53:47 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000
27 21:53:47 Konstantin Glushchenko Столкновение 570
27 21:53:54 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
27 21:54:19 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
27 21:54:25 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
27 21:54:30 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
27 21:55:19 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
27 21:55:19 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
27 21:55:20 Тарас Ганджубасов Столкновение 488
27 21:55:26 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
28 21:55:46 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
28 21:56:15 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
28 21:56:58 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
28 21:57:27 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
29 21:57:47 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
29 21:57:48 Тарас Ганджубасов Столкновение 315
29 21:57:49 Тарас Ганджубасов Столкновение 432
29 21:57:53 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
29 21:58:39 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
29 21:58:44 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
30 22:00:55 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
30 22:01:08 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
30 22:02:13 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
31 22:01:32 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
32 22:02:11 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
32 22:02:15 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
33 22:03:40 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Алексей Ясиновский

96.37%

Стабильность

Среднее время круга: 1:25.534
Среднее отклонение: 0.621 сек
Кругов проанализировано: 31
Лучший круг: 1:23.869
Худший круг: 1:28.032
Анализ кругов (32 всего, 31 проанализировано):
• Первый круг: 1
Виталий Точила

96.09%

Стабильность

Среднее время круга: 1:22.574
Среднее отклонение: 0.645 сек
Кругов проанализировано: 21
Лучший круг: 1:21.669
Худший круг: 1:27.601
Анализ кругов (22 всего, 21 проанализировано):
• Первый круг: 1
Александр Бурмистров

96.07%

Стабильность

Среднее время круга: 1:24.177
Среднее отклонение: 0.662 сек
Кругов проанализировано: 31
Лучший круг: 1:23.100
Худший круг: 1:25.905
Анализ кругов (32 всего, 31 проанализировано):
• Первый круг: 1
Konstantin Glushchenko

95.99%

Стабильность

Среднее время круга: 1:23.037
Среднее отклонение: 0.667 сек
Кругов проанализировано: 28
Лучший круг: 1:22.053
Худший круг: 1:27.068
Анализ кругов (31 всего, 28 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Said Akhmedov

90.30%

Стабильность

Среднее время круга: 1:23.805
Среднее отклонение: 1.626 сек
Кругов проанализировано: 32
Лучший круг: 1:21.478
Худший круг: 1:37.556
Анализ кругов (33 всего, 32 проанализировано):
• Первый круг: 1
Denis Zheleznov

89.96%

Стабильность

Среднее время круга: 1:26.871
Среднее отклонение: 1.744 сек
Кругов проанализировано: 31
Лучший круг: 1:24.673
Худший круг: 1:36.211
Анализ кругов (32 всего, 31 проанализировано):
• Первый круг: 1
Тарас Ганджубасов

83.80%

Стабильность

Среднее время круга: 1:27.450
Среднее отклонение: 2.834 сек
Кругов проанализировано: 29
Лучший круг: 1:23.485
Худший круг: 1:36.933
Анализ кругов (30 всего, 29 проанализировано):
• Первый круг: 1
Ruslan Norot

80.87%

Стабильность

Среднее время круга: 1:28.223
Среднее отклонение: 3.375 сек
Кругов проанализировано: 31
Лучший круг: 1:24.587
Худший круг: 1:43.556
Анализ кругов (32 всего, 31 проанализировано):
• Первый круг: 1
Марат Аюпов

74.25%

Стабильность

Среднее время круга: 1:30.960
Среднее отклонение: 4.684 сек
Кругов проанализировано: 30
Лучший круг: 1:25.911
Худший круг: 1:53.839
Анализ кругов (31 всего, 30 проанализировано):
• Первый круг: 1
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Said Akhmedov 33 0 км
2 Александр Бурмистров 33 0 км
3 Konstantin Glushchenko 33 0 км
4 Алексей Ясиновский 33 0 км
5 Denis Zheleznov 32 0 км
6 Тарас Ганджубасов 32 0 км
7 Ruslan Norot 32 0 км
8 Марат Аюпов 31 0 км
9 Виталий Точила 23 0 км
10 Вахит Абдрахманов 2 0 км