Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: CuritibaInternacional
Дата: 14.09.2025
Погодные условия: Clear
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 41
Столкновения: 9 Срезки: 32 Штрафы: 0
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Псковитин
Александр
Glushchenko
Konstantin
Точила
Виталий
Ли
Валерий
Шатов
Николай
Norot
Ruslan
Хасанов
Амир
Akhmedov
Said
1 1:52.514 35.699 | 43.239 | 33.575 1:51.925 35.046 | 43.523 | 33.356 1:57.637 38.379 | 45.119 | 34.139 1:52.708 36.140 | 43.534 | 33.034 1:56.838 39.633 | 43.832 | 33.373 1:54.083 37.352 | 43.476 | 33.255 1:56.892 37.918 | 44.282 | 34.692 1:55.553 36.721 | 44.633 | 34.199 2:11.870 38.912 | 45.763 | 47.194 1:56.725 39.150 | 44.119 | 33.455
2 1:41.401 25.052 | 42.956 | 33.392 1:41.818 25.066 | 43.278 | 33.474 1:42.996 26.143 | 43.412 | 33.441 1:41.376 25.533 | 42.824 | 33.019 1:41.796 25.844 | 42.759 | 33.193 1:41.899 25.216 | 43.440 | 33.242 1:47.572 29.962 | 43.657 | 33.953 1:43.824 25.454 | 43.704 | 34.666 1:58.120 27.521 | 49.258 | 41.341 1:41.893 25.537 | 42.739 | 33.617
3 1:54.670 26.415 | 43.005 | 45.250 1:42.397 25.716 | 43.289 | 33.392 1:42.450 25.697 | 43.159 | 33.593 1:42.948 25.893 | 43.657 | 33.398 1:41.391 25.367 | 42.954 | 33.070 1:42.341 25.530 | 43.331 | 33.479 1:44.260 25.969 | 43.543 | 34.748 1:41.448 25.263 | 43.046 | 33.139 1:57.795 31.341 | 50.172 | 36.282 1:40.733 24.898 | 42.772 | 33.063
4 1:43.054 25.920 | 43.480 | 33.654 1:41.877 25.073 | 43.303 | 33.501 1:43.832 26.080 | 44.064 | 33.688 1:41.839 25.439 | 43.176 | 33.224 1:41.961 25.719 | 42.885 | 33.357 1:49.568 31.930 | 44.117 | 33.521 1:45.159 27.067 | 43.840 | 34.252 1:48.070 26.239 | 48.138 | 33.693 1:50.112 26.793 | 46.298 | 37.021 1:41.791 25.342 | 43.064 | 33.385
5 1:41.979 25.063 | 43.267 | 33.649 1:41.655 25.060 | 43.127 | 33.467 1:42.902 25.668 | 43.434 | 33.800 1:41.728 25.496 | 42.913 | 33.319 1:41.278 25.138 | 42.965 | 33.175 1:43.400 25.640 | 44.210 | 33.550 1:43.718 26.071 | 43.606 | 34.041 1:43.644 25.014 | 45.090 | 33.540 1:49.852 27.860 | 45.738 | 36.254 1:41.625 25.127 | 43.277 | 33.222
6 1:41.878 25.281 | 42.781 | 33.815 1:41.208 24.896 | 42.845 | 33.466 1:42.738 25.599 | 43.273 | 33.866 1:41.318 25.135 | 42.840 | 33.343 1:40.994 25.001 | 42.882 | 33.111 1:41.852 25.290 | 42.966 | 33.596 1:43.269 25.970 | 43.362 | 33.937 1:43.774 25.718 | 43.895 | 34.161 1:49.390 27.107 | 45.759 | 36.524 1:40.486 24.803 | 42.583 | 33.100
7 1:41.340 24.759 | 43.272 | 33.309 1:41.700 25.030 | 43.168 | 33.502 1:44.034 25.663 | 44.462 | 33.909 1:41.561 25.428 | 42.721 | 33.412 1:41.876 25.396 | 42.971 | 33.509 1:42.728 25.440 | 43.605 | 33.683 1:43.248 25.879 | 43.529 | 33.840 1:42.218 25.213 | 43.435 | 33.570 1:56.773 32.998 | 48.249 | 35.526 1:40.389 24.786 | 42.577 | 33.026
8 1:46.301 25.054 | 44.664 | 36.583 1:41.508 24.897 | 43.125 | 33.486 1:43.222 26.122 | 43.236 | 33.865 1:41.660 25.502 | 42.899 | 33.259 1:41.875 25.133 | 43.227 | 33.515 1:42.174 25.143 | 43.335 | 33.696 1:43.611 25.987 | 43.447 | 34.177 1:42.790 25.114 | 43.872 | 33.804 1:48.174 26.564 | 46.151 | 35.460 1:41.999 25.492 | 43.347 | 33.160
9 1:41.385 25.124 | 42.880 | 33.380 1:41.391 24.895 | 43.085 | 33.412 1:42.692 25.648 | 43.367 | 33.677 1:42.191 25.132 | 43.152 | 33.907 1:42.103 25.360 | 43.173 | 33.570 1:42.999 25.821 | 43.458 | 33.720 1:43.659 25.912 | 43.593 | 34.154 1:41.788 25.342 | 43.137 | 33.308 1:51.339 26.556 | 44.295 | 40.488 1:41.213 24.922 | 42.835 | 33.456
10 1:42.480 24.878 | 43.903 | 33.699 1:42.501 25.020 | 43.247 | 34.234 1:48.889 25.727 | 49.114 | 34.048 1:41.568 25.169 | 42.706 | 33.693 1:41.882 25.089 | 43.187 | 33.606 1:42.743 25.607 | 43.299 | 33.837 1:44.420 26.149 | 43.815 | 34.456 1:55.334 25.790 | 55.500 | 34.043 1:51.264 26.470 | 49.252 | 35.542 1:41.182 24.830 | 42.907 | 33.445
11 1:49.476 33.100 | 43.016 | 33.360 1:41.758 25.321 | 43.142 | 33.295 1:43.834 25.849 | 43.983 | 34.002 1:41.827 25.112 | 42.877 | 33.838 1:42.758 25.441 | 43.511 | 33.806 1:43.136 25.287 | 43.753 | 34.096 1:44.114 26.110 | 43.819 | 34.185 1:42.082 25.302 | 42.830 | 33.950 1:50.819 26.422 | 48.163 | 36.234 1:41.582 25.075 | 43.091 | 33.416
12 1:42.355 25.159 | 43.550 | 33.645 1:44.476 26.505 | 44.291 | 33.680 1:44.725 25.696 | 45.324 | 33.705 1:43.659 25.566 | 44.254 | 33.839 1:42.233 25.282 | 43.485 | 33.466 1:51.682 25.264 | 52.576 | 33.842 1:45.444 26.098 | 44.897 | 34.449 1:45.346 25.809 | 45.391 | 34.146 - 1:44.890 26.356 | 45.094 | 33.440
Пит-стопы

Нет данных о пит-стопах

Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Описание
1 20:24:24 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы: пропущено 4830мс, штраф 0
1 20:24:26 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы: пропущено 2115мс, штраф 0
1 20:24:27 Николай Шатов Срезка Срезка трассы: пропущено 1969мс, штраф 0
1 20:25:50 Амир Хасанов Столкновение 671
1 20:25:50 Амир Хасанов Столкновение 1000
1 20:25:51 Амир Хасанов Столкновение 547
1 20:25:57 Амир Хасанов Срезка Срезка трассы: пропущено 1066мс, штраф 0
2 20:26:12 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы: пропущено 2171мс, штраф 0
2 20:26:14 Николай Шатов Срезка Срезка трассы: пропущено 6762мс, штраф 0
2 20:27:18 Амир Хасанов Срезка Срезка трассы: пропущено 10494мс, штраф 0
2 20:27:53 Амир Хасанов Столкновение 1000
2 20:27:53 Амир Хасанов Столкновение 324
2 20:27:58 Амир Хасанов Срезка Срезка трассы: пропущено 12495мс, штраф 0
3 20:27:48 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы: пропущено 4866мс, штраф 0
3 20:27:50 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы: пропущено 2459мс, штраф 0
3 20:28:31 Амир Хасанов Срезка Срезка трассы: пропущено 1818мс, штраф 0
3 20:29:04 Анатолий Москвин Столкновение 1000
3 20:29:11 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 7201мс, штраф 0
3 20:29:21 Амир Хасанов Срезка Срезка трассы: пропущено 10881мс, штраф 0
4 20:29:31 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы: пропущено 5169мс, штраф 0
4 20:29:35 Валерий Ли Столкновение 643
4 20:29:35 Валерий Ли Столкновение 676
4 20:29:35 Ruslan Norot Столкновение 508
4 20:29:40 Валерий Ли Срезка Срезка трассы: пропущено 1745мс, штраф 0
4 20:30:00 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы: пропущено 24024мс, штраф 0
5 20:31:16 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы: пропущено 2297мс, штраф 0
6 20:32:53 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы: пропущено 5214мс, штраф 0
7 20:34:49 Валерий Ли Срезка Срезка трассы: пропущено 2425мс, штраф 0
7 20:35:58 Амир Хасанов Срезка Срезка трассы: пропущено 6433мс, штраф 0
7 20:36:49 Амир Хасанов Срезка Срезка трассы: пропущено 11174мс, штраф 0
8 20:36:20 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы: пропущено 8856мс, штраф 0
8 20:36:46 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 21075мс, штраф 0
8 20:37:42 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 10012мс, штраф 0
9 20:37:59 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы: пропущено 5091мс, штраф 0
9 20:40:43 Амир Хасанов Срезка Срезка трассы: пропущено 4459мс, штраф 0
10 20:40:44 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы: пропущено 8050мс, штраф 0
10 20:40:50 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы: пропущено 6497мс, штраф 0
10 20:42:19 Амир Хасанов Срезка Срезка трассы: пропущено 10668мс, штраф 0
12 20:43:05 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы: пропущено 2243мс, штраф 0
12 20:43:09 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы: пропущено 4720мс, штраф 0
12 20:44:13 Валерий Ли Срезка Срезка трассы: пропущено 8774мс, штраф 0
Стабильность
Анатолий Москвин

96%

Стабильность

Среднее время круга: 1:44.776
Среднее отклонение: 4.061 сек
Кругов проанализировано: 11
Дмитрий Поляков

98%

Стабильность

Среднее время круга: 1:43.001
Среднее отклонение: 1.891 сек
Кругов проанализировано: 11
Александр Псковитин

97%

Стабильность

Среднее время круга: 1:44.996
Среднее отклонение: 2.756 сек
Кругов проанализировано: 12
Konstantin Glushchenko

100%

Стабильность

Среднее время круга: 1:41.876
Среднее отклонение: 0.466 сек
Кругов проанализировано: 9
Виталий Точила

98%

Стабильность

Среднее время круга: 1:43.082
Среднее отклонение: 2.293 сек
Кругов проанализировано: 12
Валерий Ли

97%

Стабильность

Среднее время круга: 1:45.080
Среднее отклонение: 3.653 сек
Кругов проанализировано: 11
Николай Шатов

98%

Стабильность

Среднее время круга: 1:45.447
Среднее отклонение: 2.262 сек
Кругов проанализировано: 12
Ruslan Norot

96%

Стабильность

Среднее время круга: 1:45.489
Среднее отклонение: 3.748 сек
Кругов проанализировано: 12
Амир Хасанов

96%

Стабильность

Среднее время круга: 1:54.137
Среднее отклонение: 5.093 сек
Кругов проанализировано: 11
Said Akhmedov

97%

Стабильность

Среднее время круга: 1:43.130
Среднее отклонение: 3.071 сек
Кругов проанализировано: 10
График позиций по кругам

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.