Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Cascavel2
Дата: 05.09.2025
Погодные условия: LightCloud
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 45
Столкновения: 12 Срезки: 33 Штрафы: 0
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Поляков
Дмитрий
Псковитин
Александр
Сербаев
Игорь
Glushchenko
Konstantin
Точила
Виталий
Сергеевич
Антон
Ясиновский
Алексей
Ганджубасов
Тарас
Шатов
Николай
Norot
Ruslan
1 1:28.423 29.462 | 29.215 | 29.746 1:31.711 31.917 | 29.467 | 30.327 1:27.663 28.632 | 28.923 | 30.108 1:27.919 29.244 | 28.824 | 29.851 1:28.886 29.763 | 29.194 | 29.929 1:47.527 32.673 | 43.132 | 31.722 1:31.627 30.537 | 28.989 | 32.101 1:30.781 31.414 | 29.180 | 30.187 1:48.619 31.025 | 46.890 | 30.704 1:46.082 30.409 | 44.278 | 31.395
2 1:21.773 22.115 | 29.840 | 29.818 1:33.365 32.799 | 29.662 | 30.904 1:22.100 22.509 | 29.315 | 30.276 1:21.890 22.298 | 29.688 | 29.905 1:23.077 23.993 | 29.043 | 30.041 1:22.043 22.897 | 28.897 | 30.248 1:25.709 25.527 | 29.060 | 31.122 1:21.891 22.274 | 29.083 | 30.534 1:22.879 22.500 | 29.972 | 30.407 1:23.533 22.766 | 29.451 | 31.316
3 1:22.437 22.722 | 29.082 | 30.633 1:32.030 30.431 | 30.762 | 30.837 1:22.593 23.882 | 28.697 | 30.014 1:21.734 22.868 | 28.722 | 30.144 1:24.108 24.504 | 29.053 | 30.551 - 1:22.600 22.524 | 29.192 | 30.884 1:21.057 22.160 | 28.919 | 29.978 1:24.534 23.750 | 30.302 | 30.482 1:25.293 24.542 | 29.766 | 30.985
4 1:21.034 22.111 | 28.862 | 30.061 1:21.573 22.198 | 29.123 | 30.253 1:20.743 21.963 | 28.825 | 29.955 1:21.084 21.979 | 28.979 | 30.126 1:21.441 22.170 | 28.595 | 30.677 - 1:22.826 22.855 | 29.084 | 30.887 1:21.900 22.267 | 29.126 | 30.507 1:22.333 22.658 | 29.108 | 30.567 1:22.567 22.414 | 29.285 | 30.868
5 1:20.674 21.840 | 28.796 | 30.038 1:31.318 31.137 | 29.712 | 30.469 1:20.944 22.057 | 28.802 | 30.085 1:21.143 22.013 | 29.013 | 30.117 1:23.556 24.358 | 28.787 | 30.411 - 1:21.697 22.548 | 28.940 | 30.209 1:22.047 22.360 | 29.243 | 30.444 1:27.288 26.419 | 30.698 | 30.171 1:22.729 22.263 | 29.512 | 30.955
6 1:21.491 22.035 | 29.183 | 30.273 1:22.334 22.519 | 29.219 | 30.596 1:21.285 22.180 | 28.828 | 30.277 1:21.264 22.178 | 28.772 | 30.314 1:33.580 22.135 | 40.937 | 30.507 - 1:22.564 22.457 | 29.210 | 30.897 1:22.466 22.789 | 29.059 | 30.618 1:22.015 22.466 | 29.130 | 30.418 1:23.430 22.639 | 29.854 | 30.937
7 1:20.842 21.898 | 28.841 | 30.103 1:22.078 22.158 | 29.077 | 30.843 1:21.204 22.129 | 28.790 | 30.285 1:21.101 22.214 | 28.691 | 30.196 1:22.351 22.113 | 29.606 | 30.632 - 1:22.712 22.353 | 29.726 | 30.633 1:23.127 22.721 | 29.302 | 31.104 1:22.308 22.724 | 29.181 | 30.403 1:22.868 22.478 | 29.641 | 30.750
8 1:21.595 22.130 | 28.964 | 30.501 1:24.368 24.231 | 29.415 | 30.722 1:21.161 22.117 | 28.671 | 30.373 1:21.542 22.087 | 28.921 | 30.535 1:24.857 24.695 | 29.662 | 30.499 - 1:21.722 22.376 | 28.867 | 30.479 1:22.230 22.676 | 29.044 | 30.510 1:22.910 22.678 | 29.626 | 30.606 1:22.725 22.440 | 29.417 | 30.868
9 1:21.361 21.921 | 29.253 | 30.188 1:22.270 22.430 | 29.133 | 30.707 1:21.755 22.265 | 29.117 | 30.373 1:22.187 22.150 | 28.983 | 31.054 1:22.148 22.249 | 29.376 | 30.524 - 1:22.405 22.526 | 29.237 | 30.643 1:23.065 22.684 | 29.448 | 30.932 1:22.416 22.692 | 29.243 | 30.481 1:22.315 22.254 | 29.116 | 30.946
10 1:22.123 22.431 | 29.501 | 30.191 1:22.543 22.437 | 29.310 | 30.796 1:21.338 22.321 | 28.899 | 30.118 1:21.423 22.187 | 29.130 | 30.106 1:23.306 22.280 | 30.288 | 30.739 - 1:21.917 22.508 | 29.005 | 30.403 1:22.276 22.475 | 29.121 | 30.680 1:22.726 22.653 | 29.160 | 30.912 1:22.874 22.219 | 29.811 | 30.844
11 1:21.381 22.375 | 28.977 | 30.029 1:22.087 22.349 | 29.023 | 30.715 1:21.121 22.225 | 28.796 | 30.100 1:20.783 22.069 | 28.797 | 29.917 1:22.254 22.636 | 29.232 | 30.386 - 1:22.085 22.491 | 29.142 | 30.453 1:23.078 22.823 | 29.553 | 30.702 1:22.661 22.604 | 29.469 | 30.588 1:22.533 22.421 | 29.072 | 31.040
12 1:21.907 22.219 | 28.982 | 30.706 1:22.500 22.400 | 29.314 | 30.786 1:23.922 22.755 | 29.237 | 31.930 1:35.892 22.681 | 30.235 | 42.976 1:23.257 22.834 | 29.677 | 30.745 - 1:21.830 22.323 | 28.928 | 30.580 1:24.113 22.413 | 29.379 | 32.321 1:22.794 22.746 | 29.279 | 30.770 1:35.910 22.610 | 29.317 | 43.984
13 1:22.207 22.340 | 29.277 | 30.590 1:22.171 22.282 | 29.177 | 30.712 1:21.153 21.975 | 29.046 | 30.132 1:23.008 22.883 | 29.146 | 30.979 1:22.788 22.487 | 29.416 | 30.884 - 1:21.642 22.254 | 29.071 | 30.317 1:21.900 22.704 | 28.989 | 30.207 1:22.992 22.809 | 29.507 | 30.677 1:35.735 22.451 | 28.813 | 44.470
14 1:21.542 22.087 | 29.283 | 30.171 1:22.902 22.440 | 29.359 | 31.104 1:21.536 22.238 | 29.045 | 30.252 1:21.510 22.017 | 29.163 | 30.331 1:22.631 22.595 | 29.037 | 30.999 - 1:21.778 22.219 | 29.087 | 30.472 1:22.316 22.665 | 29.318 | 30.333 1:22.481 22.598 | 29.247 | 30.636 1:22.678 22.580 | 29.042 | 31.057
15 1:21.323 22.079 | 29.150 | 30.094 1:22.251 22.352 | 29.230 | 30.669 1:21.501 22.161 | 29.042 | 30.298 1:21.782 22.267 | 29.229 | 30.286 1:22.487 22.600 | 28.967 | 30.920 - 1:23.165 22.275 | 30.018 | 30.872 1:21.598 22.360 | 29.008 | 30.230 1:22.729 22.672 | 29.525 | 30.532 1:22.470 22.452 | 29.077 | 30.941
Пит-стопы

Нет данных о пит-стопах

Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Описание
1 22:05:45 Николай Шатов Срезка Срезка трассы: пропущено 2296мс, штраф 0
1 22:05:55 Николай Шатов Столкновение 1000
1 22:05:57 Ruslan Norot Столкновение 443
1 22:06:07 Антон Сергеевич Срезка Срезка трассы: пропущено 2645мс, штраф 0
1 22:06:07 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы: пропущено 4667мс, штраф 0
1 22:06:11 Николай Шатов Срезка Срезка трассы: пропущено 4958мс, штраф 0
1 22:06:47 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 11545мс, штраф 0
1 22:06:59 Антон Сергеевич Срезка Срезка трассы: пропущено 8648мс, штраф 0
2 22:07:03 Виталий Точила Срезка Срезка трассы: пропущено 13426мс, штраф 0
2 22:07:04 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы: пропущено 7962мс, штраф 0
2 22:07:13 Виталий Точила Срезка Срезка трассы: пропущено 4559мс, штраф 0
2 22:07:49 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 7879мс, штраф 0
3 22:08:29 Виталий Точила Срезка Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0
3 22:08:42 Антон Сергеевич Срезка Срезка трассы: пропущено 10815мс, штраф 0
3 22:08:43 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы: пропущено 12272мс, штраф 0
3 22:09:00 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы: пропущено 2341мс, штраф 0
4 22:10:49 Виталий Точила Срезка Срезка трассы: пропущено 8315мс, штраф 0
5 22:11:12 Виталий Точила Срезка Срезка трассы: пропущено 14042мс, штраф 0
5 22:11:38 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы: пропущено 12447мс, штраф 0
5 22:11:39 Николай Шатов Срезка Срезка трассы: пропущено 17438мс, штраф 0
6 22:12:59 Виталий Точила Срезка Срезка трассы: пропущено 7020мс, штраф 0
8 22:15:28 Виталий Точила Срезка Срезка трассы: пропущено 9586мс, штраф 0
8 22:15:47 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы: пропущено 11642мс, штраф 0
8 22:16:26 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы: пропущено 2115мс, штраф 0
8 22:16:28 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы: пропущено 2436мс, штраф 0
9 22:16:54 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы: пропущено 2968мс, штраф 0
12 22:21:11 Konstantin Glushchenko Столкновение 468
12 22:21:11 Konstantin Glushchenko Столкновение 836
12 22:21:11 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000
12 22:21:12 Konstantin Glushchenko Столкновение 447
12 22:21:13 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы: пропущено 3035мс, штраф 0
12 22:21:19 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы: пропущено 390мс, штраф 0
12 22:22:03 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы: пропущено 8724мс, штраф 0
13 22:22:30 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы: пропущено 5769мс, штраф 0
13 22:23:26 Ruslan Norot Столкновение 659
13 22:23:27 Ruslan Norot Столкновение 352
13 22:23:37 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы: пропущено 7097мс, штраф 0
14 22:24:46 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы: пропущено 9157мс, штраф 0
15 22:25:14 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы: пропущено 5852мс, штраф 0
15 22:25:42 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы: пропущено 7544мс, штраф 0
15 22:25:44 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы: пропущено 1581мс, штраф 0
16 22:26:50 Александр Псковитин Столкновение 310
16 22:26:50 Александр Псковитин Столкновение 784
16 22:26:50 Александр Псковитин Столкновение 1000
16 22:26:50 Александр Псковитин Столкновение 1000
Стабильность
Дмитрий Поляков

99%

Стабильность

Среднее время круга: 1:22.045
Среднее отклонение: 1.054 сек
Кругов проанализировано: 13
Александр Псковитин

95%

Стабильность

Среднее время круга: 1:25.186
Среднее отклонение: 3.954 сек
Кругов проанализировано: 14
Игорь Сербаев

99%

Стабильность

Среднее время круга: 1:22.001
Среднее отклонение: 1.103 сек
Кругов проанализировано: 15
Konstantin Glushchenko

97%

Стабильность

Среднее время круга: 1:22.951
Среднее отклонение: 2.396 сек
Кругов проанализировано: 15
Виталий Точила

97%

Стабильность

Среднее время круга: 1:24.388
Среднее отклонение: 2.360 сек
Кругов проанализировано: 12
Алексей Ясиновский

98%

Стабильность

Среднее время круга: 1:23.085
Среднее отклонение: 1.499 сек
Кругов проанализировано: 15
Тарас Ганджубасов

98%

Стабильность

Среднее время круга: 1:22.923
Среднее отклонение: 1.273 сек
Кругов проанализировано: 15
Николай Шатов

96%

Стабильность

Среднее время круга: 1:24.779
Среднее отклонение: 3.513 сек
Кругов проанализировано: 15
Ruslan Norot

94%

Стабильность

Среднее время круга: 1:26.249
Среднее отклонение: 5.197 сек
Кругов проанализировано: 15
График позиций по кругам

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.