Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Ibarra_Reverse
Дата: 21.09.2025
Погодные условия: Clear
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 33
Столкновения: 14 Срезки: 19 Штрафы: 0
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Беляев
Дмитрий
Сербаев
Игорь
Glushchenko
Konstantin
Точила
Виталий
Сергеевич
Антон
Шатов
Николай
Akhmedov
Said
1 1:53.647 27.746 | 61.540 | 24.361 1:56.729 29.416 | 62.635 | 24.678 2:00.559 30.268 | 65.621 | 24.669 1:58.348 29.538 | 64.391 | 24.418 1:54.225 28.143 | 61.843 | 24.240 2:03.443 29.272 | 69.409 | 24.762 2:05.311 28.551 | 72.015 | 24.744 2:00.120 30.620 | 64.792 | 24.708 1:53.268 27.544 | 61.163 | 24.562
2 1:48.732 23.218 | 61.295 | 24.219 1:44.611 19.417 | 60.761 | 24.434 1:46.097 20.177 | 61.255 | 24.665 1:44.446 19.398 | 61.011 | 24.037 1:45.833 20.020 | 61.280 | 24.533 1:44.854 19.399 | 61.036 | 24.419 1:50.952 19.864 | 66.206 | 24.883 1:46.126 20.195 | 61.251 | 24.680 1:49.355 23.660 | 61.374 | 24.322
3 1:47.200 21.866 | 61.134 | 24.200 1:44.389 19.541 | 60.412 | 24.437 1:46.304 20.213 | 61.513 | 24.577 1:48.930 23.512 | 60.919 | 24.500 1:44.505 19.494 | 60.478 | 24.534 1:46.061 19.395 | 62.268 | 24.398 1:53.355 19.686 | 68.765 | 24.905 1:56.628 19.674 | 72.340 | 24.614 1:46.677 21.022 | 61.177 | 24.478
4 1:44.374 19.639 | 60.288 | 24.447 1:44.036 19.510 | 60.268 | 24.259 1:45.203 19.604 | 61.024 | 24.575 1:45.305 19.380 | 61.239 | 24.686 1:44.812 19.365 | 60.862 | 24.585 1:45.372 19.424 | 61.459 | 24.489 1:57.157 19.720 | 72.591 | 24.846 1:46.411 20.099 | 61.634 | 24.678 1:45.416 19.340 | 61.811 | 24.265
5 1:44.477 19.520 | 60.449 | 24.508 1:44.521 19.692 | 60.249 | 24.581 1:47.055 19.698 | 62.741 | 24.616 1:45.711 19.320 | 61.802 | 24.589 1:44.552 19.346 | 60.648 | 24.558 1:45.793 19.479 | 61.882 | 24.432 1:45.766 19.779 | 61.094 | 24.893 1:46.457 19.794 | 62.000 | 24.663 1:44.481 19.427 | 60.754 | 24.300
6 1:44.413 19.400 | 60.574 | 24.439 1:44.815 19.813 | 60.525 | 24.477 1:50.153 19.719 | 65.390 | 25.044 1:45.079 19.325 | 61.198 | 24.556 1:44.774 19.444 | 60.814 | 24.516 1:47.161 19.813 | 62.466 | 24.882 1:45.591 19.682 | 61.062 | 24.848 1:45.992 19.519 | 61.824 | 24.649 1:44.316 19.381 | 60.664 | 24.271
7 1:44.736 19.362 | 60.931 | 24.443 1:45.397 19.692 | 61.120 | 24.585 1:46.851 19.459 | 62.508 | 24.884 1:45.140 19.247 | 61.323 | 24.569 1:45.146 19.524 | 61.087 | 24.535 1:49.594 19.438 | 65.485 | 24.671 1:46.235 19.698 | 61.409 | 25.128 1:45.655 19.660 | 61.321 | 24.674 1:44.633 19.276 | 61.049 | 24.308
8 1:44.406 19.380 | 60.518 | 24.509 1:45.008 19.592 | 60.615 | 24.801 1:50.478 20.088 | 65.252 | 25.138 1:45.245 19.262 | 61.398 | 24.585 1:44.731 19.363 | 60.820 | 24.548 1:47.320 20.654 | 61.843 | 24.824 1:45.989 19.806 | 61.307 | 24.876 1:45.456 19.657 | 61.349 | 24.450 1:44.776 19.326 | 61.000 | 24.449
9 1:45.148 19.457 | 61.221 | 24.470 1:44.498 19.460 | 60.337 | 24.701 1:50.672 19.691 | 66.047 | 24.935 1:45.653 19.575 | 61.538 | 24.540 1:45.029 19.463 | 60.960 | 24.606 1:45.935 19.435 | 61.805 | 24.695 1:45.721 19.669 | 61.135 | 24.917 1:46.660 20.060 | 61.778 | 24.822 1:44.657 19.572 | 60.867 | 24.218
10 1:46.398 19.521 | 62.197 | 24.680 1:46.032 19.574 | 61.955 | 24.503 1:46.616 19.882 | 61.812 | 24.922 1:45.681 19.479 | 61.272 | 24.929 1:45.735 19.399 | 61.750 | 24.586 1:46.884 19.668 | 62.471 | 24.745 1:47.113 19.788 | 62.337 | 24.987 1:46.010 19.551 | 61.636 | 24.823 1:46.201 19.380 | 62.116 | 24.705
11 1:44.695 19.451 | 60.760 | 24.484 1:44.780 19.366 | 60.983 | 24.431 1:48.561 20.026 | 63.404 | 25.130 1:45.517 19.425 | 61.520 | 24.572 1:45.073 19.419 | 61.155 | 24.499 1:47.141 19.459 | 63.025 | 24.657 1:46.197 19.817 | 61.363 | 25.017 1:46.624 19.790 | 62.197 | 24.637 1:44.938 19.656 | 61.018 | 24.264
12 1:45.578 19.520 | 61.458 | 24.600 1:45.965 19.566 | 61.513 | 24.886 1:50.114 20.101 | 64.896 | 25.117 1:46.191 19.260 | 62.297 | 24.634 - 1:47.437 19.473 | 63.270 | 24.694 1:46.498 19.896 | 61.521 | 25.080 1:51.049 19.429 | 65.791 | 25.829 1:45.614 19.480 | 61.706 | 24.428
Пит-стопы

Нет данных о пит-стопах

Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Описание
1 19:47:06 Виталий Точила Срезка Срезка трассы: пропущено 3258мс, штраф 0
1 19:47:06 Антон Сергеевич Срезка Срезка трассы: пропущено 3308мс, штраф 0
1 19:47:33 Антон Сергеевич Столкновение 430
1 19:47:33 Антон Сергеевич Столкновение 334
1 19:47:34 Виталий Точила Столкновение 407
2 19:48:44 Анатолий Москвин Столкновение 405
2 19:48:44 Said Akhmedov Столкновение 380
2 19:48:44 Said Akhmedov Столкновение 418
2 19:49:37 Антон Сергеевич Срезка Срезка трассы: пропущено 17185мс, штраф 0
3 19:50:39 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы: пропущено 8730мс, штраф 0
3 19:51:13 Николай Шатов Срезка Срезка трассы: пропущено 15867мс, штраф 0
3 19:51:15 Антон Сергеевич Срезка Срезка трассы: пропущено 6694мс, штраф 0
3 19:51:35 Николай Шатов Срезка Срезка трассы: пропущено 6809мс, штраф 0
6 19:56:54 Дмитрий Беляев Столкновение 453
6 19:56:54 Дмитрий Беляев Столкновение 434
6 19:56:54 Дмитрий Беляев Столкновение 548
6 19:56:54 Дмитрий Беляев Столкновение 582
6 19:57:00 Дмитрий Беляев Срезка Срезка трассы: пропущено 13764мс, штраф 0
7 19:58:11 Виталий Точила Срезка Срезка трассы: пропущено 9420мс, штраф 0
7 19:59:30 Антон Сергеевич Срезка Срезка трассы: пропущено 8296мс, штраф 0
8 20:00:19 Дмитрий Беляев Срезка Срезка трассы: пропущено 11167мс, штраф 0
9 20:01:56 Дмитрий Беляев Срезка Срезка трассы: пропущено 15396мс, штраф 0
11 20:05:09 Дмитрий Беляев Срезка Срезка трассы: пропущено 1830мс, штраф 0
11 20:05:40 Николай Шатов Срезка Срезка трассы: пропущено 12386мс, штраф 0
11 20:06:01 Дмитрий Беляев Срезка Срезка трассы: пропущено 11788мс, штраф 0
11 20:06:25 Дмитрий Беляев Срезка Срезка трассы: пропущено 9068мс, штраф 0
12 20:06:48 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы: пропущено 11360мс, штраф 0
12 20:07:26 Дмитрий Беляев Срезка Срезка трассы: пропущено 16071мс, штраф 0
12 20:07:58 Николай Шатов Срезка Срезка трассы: пропущено 13035мс, штраф 0
13 20:08:37 Дмитрий Беляев Столкновение 493
13 20:08:37 Дмитрий Беляев Столкновение 1000
13 20:08:37 Дмитрий Беляев Столкновение 1000
13 20:08:37 Дмитрий Беляев Столкновение 1000
Стабильность
Анатолий Москвин

98%

Стабильность

Среднее время круга: 1:46.150
Среднее отклонение: 1.896 сек
Кругов проанализировано: 12
Дмитрий Поляков

98%

Стабильность

Среднее время круга: 1:45.898
Среднее отклонение: 1.838 сек
Кругов проанализировано: 12
Дмитрий Беляев

97%

Стабильность

Среднее время круга: 1:48.959
Среднее отклонение: 2.914 сек
Кругов проанализировано: 11
Игорь Сербаев

98%

Стабильность

Среднее время круга: 1:46.770
Среднее отклонение: 2.290 сек
Кругов проанализировано: 12
Konstantin Glushchenko

99%

Стабильность

Среднее время круга: 1:45.856
Среднее отклонение: 1.522 сек
Кругов проанализировано: 11
Виталий Точила

97%

Стабильность

Среднее время круга: 1:48.083
Среднее отклонение: 2.812 сек
Кругов проанализировано: 12
Антон Сергеевич

96%

Стабильность

Среднее время круга: 1:49.657
Среднее отклонение: 4.691 сек
Кругов проанализировано: 12
Николай Шатов

97%

Стабильность

Среднее время круга: 1:47.654
Среднее отклонение: 2.770 сек
Кругов проанализировано: 9
Said Akhmedov

98%

Стабильность

Среднее время круга: 1:46.194
Среднее отклонение: 1.787 сек
Кругов проанализировано: 12
График позиций по кругам

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.