Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Cascavel2
Дата: 05.09.2025
Погодные условия: LightCloud
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 53
Столкновения: 15 Срезки: 38 Штрафы: 0
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Поляков
Дмитрий
Псковитин
Александр
Сербаев
Игорь
Glushchenko
Konstantin
Хатунцев
Алексей
Точила
Виталий
Сергеевич
Антон
Ганджубасов
Тарас
Ли
Валерий
Шатов
Николай
Norot
Ruslan
1 1:28.092 29.103 | 29.119 | 29.871 1:55.399 43.201 | 30.721 | 41.477 1:27.247 28.433 | 28.683 | 30.131 1:28.210 29.287 | 28.779 | 30.145 1:32.064 30.779 | 30.591 | 30.694 1:38.225 36.570 | 30.740 | 30.915 1:39.198 38.339 | 30.202 | 30.657 1:37.509 36.599 | 29.955 | 30.955 1:42.898 42.842 | 29.299 | 30.757 1:32.869 32.477 | 30.075 | 30.317 1:46.116 29.857 | 45.417 | 30.841
2 1:20.833 22.237 | 28.678 | 29.917 1:23.672 23.350 | 29.566 | 30.756 1:20.880 22.478 | 28.502 | 29.900 1:20.734 22.178 | 28.589 | 29.967 1:22.055 22.734 | 28.942 | 30.379 1:21.972 22.489 | 29.164 | 30.319 1:26.294 22.759 | 30.571 | 32.964 1:22.699 23.093 | 29.090 | 30.516 1:22.277 22.472 | 29.079 | 30.726 1:22.221 22.465 | 29.583 | 30.173 1:21.732 22.417 | 28.854 | 30.460
3 1:20.811 21.895 | 28.837 | 30.079 1:22.797 22.303 | 29.515 | 30.979 1:20.599 22.121 | 28.512 | 29.966 1:20.497 21.945 | 28.640 | 29.912 1:23.275 22.659 | 29.434 | 31.183 1:21.468 22.060 | 28.783 | 30.625 1:23.495 23.334 | 29.161 | 31.000 1:22.409 22.968 | 28.965 | 30.476 1:21.656 22.267 | 28.725 | 30.664 1:22.608 22.369 | 29.891 | 30.348 1:33.590 22.046 | 39.585 | 31.959
4 1:20.821 21.768 | 28.806 | 30.247 1:22.973 22.413 | 29.379 | 31.181 1:21.080 22.238 | 28.574 | 30.268 1:20.859 22.041 | 28.759 | 30.059 1:23.177 22.522 | 29.381 | 31.273 1:21.643 22.465 | 28.768 | 30.411 1:25.452 25.289 | 29.359 | 30.804 1:21.555 22.359 | 28.762 | 30.434 1:22.348 22.276 | 29.039 | 31.033 1:31.370 22.819 | 29.357 | 39.193 1:21.932 22.232 | 28.922 | 30.777
5 1:20.992 22.058 | 28.883 | 30.051 1:22.091 22.149 | 29.535 | 30.407 1:21.260 22.563 | 28.682 | 30.014 1:21.330 22.316 | 28.869 | 30.145 1:23.821 22.913 | 29.579 | 31.329 1:21.340 22.301 | 28.593 | 30.445 1:22.401 22.565 | 29.210 | 30.625 1:21.398 22.499 | 28.681 | 30.218 1:21.694 22.198 | 28.987 | 30.509 1:23.243 23.872 | 29.015 | 30.356 1:21.403 22.292 | 28.755 | 30.355
6 1:21.432 22.180 | 29.043 | 30.209 1:22.557 22.622 | 29.001 | 30.934 1:21.413 22.344 | 28.790 | 30.279 1:21.031 22.055 | 29.004 | 29.971 1:25.896 26.359 | 29.136 | 30.401 1:21.792 22.517 | 28.806 | 30.469 1:23.597 22.717 | 30.514 | 30.366 1:21.841 22.700 | 28.937 | 30.204 1:21.894 22.312 | 29.095 | 30.487 1:22.019 22.538 | 29.188 | 30.292 1:21.647 22.254 | 28.848 | 30.545
7 1:21.952 22.341 | 29.368 | 30.243 1:23.312 22.588 | 29.780 | 30.943 1:22.225 22.777 | 29.204 | 30.244 1:22.373 22.597 | 29.542 | 30.234 1:22.050 22.435 | 29.161 | 30.455 1:21.997 22.497 | 28.839 | 30.661 1:22.347 22.622 | 29.338 | 30.387 1:21.582 22.494 | 28.825 | 30.263 1:21.890 22.200 | 29.092 | 30.598 1:21.867 22.453 | 29.148 | 30.266 1:22.073 22.203 | 29.391 | 30.479
8 1:21.467 22.366 | 29.233 | 29.868 1:22.389 22.267 | 29.382 | 30.740 1:21.640 22.377 | 28.846 | 30.416 1:21.456 22.418 | 28.962 | 30.076 1:23.082 23.226 | 29.295 | 30.561 1:21.412 22.180 | 28.896 | 30.335 1:22.142 22.617 | 29.005 | 30.520 1:22.249 22.279 | 28.820 | 31.149 1:21.847 22.309 | 28.903 | 30.634 1:22.163 22.528 | 29.325 | 30.310 1:22.125 22.235 | 29.057 | 30.834
9 1:22.348 22.382 | 29.773 | 30.193 1:21.896 22.323 | 29.205 | 30.369 1:22.290 22.499 | 29.692 | 30.099 1:28.711 22.419 | 35.797 | 30.494 1:24.093 22.912 | 30.747 | 30.434 1:21.340 22.171 | 28.752 | 30.416 1:22.355 22.638 | 29.073 | 30.644 1:21.450 22.519 | 28.720 | 30.210 1:22.167 22.297 | 29.166 | 30.705 1:21.668 22.273 | 29.018 | 30.377 1:22.109 22.437 | 29.075 | 30.597
10 1:21.158 22.229 | 28.934 | 29.995 1:22.418 22.158 | 29.716 | 30.544 1:21.265 22.263 | 28.725 | 30.278 1:21.560 22.198 | 29.014 | 30.348 1:22.540 22.552 | 28.890 | 31.097 1:21.542 22.377 | 28.627 | 30.538 1:22.217 22.500 | 29.152 | 30.565 1:21.007 22.213 | 28.639 | 30.155 1:22.043 22.442 | 29.099 | 30.502 1:22.860 22.259 | 29.217 | 31.384 1:22.394 22.325 | 29.372 | 30.697
11 1:21.453 22.239 | 28.985 | 30.228 1:21.433 22.129 | 28.937 | 30.367 1:21.142 22.314 | 28.765 | 30.063 1:21.828 22.107 | 29.280 | 30.440 1:23.914 23.616 | 29.762 | 30.535 1:21.742 22.318 | 28.813 | 30.611 1:22.064 22.496 | 29.097 | 30.472 1:20.935 22.240 | 28.541 | 30.153 1:21.944 22.599 | 28.952 | 30.394 1:22.778 22.596 | 29.696 | 30.485 1:22.105 22.497 | 29.091 | 30.517
12 1:20.977 22.278 | 28.671 | 30.028 1:22.334 22.282 | 29.340 | 30.712 1:21.279 22.162 | 28.832 | 30.286 1:21.749 22.271 | 29.087 | 30.390 - 1:22.406 22.318 | 29.072 | 31.016 1:37.622 22.293 | 44.428 | 30.901 1:22.340 22.444 | 29.028 | 30.868 1:21.542 22.401 | 28.754 | 30.387 1:22.448 22.520 | 29.460 | 30.468 1:21.796 22.284 | 28.976 | 30.536
13 1:21.414 22.320 | 28.956 | 30.138 1:22.107 22.729 | 29.067 | 30.312 1:21.535 22.431 | 28.805 | 30.298 1:21.242 22.058 | 29.025 | 30.159 - 1:22.447 23.004 | 29.069 | 30.374 1:22.375 22.597 | 29.231 | 30.547 1:21.878 22.679 | 29.000 | 30.200 1:21.612 22.343 | 28.777 | 30.492 1:22.581 22.459 | 29.252 | 30.870 1:22.301 22.650 | 29.042 | 30.609
14 1:21.341 22.428 | 28.977 | 29.937 2:20.010 64.117 | 29.768 | 46.125 1:21.438 22.511 | 28.711 | 30.215 1:21.214 22.099 | 28.955 | 30.161 - 1:23.404 22.238 | 29.647 | 31.519 1:23.574 22.294 | 30.613 | 30.667 1:22.134 22.480 | 29.502 | 30.152 1:21.997 22.338 | 29.030 | 30.628 1:21.806 22.295 | 29.175 | 30.335 1:22.113 22.345 | 29.151 | 30.617
15 1:22.750 22.593 | 30.101 | 30.056 1:22.120 22.069 | 29.601 | 30.451 1:22.575 22.762 | 29.534 | 30.279 1:21.949 22.157 | 29.049 | 30.744 - 1:24.465 24.352 | 29.013 | 31.101 1:22.397 22.426 | 29.492 | 30.479 1:23.420 23.180 | 29.559 | 30.682 1:21.955 22.294 | 29.009 | 30.651 1:22.634 22.540 | 29.487 | 30.607 1:22.590 22.537 | 29.404 | 30.650
Пит-стопы

Нет данных о пит-стопах

Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Описание
1 21:22:57 Александр Псковитин Столкновение 446
1 21:22:57 Александр Псковитин Столкновение 425
1 21:22:57 Антон Сергеевич Столкновение 361
1 21:22:58 Николай Шатов Срезка Срезка трассы: пропущено 13865мс, штраф 0
1 21:22:58 Валерий Ли Срезка Срезка трассы: пропущено 8098мс, штраф 0
1 21:23:00 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы: пропущено 12884мс, штраф 0
1 21:23:02 Виталий Точила Срезка Срезка трассы: пропущено 14058мс, штраф 0
1 21:23:04 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы: пропущено 12869мс, штраф 0
1 21:23:12 Алексей Хатунцев Срезка Срезка трассы: пропущено 5451мс, штраф 0
1 21:23:24 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы: пропущено 3922мс, штраф 0
1 21:23:57 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы: пропущено 8453мс, штраф 0
1 21:24:06 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы: пропущено 8644мс, штраф 0
2 21:24:25 Алексей Хатунцев Срезка Срезка трассы: пропущено 2379мс, штраф 0
2 21:25:11 Виталий Точила Срезка Срезка трассы: пропущено 1398мс, штраф 0
2 21:25:29 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы: пропущено 8655мс, штраф 0
3 21:25:47 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы: пропущено 4528мс, штраф 0
3 21:26:31 Ruslan Norot Столкновение 766
3 21:26:31 Ruslan Norot Столкновение 647
3 21:26:32 Ruslan Norot Столкновение 307
3 21:26:39 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы: пропущено 7361мс, штраф 0
4 21:27:17 Антон Сергеевич Срезка Срезка трассы: пропущено 10019мс, штраф 0
4 21:27:21 Алексей Хатунцев Срезка Срезка трассы: пропущено 5547мс, штраф 0
4 21:27:59 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы: пропущено 8000мс, штраф 0
4 21:27:59 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы: пропущено 8308мс, штраф 0
4 21:28:12 Николай Шатов Срезка Срезка трассы: пропущено 429мс, штраф 0
5 21:28:44 Алексей Хатунцев Срезка Срезка трассы: пропущено 5615мс, штраф 0
6 21:29:54 Алексей Хатунцев Срезка Срезка трассы: пропущено 9933мс, штраф 0
6 21:29:55 Николай Шатов Срезка Срезка трассы: пропущено 5286мс, штраф 0
6 21:31:18 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы: пропущено 8842мс, штраф 0
7 21:32:24 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы: пропущено 11108мс, штраф 0
8 21:33:25 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы: пропущено 8337мс, штраф 0
9 21:34:00 Konstantin Glushchenko Столкновение 362
9 21:34:03 Konstantin Glushchenko Столкновение 462
9 21:34:09 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы: пропущено 9999мс, штраф 0
9 21:34:39 Алексей Хатунцев Срезка Срезка трассы: пропущено 6108мс, штраф 0
10 21:36:04 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы: пропущено 10007мс, штраф 0
11 21:37:07 Алексей Хатунцев Срезка Срезка трассы: пропущено 5987мс, штраф 0
11 21:37:26 Алексей Хатунцев Срезка Срезка трассы: пропущено 6414мс, штраф 0
12 21:38:35 Алексей Хатунцев Срезка Срезка трассы: пропущено 5831мс, штраф 0
12 21:38:38 Алексей Хатунцев Столкновение 569
12 21:38:38 Алексей Хатунцев Столкновение 1000
12 21:38:38 Алексей Хатунцев Столкновение 1000
12 21:38:46 Алексей Хатунцев Срезка Срезка трассы: пропущено 831мс, штраф 0
12 21:38:50 Антон Сергеевич Срезка Срезка трассы: пропущено 9327мс, штраф 0
12 21:39:15 Алексей Хатунцев Столкновение 1000
12 21:39:15 Алексей Хатунцев Столкновение 633
12 21:39:15 Алексей Хатунцев Столкновение 358
12 21:39:32 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы: пропущено 8493мс, штраф 0
14 21:40:58 Виталий Точила Срезка Срезка трассы: пропущено 4394мс, штраф 0
14 21:41:33 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы: пропущено 10283мс, штраф 21000
14 21:41:50 Виталий Точила Срезка Срезка трассы: пропущено 7622мс, штраф 0
15 21:42:12 Виталий Точила Срезка Срезка трассы: пропущено 11977мс, штраф 0
16 21:45:34 Виталий Точила Столкновение 1000
Стабильность
Дмитрий Поляков

99%

Стабильность

Среднее время круга: 1:21.931
Среднее отклонение: 1.060 сек
Кругов проанализировано: 14
Александр Псковитин

94%

Стабильность

Среднее время круга: 1:25.390
Среднее отклонение: 5.456 сек
Кругов проанализировано: 11
Игорь Сербаев

99%

Стабильность

Среднее время круга: 1:21.873
Среднее отклонение: 0.978 сек
Кругов проанализировано: 14
Konstantin Glushchenko

99%

Стабильность

Среднее время круга: 1:21.975
Среднее отклонение: 1.098 сек
Кругов проанализировано: 13
Алексей Хатунцев

98%

Стабильность

Среднее время круга: 1:24.187
Среднее отклонение: 1.917 сек
Кругов проанализировано: 10
Виталий Точила

97%

Стабильность

Среднее время круга: 1:23.128
Среднее отклонение: 2.348 сек
Кругов проанализировано: 14
Антон Сергеевич

96%

Стабильность

Среднее время круга: 1:25.169
Среднее отклонение: 3.719 сек
Кругов проанализировано: 15
Тарас Ганджубасов

99%

Стабильность

Среднее время круга: 1:21.861
Среднее отклонение: 0.502 сек
Кругов проанализировано: 13
Валерий Ли

97%

Стабильность

Среднее время круга: 1:23.318
Среднее отклонение: 2.611 сек
Кругов проанализировано: 15
Николай Шатов

97%

Стабильность

Среднее время круга: 1:23.676
Среднее отклонение: 2.252 сек
Кругов проанализировано: 15
Ruslan Norot

95%

Стабильность

Среднее время круга: 1:24.402
Среднее отклонение: 4.120 сек
Кругов проанализировано: 15
График позиций по кругам

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.