Zheleznov Denis

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 Ultima GTR Race 2:07.229 41.339 61.211 24.679 — 0 -
2 Ultima GTR Race 1:52.138 30.148 58.131 23.859 — 0 -
3 Ultima GTR Race 1:53.190 30.280 59.371 23.539 — 0 -
4 Ultima GTR Race 1:51.040 29.560 57.900 23.580 — 0 -
5 Ultima GTR Race 1:50.441 29.540 57.706 23.196 — 0 -
6 Ultima GTR Race 1:49.412 29.289 56.983 23.140 — 0 -
7 Ultima GTR Race 1:49.178 29.361 56.857 22.960 — 0 -
8 Ultima GTR Race 1:49.816 29.870 57.048 22.899 — 0 -
9 Ultima GTR Race 1:48.631 29.153 56.638 22.840 — 0 -
10 Ultima GTR Race 1:49.174 29.054 56.939 23.181 — 0 -
11 Ultima GTR Race 1:50.993 30.137 57.735 23.121 — 0 -
12 Ultima GTR Race 1:48.727 29.240 56.534 22.953 — 0 -
13 Ultima GTR Race 1:48.983 29.183 56.819 22.981 — 0 -
14 Ultima GTR Race 1:48.936 29.359 56.657 22.920 — 0 -
15 Ultima GTR Race 1:48.334 28.938 56.499 22.897 — 0 -
16 Ultima GTR Race 1:48.821 29.299 56.418 23.104 — 0 -
17 Ultima GTR Race 1:48.654 29.028 56.724 22.902 — 0 -
18 Ultima GTR Race 1:48.482 29.015 56.571 22.896 — 0 -
19 Ultima GTR Race 1:48.839 29.437 56.527 22.875 — 0 -
20 Ultima GTR Race 1:48.616 29.180 56.540 22.896 — 0 -
21 Ultima GTR Race 1:54.412 29.021 57.017 28.374 — 0 -
22 Ultima GTR Race 2:35.050 74.857 57.221 22.972 — 0 -
23 Ultima GTR Race 1:48.665 29.162 56.501 23.001 — 0 -
24 Ultima GTR Race 1:49.330 29.918 56.420 22.992 — 0 -
25 Ultima GTR Race 1:52.313 32.740 56.719 22.854 — 0 -
26 Ultima GTR Race 1:47.839 28.816 56.167 22.856 — 0 -
27 Ultima GTR Race 1:48.556 29.179 56.317 23.060 — 0 -
28 Ultima GTR Race 1:48.609 29.098 56.271 23.240 — 0 -
29 Ultima GTR Race 1:48.514 29.137 56.318 23.059 — 0 -
30 Ultima GTR Race 1:48.438 29.037 56.413 22.988 — 0 -
31 Ultima GTR Race 1:49.071 29.160 56.934 22.977 — 0 -
32 Ultima GTR Race 1:48.918 28.983 56.671 23.264 — 0 -
33 Ultima GTR Race 1:49.319 29.200 57.199 22.920 — 0 -
34 Ultima GTR Race 1:49.011 28.772 56.917 23.321 — 0 -
35 Ultima GTR Race 1:49.217 29.240 56.978 22.999 — 0 -
36 Ultima GTR Race 1:48.868 29.358 56.512 22.998 — 0 -
37 Ultima GTR Race 1:48.618 29.191 56.451 22.977 — 0 -
38 Ultima GTR Race 1:48.393 29.157 56.239 22.997 — 0 -
39 Ultima GTR Race 1:48.623 29.163 56.575 22.885 — 0 -
40 Ultima GTR Race 1:49.092 29.275 56.636 23.180 — 0 -
41 Ultima GTR Race 1:50.498 29.238 57.418 23.842 — 0 -
42 Ultima GTR Race 1:51.508 29.358 57.474 24.676 — 0 -
Среднее Ultima GTR Race 1:51.011 30.749 56.980 23.282 — - -
Лучшее Ultima GTR Race 1:47.839 28.772 56.167 22.840 — - -