Гранатович Роман

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 Ultima GTR Race 1:54.545 35.144 56.280 23.121 — 0 -
2 Ultima GTR Race 1:48.129 29.032 56.122 22.975 — 0 -
3 Ultima GTR Race 1:47.994 28.798 56.137 23.059 — 0 -
4 Ultima GTR Race 1:47.963 28.920 56.040 23.004 — 0 -
5 Ultima GTR Race 1:47.917 28.796 56.061 23.060 — 0 -
6 Ultima GTR Race 1:48.396 29.051 56.298 23.047 — 0 -
7 Ultima GTR Race 1:49.171 28.839 56.471 23.861 — 0 -
8 Ultima GTR Race 1:48.056 28.914 56.222 22.920 — 0 -
9 Ultima GTR Race 1:48.448 28.900 56.430 23.118 — 0 -
10 Ultima GTR Race 1:49.458 29.905 56.456 23.097 — 0 -
11 Ultima GTR Race 1:48.499 28.782 56.604 23.113 — 0 -
12 Ultima GTR Race 1:50.918 30.954 56.794 23.170 — 0 -
13 Ultima GTR Race 1:49.966 29.835 56.893 23.238 — 0 -
14 Ultima GTR Race 1:55.302 29.898 57.797 27.606 — 0 -
15 Ultima GTR Race 2:21.911 62.552 56.279 23.081 — 0 -
16 Ultima GTR Race 1:49.057 29.020 56.988 23.049 — 0 -
17 Ultima GTR Race 1:47.912 29.025 55.934 22.953 — 0 -
18 Ultima GTR Race 1:48.157 29.154 56.063 22.940 — 0 -
19 Ultima GTR Race 1:47.657 29.063 55.875 22.719 — 0 -
20 Ultima GTR Race 1:48.837 28.940 56.797 23.100 — 0 -
21 Ultima GTR Race 1:49.055 29.298 56.841 22.917 — 0 -
22 Ultima GTR Race 1:48.054 28.840 55.869 23.345 — 0 -
23 Ultima GTR Race 1:48.274 29.139 56.129 23.006 — 0 -
24 Ultima GTR Race 1:48.342 29.016 56.385 22.941 — 0 -
25 Ultima GTR Race 1:48.069 28.995 56.139 22.936 — 0 -
26 Ultima GTR Race 1:47.958 28.975 56.071 22.912 — 0 -
27 Ultima GTR Race 1:48.404 29.261 56.126 23.017 — 0 -
28 Ultima GTR Race 2:02.509 28.982 56.152 37.375 — 0 -
29 Ultima GTR Race 1:49.052 29.735 56.392 22.925 — 0 -
30 Ultima GTR Race 1:48.538 29.035 56.447 23.056 — 0 -
31 Ultima GTR Race 1:48.352 29.034 56.440 22.878 — 0 -
32 Ultima GTR Race 1:49.213 28.899 57.173 23.141 — 0 -
33 Ultima GTR Race 1:53.238 30.759 59.339 23.139 — 0 -
34 Ultima GTR Race 1:48.794 29.092 56.623 23.080 — 0 -
35 Ultima GTR Race 1:49.317 29.005 56.635 23.676 — 0 -
36 Ultima GTR Race 1:49.059 29.098 56.892 23.070 — 0 -
37 Ultima GTR Race 1:49.449 29.554 56.770 23.125 — 0 -
38 Ultima GTR Race 1:48.834 29.036 56.739 23.059 — 0 -
39 Ultima GTR Race 1:49.682 29.500 57.117 23.065 — 0 -
40 Ultima GTR Race 1:50.168 29.456 57.377 23.335 — 0 -
41 Ultima GTR Race 1:49.919 29.297 57.465 23.157 — 0 -
42 Ultima GTR Race 1:50.895 29.332 57.680 23.883 — 0 -
Среднее Ultima GTR Race 1:50.320 30.163 56.603 23.554 — - -
Лучшее Ultima GTR Race 1:47.657 28.782 55.869 22.719 — - -