Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Mosport
Дата: 18.10.2025
Погодные условия: Clear → LightCloud
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 139
Столкновения: 52 Срезки: 87 Штрафы: 0
Статистика столкновений
59

Всего столкновений

2

С участниками

57

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Роман Чумаков Alexander Berezkin 1 674
Boris Kodak Матвеев Сергей 1 1065
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Гранатович
Роман
Zheleznov
Denis
Kodak
Boris
Сергей
Матвеев
Чумаков
Роман
Berezkin
Alexander
1 1:22.233 28.030 | 23.629 | 30.574 1:23.232 29.375 | 23.103 | 30.755 1:21.929 27.744 | 23.363 | 30.822 1:26.109 30.770 | 23.571 | 31.768 1:24.309 30.142 | 23.330 | 30.837 1:26.510 30.965 | 24.242 | 31.303 1:25.245 29.747 | 23.637 | 31.861 1:26.882 31.130 | 24.357 | 31.396
2 1:17.748 23.919 | 23.122 | 30.707 1:18.731 24.282 | 23.459 | 30.990 1:17.744 23.911 | 23.006 | 30.827 1:18.824 24.314 | 23.354 | 31.156 1:18.237 23.944 | 23.370 | 30.923 1:19.190 24.335 | 23.704 | 31.151 1:18.091 23.776 | 23.358 | 30.957 1:19.538 24.721 | 23.858 | 30.959
3 1:17.953 24.073 | 23.320 | 30.560 1:17.813 23.944 | 23.192 | 30.677 1:17.936 23.999 | 23.277 | 30.660 1:18.195 24.157 | 23.122 | 30.916 1:17.620 23.873 | 23.166 | 30.581 1:20.375 24.097 | 23.598 | 32.680 1:18.217 23.525 | 23.432 | 31.260 1:19.485 24.156 | 23.774 | 31.556
4 1:18.514 23.840 | 23.433 | 31.241 1:18.564 23.938 | 23.245 | 31.381 1:18.681 23.941 | 23.357 | 31.383 1:18.317 24.079 | 23.367 | 30.871 1:18.229 23.871 | 23.359 | 30.999 1:20.499 25.102 | 23.866 | 31.531 1:17.900 24.259 | 22.835 | 30.805 1:20.071 24.650 | 23.706 | 31.715
5 1:17.810 23.866 | 23.188 | 30.756 1:18.529 24.014 | 23.704 | 30.811 1:17.523 23.837 | 23.061 | 30.625 1:18.360 24.164 | 23.238 | 30.959 1:18.790 24.179 | 23.400 | 31.211 1:20.408 24.745 | 23.434 | 32.229 1:17.971 23.513 | 23.540 | 30.918 1:20.371 24.774 | 23.594 | 32.003
6 1:17.983 23.945 | 23.358 | 30.680 1:17.541 23.727 | 23.153 | 30.661 1:17.983 24.072 | 23.220 | 30.691 1:18.117 24.265 | 23.167 | 30.685 1:17.626 23.756 | 23.185 | 30.685 1:20.547 24.431 | 23.557 | 32.558 1:17.867 23.875 | 23.274 | 30.718 1:20.452 24.521 | 23.694 | 32.238
7 1:17.156 23.678 | 23.045 | 30.432 1:19.678 24.082 | 24.813 | 30.782 1:17.245 23.770 | 22.927 | 30.548 1:18.974 24.100 | 23.120 | 31.754 1:17.999 23.962 | 23.302 | 30.735 1:20.058 24.326 | 23.760 | 31.971 1:19.414 23.841 | 24.234 | 31.339 1:19.802 24.345 | 24.013 | 31.443
8 1:17.818 23.959 | 23.386 | 30.473 1:17.550 23.833 | 23.018 | 30.700 1:17.897 24.074 | 23.062 | 30.761 1:18.314 24.199 | 23.277 | 30.838 1:17.414 23.598 | 23.056 | 30.760 1:23.712 24.654 | 23.579 | 35.479 1:18.001 23.539 | 23.540 | 30.922 1:22.328 24.282 | 23.595 | 34.451
9 1:17.461 23.765 | 23.103 | 30.593 1:24.112 29.545 | 23.589 | 30.979 1:17.397 23.710 | 23.032 | 30.655 2:36.134 24.761 | 43.385 | 87.988 1:17.310 23.628 | 22.952 | 30.730 2:05.417 24.690 | 24.490 | 76.238 1:17.684 23.908 | 22.979 | 30.796 1:20.229 24.558 | 23.808 | 31.863
10 1:17.413 23.631 | 23.300 | 30.481 1:18.799 24.264 | 23.688 | 30.847 1:17.529 23.759 | 23.093 | 30.678 1:45.122 32.363 | 41.243 | 31.516 1:17.502 23.685 | 23.078 | 30.739 1:30.114 33.525 | 23.790 | 32.798 1:17.135 23.466 | 23.022 | 30.647 1:20.340 24.790 | 24.133 | 31.417
11 1:17.539 23.948 | 23.115 | 30.476 1:18.833 23.856 | 23.888 | 31.089 1:17.298 23.798 | 22.998 | 30.502 1:19.225 24.394 | 23.538 | 31.294 1:17.431 23.646 | 23.111 | 30.675 1:27.600 32.710 | 23.433 | 31.457 1:18.177 23.667 | 23.250 | 31.261 1:20.290 24.709 | 24.014 | 31.567
12 1:17.334 23.651 | 23.155 | 30.528 1:18.499 24.423 | 23.088 | 30.989 1:17.460 23.880 | 23.040 | 30.540 1:19.566 24.327 | 23.483 | 31.755 1:17.402 23.660 | 22.963 | 30.779 1:20.377 24.538 | 23.953 | 31.886 1:18.054 23.756 | 23.161 | 31.137 1:19.255 24.451 | 23.640 | 31.164
13 1:17.856 23.627 | 23.268 | 30.961 1:18.117 24.175 | 23.050 | 30.892 1:17.873 23.758 | 23.201 | 30.914 1:19.540 25.062 | 23.418 | 31.059 1:17.673 23.760 | 23.078 | 30.835 2:35.256 27.282 | 31.941 | 96.032 1:18.037 23.774 | 23.178 | 31.085 1:19.846 24.671 | 23.776 | 31.398
14 1:17.401 23.757 | 23.002 | 30.642 1:18.457 24.116 | 23.378 | 30.963 1:17.621 23.826 | 22.976 | 30.818 1:18.709 24.422 | 23.354 | 30.934 1:17.379 23.722 | 23.026 | 30.631 1:26.384 30.658 | 23.838 | 31.888 1:17.598 23.651 | 23.240 | 30.707 1:20.331 24.759 | 23.659 | 31.912
15 1:17.839 24.160 | 23.194 | 30.485 1:18.920 24.498 | 23.478 | 30.944 1:17.598 23.965 | 23.078 | 30.555 1:18.614 24.383 | 23.336 | 30.895 1:17.504 23.637 | 23.299 | 30.568 1:20.883 24.532 | 24.633 | 31.718 1:17.708 23.634 | 23.338 | 30.736 1:19.963 24.891 | 23.697 | 31.375
16 1:28.683 23.836 | 34.123 | 30.725 1:18.845 24.132 | 23.356 | 31.357 1:17.794 23.890 | 23.140 | 30.764 1:19.655 25.184 | 23.331 | 31.140 1:17.666 23.663 | 23.163 | 30.840 2:05.098 24.109 | 35.129 | 65.860 1:17.431 23.608 | 23.005 | 30.818 1:19.939 24.542 | 23.974 | 31.423
17 1:17.329 23.609 | 23.155 | 30.564 1:18.875 24.280 | 23.522 | 31.073 1:17.541 23.826 | 22.978 | 30.737 1:18.446 24.218 | 23.181 | 31.047 1:17.858 23.902 | 23.136 | 30.819 1:29.117 33.700 | 23.719 | 31.698 1:18.216 24.010 | 23.347 | 30.859 1:19.775 24.557 | 23.939 | 31.279
18 1:17.520 23.735 | 23.020 | 30.765 1:18.269 24.157 | 23.225 | 30.887 1:17.488 23.858 | 22.813 | 30.816 1:18.750 24.357 | 23.259 | 31.133 1:17.638 23.695 | 22.978 | 30.965 1:19.981 24.376 | 23.977 | 31.628 1:17.834 23.488 | 23.327 | 31.019 1:20.382 24.495 | 23.903 | 31.985
19 1:17.384 23.731 | 22.917 | 30.736 1:18.972 24.209 | 23.256 | 31.507 1:17.859 23.901 | 23.339 | 30.619 1:18.533 24.100 | 23.356 | 31.077 1:17.640 23.927 | 23.010 | 30.704 1:29.810 31.598 | 24.150 | 34.062 1:17.593 23.824 | 22.967 | 30.802 1:20.090 24.596 | 23.858 | 31.635
20 1:17.585 23.825 | 23.060 | 30.700 1:18.926 24.595 | 23.300 | 31.031 1:17.658 23.771 | 23.208 | 30.680 1:18.829 24.218 | 23.363 | 31.248 1:17.288 23.571 | 22.941 | 30.776 1:21.259 25.220 | 24.106 | 31.933 1:17.950 23.778 | 23.363 | 30.809 1:19.690 24.562 | 24.011 | 31.117
21 1:17.739 23.776 | 23.277 | 30.686 1:19.262 24.581 | 23.490 | 31.191 1:17.420 23.880 | 22.861 | 30.679 1:18.479 24.186 | 23.206 | 31.087 1:17.682 23.765 | 22.959 | 30.958 2:05.415 26.979 | 34.131 | 64.304 1:18.588 24.083 | 23.219 | 31.286 1:19.278 24.100 | 23.959 | 31.219
22 1:17.436 23.770 | 23.039 | 30.627 1:19.610 24.826 | 23.374 | 31.410 1:17.636 23.861 | 22.884 | 30.891 1:18.702 24.311 | 23.214 | 31.178 1:17.727 23.642 | 23.288 | 30.797 1:29.678 30.579 | 23.822 | 35.276 1:17.462 23.611 | 23.116 | 30.735 1:19.599 24.471 | 23.809 | 31.319
23 1:17.271 23.606 | 23.130 | 30.535 1:18.921 24.258 | 23.483 | 31.180 1:18.306 24.310 | 23.159 | 30.837 1:18.922 24.561 | 23.340 | 31.021 1:17.638 23.746 | 23.132 | 30.760 1:21.504 25.331 | 24.085 | 32.089 1:18.041 23.570 | 23.539 | 30.932 1:19.339 24.264 | 23.549 | 31.526
24 1:17.321 23.741 | 23.016 | 30.564 1:19.751 24.976 | 23.298 | 31.477 1:18.002 24.246 | 22.977 | 30.779 1:18.575 24.115 | 23.420 | 31.040 1:17.681 23.681 | 23.158 | 30.841 1:20.229 24.773 | 23.956 | 31.500 1:18.210 23.728 | 23.265 | 31.217 1:19.588 24.555 | 23.679 | 31.354
25 1:18.198 24.108 | 23.307 | 30.783 1:19.724 24.658 | 23.819 | 31.247 1:17.620 23.903 | 22.897 | 30.820 1:18.758 24.206 | 23.228 | 31.325 1:17.632 23.801 | 23.117 | 30.714 1:20.829 24.953 | 23.605 | 32.271 1:19.450 24.262 | 24.062 | 31.127 1:19.303 24.378 | 23.550 | 31.375
26 1:17.396 23.786 | 22.929 | 30.681 1:18.856 24.352 | 23.377 | 31.127 1:17.832 23.885 | 23.002 | 30.945 1:19.397 24.732 | 23.601 | 31.064 1:17.438 23.669 | 22.993 | 30.776 1:34.322 24.564 | 35.880 | 33.878 1:18.085 23.575 | 23.037 | 31.473 1:19.970 24.700 | 23.981 | 31.289
27 1:17.897 23.879 | 23.318 | 30.700 1:19.046 24.319 | 23.453 | 31.274 1:17.962 23.986 | 23.171 | 30.805 1:18.774 24.242 | 23.191 | 31.340 1:17.597 23.765 | 23.132 | 30.700 1:19.679 24.354 | 23.569 | 31.756 1:18.162 24.070 | 23.186 | 30.907 1:18.718 24.146 | 23.376 | 31.196
28 1:17.490 23.747 | 23.066 | 30.677 1:43.955 24.721 | 23.246 | 55.989 1:42.860 24.278 | 23.463 | 55.119 1:18.812 24.644 | 23.162 | 31.006 1:45.748 23.764 | 23.358 | 58.625 1:22.193 25.899 | 24.152 | 32.142 1:18.362 23.800 | 23.598 | 30.964 1:19.959 24.148 | 23.955 | 31.856
29 1:18.195 24.319 | 23.099 | 30.777 1:24.063 29.789 | 23.489 | 30.785 1:23.439 29.533 | 23.019 | 30.887 1:18.856 24.238 | 23.179 | 31.439 1:25.551 31.485 | 23.259 | 30.807 1:31.607 24.720 | 23.881 | 43.006 1:18.748 24.012 | 23.613 | 31.122 1:20.459 24.601 | 24.195 | 31.663
30 1:17.824 23.808 | 23.301 | 30.715 1:18.037 23.919 | 23.076 | 31.042 1:17.363 23.747 | 22.959 | 30.657 1:19.122 24.404 | 23.497 | 31.221 1:17.940 23.594 | 23.573 | 30.774 1:22.787 25.300 | 24.909 | 32.578 1:18.090 23.673 | 23.441 | 30.976 1:19.596 24.390 | 23.559 | 31.647
31 1:17.865 23.897 | 23.300 | 30.667 1:18.216 24.248 | 23.203 | 30.766 1:16.954 23.568 | 22.810 | 30.576 1:19.349 24.534 | 23.558 | 31.257 1:17.506 23.603 | 23.185 | 30.719 1:21.255 25.180 | 24.120 | 31.955 1:18.616 23.647 | 23.870 | 31.099 1:58.200 24.596 | 24.073 | 69.531
32 1:17.530 23.710 | 23.144 | 30.676 1:18.245 24.141 | 23.174 | 30.930 1:17.106 23.547 | 23.076 | 30.483 1:19.030 24.353 | 23.511 | 31.167 1:17.200 23.636 | 22.957 | 30.607 1:36.777 39.738 | 24.865 | 32.174 1:18.393 24.025 | 23.292 | 31.076 1:25.386 30.318 | 23.716 | 31.352
33 1:17.987 23.801 | 23.389 | 30.797 1:24.301 23.991 | 29.207 | 31.104 1:16.991 23.656 | 22.880 | 30.455 1:19.911 24.531 | 23.880 | 31.500 1:17.614 23.676 | 23.055 | 30.883 1:23.913 25.010 | 24.229 | 34.673 1:43.112 23.748 | 23.696 | 55.668 1:19.236 24.133 | 23.718 | 31.385
34 1:44.410 24.037 | 23.193 | 57.180 1:18.387 24.238 | 23.173 | 30.976 1:17.440 23.557 | 23.218 | 30.665 1:20.873 25.556 | 23.936 | 31.382 1:17.150 23.659 | 22.835 | 30.656 1:23.041 25.649 | 24.320 | 33.071 1:23.891 29.486 | 23.328 | 31.077 1:19.719 24.112 | 23.940 | 31.667
35 1:23.208 29.290 | 23.380 | 30.538 1:17.928 24.270 | 23.039 | 30.619 1:17.154 23.719 | 23.020 | 30.415 1:19.434 24.741 | 23.536 | 31.157 1:16.962 23.461 | 22.942 | 30.559 1:24.650 25.540 | 25.021 | 34.089 1:17.200 23.423 | 23.109 | 30.668 1:19.865 24.417 | 23.910 | 31.538
36 1:17.180 23.597 | 23.103 | 30.480 1:19.458 25.414 | 23.039 | 31.005 1:17.074 23.781 | 22.802 | 30.491 1:19.607 24.603 | 23.884 | 31.120 1:17.381 23.519 | 23.295 | 30.567 1:22.823 25.120 | 25.048 | 32.655 1:17.229 23.455 | 23.016 | 30.758 1:20.538 24.738 | 24.160 | 31.640
37 1:17.157 23.602 | 22.962 | 30.593 1:18.485 23.977 | 23.476 | 31.033 1:17.019 23.604 | 22.851 | 30.564 1:19.524 24.572 | 23.461 | 31.491 1:17.326 23.470 | 23.199 | 30.657 1:22.882 25.102 | 24.210 | 33.570 1:21.273 23.985 | 26.373 | 30.915 1:20.295 24.241 | 24.739 | 31.314
38 1:17.179 23.681 | 22.999 | 30.499 1:19.483 24.506 | 23.732 | 31.245 1:17.097 23.735 | 22.903 | 30.459 1:20.762 24.698 | 24.090 | 31.974 1:20.685 26.088 | 23.458 | 31.139 1:24.928 26.455 | 25.244 | 33.229 1:22.960 23.808 | 23.173 | 35.979 1:18.882 24.240 | 23.427 | 31.215
39 1:18.076 23.542 | 24.078 | 30.456 1:19.353 24.591 | 23.542 | 31.220 1:17.372 23.579 | 23.356 | 30.437 1:22.949 25.157 | 25.935 | 31.857 1:18.407 23.832 | 23.397 | 31.178 1:23.632 25.499 | 24.159 | 33.975 1:23.267 29.254 | 22.935 | 31.078 1:19.563 24.319 | 23.838 | 31.406
40 1:16.739 23.495 | 22.868 | 30.376 1:18.475 24.122 | 23.293 | 31.060 1:17.369 23.783 | 23.020 | 30.566 1:20.788 25.367 | 23.676 | 31.746 1:18.820 24.162 | 23.460 | 31.198 1:22.331 25.860 | 24.005 | 32.466 1:17.613 23.743 | 23.052 | 30.818 1:18.943 24.226 | 23.598 | 31.119
41 1:17.917 24.208 | 23.254 | 30.455 1:18.675 24.380 | 23.375 | 30.920 1:17.037 23.631 | 22.908 | 30.497 1:20.905 24.675 | 24.455 | 31.775 1:19.724 24.304 | 24.235 | 31.185 1:22.507 24.731 | 24.476 | 33.300 1:17.633 23.784 | 23.125 | 30.724 1:18.361 23.978 | 23.363 | 31.021
42 1:17.011 23.539 | 22.941 | 30.531 1:18.475 24.279 | 23.455 | 30.740 1:17.672 24.016 | 23.166 | 30.491 1:21.123 24.703 | 24.119 | 32.301 1:19.569 24.195 | 23.974 | 31.399 1:57.288 24.597 | 24.369 | 68.323 1:17.040 23.499 | 22.937 | 30.604 1:19.093 24.055 | 23.559 | 31.479
43 1:17.375 24.061 | 22.881 | 30.433 1:19.436 24.502 | 23.659 | 31.274 1:17.133 23.600 | 22.820 | 30.713 1:21.375 25.238 | 23.880 | 32.257 1:18.199 23.938 | 23.161 | 31.101 1:39.738 30.509 | 37.060 | 32.169 1:17.810 23.908 | 22.945 | 30.957 1:18.358 24.006 | 23.336 | 31.017
44 1:17.144 23.621 | 22.958 | 30.564 1:18.320 24.184 | 23.095 | 31.041 1:17.320 23.837 | 22.839 | 30.644 1:21.077 24.977 | 23.838 | 32.262 1:18.751 24.169 | 23.346 | 31.236 1:22.487 24.838 | 23.651 | 33.998 1:18.031 23.415 | 22.899 | 31.717 1:34.657 26.614 | 36.161 | 31.882
45 1:17.301 23.639 | 23.160 | 30.502 1:18.788 24.335 | 23.336 | 31.117 1:17.250 23.652 | 22.945 | 30.653 1:20.582 24.946 | 23.874 | 31.762 1:18.389 23.797 | 23.426 | 31.166 1:31.134 24.479 | 33.474 | 33.181 1:17.751 23.892 | 22.871 | 30.988 1:19.649 24.692 | 23.519 | 31.438
46 1:17.144 23.715 | 22.859 | 30.569 1:18.535 24.226 | 23.362 | 30.947 1:17.564 23.957 | 22.938 | 30.669 1:20.808 25.060 | 23.787 | 31.961 1:18.723 23.936 | 23.596 | 31.192 1:25.257 24.723 | 24.076 | 36.458 1:17.656 24.029 | 22.742 | 30.885 1:19.659 24.391 | 23.754 | 31.514
47 1:17.140 23.679 | 22.962 | 30.499 1:18.941 24.398 | 23.422 | 31.120 1:17.311 23.620 | 23.106 | 30.584 1:22.862 25.192 | 24.549 | 33.121 1:18.479 24.085 | 23.272 | 31.121 1:20.779 24.661 | 24.080 | 32.038 1:17.653 23.424 | 23.115 | 31.114 1:19.655 24.586 | 23.461 | 31.608
48 1:17.762 23.820 | 23.283 | 30.659 1:19.018 24.216 | 23.358 | 31.444 1:17.595 23.749 | 23.171 | 30.675 1:20.754 25.121 | 23.755 | 31.878 1:18.745 24.019 | 23.544 | 31.182 1:20.576 25.295 | 23.793 | 31.487 1:17.681 23.622 | 23.174 | 30.885 1:20.196 24.538 | 23.812 | 31.846
49 1:16.993 23.680 | 22.936 | 30.377 1:18.789 24.202 | 23.570 | 31.017 1:17.223 23.857 | 22.828 | 30.538 1:21.122 24.896 | 24.036 | 32.190 1:18.465 23.890 | 23.218 | 31.357 1:20.763 24.461 | 24.075 | 32.227 1:17.511 23.568 | 22.990 | 30.953 1:19.430 24.442 | 23.612 | 31.376
50 1:17.521 23.637 | 23.100 | 30.784 1:18.038 24.125 | 23.078 | 30.835 1:17.575 23.931 | 23.049 | 30.595 1:22.587 25.097 | 25.534 | 31.957 1:19.587 24.674 | 23.525 | 31.388 1:24.751 27.657 | 24.875 | 32.220 1:17.136 23.657 | 22.800 | 30.679 1:18.873 24.141 | 23.508 | 31.224
51 1:17.159 23.576 | 22.944 | 30.640 1:18.540 24.112 | 23.389 | 31.039 1:17.755 23.793 | 23.144 | 30.818 1:21.462 25.241 | 24.035 | 32.187 1:20.294 24.069 | 24.999 | 31.227 1:25.113 28.899 | 24.596 | 31.618 1:17.674 23.775 | 23.057 | 30.842 1:19.683 24.307 | 23.820 | 31.556
52 1:17.145 23.561 | 23.046 | 30.538 1:18.091 24.102 | 23.086 | 30.903 1:17.646 24.021 | 22.960 | 30.665 1:36.115 25.781 | 24.714 | 45.621 1:18.961 24.277 | 23.477 | 31.208 1:39.813 38.862 | 26.245 | 34.706 1:28.028 23.623 | 32.528 | 31.877 1:19.521 24.449 | 23.766 | 31.306
53 1:16.729 23.430 | 22.879 | 30.420 1:18.698 24.201 | 23.085 | 31.413 1:17.524 23.779 | 23.107 | 30.638 1:28.667 31.139 | 24.293 | 33.236 1:18.683 24.090 | 23.376 | 31.217 - 1:17.802 23.696 | 23.286 | 30.820 1:19.528 24.604 | 23.715 | 31.209
54 1:17.172 23.594 | 22.876 | 30.702 1:18.340 24.273 | 23.081 | 30.985 1:17.595 23.898 | 23.002 | 30.694 1:22.029 25.742 | 24.038 | 32.249 1:18.441 24.097 | 23.278 | 31.066 - 1:18.973 23.792 | 24.223 | 30.958 1:19.006 24.129 | 23.587 | 31.290
55 1:17.146 23.469 | 22.896 | 30.781 1:18.653 24.413 | 23.381 | 30.860 1:17.783 23.974 | 23.152 | 30.657 1:21.092 25.371 | 23.819 | 31.902 1:19.157 24.156 | 23.664 | 31.337 - 1:17.871 23.814 | 22.964 | 31.093 1:18.910 24.364 | 23.427 | 31.120
56 1:17.147 23.678 | 22.976 | 30.493 1:18.852 24.343 | 23.597 | 30.912 1:17.574 23.820 | 23.104 | 30.650 1:21.715 25.509 | 24.222 | 31.984 1:18.852 24.313 | 23.277 | 31.262 - 1:18.250 24.141 | 22.976 | 31.134 1:20.131 24.827 | 24.150 | 31.155
57 1:17.006 23.721 | 22.782 | 30.503 1:18.833 24.406 | 23.252 | 31.175 1:17.922 23.859 | 23.347 | 30.716 - 2:00.999 66.162 | 23.619 | 31.218 - 1:18.516 24.079 | 23.323 | 31.113 1:19.361 24.217 | 23.765 | 31.379
58 1:17.229 23.718 | 22.998 | 30.513 2:02.758 25.770 | 23.708 | 73.280 1:17.995 24.171 | 23.104 | 30.719 - 1:19.038 24.279 | 23.499 | 31.260 - 1:18.532 23.999 | 23.397 | 31.136 -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Анатолий Москвин 34 20:04:16 20:04:55 39
Дмитрий Поляков 28 19:56:55 19:57:32 37
Роман Гранатович 28 19:56:20 19:56:58 38
Denis Zheleznov 9 19:32:06 19:33:03 57
Denis Zheleznov 52 20:30:34 20:31:00 26
Boris Kodak 28 19:56:21 19:57:01 40
Матвеев Сергей 9 19:32:14 19:33:09 55
Матвеев Сергей 13 19:38:51 19:40:02 71
Матвеев Сергей 16 19:44:11 19:44:54 43
Матвеев Сергей 21 19:51:58 19:52:40 42
Матвеев Сергей 42 20:22:06 20:22:49 43
Роман Чумаков 33 20:03:04 20:03:41 37
Роман Чумаков 38 20:10:05 20:10:24 19
Alexander Berezkin 31 20:01:24 20:02:15 51
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 19:20:52 Boris Kodak Срезка Срезка трассы
1 19:21:28 Роман Чумаков Срезка Срезка трассы
2 19:22:14 Alexander Berezkin Срезка Срезка трассы
3 19:24:09 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
6 19:27:23 Роман Чумаков Срезка Срезка трассы
7 19:28:21 Alexander Berezkin Срезка Срезка трассы
7 19:28:40 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
8 19:29:41 Alexander Berezkin Срезка Срезка трассы
8 19:30:40 Матвеев Сергей Столкновение 1000
8 19:30:42 Alexander Berezkin Срезка Срезка трассы
8 19:30:45 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
9 19:30:44 Дмитрий Поляков Столкновение 580
9 19:30:44 Дмитрий Поляков Столкновение 1000
9 19:30:44 Дмитрий Поляков Столкновение 751
9 19:30:44 Дмитрий Поляков Столкновение 507
9 19:30:47 Роман Чумаков Срезка Срезка трассы
9 19:30:50 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
9 19:31:48 Denis Zheleznov Столкновение 613
9 19:31:48 Denis Zheleznov Столкновение 302
9 19:31:48 Denis Zheleznov Столкновение 1000
9 19:31:48 Denis Zheleznov Столкновение 391
9 19:31:48 Denis Zheleznov Столкновение 1000
9 19:31:48 Denis Zheleznov Столкновение 721
9 19:31:55 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
10 19:32:10 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
10 19:33:42 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
11 19:33:16 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
11 19:34:57 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
13 19:37:42 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
13 19:38:01 Матвеев Сергей Столкновение 1000
13 19:38:01 Матвеев Сергей Столкновение 1000
13 19:38:01 Матвеев Сергей Столкновение 1000
13 19:38:01 Матвеев Сергей Столкновение 327
13 19:38:01 Матвеев Сергей Столкновение 354
13 19:38:02 Матвеев Сергей Столкновение 380
13 19:38:03 Матвеев Сергей Столкновение 316
13 19:38:07 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
13 19:38:44 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
14 19:37:43 Boris Kodak Срезка Срезка трассы
15 19:38:26 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
15 19:38:33 Роман Чумаков Срезка Срезка трассы
16 19:40:07 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
16 19:40:59 Alexander Berezkin Срезка Срезка трассы
16 19:43:17 Матвеев Сергей Столкновение 611
16 19:43:17 Матвеев Сергей Столкновение 647
16 19:43:17 Матвеев Сергей Столкновение 1000
16 19:43:17 Матвеев Сергей Столкновение 1000
16 19:43:17 Матвеев Сергей Столкновение 772
16 19:43:28 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
16 19:44:05 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
17 19:41:43 Alexander Berezkin Срезка Срезка трассы
18 19:42:39 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
19 19:47:55 Матвеев Сергей Столкновение 1000
19 19:47:55 Матвеев Сергей Столкновение 1000
19 19:47:55 Матвеев Сергей Столкновение 1000
19 19:47:58 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
19 19:48:00 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
21 19:50:48 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
21 19:51:05 Матвеев Сергей Столкновение 1000
21 19:51:05 Матвеев Сергей Столкновение 1000
21 19:51:05 Матвеев Сергей Столкновение 1000
21 19:51:11 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
23 19:49:27 Роман Чумаков Срезка Срезка трассы
23 19:50:04 Роман Чумаков Срезка Срезка трассы
24 19:50:40 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
25 19:52:06 Роман Чумаков Срезка Срезка трассы
26 19:54:34 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
26 19:58:55 Матвеев Сергей Столкновение 359
26 19:58:59 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
27 19:53:59 Роман Гранатович Срезка Срезка трассы
27 19:54:08 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
29 19:57:21 Boris Kodak Срезка Срезка трассы
29 20:03:28 Матвеев Сергей Столкновение 1000
29 20:03:37 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
30 20:00:22 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
30 20:04:02 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
31 20:00:17 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
32 20:06:45 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
32 20:06:46 Матвеев Сергей Столкновение 1000
32 20:06:46 Матвеев Сергей Столкновение 1000
33 20:03:24 Дмитрий Поляков Столкновение 1000
33 20:03:24 Дмитрий Поляков Столкновение 388
33 20:03:24 Дмитрий Поляков Столкновение 322
33 20:03:30 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
34 20:10:28 Матвеев Сергей Столкновение 493
34 20:10:28 Матвеев Сергей Столкновение 555
35 20:06:21 Alexander Berezkin Срезка Срезка трассы
35 20:11:18 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
36 20:06:54 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
37 20:08:02 Роман Чумаков Срезка Срезка трассы
37 20:09:30 Alexander Berezkin и Роман Чумаков Столкновение 674
37 20:13:58 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
38 20:08:51 Boris Kodak Столкновение 1000
38 20:08:51 Boris Kodak Столкновение 1000
38 20:08:57 Boris Kodak Срезка Срезка трассы
38 20:09:03 Роман Чумаков Срезка Срезка трассы
39 20:10:44 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
39 20:12:23 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
