Гранатович Роман

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 Ultima GTR Race 1:21.929 27.744 23.363 30.822 — 0 -
2 Ultima GTR Race 1:17.744 23.911 23.006 30.827 — 0 -
3 Ultima GTR Race 1:17.936 23.999 23.277 30.660 — 0 -
4 Ultima GTR Race 1:18.681 23.941 23.357 31.383 — 0 -
5 Ultima GTR Race 1:17.523 23.837 23.061 30.625 — 0 -
6 Ultima GTR Race 1:17.983 24.072 23.220 30.691 — 0 -
7 Ultima GTR Race 1:17.245 23.770 22.927 30.548 — 0 -
8 Ultima GTR Race 1:17.897 24.074 23.062 30.761 — 0 -
9 Ultima GTR Race 1:17.397 23.710 23.032 30.655 — 0 -
10 Ultima GTR Race 1:17.529 23.759 23.093 30.678 — 0 -
11 Ultima GTR Race 1:17.298 23.798 22.998 30.502 — 0 -
12 Ultima GTR Race 1:17.460 23.880 23.040 30.540 — 0 -
13 Ultima GTR Race 1:17.873 23.758 23.201 30.914 — 0 -
14 Ultima GTR Race 1:17.621 23.826 22.976 30.818 — 0 -
15 Ultima GTR Race 1:17.598 23.965 23.078 30.555 — 0 -
16 Ultima GTR Race 1:17.794 23.890 23.140 30.764 — 0 -
17 Ultima GTR Race 1:17.541 23.826 22.978 30.737 — 0 -
18 Ultima GTR Race 1:17.488 23.858 22.813 30.816 — 0 -
19 Ultima GTR Race 1:17.859 23.901 23.339 30.619 — 0 -
20 Ultima GTR Race 1:17.658 23.771 23.208 30.680 — 0 -
21 Ultima GTR Race 1:17.420 23.880 22.861 30.679 — 0 -
22 Ultima GTR Race 1:17.636 23.861 22.884 30.891 — 0 -
23 Ultima GTR Race 1:18.306 24.310 23.159 30.837 — 0 -
24 Ultima GTR Race 1:18.002 24.246 22.977 30.779 — 0 -
25 Ultima GTR Race 1:17.620 23.903 22.897 30.820 — 0 -
26 Ultima GTR Race 1:17.832 23.885 23.002 30.945 — 0 -
27 Ultima GTR Race 1:17.962 23.986 23.171 30.805 — 0 -
28 Ultima GTR Race 1:42.860 24.278 23.463 55.119 — 0 -
29 Ultima GTR Race 1:23.439 29.533 23.019 30.887 — 0 -
30 Ultima GTR Race 1:17.363 23.747 22.959 30.657 — 0 -
31 Ultima GTR Race 1:16.954 23.568 22.810 30.576 — 0 -
32 Ultima GTR Race 1:17.106 23.547 23.076 30.483 — 0 -
33 Ultima GTR Race 1:16.991 23.656 22.880 30.455 — 0 -
34 Ultima GTR Race 1:17.440 23.557 23.218 30.665 — 0 -
35 Ultima GTR Race 1:17.154 23.719 23.020 30.415 — 0 -
36 Ultima GTR Race 1:17.074 23.781 22.802 30.491 — 0 -
37 Ultima GTR Race 1:17.019 23.604 22.851 30.564 — 0 -
38 Ultima GTR Race 1:17.097 23.735 22.903 30.459 — 0 -
39 Ultima GTR Race 1:17.372 23.579 23.356 30.437 — 0 -
40 Ultima GTR Race 1:17.369 23.783 23.020 30.566 — 0 -
41 Ultima GTR Race 1:17.037 23.631 22.908 30.497 — 0 -
42 Ultima GTR Race 1:17.672 24.016 23.166 30.491 — 0 -
43 Ultima GTR Race 1:17.133 23.600 22.820 30.713 — 0 -
44 Ultima GTR Race 1:17.320 23.837 22.839 30.644 — 0 -
45 Ultima GTR Race 1:17.250 23.652 22.945 30.653 — 0 -
46 Ultima GTR Race 1:17.564 23.957 22.938 30.669 — 0 -
47 Ultima GTR Race 1:17.311 23.620 23.106 30.584 — 0 -
48 Ultima GTR Race 1:17.595 23.749 23.171 30.675 — 0 -
49 Ultima GTR Race 1:17.223 23.857 22.828 30.538 — 0 -
50 Ultima GTR Race 1:17.575 23.931 23.049 30.595 — 0 -
51 Ultima GTR Race 1:17.755 23.793 23.144 30.818 — 0 -
52 Ultima GTR Race 1:17.646 24.021 22.960 30.665 — 0 -
53 Ultima GTR Race 1:17.524 23.779 23.107 30.638 — 0 -
54 Ultima GTR Race 1:17.595 23.898 23.002 30.694 — 0 -
55 Ultima GTR Race 1:17.783 23.974 23.152 30.657 — 0 -
56 Ultima GTR Race 1:17.574 23.820 23.104 30.650 — 0 -
57 Ultima GTR Race 1:17.922 23.859 23.347 30.716 — 0 -
58 Ultima GTR Race 1:17.995 24.171 23.104 30.719 — 0 -
Среднее Ultima GTR Race 1:18.164 24.010 23.054 31.098 — - -
Лучшее Ultima GTR Race 1:16.954 23.547 22.802 30.415 — - -