Поляков Дмитрий

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 Ultima GTR Race 1:23.232 29.375 23.103 30.755 — 0 -
2 Ultima GTR Race 1:18.731 24.282 23.459 30.990 — 0 -
3 Ultima GTR Race 1:17.813 23.944 23.192 30.677 — 0 -
4 Ultima GTR Race 1:18.564 23.938 23.245 31.381 — 0 -
5 Ultima GTR Race 1:18.529 24.014 23.704 30.811 — 0 -
6 Ultima GTR Race 1:17.541 23.727 23.153 30.661 — 0 -
7 Ultima GTR Race 1:19.678 24.082 24.813 30.782 — 0 -
8 Ultima GTR Race 1:17.550 23.833 23.018 30.700 — 0 -
9 Ultima GTR Race 1:24.112 29.545 23.589 30.979 — 0 -
10 Ultima GTR Race 1:18.799 24.264 23.688 30.847 — 0 -
11 Ultima GTR Race 1:18.833 23.856 23.888 31.089 — 0 -
12 Ultima GTR Race 1:18.499 24.423 23.088 30.989 — 0 -
13 Ultima GTR Race 1:18.117 24.175 23.050 30.892 — 0 -
14 Ultima GTR Race 1:18.457 24.116 23.378 30.963 — 0 -
15 Ultima GTR Race 1:18.920 24.498 23.478 30.944 — 0 -
16 Ultima GTR Race 1:18.845 24.132 23.356 31.357 — 0 -
17 Ultima GTR Race 1:18.875 24.280 23.522 31.073 — 0 -
18 Ultima GTR Race 1:18.269 24.157 23.225 30.887 — 0 -
19 Ultima GTR Race 1:18.972 24.209 23.256 31.507 — 0 -
20 Ultima GTR Race 1:18.926 24.595 23.300 31.031 — 0 -
21 Ultima GTR Race 1:19.262 24.581 23.490 31.191 — 0 -
22 Ultima GTR Race 1:19.610 24.826 23.374 31.410 — 0 -
23 Ultima GTR Race 1:18.921 24.258 23.483 31.180 — 0 -
24 Ultima GTR Race 1:19.751 24.976 23.298 31.477 — 0 -
25 Ultima GTR Race 1:19.724 24.658 23.819 31.247 — 0 -
26 Ultima GTR Race 1:18.856 24.352 23.377 31.127 — 0 -
27 Ultima GTR Race 1:19.046 24.319 23.453 31.274 — 0 -
28 Ultima GTR Race 1:43.955 24.721 23.246 55.989 — 0 -
29 Ultima GTR Race 1:24.063 29.789 23.489 30.785 — 0 -
30 Ultima GTR Race 1:18.037 23.919 23.076 31.042 — 0 -
31 Ultima GTR Race 1:18.216 24.248 23.203 30.766 — 0 -
32 Ultima GTR Race 1:18.245 24.141 23.174 30.930 — 0 -
33 Ultima GTR Race 1:24.301 23.991 29.207 31.104 — 0 -
34 Ultima GTR Race 1:18.387 24.238 23.173 30.976 — 0 -
35 Ultima GTR Race 1:17.928 24.270 23.039 30.619 — 0 -
36 Ultima GTR Race 1:19.458 25.414 23.039 31.005 — 0 -
37 Ultima GTR Race 1:18.485 23.977 23.476 31.033 — 0 -
38 Ultima GTR Race 1:19.483 24.506 23.732 31.245 — 0 -
39 Ultima GTR Race 1:19.353 24.591 23.542 31.220 — 0 -
40 Ultima GTR Race 1:18.475 24.122 23.293 31.060 — 0 -
41 Ultima GTR Race 1:18.675 24.380 23.375 30.920 — 0 -
42 Ultima GTR Race 1:18.475 24.279 23.455 30.740 — 0 -
43 Ultima GTR Race 1:19.436 24.502 23.659 31.274 — 0 -
44 Ultima GTR Race 1:18.320 24.184 23.095 31.041 — 0 -
45 Ultima GTR Race 1:18.788 24.335 23.336 31.117 — 0 -
46 Ultima GTR Race 1:18.535 24.226 23.362 30.947 — 0 -
47 Ultima GTR Race 1:18.941 24.398 23.422 31.120 — 0 -
48 Ultima GTR Race 1:19.018 24.216 23.358 31.444 — 0 -
49 Ultima GTR Race 1:18.789 24.202 23.570 31.017 — 0 -
50 Ultima GTR Race 1:18.038 24.125 23.078 30.835 — 0 -
51 Ultima GTR Race 1:18.540 24.112 23.389 31.039 — 0 -
52 Ultima GTR Race 1:18.091 24.102 23.086 30.903 — 0 -
53 Ultima GTR Race 1:18.698 24.201 23.085 31.413 — 0 -
54 Ultima GTR Race 1:18.340 24.273 23.081 30.985 — 0 -
55 Ultima GTR Race 1:18.653 24.413 23.381 30.860 — 0 -
56 Ultima GTR Race 1:18.852 24.343 23.597 30.912 — 0 -
57 Ultima GTR Race 1:18.833 24.406 23.252 31.175 — 0 -
58 Ultima GTR Race 2:02.758 25.770 23.708 73.280 — 0 -
Среднее Ultima GTR Race 1:19.529 24.563 23.465 31.500 — - -
Лучшее Ultima GTR Race 1:17.541 23.727 23.018 30.619 — - -