Москвин Анатолий

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 Ultima GTR Race 1:22.233 28.030 23.629 30.574 — 0 -
2 Ultima GTR Race 1:17.748 23.919 23.122 30.707 — 0 -
3 Ultima GTR Race 1:17.953 24.073 23.320 30.560 — 0 -
4 Ultima GTR Race 1:18.514 23.840 23.433 31.241 — 0 -
5 Ultima GTR Race 1:17.810 23.866 23.188 30.756 — 0 -
6 Ultima GTR Race 1:17.983 23.945 23.358 30.680 — 0 -
7 Ultima GTR Race 1:17.156 23.678 23.045 30.432 — 0 -
8 Ultima GTR Race 1:17.818 23.959 23.386 30.473 — 0 -
9 Ultima GTR Race 1:17.461 23.765 23.103 30.593 — 0 -
10 Ultima GTR Race 1:17.413 23.631 23.300 30.481 — 0 -
11 Ultima GTR Race 1:17.539 23.948 23.115 30.476 — 0 -
12 Ultima GTR Race 1:17.334 23.651 23.155 30.528 — 0 -
13 Ultima GTR Race 1:17.856 23.627 23.268 30.961 — 0 -
14 Ultima GTR Race 1:17.401 23.757 23.002 30.642 — 0 -
15 Ultima GTR Race 1:17.839 24.160 23.194 30.485 — 0 -
16 Ultima GTR Race 1:28.683 23.836 34.123 30.725 — 0 -
17 Ultima GTR Race 1:17.329 23.609 23.155 30.564 — 0 -
18 Ultima GTR Race 1:17.520 23.735 23.020 30.765 — 0 -
19 Ultima GTR Race 1:17.384 23.731 22.917 30.736 — 0 -
20 Ultima GTR Race 1:17.585 23.825 23.060 30.700 — 0 -
21 Ultima GTR Race 1:17.739 23.776 23.277 30.686 — 0 -
22 Ultima GTR Race 1:17.436 23.770 23.039 30.627 — 0 -
23 Ultima GTR Race 1:17.271 23.606 23.130 30.535 — 0 -
24 Ultima GTR Race 1:17.321 23.741 23.016 30.564 — 0 -
25 Ultima GTR Race 1:18.198 24.108 23.307 30.783 — 0 -
26 Ultima GTR Race 1:17.396 23.786 22.929 30.681 — 0 -
27 Ultima GTR Race 1:17.897 23.879 23.318 30.700 — 0 -
28 Ultima GTR Race 1:17.490 23.747 23.066 30.677 — 0 -
29 Ultima GTR Race 1:18.195 24.319 23.099 30.777 — 0 -
30 Ultima GTR Race 1:17.824 23.808 23.301 30.715 — 0 -
31 Ultima GTR Race 1:17.865 23.897 23.300 30.667 — 0 -
32 Ultima GTR Race 1:17.530 23.710 23.144 30.676 — 0 -
33 Ultima GTR Race 1:17.987 23.801 23.389 30.797 — 0 -
34 Ultima GTR Race 1:44.410 24.037 23.193 57.180 — 0 -
35 Ultima GTR Race 1:23.208 29.290 23.380 30.538 — 0 -
36 Ultima GTR Race 1:17.180 23.597 23.103 30.480 — 0 -
37 Ultima GTR Race 1:17.157 23.602 22.962 30.593 — 0 -
38 Ultima GTR Race 1:17.179 23.681 22.999 30.499 — 0 -
39 Ultima GTR Race 1:18.076 23.542 24.078 30.456 — 0 -
40 Ultima GTR Race 1:16.739 23.495 22.868 30.376 — 0 -
41 Ultima GTR Race 1:17.917 24.208 23.254 30.455 — 0 -
42 Ultima GTR Race 1:17.011 23.539 22.941 30.531 — 0 -
43 Ultima GTR Race 1:17.375 24.061 22.881 30.433 — 0 -
44 Ultima GTR Race 1:17.144 23.621 22.958 30.564 — 0 -
45 Ultima GTR Race 1:17.301 23.639 23.160 30.502 — 0 -
46 Ultima GTR Race 1:17.144 23.715 22.859 30.569 — 0 -
47 Ultima GTR Race 1:17.140 23.679 22.962 30.499 — 0 -
48 Ultima GTR Race 1:17.762 23.820 23.283 30.659 — 0 -
49 Ultima GTR Race 1:16.993 23.680 22.936 30.377 — 0 -
50 Ultima GTR Race 1:17.521 23.637 23.100 30.784 — 0 -
51 Ultima GTR Race 1:17.159 23.576 22.944 30.640 — 0 -
52 Ultima GTR Race 1:17.145 23.561 23.046 30.538 — 0 -
53 Ultima GTR Race 1:16.729 23.430 22.879 30.420 — 0 -
54 Ultima GTR Race 1:17.172 23.594 22.876 30.702 — 0 -
55 Ultima GTR Race 1:17.146 23.469 22.896 30.781 — 0 -
56 Ultima GTR Race 1:17.147 23.678 22.976 30.493 — 0 -
57 Ultima GTR Race 1:17.006 23.721 22.782 30.503 — 0 -
58 Ultima GTR Race 1:17.229 23.718 22.998 30.513 — 0 -
Среднее Ultima GTR Race 1:18.346 23.943 23.311 31.090 — - -
Лучшее Ultima GTR Race 1:16.729 23.430 22.782 30.376 — - -