Гранатович Роман

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 Ultima GTR Race 1:50.450 34.344 41.986 34.120 — 0 -
2 Ultima GTR Race 1:45.177 29.319 41.717 34.141 — 0 -
3 Ultima GTR Race 1:45.244 29.200 41.727 34.317 — 0 -
4 Ultima GTR Race 1:45.546 29.128 42.026 34.393 — 0 -
5 Ultima GTR Race 1:44.946 28.971 41.823 34.152 — 0 -
6 Ultima GTR Race 1:44.920 28.913 41.734 34.273 — 0 -
7 Ultima GTR Race 1:46.167 29.037 42.447 34.684 — 0 -
8 Ultima GTR Race 1:45.199 28.934 41.906 34.359 — 0 -
9 Ultima GTR Race 1:45.362 28.908 42.054 34.400 — 0 -
10 Ultima GTR Race 1:44.932 28.893 41.718 34.321 — 0 -
11 Ultima GTR Race 1:45.558 28.900 42.127 34.531 — 0 -
12 Ultima GTR Race 1:45.415 28.958 41.939 34.518 — 0 -
13 Ultima GTR Race 1:45.935 29.020 42.234 34.681 — 0 -
14 Ultima GTR Race 1:46.935 29.058 42.402 35.475 — 0 -
15 Ultima GTR Race 1:56.348 29.341 42.598 44.409 — 0 -
16 Ultima GTR Race 2:42.287 75.788 43.014 43.484 — 0 -
17 Ultima GTR Race 2:11.809 55.484 41.768 34.557 — 0 -
18 Ultima GTR Race 1:53.774 37.560 41.877 34.338 — 0 -
19 Ultima GTR Race 1:45.689 28.975 42.365 34.349 — 0 -
20 Ultima GTR Race 1:45.143 29.162 41.817 34.164 — 0 -
21 Ultima GTR Race 1:44.950 29.200 41.639 34.111 — 0 -
22 Ultima GTR Race 1:44.779 28.943 41.671 34.165 — 0 -
23 Ultima GTR Race 1:44.949 29.080 41.715 34.153 — 0 -
24 Ultima GTR Race 1:45.061 29.082 41.802 34.177 — 0 -
25 Ultima GTR Race 1:45.034 29.060 41.714 34.260 — 0 -
26 Ultima GTR Race 1:44.955 29.000 41.640 34.315 — 0 -
27 Ultima GTR Race 1:44.915 28.958 41.796 34.161 — 0 -
28 Ultima GTR Race 1:44.938 28.914 41.706 34.318 — 0 -
29 Ultima GTR Race 1:45.240 29.018 41.645 34.577 — 0 -
30 Ultima GTR Race 1:44.776 28.996 41.620 34.161 — 0 -
31 Ultima GTR Race 1:44.529 28.917 41.557 34.055 — 0 -
32 Ultima GTR Race 1:58.350 28.960 54.592 34.798 — 0 -
33 Ultima GTR Race 1:45.759 29.003 41.758 34.998 — 0 -
34 Ultima GTR Race 1:45.117 28.900 41.845 34.372 — 0 -
35 Ultima GTR Race 1:45.104 29.040 41.637 34.427 — 0 -
36 Ultima GTR Race 1:44.891 28.944 41.547 34.399 — 0 -
37 Ultima GTR Race 1:44.866 28.914 41.634 34.318 — 0 -
38 Ultima GTR Race 1:44.804 28.923 41.599 34.282 — 0 -
39 Ultima GTR Race 1:45.054 28.818 41.562 34.674 — 0 -
40 Ultima GTR Race 1:44.797 28.854 41.495 34.448 — 0 -
41 Ultima GTR Race 1:45.026 28.876 41.874 34.276 — 0 -
42 Ultima GTR Race 1:47.401 29.504 42.632 35.265 — 0 -
43 Ultima GTR Race 1:46.771 30.363 41.832 34.576 — 0 -
Среднее Ultima GTR Race 1:48.114 31.073 42.181 34.859 — - -
Лучшее Ultima GTR Race 1:44.529 28.818 41.495 34.055 — - -